Monatssicht 05.2022 |
|
Zusammenfassung |
| Monat | PV1 | PV2 | PV3 | Jahr *1 |
PV Gesamtertrag | 1.488,80 | kWh | 602,60 | kWh | 665,60 | kWh | 220,60 | kWh | 4.679,34 | kWh |
je kWp | 93,75 | kWh | 61,49 | kWh | 151,27 | kWh | 131,31 | kWh | 294,67 | kWh |
Tagesmaximum | 61,00 | kWh | 26,60 | kWh | 27,40 | kWh | 9,10 | kWh |
Batterie Entnahme | 2,59 | kWh | 2,59 | kWh | | | 0,00 | kWh | 182,52 | kWh |
Batterie Ladung | 9,50 | kWh | 9,50 | kWh | | | 0,00 | kWh | 196,89 | kWh |
Einspeisung | 330,38 | kWh | | | | | | | 883,16 | kWh |
Netzbezug | 431,00 | kWh | | | | | | | 6.539,20 | kWh |
Ges. Haus | 1.582,51 | kWh | | | | | | | 10.321,01 | kWh |
*1 Seit Jahresanfang bis Ende des Monats
|
Zeitraum | W Photov. | je kWp |
W Haus | W Bezug | W Einsp | W Bat | Laden | Monat |
01.05.2022 | 06:16 - 21:16 | 32,90 KWh | 2,07 KWh | 49,70 KWh | 22,60 KWh | 5,97 KWh | 0,11 KWh | 0,00 KWh | 32,90 kWh |
02.05.2022 | 05:49 - 21:16 | 42,70 KWh | 2,69 KWh | 56,40 KWh | 21,70 KWh | 9,09 KWh | 0,15 KWh | 0,00 KWh | 75,60 kWh |
03.05.2022 | 06:25 - 21:16 | 45,10 KWh | 2,84 KWh | 47,00 KWh | 11,90 KWh | 10,61 KWh | 0,05 KWh | 0,00 KWh | 120,70 kWh |
04.05.2022 | 05:44 - 21:22 | 44,80 KWh | 2,82 KWh | 49,20 KWh | 13,40 KWh | 8,92 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 165,50 kWh |
05.05.2022 | 05:41 - 21:24 | 32,30 KWh | 2,03 KWh | 41,40 KWh | 14,50 KWh | 5,54 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 197,80 kWh |
06.05.2022 | 05:35 - 21:24 | 52,20 KWh | 3,29 KWh | 60,10 KWh | 17,80 KWh | 10,18 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 250,00 kWh |
07.05.2022 | 05:52 - 21:25 | 51,80 KWh | 3,26 KWh | 55,20 KWh | 15,40 KWh | 12,06 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 301,80 kWh |
08.05.2022 | 05:42 - 21:27 | 41,20 KWh | 2,59 KWh | 49,60 KWh | 15,50 KWh | 7,34 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 343,00 kWh |
09.05.2022 | 05:37 - 21:26 | 53,90 KWh | 3,39 KWh | 56,20 KWh | 14,90 KWh | 12,88 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 396,90 kWh |
10.05.2022 | 05:43 - 21:28 | 47,10 KWh | 2,97 KWh | 50,10 KWh | 12,80 KWh | 9,87 KWh | 0,15 KWh | 0,00 KWh | 444,00 kWh |
11.05.2022 | 05:42 - 21:33 | 57,80 KWh | 3,64 KWh | 55,70 KWh | 13,10 KWh | 15,76 KWh | 0,12 KWh | 0,00 KWh | 501,80 kWh |
12.05.2022 | 05:36 - 21:33 | 52,50 KWh | 3,31 KWh | 50,10 KWh | 9,90 KWh | 12,59 KWh | 0,12 KWh | 0,00 KWh | 554,30 kWh |
13.05.2022 | 05:26 - 21:34 | 54,20 KWh | 3,41 KWh | 51,50 KWh | 10,30 KWh | 13,15 KWh | 0,12 KWh | 0,00 KWh | 608,50 kWh |
14.05.2022 | 05:36 - 21:39 | 60,00 KWh | 3,78 KWh | 60,40 KWh | 13,00 KWh | 12,71 KWh | 0,07 KWh | 0,19 KWh | 668,50 kWh |
15.05.2022 | 05:27 - 21:38 | 52,00 KWh | 3,27 KWh | 56,80 KWh | 15,00 KWh | 8,47 KWh | 0,00 KWh | 1,96 KWh | 720,50 kWh |
16.05.2022 | 05:28 - 21:39 | 40,00 KWh | 2,52 KWh | 46,40 KWh | 15,00 KWh | 7,04 KWh | 0,00 KWh | 1,69 KWh | 760,50 kWh |
17.05.2022 | 05:40 - 21:42 | 50,40 KWh | 3,17 KWh | 51,70 KWh | 13,90 KWh | 10,34 KWh | 0,00 KWh | 2,23 KWh | 810,90 kWh |
18.05.2022 | 05:26 - 21:40 | 58,40 KWh | 3,68 KWh | 55,40 KWh | 12,50 KWh | 13,93 KWh | 0,00 KWh | 1,69 KWh | 869,30 kWh |
19.05.2022 | 05:26 - 21:45 | 41,20 KWh | 2,59 KWh | 45,20 KWh | 13,90 KWh | 8,39 KWh | 0,01 KWh | 1,74 KWh | 910,50 kWh |
20.05.2022 | 05:39 - 21:48 | 31,60 KWh | 1,99 KWh | 41,80 KWh | 14,90 KWh | 4,95 KWh | 0,14 KWh | 0,00 KWh | 942,10 kWh |
21.05.2022 | 05:17 - 21:49 | 46,30 KWh | 2,92 KWh | 44,50 KWh | 10,10 KWh | 12,20 KWh | 0,13 KWh | 0,00 KWh | 988,40 kWh |
22.05.2022 | 05:25 - 21:47 | 61,00 KWh | 3,84 KWh | 60,30 KWh | 10,80 KWh | 11,67 KWh | 0,14 KWh | 0,00 KWh | 1.049,40 kWh |
23.05.2022 | 05:22 - 21:51 | 36,90 KWh | 2,32 KWh | 42,60 KWh | 11,80 KWh | 6,28 KWh | 0,14 KWh | 0,00 KWh | 1.086,30 kWh |
24.05.2022 | 05:30 - 21:54 | 44,10 KWh | 2,78 KWh | 46,10 KWh | 10,00 KWh | 8,33 KWh | 0,14 KWh | 0,00 KWh | 1.130,40 kWh |
25.05.2022 | 05:16 - 21:52 | 54,70 KWh | 3,44 KWh | 53,90 KWh | 12,00 KWh | 12,97 KWh | 0,14 KWh | 0,00 KWh | 1.185,10 kWh |
26.05.2022 | 05:23 - 21:58 | 42,60 KWh | 2,68 KWh | 43,90 KWh | 11,30 KWh | 10,46 KWh | 0,13 KWh | 0,00 KWh | 1.227,70 kWh |
27.05.2022 | 05:27 - 21:59 | 43,40 KWh | 2,73 KWh | 42,50 KWh | 11,90 KWh | 12,99 KWh | 0,14 KWh | 0,00 KWh | 1.271,10 kWh |
28.05.2022 | 05:05 - 22:01 | 59,30 KWh | 3,73 KWh | 58,80 KWh | 14,30 KWh | 15,26 KWh | 0,15 KWh | 0,00 KWh | 1.330,40 kWh |
29.05.2022 | 05:04 - 21:59 | 51,60 KWh | 3,25 KWh | 55,10 KWh | 15,00 KWh | 11,91 KWh | 0,14 KWh | 0,00 KWh | 1.382,00 kWh |
30.05.2022 | 05:12 - 22:00 | 58,00 KWh | 3,65 KWh | 58,10 KWh | 15,70 KWh | 15,76 KWh | 0,15 KWh | 0,00 KWh | 1.440,00 kWh |
31.05.2022 | 05:06 - 22:00 | 48,80 KWh | 3,07 KWh | 53,20 KWh | 16,10 KWh | 12,76 KWh | 0,15 KWh | 0,00 KWh | 1.488,80 kWh |
|
|
Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W |
Zeitraum | 2022-05-01 00:00:50 - 2022-05-31 23:59:02 |
| Monat | Jahr | Gesamt bis Monatsende |
Photovoltaik Ertrag | 602,60 | kWh | 2.188,84 | kWh | 11.262,30 | kWh |
je kWp | 61,49 | kWh (40,65% v. Süd) |
Batterie Entnahme | 2,59 | kWh | 182,52 | kWh | 2.467,87 | kWh |
Batterie Ladung | 9,50 | kWh | 196,89 | kWh | 2.533,42 | kWh |
P Max | 4.617,46 | W | |
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P max |
W Bat | W Lad. | vgl. Süd | Tag |
01.05.2022 | 07:52 - 21:12 | 12,10 KWh | 1,23 KWh | 4.040,22 W | 0,11 kWh | 0,00 kWh | 34,82% | 12,10 kWh |
02.05.2022 | 05:49 - 20:55 | 14,90 KWh | 1,52 KWh | 3.516,00 W | 0,15 kWh | 0,00 kWh | 31,86% | 27,00 kWh |
03.05.2022 | 06:25 - 21:13 | 17,40 KWh | 1,78 KWh | 3.524,75 W | 0,05 kWh | 0,00 kWh | 36,68% | 44,40 kWh |
04.05.2022 | 05:44 - 20:57 | 17,30 KWh | 1,77 KWh | 3.608,82 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 36,99% | 61,70 kWh |
05.05.2022 | 05:41 - 21:10 | 13,80 KWh | 1,41 KWh | 3.109,32 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 45,23% | 75,50 kWh |
06.05.2022 | 05:35 - 21:00 | 20,50 KWh | 2,09 KWh | 4.347,57 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 38,35% | 96,00 kWh |
07.05.2022 | 06:10 - 21:19 | 20,00 KWh | 2,04 KWh | 3.590,98 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 37,41% | 116,00 kWh |
08.05.2022 | 05:42 - 21:15 | 14,70 KWh | 1,50 KWh | 3.965,97 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 33,00% | 130,70 kWh |
09.05.2022 | 05:37 - 21:09 | 21,90 KWh | 2,23 KWh | 3.686,50 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 40,46% | 152,60 kWh |
10.05.2022 | 05:43 - 21:08 | 18,10 KWh | 1,85 KWh | 4.095,36 W | 0,15 kWh | 0,00 kWh | 37,45% | 170,70 kWh |
11.05.2022 | 05:42 - 21:22 | 23,80 KWh | 2,43 KWh | 3.383,60 W | 0,12 kWh | 0,00 kWh | 41,10% | 194,50 kWh |
12.05.2022 | 05:36 - 21:19 | 21,70 KWh | 2,21 KWh | 3.982,26 W | 0,12 kWh | 0,00 kWh | 42,36% | 216,20 kWh |
13.05.2022 | 05:26 - 21:22 | 23,20 KWh | 2,37 KWh | 3.322,76 W | 0,12 kWh | 0,00 kWh | 45,29% | 239,40 kWh |
14.05.2022 | 05:36 - 21:26 | 24,50 KWh | 2,50 KWh | 3.386,44 W | 0,07 kWh | 0,19 kWh | 40,74% | 263,90 kWh |
15.05.2022 | 05:27 - 21:30 | 21,50 KWh | 2,19 KWh | 3.347,53 W | 0,00 kWh | 1,96 kWh | 41,97% | 285,40 kWh |
16.05.2022 | 05:28 - 21:22 | 13,90 KWh | 1,42 KWh | 3.647,53 W | 0,00 kWh | 1,69 kWh | 31,20% | 299,30 kWh |
17.05.2022 | 05:40 - 21:31 | 21,20 KWh | 2,16 KWh | 4.521,21 W | 0,00 kWh | 2,23 kWh | 43,27% | 320,50 kWh |
18.05.2022 | 05:26 - 21:18 | 23,90 KWh | 2,44 KWh | 3.261,02 W | 0,00 kWh | 1,69 kWh | 41,27% | 344,40 kWh |
19.05.2022 | 05:26 - 21:29 | 16,40 KWh | 1,67 KWh | 3.780,83 W | 0,01 kWh | 1,74 kWh | 40,46% | 360,80 kWh |
20.05.2022 | 05:39 - 21:39 | 11,40 KWh | 1,16 KWh | 3.312,47 W | 0,14 kWh | 0,00 kWh | 33,90% | 372,20 kWh |
21.05.2022 | 05:17 - 21:28 | 20,50 KWh | 2,09 KWh | 4.121,26 W | 0,13 kWh | 0,00 kWh | 47,69% | 392,70 kWh |
22.05.2022 | 05:25 - 21:32 | 24,50 KWh | 2,50 KWh | 3.657,74 W | 0,14 kWh | 0,00 kWh | 40,15% | 417,20 kWh |
23.05.2022 | 05:22 - 21:48 | 14,20 KWh | 1,45 KWh | 3.966,14 W | 0,14 kWh | 0,00 kWh | 37,50% | 431,40 kWh |
24.05.2022 | 05:30 - 21:37 | 17,60 KWh | 1,80 KWh | 4.226,18 W | 0,14 kWh | 0,00 kWh | 39,51% | 449,00 kWh |
25.05.2022 | 05:16 - 21:34 | 21,10 KWh | 2,15 KWh | 4.612,44 W | 0,14 kWh | 0,00 kWh | 37,89% | 470,10 kWh |
26.05.2022 | 05:23 - 21:41 | 17,90 KWh | 1,83 KWh | 4.608,46 W | 0,13 kWh | 0,00 kWh | 43,92% | 488,00 kWh |
27.05.2022 | 05:27 - 21:47 | 21,40 KWh | 2,18 KWh | 4.200,89 W | 0,14 kWh | 0,00 kWh | 57,53% | 509,40 kWh |
28.05.2022 | 05:05 - 21:40 | 26,60 KWh | 2,71 KWh | 4.158,25 W | 0,15 kWh | 0,00 kWh | 49,15% | 536,00 kWh |
29.05.2022 | 05:04 - 21:45 | 20,90 KWh | 2,13 KWh | 4.617,46 W | 0,14 kWh | 0,00 kWh | 41,34% | 556,90 kWh |
30.05.2022 | 05:12 - 21:49 | 25,30 KWh | 2,58 KWh | 4.598,45 W | 0,15 kWh | 0,00 kWh | 46,55% | 582,20 kWh |
31.05.2022 | 05:06 - 21:42 | 20,40 KWh | 2,08 KWh | 4.523,04 W | 0,15 kWh | 0,00 kWh | 44,46% | 602,60 kWh |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD |
Zeitraum | 2022-05-01 06:14:26 - 2022-05-31 22:00:27 |
| Monat | Jahr | Gesamt bis Monatsende |
Photovoltaik Ertrag | 665,60 | kWh | 1.934,00 | kWh | 49.846,10 | kWh |
je kWp | 151,27 | kWh |
P Max | 5.471,00 | W | |
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P max |
Tag |
01.05.2022 | 06:16 - 21:16 | 15,60 KWh | 3,55 KWh | 4.883,00 W | 15,60 kWh |
02.05.2022 | 06:12 - 21:16 | 21,00 KWh | 4,77 KWh | 3.400,00 W | 36,60 kWh |
03.05.2022 | 06:28 - 21:16 | 21,30 KWh | 4,84 KWh | 4.266,00 W | 57,90 kWh |
04.05.2022 | 06:23 - 21:22 | 21,00 KWh | 4,77 KWh | 4.320,00 W | 78,90 kWh |
05.05.2022 | 05:57 - 21:24 | 13,70 KWh | 3,11 KWh | 4.500,00 W | 92,60 kWh |
06.05.2022 | 06:00 - 21:24 | 24,00 KWh | 5,45 KWh | 4.692,00 W | 116,60 kWh |
07.05.2022 | 05:52 - 21:25 | 24,00 KWh | 5,45 KWh | 4.934,00 W | 140,60 kWh |
08.05.2022 | 05:58 - 21:27 | 20,00 KWh | 4,55 KWh | 4.456,00 W | 160,60 kWh |
09.05.2022 | 05:55 - 21:26 | 24,30 KWh | 5,52 KWh | 4.279,00 W | 184,90 kWh |
10.05.2022 | 05:58 - 21:28 | 21,70 KWh | 4,93 KWh | 4.708,00 W | 206,60 kWh |
11.05.2022 | 05:57 - 21:33 | 26,00 KWh | 5,91 KWh | 4.496,00 W | 232,60 kWh |
12.05.2022 | 05:52 - 21:33 | 23,00 KWh | 5,23 KWh | 4.613,00 W | 255,60 kWh |
13.05.2022 | 05:49 - 21:34 | 23,00 KWh | 5,23 KWh | 4.344,00 W | 278,60 kWh |
14.05.2022 | 05:54 - 21:39 | 27,00 KWh | 6,14 KWh | 4.112,00 W | 305,60 kWh |
15.05.2022 | 05:39 - 21:38 | 23,00 KWh | 5,23 KWh | 4.319,00 W | 328,60 kWh |
16.05.2022 | 05:39 - 21:39 | 20,00 KWh | 4,55 KWh | 4.385,00 W | 348,60 kWh |
17.05.2022 | 05:44 - 21:42 | 22,00 KWh | 5,00 KWh | 4.779,00 W | 370,60 kWh |
18.05.2022 | 05:44 - 21:40 | 26,00 KWh | 5,91 KWh | 3.932,00 W | 396,60 kWh |
19.05.2022 | 05:46 - 21:45 | 18,20 KWh | 4,14 KWh | 4.613,00 W | 414,80 kWh |
20.05.2022 | 06:01 - 21:48 | 15,10 KWh | 3,43 KWh | 3.988,00 W | 429,90 kWh |
21.05.2022 | 05:39 - 21:49 | 19,30 KWh | 4,39 KWh | 5.001,00 W | 449,20 kWh |
22.05.2022 | 05:37 - 21:47 | 27,40 KWh | 6,23 KWh | 4.274,00 W | 476,60 kWh |
23.05.2022 | 05:48 - 21:51 | 17,00 KWh | 3,86 KWh | 4.222,00 W | 493,60 kWh |
24.05.2022 | 05:45 - 21:54 | 20,00 KWh | 4,55 KWh | 5.041,00 W | 513,60 kWh |
25.05.2022 | 05:37 - 21:52 | 25,00 KWh | 5,68 KWh | 4.779,00 W | 538,60 kWh |
26.05.2022 | 05:35 - 21:58 | 18,30 KWh | 4,16 KWh | 5.179,00 W | 556,90 kWh |
27.05.2022 | 05:52 - 21:59 | 16,70 KWh | 3,80 KWh | 4.695,00 W | 573,60 kWh |
28.05.2022 | 05:24 - 22:01 | 24,30 KWh | 5,52 KWh | 4.907,00 W | 597,90 kWh |
29.05.2022 | 05:29 - 21:59 | 22,70 KWh | 5,16 KWh | 5.272,00 W | 620,60 kWh |
30.05.2022 | 05:33 - 22:00 | 24,40 KWh | 5,55 KWh | 5.471,00 W | 645,00 kWh |
31.05.2022 | 05:32 - 22:00 | 20,60 KWh | 4,68 KWh | 4.918,00 W | 665,60 kWh |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W |
Zeitraum | 2022-05-01 06:28:33 - 2022-05-31 21:57:47 |
| Monat | Jahr | Gesamt bis Monatsende |
Photovoltaik Ertrag | 220,60 | kWh | 556,50 | kWh | 1.476,10 | kWh |
je kWp | 131,31 | kWh (86,80% v. Süd) |
System Abgabe | 220,60 | kWh | 556,50 | kWh | 1.476,10 | kWh |
Batterie Entnahme | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh |
Batterie Ladung | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh |
P Max | 1.896,40 | W | |
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P max |
W Bat | W Lad. | vgl. Süd | Tag |
01.05.2022 | 06:52 - 20:24 | 5,20 KWh | 3,10 KWh | 1.336,90 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 87,30% | 5,20 kWh |
02.05.2022 | 06:37 - 20:59 | 6,80 KWh | 4,05 KWh | 1.331,80 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 84,81% | 12,00 kWh |
03.05.2022 | 06:46 - 20:51 | 6,40 KWh | 3,81 KWh | 1.206,90 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,69% | 18,40 kWh |
04.05.2022 | 07:11 - 20:45 | 6,50 KWh | 3,87 KWh | 1.286,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 81,07% | 24,90 kWh |
05.05.2022 | 06:23 - 20:57 | 4,80 KWh | 2,86 KWh | 1.289,20 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 91,76% | 29,70 kWh |
06.05.2022 | 06:35 - 21:21 | 7,70 KWh | 4,58 KWh | 1.420,80 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 84,03% | 37,40 kWh |
07.05.2022 | 06:21 - 20:55 | 7,80 KWh | 4,64 KWh | 1.467,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 85,12% | 45,20 kWh |
08.05.2022 | 06:32 - 21:04 | 6,50 KWh | 3,87 KWh | 1.345,60 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 85,12% | 51,70 kWh |
09.05.2022 | 06:45 - 21:16 | 7,70 KWh | 4,58 KWh | 1.229,30 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 82,99% | 59,40 kWh |
10.05.2022 | 06:27 - 21:16 | 7,30 KWh | 4,35 KWh | 1.364,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 88,11% | 66,70 kWh |
11.05.2022 | 06:21 - 21:25 | 8,00 KWh | 4,76 KWh | 1.248,30 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 80,59% | 74,70 kWh |
12.05.2022 | 06:30 - 21:26 | 7,80 KWh | 4,64 KWh | 1.358,30 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 88,82% | 82,50 kWh |
13.05.2022 | 06:22 - 21:29 | 8,00 KWh | 4,76 KWh | 1.277,90 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 91,10% | 90,50 kWh |
14.05.2022 | 06:46 - 21:30 | 8,50 KWh | 5,06 KWh | 1.164,90 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 82,45% | 99,00 kWh |
15.05.2022 | 06:21 - 21:37 | 7,50 KWh | 4,46 KWh | 1.309,70 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 85,40% | 106,50 kWh |
16.05.2022 | 06:21 - 21:20 | 6,10 KWh | 3,63 KWh | 1.283,70 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 79,88% | 112,60 kWh |
17.05.2022 | 06:11 - 21:40 | 7,20 KWh | 4,29 KWh | 1.422,40 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 85,71% | 119,80 kWh |
18.05.2022 | 06:26 - 21:36 | 8,50 KWh | 5,06 KWh | 1.128,40 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 85,62% | 128,30 kWh |
19.05.2022 | 06:19 - 21:27 | 6,60 KWh | 3,93 KWh | 1.370,90 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 94,98% | 134,90 kWh |
20.05.2022 | 07:02 - 20:48 | 5,10 KWh | 3,04 KWh | 1.201,80 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 88,46% | 140,00 kWh |
21.05.2022 | 06:38 - 21:37 | 6,50 KWh | 3,87 KWh | 1.556,90 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 88,21% | 146,50 kWh |
22.05.2022 | 06:18 - 21:46 | 9,10 KWh | 5,42 KWh | 1.209,40 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 86,98% | 155,60 kWh |
23.05.2022 | 06:20 - 21:31 | 5,70 KWh | 3,39 KWh | 1.237,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 87,82% | 161,30 kWh |
24.05.2022 | 07:41 - 21:08 | 6,50 KWh | 3,87 KWh | 1.564,70 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 85,12% | 167,80 kWh |
25.05.2022 | 06:21 - 21:25 | 8,60 KWh | 5,12 KWh | 1.499,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 90,10% | 176,40 kWh |
26.05.2022 | 06:24 - 21:38 | 6,40 KWh | 3,81 KWh | 1.570,90 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 91,60% | 182,80 kWh |
27.05.2022 | 06:34 - 21:41 | 5,30 KWh | 3,15 KWh | 1.468,80 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 83,12% | 188,10 kWh |
28.05.2022 | 06:04 - 21:21 | 8,40 KWh | 5,00 KWh | 1.596,30 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 90,53% | 196,50 kWh |
29.05.2022 | 06:10 - 21:14 | 8,00 KWh | 4,76 KWh | 1.698,50 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 92,30% | 204,50 kWh |
30.05.2022 | 06:06 - 21:29 | 8,30 KWh | 4,94 KWh | 1.896,40 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 89,09% | 212,80 kWh |
31.05.2022 | 05:59 - 21:57 | 7,80 KWh | 4,64 KWh | 1.538,30 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 99,17% | 220,60 kWh |
|
|
|
Bitte auf das Datum klicken um eine Detailansicht des Tages zu erhalten.