Tagessicht 21.07.2026

Aktuell Heute Technik Impressum 14.07.2026  20.07.2026  21.07.2026  22.07.2026  28.07.2026 06.2026  07.2026  08.2026 2025  2026  2027
Zusammenfassung
Sonne 05:44 - 21:2715,71h
AktuellPV1PV2PV3
PV Aktuell5.969,38W3.449,28W2.165,00W355,10W um 17:36
je kWp285,75W349,83W356,09W71,74W
% Südausricht.80,25%98,24%100,00%20,15%
Netz (Einspeisen)-4.891,46W
Batterie (Entladen)-19,00W0,00W0,00W-19,00W0,00% voll
Akt Haus1.096,92W
HeutePV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag82,90kWh40,90kWh24,30kWh17,70kWh1.701,80kWh11.028,50kWh
je kWp3,97kWh4,15kWh4,00kWh3,58kWh81,46kWh527,93kWh
% Südausricht.99,29%103,79%100,00%89,47%
Stundenmaximum14,30kWh7,10kWh5,00kWh2,70kWh
Batterie Entnahme5,30kWh4,30kWh1,00kWh302,40kWh2.914,60kWh
Batterie Ladung9,40kWh8,50kWh0,90kWh300,20kWh2.513,70kWh
Einspeisung 45,70kWh 56,21%670,90kWh3.921,80kWh
Netzbezug 0,10kWh 25,70kWh1.212,00kWh
Ges. Haus 33,20kWh 1.058,80kWh8.719,60kWh
P Max einsp.13,87kW
*1 bis jetzt

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,70 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,70 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,80 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,80 kWh0,00 kWh
02:00 - 03:000,10 kWh0,00 kWh0,70 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,70 kWh0,00 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,60 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,70 kWh0,00 kWh
04:00 - 05:000,10 kWh0,00 kWh0,60 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,60 kWh0,00 kWh
05:00 - 06:000,10 kWh0,00 kWh0,60 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,60 kWh0,00 kWh
06:00 - 07:000,70 kWh0,03 kWh0,90 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,00 kWh0,40 kWh
07:00 - 08:001,30 kWh0,06 kWh1,30 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,10 kWh
08:00 - 09:001,10 kWh0,05 kWh0,90 kWh0,10 kWh0,10 kWh0,00 kWh0,30 kWh
09:00 - 10:003,70 kWh0,18 kWh2,50 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,10 kWh1,90 kWh
10:00 - 11:006,40 kWh0,31 kWh3,20 kWh0,00 kWh1,20 kWh0,00 kWh2,10 kWh
11:00 - 12:007,50 kWh0,36 kWh3,60 kWh0,00 kWh2,20 kWh0,00 kWh1,80 kWh
12:00 - 13:0011,90 kWh0,57 kWh4,90 kWh0,00 kWh4,90 kWh0,00 kWh2,30 kWh
13:00 - 14:0014,30 kWh0,68 kWh6,20 kWh0,00 kWh7,90 kWh0,00 kWh0,50 kWh
14:00 - 15:0013,30 kWh0,64 kWh2,20 kWh0,00 kWh11,40 kWh0,00 kWh0,00 kWh
15:00 - 16:0011,50 kWh0,55 kWh1,70 kWh0,00 kWh9,90 kWh0,00 kWh0,00 kWh
16:00 - 17:005,90 kWh0,28 kWh1,20 kWh0,00 kWh5,00 kWh0,10 kWh0,00 kWh
17:00 - 17:363,40 kWh0,16 kWh0,60 kWh0,00 kWh2,90 kWh0,00 kWh0,00 kWh
Grafik 2026-07-21

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 05:27 - 17:36
P Aktuell3.449,28W
je kWp349,83W
HeuteMonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag40,90kWh882,30kWh5.615,40kWh47.046,10kWh
je kWp4,15kWh (103,79% v. Süd)
Stundenmaximum7,10kWh
Batterie (Laden)0,00W100,00% voll
Batterie Entnahme4,30kWh185,10kWh1.973,50kWh14.462,10kWh
Batterie Ladung8,50kWh191,20kWh1.662,40kWh14.509,00kWh
Genutzte Kapazität0,00kWh0,00%--
P Max7.385,90W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,70 kWh0,00 kWh64,00 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,80 kWh0,00 kWh58,00 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,60 kWh0,00 kWh53,00 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,60 kWh0,00 kWh48,00 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,60 kWh0,00 kWh43,00 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W10,45 W0,50 kWh0,00 kWh39,00 %0,00
06:00 - 07:000,30 kWh0,03 kWh10,45 W534,08 W0,50 kWh0,40 kWh38,00 %--
07:00 - 08:000,70 kWh0,07 kWh434,08 W1.080,15 W0,00 kWh0,00 kWh38,00 %86,33
08:00 - 09:000,90 kWh0,09 kWh615,60 W1.363,08 W0,00 kWh0,10 kWh38,00 %554,97
09:00 - 10:002,10 kWh0,21 kWh1.257,51 W2.666,24 W0,00 kWh1,30 kWh48,00 %92,49
10:00 - 11:002,90 kWh0,29 kWh1.008,67 W4.451,32 W0,00 kWh2,10 kWh64,00 %81,28
11:00 - 12:003,40 kWh0,34 kWh1.088,42 W6.222,20 W0,00 kWh1,80 kWh78,00 %83,86
12:00 - 13:005,60 kWh0,57 kWh1.442,92 W6.713,11 W0,00 kWh2,30 kWh95,00 %88,54
13:00 - 14:006,60 kWh0,67 kWh4.983,52 W6.891,39 W0,00 kWh0,50 kWh100,00 %81,40
14:00 - 15:007,10 kWh0,72 kWh6.838,20 W7.270,22 W0,00 kWh0,00 kWh100,00 %125,09
15:00 - 16:006,50 kWh0,66 kWh1.567,37 W7.385,90 W0,00 kWh0,00 kWh100,00 %174,27
16:00 - 17:003,00 kWh0,30 kWh997,24 W5.347,39 W0,00 kWh0,00 kWh100,00 %115,62
17:00 - 17:361,80 kWh0,18 kWh1.088,06 W4.115,18 W0,00 kWh0,00 kWh100,00 %92,49

Grafik 2026-07-21 Grafik 2026-07-21
Grafik 2026-07-21

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 05:46 - 17:34
P Aktuell2.165,00W
je kWp356,09W
HeuteMonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag24,30kWh479,70kWh3.287,70kWh69.755,80kWh
je kWp4,00kWh!
Stundenmaximum5,00kWh
P Max5.427,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
05:44 - 06:000,10 kWh0,02 kWh14,00 W77,92 W
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh77,92 W212,00 W
07:00 - 08:000,50 kWh0,08 kWh211,48 W278,00 W
08:00 - 09:000,10 kWh0,02 kWh269,00 W839,00 W
09:00 - 10:001,40 kWh0,23 kWh826,00 W1.486,00 W
10:00 - 11:002,20 kWh0,36 kWh785,00 W3.803,00 W
11:00 - 12:002,50 kWh0,41 kWh669,00 W4.654,00 W
12:00 - 13:003,90 kWh0,64 kWh992,00 W5.191,40 W
13:00 - 14:005,00 kWh0,82 kWh5.167,00 W5.427,00 W
14:00 - 15:003,50 kWh0,58 kWh2.629,00 W5.238,00 W
15:00 - 16:002,30 kWh0,38 kWh1.045,00 W3.031,79 W
16:00 - 17:001,60 kWh0,26 kWh529,00 W3.070,00 W
17:00 - 17:341,20 kWh0,20 kWh523,00 W2.820,90 W

Grafik 2026-07-21 Grafik 2026-07-21

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 06:14 - 17:35
P Aktuell355,10W
je kWp71,74W
HeuteMonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag17,70kWh339,80kWh2.125,40kWh15.030,99kWh
je kWp3,58kWh (89,47% v. Süd)
System Abgabe 16,10kWh341,30kWh2.238,40kWh17.993,70kWh
Stundenmaximum2,70kWh
Batterie (Entladen)-19,00W95,56% voll
Batterie Entnahme1,00kWh117,30kWh941,10kWh8.873,10kWh
Batterie Ladung0,90kWh109,00kWh851,30kWh8.857,00kWh
P Max3.161,70W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:01 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh90,00 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh90,00 %--
02:00 - 03:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh90,00 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh90,00 %--
04:00 - 05:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh90,00 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh90,00 %0,00
06:00 - 07:000,40 kWh0,08 kWh0,00 W74,38 W0,50 kWh0,00 kWh86,67 %--
07:00 - 08:000,10 kWh0,02 kWh59,40 W155,64 W0,00 kWh0,10 kWh86,67 %24,57
08:00 - 09:000,10 kWh0,02 kWh149,60 W445,10 W0,00 kWh0,20 kWh88,89 %122,83
09:00 - 10:000,20 kWh0,04 kWh422,90 W1.299,10 W0,10 kWh0,60 kWh93,33 %17,55
10:00 - 11:001,30 kWh0,26 kWh0,00 W2.319,10 W0,00 kWh0,00 kWh94,44 %72,58
11:00 - 12:001,60 kWh0,32 kWh0,00 W3.083,70 W0,00 kWh0,00 kWh94,44 %78,61
12:00 - 13:002,40 kWh0,48 kWh604,20 W3.153,90 W0,00 kWh0,00 kWh94,44 %75,59
13:00 - 14:002,70 kWh0,55 kWh2.973,10 W3.134,20 W0,00 kWh0,00 kWh94,44 %66,33
14:00 - 15:002,70 kWh0,55 kWh2.947,10 W3.161,70 W0,00 kWh0,00 kWh95,56 %94,75
15:00 - 16:002,70 kWh0,55 kWh760,60 W3.055,50 W0,00 kWh0,00 kWh95,56 %144,19
16:00 - 17:001,30 kWh0,26 kWh0,00 W2.585,60 W0,10 kWh0,00 kWh95,56 %99,80
17:00 - 17:350,40 kWh0,08 kWh39,00 W1.480,20 W0,00 kWh0,00 kWh95,56 %40,94

Grafik 2026-07-21 Grafik 2026-07-21