Monatssicht 04.2022 |
|
Zusammenfassung |
| Monat | PV1 | PV2 | PV3 | Jahr *1 |
PV Gesamtertrag | 1.070,20 | kWh | 415,50 | kWh | 503,40 | kWh | 151,30 | kWh | 3.190,54 | kWh |
je kWp | 67,39 | kWh | 42,40 | kWh | 114,41 | kWh | 90,06 | kWh | 200,92 | kWh |
Tagesmaximum | 57,40 | kWh | 23,40 | kWh | 26,70 | kWh | 7,80 | kWh |
Batterie Entnahme | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | | | 0,00 | kWh | 179,93 | kWh |
Batterie Ladung | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | | | 0,00 | kWh | 187,39 | kWh |
Einspeisung | 219,20 | kWh | | | | | | | 552,78 | kWh |
Netzbezug | 956,00 | kWh | | | | | | | 6.108,20 | kWh |
Ges. Haus | 1.807,00 | kWh | | | | | | | 8.738,50 | kWh |
*1 Seit Jahresanfang bis Ende des Monats
|
Zeitraum | W Photov. | je kWp |
W Haus | W Bezug | W Einsp | W Bat | Laden | Monat |
01.04.2022 | 07:16 - 20:23 | 6,70 KWh | 0,42 KWh | 81,30 KWh | 74,50 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 6,70 kWh |
02.04.2022 | 07:00 - 20:25 | 15,10 KWh | 0,95 KWh | 83,50 KWh | 68,60 KWh | 0,20 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 21,80 kWh |
03.04.2022 | 06:58 - 20:30 | 37,90 KWh | 2,39 KWh | 84,30 KWh | 50,70 KWh | 4,62 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 59,70 kWh |
04.04.2022 | 06:47 - 20:21 | 21,40 KWh | 1,35 KWh | 74,30 KWh | 54,00 KWh | 1,27 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 81,10 kWh |
05.04.2022 | 06:50 - 20:32 | 23,50 KWh | 1,48 KWh | 60,80 KWh | 39,60 KWh | 2,41 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 104,60 kWh |
06.04.2022 | 06:47 - 20:32 | 20,50 KWh | 1,29 KWh | 46,90 KWh | 28,40 KWh | 2,07 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 125,10 kWh |
07.04.2022 | 06:49 - 20:38 | 26,40 KWh | 1,66 KWh | 49,20 KWh | 28,80 KWh | 6,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 151,50 kWh |
08.04.2022 | 06:42 - 20:30 | 7,50 KWh | 0,47 KWh | 64,70 KWh | 57,20 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 159,00 kWh |
09.04.2022 | 06:35 - 20:40 | 31,90 KWh | 2,01 KWh | 77,40 KWh | 49,60 KWh | 4,49 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 190,90 kWh |
10.04.2022 | 06:44 - 20:39 | 37,40 KWh | 2,36 KWh | 73,80 KWh | 40,60 KWh | 4,45 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 228,30 kWh |
11.04.2022 | 06:38 - 20:41 | 52,20 KWh | 3,29 KWh | 78,20 KWh | 31,90 KWh | 6,14 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 280,50 kWh |
12.04.2022 | 06:50 - 20:39 | 47,80 KWh | 3,01 KWh | 65,60 KWh | 26,30 KWh | 9,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 328,30 kWh |
13.04.2022 | 06:25 - 20:43 | 37,70 KWh | 2,37 KWh | 54,80 KWh | 23,20 KWh | 6,06 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 366,00 kWh |
14.04.2022 | 06:33 - 20:45 | 34,50 KWh | 2,17 KWh | 41,70 KWh | 13,00 KWh | 6,17 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 400,50 kWh |
15.04.2022 | 06:26 - 20:49 | 53,50 KWh | 3,37 KWh | 53,10 KWh | 18,70 KWh | 33,81 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 454,00 kWh |
16.04.2022 | 06:32 - 20:50 | 55,10 KWh | 3,47 KWh | 66,50 KWh | 22,70 KWh | 11,40 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 509,10 kWh |
17.04.2022 | 06:21 - 20:51 | 56,00 KWh | 3,53 KWh | 72,20 KWh | 29,40 KWh | 13,64 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 565,10 kWh |
18.04.2022 | 06:11 - 20:52 | 56,80 KWh | 3,58 KWh | 75,10 KWh | 31,40 KWh | 15,04 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 621,90 kWh |
19.04.2022 | 06:16 - 20:55 | 54,80 KWh | 3,45 KWh | 67,20 KWh | 25,40 KWh | 13,30 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 676,70 kWh |
20.04.2022 | 06:23 - 20:57 | 36,20 KWh | 2,28 KWh | 56,90 KWh | 21,90 KWh | 3,56 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 712,90 kWh |
21.04.2022 | 06:22 - 20:59 | 48,00 KWh | 3,02 KWh | 59,80 KWh | 22,20 KWh | 10,51 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 760,90 kWh |
22.04.2022 | 06:14 - 21:02 | 40,50 KWh | 2,55 KWh | 54,00 KWh | 19,70 KWh | 6,98 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 801,40 kWh |
23.04.2022 | 06:18 - 21:00 | 36,20 KWh | 2,28 KWh | 46,60 KWh | 16,00 KWh | 5,80 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 837,60 kWh |
24.04.2022 | 06:20 - 21:03 | 26,60 KWh | 1,68 KWh | 39,10 KWh | 16,60 KWh | 4,21 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 864,20 kWh |
25.04.2022 | 06:19 - 21:06 | 30,40 KWh | 1,91 KWh | 49,10 KWh | 24,70 KWh | 6,61 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 894,60 kWh |
26.04.2022 | 06:10 - 20:55 | 13,70 KWh | 0,86 KWh | 42,10 KWh | 30,00 KWh | 1,74 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 908,30 kWh |
27.04.2022 | 06:15 - 21:11 | 47,30 KWh | 2,98 KWh | 61,70 KWh | 24,00 KWh | 9,74 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 955,60 kWh |
28.04.2022 | 05:58 - 21:09 | 57,40 KWh | 3,61 KWh | 64,00 KWh | 21,50 KWh | 20,82 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 1.013,00 kWh |
29.04.2022 | 05:55 - 21:14 | 35,90 KWh | 2,26 KWh | 49,80 KWh | 20,10 KWh | 7,37 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 1.048,90 kWh |
30.04.2022 | 05:56 - 22:26 | 21,30 KWh | 1,34 KWh | 44,80 KWh | 25,30 KWh | 1,79 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 1.070,20 kWh |
|
|
Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W |
Zeitraum | 2022-04-01 00:00:09 - 2022-04-30 23:59:49 |
| Monat | Jahr | Gesamt bis Monatsende |
Photovoltaik Ertrag | 415,50 | kWh | 1.586,24 | kWh | 10.659,70 | kWh |
je kWp | 42,40 | kWh (37,06% v. Süd) |
Batterie Entnahme | 0,00 | kWh | 179,93 | kWh | 2.465,28 | kWh |
Batterie Ladung | 0,00 | kWh | 187,39 | kWh | 2.523,92 | kWh |
P Max | 4.318,03 | W | |
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P max |
W Bat | W Lad. | vgl. Süd | Tag |
01.04.2022 | 07:16 - 20:07 | 2,70 KWh | 0,28 KWh | 670,74 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 40,41% | 2,70 kWh |
02.04.2022 | 07:00 - 20:14 | 6,60 KWh | 0,67 KWh | 1.698,59 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 48,58% | 9,30 kWh |
03.04.2022 | 06:58 - 20:23 | 13,60 KWh | 1,39 KWh | 4.046,63 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 32,31% | 22,90 kWh |
04.04.2022 | 06:47 - 20:09 | 7,00 KWh | 0,71 KWh | 1.909,53 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,57% | 29,90 kWh |
05.04.2022 | 06:50 - 20:17 | 9,00 KWh | 0,92 KWh | 2.757,12 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 36,73% | 38,90 kWh |
06.04.2022 | 06:47 - 20:22 | 8,50 KWh | 0,87 KWh | 4.241,21 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 42,40% | 47,40 kWh |
07.04.2022 | 06:49 - 20:22 | 12,90 KWh | 1,32 KWh | 3.750,43 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 57,92% | 60,30 kWh |
08.04.2022 | 06:42 - 20:11 | 3,30 KWh | 0,34 KWh | 609,47 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 49,39% | 63,60 kWh |
09.04.2022 | 06:35 - 20:29 | 13,20 KWh | 1,35 KWh | 4.245,95 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 40,87% | 76,80 kWh |
10.04.2022 | 06:44 - 20:25 | 14,80 KWh | 1,51 KWh | 4.207,82 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 37,97% | 91,60 kWh |
11.04.2022 | 06:38 - 18:42 | 20,30 KWh | 2,07 KWh | 3.442,12 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 36,46% | 111,90 kWh |
12.04.2022 | 09:09 - 20:18 | 17,00 KWh | 1,73 KWh | 3.141,36 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 31,80% | 128,90 kWh |
13.04.2022 | 06:25 - 20:22 | 14,00 KWh | 1,43 KWh | 2.758,39 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 34,73% | 142,90 kWh |
14.04.2022 | 06:33 - 20:30 | 14,90 KWh | 1,52 KWh | 3.586,75 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 44,90% | 157,80 kWh |
15.04.2022 | 06:26 - 20:43 | 21,70 KWh | 2,21 KWh | 3.631,85 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 38,97% | 179,50 kWh |
16.04.2022 | 06:32 - 20:35 | 23,40 KWh | 2,39 KWh | 3.314,76 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 42,53% | 202,90 kWh |
17.04.2022 | 06:21 - 20:35 | 22,50 KWh | 2,30 KWh | 3.534,60 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 38,41% | 225,40 kWh |
18.04.2022 | 06:11 - 20:41 | 22,80 KWh | 2,33 KWh | 3.260,48 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 38,34% | 248,20 kWh |
19.04.2022 | 06:16 - 20:53 | 21,60 KWh | 2,20 KWh | 3.193,48 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 37,30% | 269,80 kWh |
20.04.2022 | 06:23 - 20:44 | 2,40 KWh | 0,24 KWh | 1.473,91 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 4,10% | 272,20 kWh |
21.04.2022 | 06:22 - 20:32 | 18,90 KWh | 1,93 KWh | 4.318,03 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 38,22% | 291,10 kWh |
22.04.2022 | 06:14 - 20:42 | 14,70 KWh | 1,50 KWh | 4.038,36 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 33,33% | 305,80 kWh |
23.04.2022 | 06:18 - 20:45 | 12,00 KWh | 1,22 KWh | 2.996,53 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 29,28% | 317,80 kWh |
24.04.2022 | 06:20 - 20:57 | 10,00 KWh | 1,02 KWh | 3.871,36 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 35,63% | 327,80 kWh |
25.04.2022 | 06:19 - 21:01 | 13,60 KWh | 1,39 KWh | 3.968,89 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 48,85% | 341,40 kWh |
26.04.2022 | 06:10 - 20:55 | 6,00 KWh | 0,61 KWh | 2.279,29 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 47,26% | 347,40 kWh |
27.04.2022 | 06:15 - 20:57 | 20,80 KWh | 2,12 KWh | 3.764,82 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 45,78% | 368,20 kWh |
28.04.2022 | 05:58 - 20:54 | 23,20 KWh | 2,37 KWh | 3.613,42 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 39,46% | 391,40 kWh |
29.04.2022 | 05:55 - 20:56 | 14,50 KWh | 1,48 KWh | 3.333,56 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 40,69% | 405,90 kWh |
30.04.2022 | 05:56 - 22:26 | 9,60 KWh | 0,98 KWh | 2.619,72 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 51,31% | 415,50 kWh |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD |
Zeitraum | 2022-04-01 07:35:41 - 2022-04-30 21:13:42 |
| Monat | Jahr | Gesamt bis Monatsende |
Photovoltaik Ertrag | 503,40 | kWh | 1.268,40 | kWh | 49.180,50 | kWh |
je kWp | 114,41 | kWh |
P Max | 5.032,00 | W | |
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P max |
Tag |
01.04.2022 | 07:37 - 20:23 | 3,00 KWh | 0,68 KWh | 743,00 W | 3,00 kWh |
02.04.2022 | 07:26 - 20:25 | 6,10 KWh | 1,39 KWh | 2.073,00 W | 9,10 kWh |
03.04.2022 | 07:08 - 20:30 | 18,90 KWh | 4,30 KWh | 4.852,00 W | 28,00 kWh |
04.04.2022 | 07:46 - 20:21 | 11,00 KWh | 2,50 KWh | 4.170,00 W | 39,00 kWh |
05.04.2022 | 07:15 - 20:32 | 11,00 KWh | 2,50 KWh | 4.952,00 W | 50,00 kWh |
06.04.2022 | 07:09 - 20:32 | 9,00 KWh | 2,05 KWh | 4.222,00 W | 59,00 kWh |
07.04.2022 | 06:55 - 20:38 | 10,00 KWh | 2,27 KWh | 4.160,00 W | 69,00 kWh |
08.04.2022 | 07:07 - 20:30 | 3,00 KWh | 0,68 KWh | 744,00 W | 72,00 kWh |
09.04.2022 | 06:53 - 20:40 | 14,50 KWh | 3,30 KWh | 5.032,00 W | 86,50 kWh |
10.04.2022 | 07:03 - 20:39 | 17,50 KWh | 3,98 KWh | 4.738,00 W | 104,00 kWh |
11.04.2022 | 06:53 - 20:41 | 25,00 KWh | 5,68 KWh | 4.139,00 W | 129,00 kWh |
12.04.2022 | 06:50 - 20:39 | 24,00 KWh | 5,45 KWh | 4.204,00 W | 153,00 kWh |
13.04.2022 | 06:49 - 20:43 | 18,10 KWh | 4,11 KWh | 3.732,00 W | 171,10 kWh |
14.04.2022 | 06:53 - 20:45 | 14,90 KWh | 3,39 KWh | 4.772,00 W | 186,00 kWh |
15.04.2022 | 06:32 - 20:49 | 25,00 KWh | 5,68 KWh | 4.664,00 W | 211,00 kWh |
16.04.2022 | 06:37 - 20:50 | 24,70 KWh | 5,61 KWh | 4.880,00 W | 235,70 kWh |
17.04.2022 | 06:35 - 20:51 | 26,30 KWh | 5,98 KWh | 4.500,00 W | 262,00 kWh |
18.04.2022 | 06:33 - 20:52 | 26,70 KWh | 6,07 KWh | 4.119,00 W | 288,70 kWh |
19.04.2022 | 06:34 - 20:55 | 26,00 KWh | 5,91 KWh | 4.088,00 W | 314,70 kWh |
20.04.2022 | 06:29 - 20:57 | 26,30 KWh | 5,98 KWh | 4.094,00 W | 341,00 kWh |
21.04.2022 | 09:48 - 20:59 | 22,20 KWh | 5,05 KWh | 4.916,00 W | 363,20 kWh |
22.04.2022 | 06:24 - 21:02 | 19,80 KWh | 4,50 KWh | 4.710,00 W | 383,00 kWh |
23.04.2022 | 06:23 - 21:00 | 18,40 KWh | 4,18 KWh | 3.989,00 W | 401,40 kWh |
24.04.2022 | 06:37 - 21:03 | 12,60 KWh | 2,86 KWh | 3.981,00 W | 414,00 kWh |
25.04.2022 | 06:24 - 21:06 | 12,50 KWh | 2,84 KWh | 4.789,00 W | 426,50 kWh |
26.04.2022 | 06:33 - 20:48 | 5,70 KWh | 1,30 KWh | 1.207,00 W | 432,20 kWh |
27.04.2022 | 07:07 - 21:11 | 20,40 KWh | 4,64 KWh | 4.593,00 W | 452,60 kWh |
28.04.2022 | 06:14 - 21:09 | 26,40 KWh | 6,00 KWh | 4.127,00 W | 479,00 kWh |
29.04.2022 | 06:20 - 21:14 | 16,00 KWh | 3,64 KWh | 4.188,00 W | 495,00 kWh |
30.04.2022 | 06:36 - 21:13 | 8,40 KWh | 1,91 KWh | 2.899,00 W | 503,40 kWh |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W |
Zeitraum | 2022-04-01 07:53:04 - 2022-04-30 20:46:22 |
| Monat | Jahr | Gesamt bis Monatsende |
Photovoltaik Ertrag | 151,30 | kWh | 335,90 | kWh | 1.255,50 | kWh |
je kWp | 90,06 | kWh (78,72% v. Süd) |
System Abgabe | 151,30 | kWh | 335,90 | kWh | 1.255,50 | kWh |
Batterie Entnahme | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh |
Batterie Ladung | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh |
P Max | 1.449,00 | W | |
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P max |
W Bat | W Lad. | vgl. Süd | Tag |
01.04.2022 | 08:24 - 19:53 | 1,00 KWh | 0,60 KWh | 272,80 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 87,30% | 1,00 kWh |
02.04.2022 | 08:39 - 19:33 | 2,40 KWh | 1,43 KWh | 719,90 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 103,04% | 3,40 kWh |
03.04.2022 | 08:03 - 19:52 | 5,40 KWh | 3,21 KWh | 1.310,30 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 74,83% | 8,80 kWh |
04.04.2022 | 07:32 - 19:39 | 3,40 KWh | 2,02 KWh | 1.013,90 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 80,95% | 12,20 kWh |
05.04.2022 | 07:56 - 19:58 | 3,50 KWh | 2,08 KWh | 1.357,20 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 83,33% | 15,70 kWh |
06.04.2022 | 07:59 - 19:58 | 3,00 KWh | 1,79 KWh | 1.369,50 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 87,30% | 18,70 kWh |
07.04.2022 | 07:20 - 20:10 | 3,50 KWh | 2,08 KWh | 1.076,70 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 91,67% | 22,20 kWh |
08.04.2022 | 07:40 - 19:45 | 1,20 KWh | 0,71 KWh | 258,50 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 104,76% | 23,40 kWh |
09.04.2022 | 07:26 - 20:06 | 4,20 KWh | 2,50 KWh | 1.449,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 75,86% | 27,60 kWh |
10.04.2022 | 07:37 - 20:10 | 5,10 KWh | 3,04 KWh | 1.366,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 76,33% | 32,70 kWh |
11.04.2022 | 07:27 - 20:24 | 6,90 KWh | 4,11 KWh | 1.065,70 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 72,29% | 39,60 kWh |
12.04.2022 | 07:14 - 20:26 | 6,80 KWh | 4,05 KWh | 1.114,30 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 74,21% | 46,40 kWh |
13.04.2022 | 07:10 - 20:15 | 5,60 KWh | 3,33 KWh | 1.047,40 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 81,03% | 52,00 kWh |
14.04.2022 | 07:37 - 20:21 | 4,70 KWh | 2,80 KWh | 1.331,80 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 82,61% | 56,70 kWh |
15.04.2022 | 06:54 - 20:36 | 6,80 KWh | 4,05 KWh | 1.241,60 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 71,24% | 63,50 kWh |
16.04.2022 | 07:14 - 20:22 | 7,00 KWh | 4,17 KWh | 1.225,30 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 74,22% | 70,50 kWh |
17.04.2022 | 07:13 - 20:29 | 7,20 KWh | 4,29 KWh | 1.200,10 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 71,70% | 77,70 kWh |
18.04.2022 | 07:11 - 20:36 | 7,30 KWh | 4,35 KWh | 1.106,20 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 71,61% | 85,00 kWh |
19.04.2022 | 07:13 - 20:31 | 7,20 KWh | 4,29 KWh | 1.105,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 72,53% | 92,20 kWh |
20.04.2022 | 07:05 - 20:36 | 7,50 KWh | 4,46 KWh | 1.117,20 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 74,69% | 99,70 kWh |
21.04.2022 | 09:47 - 20:39 | 6,90 KWh | 4,11 KWh | 1.442,80 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 81,40% | 106,60 kWh |
22.04.2022 | 06:57 - 20:34 | 6,00 KWh | 3,57 KWh | 1.388,30 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 79,37% | 112,60 kWh |
23.04.2022 | 06:50 - 20:34 | 5,80 KWh | 3,45 KWh | 1.110,50 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 82,56% | 118,40 kWh |
24.04.2022 | 07:26 - 20:40 | 4,00 KWh | 2,38 KWh | 1.073,40 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 83,14% | 122,40 kWh |
25.04.2022 | 07:08 - 20:45 | 4,30 KWh | 2,56 KWh | 1.390,50 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 90,10% | 126,70 kWh |
26.04.2022 | 07:19 - 20:21 | 2,00 KWh | 1,19 KWh | 414,30 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 91,90% | 128,70 kWh |
27.04.2022 | 07:04 - 20:49 | 6,10 KWh | 3,63 KWh | 1.259,80 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,31% | 134,80 kWh |
28.04.2022 | 06:46 - 20:53 | 7,80 KWh | 4,64 KWh | 1.183,40 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 77,38% | 142,60 kWh |
29.04.2022 | 06:40 - 20:46 | 5,40 KWh | 3,21 KWh | 1.216,30 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 88,39% | 148,00 kWh |
30.04.2022 | 07:29 - 20:44 | 3,30 KWh | 1,96 KWh | 1.112,10 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 102,89% | 151,30 kWh |
|
|
|
Bitte auf das Datum klicken um eine Detailansicht des Tages zu erhalten.