Tagessicht 21.05.2022

Aktuell Heute Technik Impressum 14.05.2022  20.05.2022  21.05.2022  22.05.2022  28.05.2022 04.2022  05.2022  06.2022 2021  2022  2023
Zusammenfassung
Sonne 05:33 - 21:1915,78h
21.05.2022PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag46,30kWh20,50kWh19,30kWh6,50kWh988,40kWh4.178,94kWh
je kWp2,92kWh2,09kWh4,39kWh3,87kWh62,24kWh263,16kWh
% Südausricht.66,47%47,69%100,00%88,21%
Stundenmaximum6,20kWh2,60kWh2,90kWh0,90kWh
Batterie Entnahme0,13kWh0,13kWh0,00kWh1,17kWh181,10kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh0,00kWh9,50kWh196,89kWh
Einspeisung 12,20kWh 26,35%211,99kWh764,77kWh
Netzbezug 10,10kWh 302,10kWh6.410,30kWh
Ges. Haus 44,33kWh 1.070,18kWh9.808,68kWh
P Max einsp.3,36kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:01 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,90 kWh0,90 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,61 kWh0,60 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,50 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,51 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh1,90 kWh1,90 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
05:00 - 06:000,10 kWh0,01 kWh0,71 kWh0,60 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
06:00 - 07:000,10 kWh0,01 kWh0,81 kWh0,70 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:000,30 kWh0,02 kWh0,69 kWh0,40 kWh0,01 kWh0,00 kWh0,00 kWh
08:00 - 09:001,40 kWh0,09 kWh1,35 kWh0,10 kWh0,16 kWh0,01 kWh0,00 kWh
09:00 - 10:002,10 kWh0,13 kWh1,90 kWh0,10 kWh0,30 kWh0,00 kWh0,00 kWh
10:00 - 11:003,43 kWh0,22 kWh2,94 kWh0,00 kWh0,50 kWh0,01 kWh0,00 kWh
11:00 - 12:004,77 kWh0,30 kWh3,97 kWh0,00 kWh0,80 kWh0,00 kWh0,00 kWh
12:00 - 13:004,50 kWh0,28 kWh3,51 kWh0,10 kWh1,10 kWh0,01 kWh0,00 kWh
13:00 - 14:006,20 kWh0,39 kWh4,71 kWh0,00 kWh1,50 kWh0,01 kWh0,00 kWh
14:00 - 15:006,10 kWh0,38 kWh4,26 kWh0,00 kWh1,84 kWh0,00 kWh0,00 kWh
15:00 - 16:004,82 kWh0,30 kWh3,29 kWh0,00 kWh1,54 kWh0,01 kWh0,00 kWh
16:00 - 17:004,28 kWh0,27 kWh2,81 kWh0,00 kWh1,47 kWh0,00 kWh0,00 kWh
17:00 - 18:004,10 kWh0,26 kWh2,64 kWh0,10 kWh1,57 kWh0,01 kWh0,00 kWh
18:00 - 19:003,10 kWh0,20 kWh1,80 kWh0,00 kWh1,30 kWh0,00 kWh0,00 kWh
19:00 - 20:000,70 kWh0,04 kWh0,81 kWh0,20 kWh0,10 kWh0,01 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:000,30 kWh0,02 kWh0,80 kWh0,50 kWh0,01 kWh0,01 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh1,10 kWh1,10 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,91 kWh0,90 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,90 kWh0,90 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
Grafik 2022-05-21

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 05:17 - 21:28
21.05.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag20,50kWh392,70kWh1.978,94kWh11.052,40kWh
je kWp2,09kWh (47,69% v. Süd)
Stundenmaximum2,60kWh
Batterie Entnahme0,13kWh1,17kWh181,10kWh2.466,45kWh
Batterie Ladung0,00kWh9,50kWh196,89kWh2.533,42kWh
Genutzte Kapazität0,00kWh0,00%--
P Max4.121,26W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:01 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh90,82 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh90,82 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh90,82 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh90,82 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh90,82 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W24,70 W0,01 kWh0,00 kWh90,82 %0,00
06:00 - 07:000,10 kWh0,01 kWh22,44 W145,49 W0,01 kWh0,00 kWh90,82 %--
07:00 - 08:000,20 kWh0,02 kWh104,28 W236,27 W0,00 kWh0,00 kWh90,82 %--
08:00 - 09:000,40 kWh0,04 kWh210,85 W762,71 W0,01 kWh0,00 kWh89,80 %25,66
09:00 - 10:000,70 kWh0,07 kWh505,24 W1.093,30 W0,00 kWh0,00 kWh89,80 %31,43
10:00 - 11:001,10 kWh0,11 kWh691,98 W2.097,99 W0,01 kWh0,00 kWh89,80 %27,44
11:00 - 12:001,60 kWh0,16 kWh895,15 W2.582,22 W0,00 kWh0,00 kWh89,80 %29,93
12:00 - 13:001,70 kWh0,17 kWh838,03 W3.162,02 W0,01 kWh0,00 kWh89,80 %36,35
13:00 - 14:002,40 kWh0,24 kWh888,65 W4.074,75 W0,01 kWh0,00 kWh89,80 %37,16
14:00 - 15:002,60 kWh0,27 kWh1.045,42 W3.866,37 W0,00 kWh0,00 kWh89,80 %44,90
15:00 - 16:002,20 kWh0,22 kWh912,12 W3.843,93 W0,01 kWh0,00 kWh89,80 %49,39
16:00 - 17:002,10 kWh0,21 kWh859,96 W4.121,26 W0,00 kWh0,00 kWh89,80 %58,93
17:00 - 18:002,60 kWh0,27 kWh861,61 W3.558,52 W0,01 kWh0,00 kWh89,80 %97,28
18:00 - 19:002,00 kWh0,20 kWh702,10 W3.067,56 W0,00 kWh0,00 kWh89,80 %99,77
19:00 - 20:000,60 kWh0,06 kWh412,60 W1.499,77 W0,01 kWh0,00 kWh89,80 %--
20:00 - 21:000,20 kWh0,02 kWh69,89 W446,92 W0,01 kWh0,00 kWh89,80 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W74,99 W0,00 kWh0,00 kWh89,80 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh88,78 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh88,78 %--

Grafik 2022-05-21 Grafik 2022-05-21
Grafik 2022-05-21

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 05:39 - 21:49
21.05.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag19,30kWh449,20kWh1.717,60kWh49.629,70kWh
je kWp4,39kWh!
Stundenmaximum2,90kWh
P Max5.001,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
05:37 - 06:000,10 kWh0,02 kWh15,00 W82,00 W
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh80,00 W182,00 W
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh180,00 W276,00 W
08:00 - 09:000,70 kWh0,16 kWh252,00 W964,85 W
09:00 - 10:001,00 kWh0,23 kWh715,00 W3.052,00 W
10:00 - 11:001,80 kWh0,41 kWh879,00 W4.254,00 W
11:00 - 12:002,40 kWh0,55 kWh1.178,00 W4.463,00 W
12:00 - 13:002,10 kWh0,48 kWh169,00 W4.288,00 W
13:00 - 14:002,90 kWh0,66 kWh1.009,00 W5.001,00 W
14:00 - 15:002,60 kWh0,59 kWh1.137,00 W4.044,00 W
15:00 - 16:002,00 kWh0,45 kWh943,00 W3.681,00 W
16:00 - 17:001,60 kWh0,36 kWh767,00 W3.478,00 W
17:00 - 18:001,20 kWh0,27 kWh0,00 W2.249,00 W
18:00 - 19:000,90 kWh0,20 kWh402,00 W1.524,88 W
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh234,00 W564,00 W
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh79,18 W263,00 W
21:00 - 21:490,00 kWh0,00 kWh14,00 W82,00 W

Grafik 2022-05-21 Grafik 2022-05-21

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 06:38 - 21:37
21.05.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag6,50kWh146,50kWh482,40kWh1.402,00kWh
je kWp3,87kWh (88,21% v. Süd)
System Abgabe 6,50kWh146,50kWh482,40kWh1.402,00kWh
Stundenmaximum0,90kWh
Batterie Entnahme0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
P Max1.556,90W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
05:53 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W22,90 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %0,00
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W52,42 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
07:00 - 08:000,10 kWh0,06 kWh52,42 W371,09 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
08:00 - 09:000,30 kWh0,18 kWh114,80 W609,60 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %112,24
09:00 - 10:000,40 kWh0,24 kWh227,40 W918,40 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %104,76
10:00 - 11:000,53 kWh0,32 kWh289,00 W1.199,40 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %77,12
11:00 - 12:000,77 kWh0,46 kWh364,70 W1.397,60 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %84,03
12:00 - 13:000,70 kWh0,42 kWh310,00 W1.326,80 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %87,30
13:00 - 14:000,90 kWh0,54 kWh316,80 W1.556,90 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %81,28
14:00 - 15:000,90 kWh0,54 kWh342,40 W1.267,90 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %90,66
15:00 - 16:000,62 kWh0,37 kWh327,60 W1.188,70 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %81,19
16:00 - 17:000,58 kWh0,35 kWh239,10 W1.219,50 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %94,94
17:00 - 18:000,30 kWh0,18 kWh161,90 W543,30 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %65,48
18:00 - 19:000,20 kWh0,12 kWh146,40 W350,83 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %58,20
19:00 - 20:000,10 kWh0,06 kWh93,14 W235,87 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
20:00 - 21:000,10 kWh0,06 kWh10,50 W93,14 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
21:00 - 21:370,00 kWh0,00 kWh0,20 W10,50 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--

Grafik 2022-05-21 Grafik 2022-05-21