Tagessicht 11.05.2022

Aktuell Heute Technik Impressum 04.05.2022  10.05.2022  11.05.2022  12.05.2022  18.05.2022 04.2022  05.2022  06.2022 2021  2022  2023
Zusammenfassung
Sonne 05:46 - 21:0515,32h
11.05.2022PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag57,80kWh23,80kWh26,00kWh8,00kWh501,80kWh3.692,34kWh
je kWp3,64kWh2,43kWh5,91kWh4,76kWh31,60kWh232,52kWh
% Südausricht.61,60%41,10%100,00%80,59%
Stundenmaximum7,20kWh3,30kWh3,70kWh1,00kWh
Batterie Entnahme0,12kWh0,12kWh0,00kWh0,58kWh180,51kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh187,39kWh
Einspeisung 15,76kWh 27,27%108,22kWh661,00kWh
Netzbezug 13,10kWh 173,60kWh6.281,80kWh
Ges. Haus 55,26kWh 567,76kWh9.306,26kWh
P Max einsp.7,27kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh1,40 kWh1,40 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh1,61 kWh1,60 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh1,31 kWh1,30 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,90 kWh0,90 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,51 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
05:00 - 06:000,10 kWh0,01 kWh1,90 kWh1,80 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
06:00 - 07:000,10 kWh0,01 kWh1,11 kWh1,00 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:000,20 kWh0,01 kWh0,70 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
08:00 - 09:000,70 kWh0,04 kWh0,67 kWh0,10 kWh0,14 kWh0,01 kWh0,00 kWh
09:00 - 10:003,10 kWh0,20 kWh2,85 kWh0,10 kWh0,35 kWh0,00 kWh0,00 kWh
10:00 - 11:005,10 kWh0,32 kWh4,22 kWh0,00 kWh0,89 kWh0,01 kWh0,00 kWh
11:00 - 12:006,30 kWh0,40 kWh5,35 kWh0,00 kWh0,95 kWh0,00 kWh0,00 kWh
12:00 - 13:007,00 kWh0,44 kWh5,66 kWh0,00 kWh1,35 kWh0,01 kWh0,00 kWh
13:00 - 14:006,50 kWh0,41 kWh4,76 kWh0,10 kWh1,84 kWh0,00 kWh0,00 kWh
14:00 - 15:007,20 kWh0,45 kWh5,32 kWh0,00 kWh1,89 kWh0,01 kWh0,00 kWh
15:00 - 16:006,92 kWh0,44 kWh4,40 kWh0,00 kWh2,52 kWh0,00 kWh0,00 kWh
16:00 - 17:006,18 kWh0,39 kWh3,89 kWh0,00 kWh2,30 kWh0,01 kWh0,00 kWh
17:00 - 18:004,10 kWh0,26 kWh2,47 kWh0,00 kWh1,63 kWh0,00 kWh0,00 kWh
18:00 - 19:002,70 kWh0,17 kWh1,33 kWh0,00 kWh1,38 kWh0,01 kWh0,00 kWh
19:00 - 20:001,40 kWh0,09 kWh0,98 kWh0,10 kWh0,52 kWh0,00 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:000,20 kWh0,01 kWh1,01 kWh0,80 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh1,30 kWh1,30 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh1,01 kWh1,00 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,60 kWh0,60 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
Grafik 2022-05-11

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 05:42 - 21:22
11.05.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag23,80kWh194,50kWh1.780,74kWh10.854,20kWh
je kWp2,43kWh (41,10% v. Süd)
Stundenmaximum3,30kWh
Batterie Entnahme0,12kWh0,58kWh180,51kWh2.465,86kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh187,39kWh2.523,92kWh
Genutzte Kapazität0,00kWh0,00%--
P Max3.383,60W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W2,70 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %0,00
06:00 - 07:000,10 kWh0,01 kWh0,00 W131,09 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
07:00 - 08:000,10 kWh0,01 kWh0,00 W202,99 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
08:00 - 09:000,30 kWh0,03 kWh0,00 W254,52 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
09:00 - 10:000,40 kWh0,04 kWh227,92 W751,67 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %8,55
10:00 - 11:001,10 kWh0,11 kWh751,67 W1.459,39 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %15,93
11:00 - 12:001,70 kWh0,17 kWh1.392,74 W1.985,32 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %21,20
12:00 - 13:002,30 kWh0,23 kWh1.932,36 W2.978,78 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %27,91
13:00 - 14:002,50 kWh0,26 kWh501,38 W3.269,25 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %36,21
14:00 - 15:002,90 kWh0,30 kWh526,04 W3.383,60 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %39,46
15:00 - 16:003,30 kWh0,34 kWh2.861,59 W3.286,29 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %54,88
16:00 - 17:003,10 kWh0,32 kWh2.892,71 W3.227,44 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %60,51
17:00 - 18:002,70 kWh0,28 kWh1.115,53 W2.984,64 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %93,25
18:00 - 19:002,10 kWh0,21 kWh1.031,06 W2.574,26 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %188,57
19:00 - 20:001,20 kWh0,12 kWh169,18 W2.003,90 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W170,51 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %0,00
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W12,91 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--

Grafik 2022-05-11 Grafik 2022-05-11
Grafik 2022-05-11

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 05:57 - 21:33
11.05.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag26,00kWh232,60kWh1.501,00kWh49.413,10kWh
je kWp5,91kWh!
Stundenmaximum3,70kWh
P Max4.496,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
05:55 - 06:000,10 kWh0,02 kWh14,00 W52,73 W
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh52,73 W179,00 W
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh162,00 W271,22 W
08:00 - 09:000,00 kWh0,00 kWh255,00 W351,00 W
09:00 - 10:002,10 kWh0,48 kWh348,00 W2.689,66 W
10:00 - 11:003,10 kWh0,70 kWh2.689,66 W3.574,95 W
11:00 - 12:003,60 kWh0,82 kWh3.574,95 W3.917,55 W
12:00 - 13:003,70 kWh0,84 kWh3.562,00 W4.189,25 W
13:00 - 14:003,10 kWh0,70 kWh758,00 W4.496,00 W
14:00 - 15:003,30 kWh0,75 kWh470,00 W4.094,00 W
15:00 - 16:002,70 kWh0,61 kWh2.712,00 W3.403,00 W
16:00 - 17:002,30 kWh0,52 kWh1.846,00 W2.741,40 W
17:00 - 18:001,30 kWh0,30 kWh976,00 W1.868,90 W
18:00 - 19:000,50 kWh0,11 kWh275,00 W1.045,50 W
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh146,63 W338,00 W
20:00 - 21:000,20 kWh0,05 kWh48,00 W146,63 W
21:00 - 21:330,00 kWh0,00 kWh14,00 W66,00 W

Grafik 2022-05-11 Grafik 2022-05-11

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 06:21 - 21:25
11.05.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag8,00kWh74,70kWh410,60kWh1.330,20kWh
je kWp4,76kWh (80,59% v. Süd)
System Abgabe 8,00kWh74,70kWh410,60kWh1.330,20kWh
Stundenmaximum1,00kWh
Batterie Entnahme0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
P Max1.248,30W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
06:03 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W49,20 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
07:00 - 08:000,10 kWh0,06 kWh37,50 W164,50 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
08:00 - 09:000,40 kWh0,24 kWh132,10 W571,74 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
09:00 - 10:000,60 kWh0,36 kWh571,74 W790,44 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %74,83
10:00 - 11:000,90 kWh0,54 kWh790,44 W958,84 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %76,04
11:00 - 12:001,00 kWh0,60 kWh958,84 W1.067,80 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %72,75
12:00 - 13:001,00 kWh0,60 kWh1.066,10 W1.201,86 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %70,79
13:00 - 14:000,90 kWh0,54 kWh228,80 W1.248,30 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %76,04
14:00 - 15:001,00 kWh0,60 kWh156,60 W1.171,20 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %79,37
15:00 - 16:000,92 kWh0,55 kWh916,03 W1.048,85 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %89,24
16:00 - 17:000,78 kWh0,46 kWh338,70 W916,03 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %88,82
17:00 - 18:000,10 kWh0,06 kWh92,30 W338,70 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %20,15
18:00 - 19:000,10 kWh0,06 kWh82,10 W120,60 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %52,38
19:00 - 20:000,20 kWh0,12 kWh40,00 W351,30 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh2,10 W40,00 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %0,00
21:00 - 21:270,00 kWh0,00 kWh0,00 W3,91 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--

Grafik 2022-05-11 Grafik 2022-05-11