Tagessicht 26.05.2022

Aktuell Heute Technik Impressum 19.05.2022  25.05.2022  26.05.2022  27.05.2022  02.06.2022 04.2022  05.2022  06.2022 2021  2022  2023
Zusammenfassung
Sonne 05:27 - 21:2615,97h
26.05.2022PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag42,60kWh17,90kWh18,30kWh6,40kWh1.227,70kWh4.418,24kWh
je kWp2,68kWh1,83kWh4,16kWh3,81kWh77,31kWh278,23kWh
% Südausricht.64,50%43,92%100,00%91,60%
Stundenmaximum5,30kWh2,40kWh2,50kWh0,80kWh
Batterie Entnahme0,13kWh0,13kWh0,00kWh1,86kWh181,79kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh0,00kWh9,50kWh196,89kWh
Einspeisung 10,46kWh 24,55%261,70kWh814,48kWh
Netzbezug 11,30kWh 358,00kWh6.466,20kWh
Ges. Haus 43,57kWh 1.316,36kWh10.054,86kWh
P Max einsp.7,22kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,80 kWh0,80 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,51 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,50 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,61 kWh0,60 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,50 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
05:00 - 06:000,10 kWh0,01 kWh0,51 kWh0,40 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
06:00 - 07:000,10 kWh0,01 kWh0,51 kWh0,40 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:000,50 kWh0,03 kWh1,01 kWh0,60 kWh0,09 kWh0,00 kWh0,00 kWh
08:00 - 09:001,90 kWh0,12 kWh1,64 kWh0,00 kWh0,27 kWh0,01 kWh0,00 kWh
09:00 - 10:002,70 kWh0,17 kWh2,50 kWh0,10 kWh0,30 kWh0,00 kWh0,00 kWh
10:00 - 11:003,70 kWh0,23 kWh3,43 kWh0,20 kWh0,48 kWh0,01 kWh0,00 kWh
11:00 - 12:004,30 kWh0,27 kWh3,83 kWh0,20 kWh0,68 kWh0,01 kWh0,00 kWh
12:00 - 13:004,90 kWh0,31 kWh3,91 kWh0,10 kWh1,09 kWh0,00 kWh0,00 kWh
13:00 - 14:005,30 kWh0,33 kWh3,79 kWh0,00 kWh1,52 kWh0,01 kWh0,00 kWh
14:00 - 15:003,76 kWh0,24 kWh2,87 kWh0,00 kWh0,89 kWh0,00 kWh0,00 kWh
15:00 - 16:004,44 kWh0,28 kWh3,11 kWh0,00 kWh1,34 kWh0,01 kWh0,00 kWh
16:00 - 17:005,00 kWh0,31 kWh3,22 kWh0,00 kWh1,78 kWh0,00 kWh0,00 kWh
17:00 - 18:003,70 kWh0,23 kWh2,06 kWh0,00 kWh1,65 kWh0,01 kWh0,00 kWh
18:00 - 19:001,50 kWh0,09 kWh1,14 kWh0,00 kWh0,37 kWh0,01 kWh0,00 kWh
19:00 - 20:000,40 kWh0,03 kWh0,90 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:000,30 kWh0,02 kWh2,31 kWh2,00 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh2,00 kWh2,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh1,31 kWh1,30 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,60 kWh0,60 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
Grafik 2022-05-26

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 05:23 - 21:41
26.05.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag17,90kWh488,00kWh2.074,24kWh11.147,70kWh
je kWp1,83kWh (43,92% v. Süd)
Stundenmaximum2,40kWh
Batterie Entnahme0,13kWh1,86kWh181,79kWh2.467,14kWh
Batterie Ladung0,00kWh9,50kWh196,89kWh2.533,42kWh
Genutzte Kapazität0,00kWh0,00%--
P Max4.608,46W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh81,63 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh81,63 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh81,63 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh80,61 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh80,61 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W30,25 W0,01 kWh0,00 kWh80,61 %0,00
06:00 - 07:000,10 kWh0,01 kWh22,81 W214,21 W0,01 kWh0,00 kWh80,61 %--
07:00 - 08:000,40 kWh0,04 kWh207,50 W492,70 W0,00 kWh0,00 kWh80,61 %--
08:00 - 09:000,50 kWh0,05 kWh422,64 W669,23 W0,01 kWh0,00 kWh80,61 %20,41
09:00 - 10:000,90 kWh0,09 kWh517,28 W1.116,19 W0,00 kWh0,00 kWh80,61 %33,67
10:00 - 11:001,20 kWh0,12 kWh774,23 W1.931,43 W0,01 kWh0,00 kWh80,61 %28,36
11:00 - 12:001,40 kWh0,14 kWh710,36 W2.821,46 W0,01 kWh0,00 kWh80,61 %28,57
12:00 - 13:001,70 kWh0,17 kWh498,09 W3.373,54 W0,00 kWh0,00 kWh80,61 %30,53
13:00 - 14:002,10 kWh0,21 kWh580,01 W4.054,45 W0,01 kWh0,00 kWh80,61 %39,29
14:00 - 15:001,60 kWh0,16 kWh724,80 W4.608,46 W0,00 kWh0,00 kWh80,61 %44,90
15:00 - 16:002,00 kWh0,20 kWh756,48 W4.548,17 W0,01 kWh0,00 kWh80,61 %49,89
16:00 - 17:002,40 kWh0,24 kWh799,45 W3.997,09 W0,00 kWh0,00 kWh80,61 %56,71
17:00 - 18:002,20 kWh0,22 kWh654,74 W3.613,95 W0,01 kWh0,00 kWh80,61 %82,31
18:00 - 19:000,90 kWh0,09 kWh411,92 W2.334,08 W0,01 kWh0,00 kWh80,61 %101,02
19:00 - 20:000,30 kWh0,03 kWh233,68 W607,44 W0,00 kWh0,00 kWh80,61 %--
20:00 - 21:000,20 kWh0,02 kWh28,82 W376,61 W0,01 kWh0,00 kWh80,61 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W46,33 W0,00 kWh0,00 kWh80,61 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh79,59 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh79,59 %--

Grafik 2022-05-26 Grafik 2022-05-26
Grafik 2022-05-26

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 05:35 - 21:58
26.05.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag18,30kWh556,90kWh1.825,30kWh49.737,40kWh
je kWp4,16kWh!
Stundenmaximum2,50kWh
P Max5.179,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
05:33 - 06:000,10 kWh0,02 kWh15,00 W132,00 W
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh80,00 W288,17 W
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh288,17 W645,00 W
08:00 - 09:001,10 kWh0,25 kWh465,00 W952,00 W
09:00 - 10:001,20 kWh0,27 kWh748,00 W1.839,00 W
10:00 - 11:001,90 kWh0,43 kWh752,00 W3.660,00 W
11:00 - 12:002,20 kWh0,50 kWh876,00 W5.179,00 W
12:00 - 13:002,50 kWh0,57 kWh770,00 W4.952,00 W
13:00 - 14:002,40 kWh0,55 kWh795,00 W5.002,00 W
14:00 - 15:001,60 kWh0,36 kWh883,00 W4.881,00 W
15:00 - 16:001,80 kWh0,41 kWh767,00 W4.485,20 W
16:00 - 17:001,90 kWh0,43 kWh705,00 W3.559,00 W
17:00 - 18:001,20 kWh0,27 kWh484,00 W2.391,40 W
18:00 - 19:000,40 kWh0,09 kWh399,00 W942,00 W
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh255,00 W402,53 W
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh78,00 W314,00 W
21:00 - 21:580,00 kWh0,00 kWh14,00 W85,00 W

Grafik 2022-05-26 Grafik 2022-05-26

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 06:24 - 21:38
26.05.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag6,40kWh182,80kWh518,70kWh1.438,30kWh
je kWp3,81kWh (91,60% v. Süd)
System Abgabe 6,40kWh182,80kWh518,70kWh1.438,30kWh
Stundenmaximum0,80kWh
Batterie Entnahme0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
P Max1.570,90W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
05:47 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W1,70 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %0,00
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W93,41 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
07:00 - 08:000,10 kWh0,06 kWh93,41 W254,70 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
08:00 - 09:000,30 kWh0,18 kWh202,50 W520,20 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %71,43
09:00 - 10:000,60 kWh0,36 kWh262,20 W960,70 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %130,95
10:00 - 11:000,60 kWh0,36 kWh291,10 W1.194,30 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %82,71
11:00 - 12:000,70 kWh0,42 kWh300,30 W1.570,90 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %83,33
12:00 - 13:000,70 kWh0,42 kWh246,40 W1.538,90 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %73,33
13:00 - 14:000,80 kWh0,48 kWh221,00 W1.544,70 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %87,30
14:00 - 15:000,56 kWh0,33 kWh300,60 W1.563,80 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %91,67
15:00 - 16:000,64 kWh0,38 kWh267,40 W1.440,60 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %93,12
16:00 - 17:000,70 kWh0,42 kWh240,60 W1.122,60 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %96,49
17:00 - 18:000,30 kWh0,18 kWh177,20 W601,60 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %65,48
18:00 - 19:000,20 kWh0,12 kWh129,50 W356,50 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %130,95
19:00 - 20:000,10 kWh0,06 kWh81,70 W144,40 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
20:00 - 21:000,10 kWh0,06 kWh8,36 W117,09 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
21:00 - 21:380,00 kWh0,00 kWh0,30 W8,36 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--

Grafik 2022-05-26 Grafik 2022-05-26