Tagessicht 13.05.2022

Aktuell Heute Technik Impressum 06.05.2022  12.05.2022  13.05.2022  14.05.2022  20.05.2022 04.2022  05.2022  06.2022 2021  2022  2023
Zusammenfassung
Sonne 05:43 - 21:0815,42h
13.05.2022PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag54,20kWh23,20kWh23,00kWh8,00kWh608,50kWh3.799,04kWh
je kWp3,41kWh2,37kWh5,23kWh4,76kWh38,32kWh239,23kWh
% Südausricht.65,29%45,29%100,00%91,10%
Stundenmaximum7,30kWh2,90kWh3,60kWh1,10kWh
Batterie Entnahme0,12kWh0,12kWh0,00kWh0,82kWh180,75kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh187,39kWh
Einspeisung 13,15kWh 24,26%133,96kWh686,74kWh
Netzbezug 10,30kWh 193,80kWh6.302,00kWh
Ges. Haus 51,47kWh 669,16kWh9.407,66kWh
P Max einsp.3,23kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,51 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,40 kWh0,40 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,71 kWh0,70 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,50 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,51 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
05:00 - 06:000,10 kWh0,01 kWh0,80 kWh0,70 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
06:00 - 07:000,10 kWh0,01 kWh2,00 kWh1,90 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:000,30 kWh0,02 kWh1,21 kWh0,90 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
08:00 - 09:000,70 kWh0,04 kWh1,21 kWh0,60 kWh0,10 kWh0,01 kWh0,00 kWh
09:00 - 10:003,00 kWh0,19 kWh2,68 kWh0,00 kWh0,32 kWh0,00 kWh0,00 kWh
10:00 - 11:003,70 kWh0,23 kWh3,26 kWh0,00 kWh0,45 kWh0,01 kWh0,00 kWh
11:00 - 12:005,80 kWh0,37 kWh4,98 kWh0,10 kWh0,92 kWh0,00 kWh0,00 kWh
12:00 - 13:007,10 kWh0,45 kWh5,66 kWh0,00 kWh1,45 kWh0,01 kWh0,00 kWh
13:00 - 14:007,30 kWh0,46 kWh5,78 kWh0,00 kWh1,52 kWh0,00 kWh0,00 kWh
14:00 - 15:006,20 kWh0,39 kWh4,31 kWh0,00 kWh1,90 kWh0,01 kWh0,00 kWh
15:00 - 16:006,49 kWh0,41 kWh4,44 kWh0,00 kWh2,05 kWh0,00 kWh0,00 kWh
16:00 - 17:005,81 kWh0,37 kWh3,72 kWh0,00 kWh2,10 kWh0,01 kWh0,00 kWh
17:00 - 18:003,80 kWh0,24 kWh2,80 kWh0,10 kWh1,10 kWh0,00 kWh0,00 kWh
18:00 - 19:002,20 kWh0,14 kWh1,30 kWh0,00 kWh0,91 kWh0,01 kWh0,00 kWh
19:00 - 20:001,40 kWh0,09 kWh1,07 kWh0,00 kWh0,33 kWh0,00 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:000,20 kWh0,01 kWh1,11 kWh0,90 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh1,00 kWh1,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,81 kWh0,80 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,70 kWh0,70 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
Grafik 2022-05-13

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 05:26 - 21:22
13.05.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag23,20kWh239,40kWh1.825,64kWh10.899,10kWh
je kWp2,37kWh (45,29% v. Süd)
Stundenmaximum2,90kWh
Batterie Entnahme0,12kWh0,82kWh180,75kWh2.466,10kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh187,39kWh2.523,92kWh
Genutzte Kapazität0,00kWh0,00%--
P Max3.322,76W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W18,26 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %0,00
06:00 - 07:000,10 kWh0,01 kWh0,00 W152,12 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
07:00 - 08:000,20 kWh0,02 kWh134,47 W254,64 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
08:00 - 09:000,20 kWh0,02 kWh0,00 W298,74 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
09:00 - 10:000,70 kWh0,07 kWh298,74 W1.404,26 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %18,49
10:00 - 11:001,20 kWh0,12 kWh689,02 W1.672,17 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %28,36
11:00 - 12:001,70 kWh0,17 kWh1.115,38 W2.190,14 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %23,85
12:00 - 13:002,40 kWh0,24 kWh1.034,70 W2.960,36 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %29,93
13:00 - 14:002,80 kWh0,29 kWh1.034,50 W3.217,47 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %35,92
14:00 - 15:002,60 kWh0,27 kWh1.046,44 W3.111,42 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %43,24
15:00 - 16:002,90 kWh0,30 kWh2.340,49 W3.185,29 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %48,22
16:00 - 17:002,90 kWh0,30 kWh1.999,35 W3.322,76 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %59,18
17:00 - 18:002,30 kWh0,23 kWh1.375,40 W2.496,23 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %86,05
18:00 - 19:001,90 kWh0,19 kWh1.590,19 W2.171,44 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %426,53
19:00 - 20:001,20 kWh0,12 kWh338,87 W1.635,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
20:00 - 21:000,10 kWh0,01 kWh21,23 W338,87 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W21,23 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--

Grafik 2022-05-13 Grafik 2022-05-13
Grafik 2022-05-13

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 05:49 - 21:34
13.05.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag23,00kWh278,60kWh1.547,00kWh49.459,10kWh
je kWp5,23kWh!
Stundenmaximum3,60kWh
P Max4.344,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
05:47 - 06:000,10 kWh0,02 kWh15,00 W74,32 W
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh74,32 W240,00 W
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh179,00 W338,00 W
08:00 - 09:000,00 kWh0,00 kWh247,20 W388,00 W
09:00 - 10:001,70 kWh0,39 kWh369,00 W3.192,00 W
10:00 - 11:001,90 kWh0,43 kWh791,00 W3.429,00 W
11:00 - 12:003,20 kWh0,73 kWh1.875,00 W3.951,00 W
12:00 - 13:003,60 kWh0,82 kWh1.355,00 W4.344,00 W
13:00 - 14:003,50 kWh0,80 kWh1.366,00 W4.226,17 W
14:00 - 15:002,70 kWh0,61 kWh1.351,00 W3.568,00 W
15:00 - 16:002,70 kWh0,61 kWh2.427,00 W3.053,00 W
16:00 - 17:002,20 kWh0,50 kWh1.631,00 W2.758,00 W
17:00 - 18:001,20 kWh0,27 kWh879,00 W1.631,00 W
18:00 - 19:000,20 kWh0,05 kWh393,25 W914,00 W
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh194,00 W393,25 W
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh56,95 W198,00 W
21:00 - 21:340,00 kWh0,00 kWh15,00 W68,00 W

Grafik 2022-05-13 Grafik 2022-05-13

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 06:22 - 21:29
13.05.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag8,00kWh90,50kWh426,40kWh1.346,00kWh
je kWp4,76kWh (91,10% v. Süd)
System Abgabe 8,00kWh90,50kWh426,40kWh1.346,00kWh
Stundenmaximum1,10kWh
Batterie Entnahme0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
P Max1.277,90W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
05:56 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %0,00
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W76,90 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
07:00 - 08:000,10 kWh0,06 kWh56,90 W276,36 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
08:00 - 09:000,50 kWh0,30 kWh276,36 W617,70 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
09:00 - 10:000,60 kWh0,36 kWh247,00 W1.130,80 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %92,44
10:00 - 11:000,60 kWh0,36 kWh277,00 W1.020,90 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %82,71
11:00 - 12:000,90 kWh0,54 kWh573,60 W1.129,60 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %73,66
12:00 - 13:001,10 kWh0,65 kWh543,20 W1.210,00 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %80,03
13:00 - 14:001,00 kWh0,60 kWh447,40 W1.277,90 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %74,83
14:00 - 15:000,90 kWh0,54 kWh400,00 W1.075,50 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %87,30
15:00 - 16:000,89 kWh0,53 kWh768,00 W976,50 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %86,33
16:00 - 17:000,71 kWh0,42 kWh437,31 W938,90 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %84,52
17:00 - 18:000,30 kWh0,18 kWh199,90 W437,31 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %65,48
18:00 - 18:320,10 kWh0,06 kWh167,90 W202,30 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %130,95
19:39 - 20:000,20 kWh0,12 kWh68,62 W194,70 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
20:00 - 21:000,10 kWh0,06 kWh3,61 W68,62 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
21:00 - 21:290,00 kWh0,00 kWh0,30 W3,61 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--

Grafik 2022-05-13 Grafik 2022-05-13