Tagessicht 27.05.2022

Aktuell Heute Technik Impressum 20.05.2022  26.05.2022  27.05.2022  28.05.2022  03.06.2022 04.2022  05.2022  06.2022 2021  2022  2023
Zusammenfassung
Sonne 05:26 - 21:2716,01h
27.05.2022PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag43,40kWh21,40kWh16,70kWh5,30kWh1.271,10kWh4.461,64kWh
je kWp2,73kWh2,18kWh3,80kWh3,15kWh80,04kWh280,96kWh
% Südausricht.72,01%57,53%100,00%83,12%
Stundenmaximum8,60kWh3,80kWh3,60kWh1,20kWh
Batterie Entnahme0,14kWh0,14kWh0,00kWh2,00kWh181,93kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh0,00kWh9,50kWh196,89kWh
Einspeisung 12,99kWh 29,93%274,69kWh827,47kWh
Netzbezug 11,90kWh 369,90kWh6.478,10kWh
Ges. Haus 42,45kWh 1.358,81kWh10.097,31kWh
P Max einsp.5,88kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,61 kWh0,60 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,61 kWh0,60 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,50 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,61 kWh0,60 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,60 kWh0,60 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
05:00 - 06:000,10 kWh0,01 kWh1,11 kWh1,00 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
06:00 - 07:000,10 kWh0,01 kWh0,61 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:000,10 kWh0,01 kWh0,60 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
08:00 - 09:001,00 kWh0,06 kWh1,59 kWh0,60 kWh0,02 kWh0,01 kWh0,00 kWh
09:00 - 10:000,40 kWh0,03 kWh1,17 kWh0,80 kWh0,03 kWh0,00 kWh0,00 kWh
10:00 - 11:001,70 kWh0,11 kWh1,81 kWh0,20 kWh0,10 kWh0,01 kWh0,00 kWh
11:00 - 12:002,20 kWh0,14 kWh2,00 kWh0,10 kWh0,30 kWh0,00 kWh0,00 kWh
12:00 - 13:001,98 kWh0,12 kWh1,68 kWh0,00 kWh0,31 kWh0,01 kWh0,00 kWh
13:00 - 14:005,82 kWh0,37 kWh4,49 kWh0,00 kWh1,34 kWh0,01 kWh0,00 kWh
14:00 - 15:008,60 kWh0,54 kWh5,91 kWh0,00 kWh2,69 kWh0,00 kWh0,00 kWh
15:00 - 16:005,81 kWh0,37 kWh4,46 kWh0,20 kWh1,56 kWh0,01 kWh0,00 kWh
16:00 - 17:005,58 kWh0,35 kWh3,63 kWh0,10 kWh2,05 kWh0,00 kWh0,00 kWh
17:00 - 18:004,41 kWh0,28 kWh2,35 kWh0,00 kWh2,07 kWh0,01 kWh0,00 kWh
18:00 - 19:003,30 kWh0,21 kWh1,77 kWh0,00 kWh1,54 kWh0,01 kWh0,00 kWh
19:00 - 20:001,80 kWh0,11 kWh0,87 kWh0,00 kWh0,93 kWh0,00 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:000,50 kWh0,03 kWh0,96 kWh0,50 kWh0,05 kWh0,01 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh1,20 kWh1,20 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh1,61 kWh1,60 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:580,00 kWh0,00 kWh1,70 kWh1,70 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
Grafik 2022-05-27

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 05:27 - 21:47
27.05.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag21,40kWh509,40kWh2.095,64kWh11.169,10kWh
je kWp2,18kWh (57,53% v. Süd)
Stundenmaximum3,80kWh
Batterie Entnahme0,14kWh2,00kWh181,93kWh2.467,28kWh
Batterie Ladung0,00kWh9,50kWh196,89kWh2.533,42kWh
Genutzte Kapazität0,00kWh0,00%--
P Max4.200,89W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh79,59 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh79,59 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh79,59 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh79,59 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh79,59 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W12,21 W0,01 kWh0,00 kWh79,59 %0,00
06:00 - 07:000,10 kWh0,01 kWh0,00 W91,51 W0,01 kWh0,00 kWh79,59 %--
07:00 - 08:000,10 kWh0,01 kWh0,00 W186,00 W0,00 kWh0,00 kWh79,59 %--
08:00 - 09:000,30 kWh0,03 kWh165,06 W482,67 W0,01 kWh0,00 kWh79,59 %22,45
09:00 - 10:000,30 kWh0,03 kWh248,60 W518,21 W0,00 kWh0,00 kWh79,59 %--
10:00 - 11:000,50 kWh0,05 kWh297,68 W1.059,13 W0,01 kWh0,00 kWh79,59 %22,45
11:00 - 12:000,90 kWh0,09 kWh340,80 W1.645,69 W0,00 kWh0,00 kWh79,59 %40,41
12:00 - 13:000,80 kWh0,08 kWh284,09 W2.387,73 W0,01 kWh0,00 kWh79,59 %44,90
13:00 - 14:002,30 kWh0,23 kWh1.161,08 W4.200,89 W0,01 kWh0,00 kWh79,59 %38,25
14:00 - 15:003,80 kWh0,39 kWh826,80 W4.105,82 W0,00 kWh0,00 kWh79,59 %47,39
15:00 - 16:002,50 kWh0,26 kWh517,51 W4.040,89 W0,01 kWh0,00 kWh78,57 %44,90
16:00 - 17:002,80 kWh0,29 kWh603,53 W3.836,24 W0,00 kWh0,00 kWh78,57 %62,86
17:00 - 18:002,70 kWh0,28 kWh535,04 W3.539,77 W0,01 kWh0,00 kWh78,57 %80,82
18:00 - 19:002,40 kWh0,24 kWh1.100,96 W2.830,53 W0,01 kWh0,00 kWh78,57 %153,94
19:00 - 20:001,60 kWh0,16 kWh1.154,24 W2.045,02 W0,00 kWh0,00 kWh78,57 %--
20:00 - 21:000,30 kWh0,03 kWh0,00 W1.154,24 W0,01 kWh0,00 kWh78,57 %67,35
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W68,13 W0,00 kWh0,00 kWh78,57 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh78,57 %--
23:00 - 23:580,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh78,57 %--

Grafik 2022-05-27 Grafik 2022-05-27
Grafik 2022-05-27

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 05:52 - 21:59
27.05.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag16,70kWh573,60kWh1.842,00kWh49.754,10kWh
je kWp3,80kWh!
Stundenmaximum3,60kWh
P Max4.695,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
05:50 - 06:000,10 kWh0,02 kWh14,00 W52,00 W
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh29,00 W135,00 W
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh133,12 W236,00 W
08:00 - 09:000,60 kWh0,14 kWh212,59 W569,00 W
09:00 - 10:000,00 kWh0,00 kWh278,00 W571,00 W
10:00 - 11:001,00 kWh0,23 kWh324,00 W1.148,00 W
11:00 - 12:001,00 kWh0,23 kWh406,00 W1.868,00 W
12:00 - 13:000,80 kWh0,18 kWh323,00 W2.765,00 W
13:00 - 14:002,70 kWh0,61 kWh1.382,00 W4.695,00 W
14:00 - 15:003,60 kWh0,82 kWh782,00 W4.623,49 W
15:00 - 16:002,50 kWh0,57 kWh507,00 W3.921,00 W
16:00 - 17:002,00 kWh0,45 kWh549,00 W2.897,00 W
17:00 - 18:001,50 kWh0,34 kWh431,00 W2.385,15 W
18:00 - 19:000,70 kWh0,16 kWh403,73 W1.201,00 W
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh205,00 W403,73 W
20:00 - 21:000,20 kWh0,05 kWh78,00 W208,00 W
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh13,13 W82,60 W
22:00 - 22:010,00 kWh0,00 kWh0,00 W13,13 W

Grafik 2022-05-27 Grafik 2022-05-27

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 06:34 - 21:41
27.05.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag5,30kWh188,10kWh524,00kWh1.443,60kWh
je kWp3,15kWh (83,12% v. Süd)
System Abgabe 5,30kWh188,10kWh524,00kWh1.443,60kWh
Stundenmaximum1,20kWh
Batterie Entnahme0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
P Max1.468,80W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
06:08 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W23,60 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh16,29 W69,70 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
08:00 - 09:000,10 kWh0,06 kWh60,68 W192,40 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %43,65
09:00 - 10:000,10 kWh0,06 kWh98,60 W189,80 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
10:00 - 11:000,20 kWh0,12 kWh110,80 W389,60 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %52,38
11:00 - 12:000,30 kWh0,18 kWh122,90 W608,70 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %78,57
12:00 - 13:000,38 kWh0,23 kWh87,40 W1.102,26 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %124,40
13:00 - 14:000,82 kWh0,49 kWh425,90 W1.468,80 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %79,54
14:00 - 15:001,20 kWh0,71 kWh563,90 W1.423,80 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %87,30
15:00 - 16:000,81 kWh0,48 kWh150,10 W1.289,90 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %84,86
16:00 - 17:000,78 kWh0,46 kWh160,10 W1.058,19 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %102,14
17:00 - 18:000,21 kWh0,13 kWh117,80 W746,96 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %36,67
18:00 - 19:000,20 kWh0,12 kWh115,40 W248,40 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %74,83
19:00 - 20:000,20 kWh0,12 kWh58,40 W349,00 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh11,70 W65,50 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %0,00
21:00 - 21:430,00 kWh0,00 kWh0,00 W13,00 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--

Grafik 2022-05-27 Grafik 2022-05-27