Tagessicht 09.07.2015

Aktuell Heute Technik Impressum 02.07.2015  08.07.2015  09.07.2015  10.07.2015  16.07.2015 06.2015  07.2015  08.2015 2014  2015  2020

Photovoltaikanlage von 2006 (3360Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 06:22 - 21:14
09.07.2015MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag10,20kWh145,20kWh1.819,60kWh27.673,00kWh
je kWp3,04kWh!
Stundenmaximum1,50kWh
P Max3.013,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
06:17 - 07:000,10 kWh0,03 kWh8,00 W125,00 W
07:00 - 08:000,10 kWh0,03 kWh86,00 W351,00 W
08:00 - 09:000,30 kWh0,09 kWh133,00 W513,00 W
09:00 - 10:001,00 kWh0,30 kWh361,00 W1.890,00 W
10:00 - 11:001,50 kWh0,45 kWh587,00 W2.850,00 W
11:00 - 12:000,80 kWh0,24 kWh572,00 W1.216,00 W
12:00 - 13:001,30 kWh0,39 kWh414,00 W3.013,00 W
13:00 - 14:000,90 kWh0,27 kWh308,00 W3.011,00 W
14:00 - 15:000,60 kWh0,18 kWh334,00 W963,00 W
15:00 - 16:000,90 kWh0,27 kWh200,00 W2.675,00 W
16:00 - 17:001,20 kWh0,36 kWh302,00 W2.214,00 W
17:00 - 18:001,00 kWh0,30 kWh359,64 W1.880,00 W
18:00 - 19:000,30 kWh0,09 kWh197,01 W629,25 W
19:00 - 20:000,20 kWh0,06 kWh81,12 W216,00 W
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh16,32 W81,12 W
21:00 - 21:140,00 kWh0,00 kWh3,00 W16,32 W

Grafik 2015-07-09 Grafik 2015-07-09