Jahressicht 2015

Aktuell Heute Technik Impressum 2014  2015  2020

Photovoltaikanlage von 2006 (3360Wp) SÜD
Zeitraum 2015-01-01 09:14:53 - 2015-07-18 13:18:47
JahrGesamt bis Ende 2015
Photovoltaik Ertrag1.935,40kWh27.788,80kWh
je kWp576,01kWh!
P Max 3.157,00W
Monatsdurchschnitt276,49kWh

ZeitraumW Photov.je kWpP max Jahr
01.201501.01 09:14 - 31.01 17:0265,70 kWh19,55 kWh2.280,00 W65,70 kWh
02.201501.02 08:26 - 28.02 17:50130,70 kWh38,90 kWh2.753,00 W196,40 kWh
03.201501.03 07:53 - 31.03 19:39239,00 kWh71,13 kWh3.016,00 W435,40 kWh
04.201501.04 07:38 - 30.04 20:16416,30 kWh123,90 kWh3.016,00 W851,70 kWh
05.201501.05 06:20 - 31.05 21:04410,50 kWh122,17 kWh3.016,00 W1.262,20 kWh
06.201501.06 06:26 - 30.06 21:19412,20 kWh122,68 kWh3.157,00 W1.674,40 kWh
07.201501.07 05:52 - 18.07 13:18261,00 kWh77,68 kWh3.013,00 W1.935,40 kWh

Jahresgraphik
Bitte auf das Datum klicken um eine Detailansicht des Monats zu erhalten.