Tagessicht 02.07.2015

Aktuell Heute Technik Impressum 25.06.2015  01.07.2015  02.07.2015  03.07.2015  09.07.2015 06.2015  07.2015  08.2015 2014  2015  2020

Photovoltaikanlage von 2006 (3360Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 05:59 - 21:16
02.07.2015MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag18,50kWh37,60kWh1.712,00kWh27.565,40kWh
je kWp5,51kWh!
Stundenmaximum2,60kWh
P Max2.575,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
05:54 - 06:000,00 kWh0,00 kWh3,00 W17,70 W
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh13,00 W73,29 W
07:00 - 08:000,10 kWh0,03 kWh73,29 W131,71 W
08:00 - 09:000,20 kWh0,06 kWh131,71 W201,81 W
09:00 - 10:001,20 kWh0,36 kWh201,81 W1.925,19 W
10:00 - 11:002,10 kWh0,62 kWh1.925,19 W2.287,90 W
11:00 - 12:002,40 kWh0,71 kWh2.287,90 W2.480,85 W
12:00 - 13:002,50 kWh0,74 kWh2.480,85 W2.568,74 W
13:00 - 14:002,60 kWh0,77 kWh2.449,12 W2.575,00 W
14:00 - 15:002,30 kWh0,68 kWh2.179,47 W2.449,12 W
15:00 - 16:001,90 kWh0,57 kWh1.805,36 W2.179,47 W
16:00 - 17:001,60 kWh0,48 kWh1.326,55 W1.805,36 W
17:00 - 18:001,00 kWh0,30 kWh526,87 W1.326,55 W
18:00 - 19:000,40 kWh0,12 kWh126,00 W526,87 W
19:00 - 20:000,20 kWh0,06 kWh91,51 W355,00 W
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh14,00 W108,00 W
21:00 - 21:160,00 kWh0,00 kWh7,00 W16,00 W

Grafik 2015-07-02 Grafik 2015-07-02