Jahressicht 2014

Aktuell Heute Technik Impressum 2013  2014  2015

Photovoltaikanlage von 2006 (3360Wp) SÜD
Zeitraum 2014-01-01 08:54:11 - 2014-12-31 16:00:41
JahrGesamt bis Ende 2014
Photovoltaik Ertrag2.616,70kWh25.853,40kWh
je kWp778,78kWh!
P Max 3.018,00W
Monatsdurchschnitt261,67kWh

ZeitraumW Photov.je kWpP max Jahr
01.201401.01 08:54 - 31.01 16:5084,60 kWh25,18 kWh2.480,00 W84,60 kWh
02.201401.02 08:41 - 28.02 17:37135,00 kWh40,18 kWh3.008,00 W219,60 kWh
03.201401.03 07:37 - 31.03 19:44312,80 kWh93,10 kWh3.010,00 W532,40 kWh
04.201401.04 07:32 - 16.04 20:05184,70 kWh54,97 kWh3.015,00 W717,10 kWh
05.201417.05 08:53 - 31.05 21:06198,70 kWh59,14 kWh3.016,00 W915,80 kWh
06.201401.06 05:48 - 30.06 21:26421,10 kWh125,33 kWh3.018,00 W1.336,90 kWh
07.201401.07 05:37 - 20.07 18:00249,00 kWh74,11 kWh3.014,00 W1.585,90 kWh
10.201407.10 17:55 - 31.10 16:54915,60 kWh272,50 kWh2.783,00 W2.501,50 kWh
11.201401.11 07:50 - 30.11 15:3081,20 kWh24,17 kWh2.566,00 W2.582,70 kWh
12.201401.12 09:08 - 31.12 16:0034,00 kWh10,12 kWh1.909,00 W2.616,70 kWh

Jahresgraphik
Bitte auf das Datum klicken um eine Detailansicht des Monats zu erhalten.