Monatssicht 06.2015

Aktuell Heute Technik Impressum 05.2015  06.2015  07.2015 2014  2015  2020

Photovoltaikanlage von 2006 (3360Wp) SÜD
Zeitraum 2015-06-01 06:26:44 - 2015-06-30 21:19:50
MonatJahrGesamt bis Monatsende
Photovoltaik Ertrag412,20kWh1.674,40kWh27.527,80kWh
je kWp122,68kWh
P Max 3.157,00W

ZeitraumW Photov.je kWpP max Tag
01.06.201506:31 - 20:5810,80 KWh3,21 KWh2.265,00 W10,80 kWh
02.06.201505:53 - 21:1010,80 KWh3,21 KWh3.006,00 W21,60 kWh
03.06.201505:52 - 21:0511,00 KWh3,27 KWh3.157,00 W32,60 kWh
04.06.201505:51 - 21:0819,90 KWh5,92 KWh2.723,00 W52,50 kWh
05.06.201505:43 - 21:0018,80 KWh5,60 KWh2.611,00 W71,30 kWh
06.06.201506:08 - 21:2110,00 KWh2,98 KWh2.557,00 W81,30 kWh
07.06.201505:54 - 21:1720,00 KWh5,95 KWh2.781,00 W101,30 kWh
08.06.201505:37 - 20:3413,90 KWh4,14 KWh3.014,00 W115,20 kWh
09.06.201505:49 - 21:1210,10 KWh3,01 KWh3.011,00 W125,30 kWh
10.06.201505:37 - 21:0915,40 KWh4,58 KWh3.016,00 W140,70 kWh
11.06.201506:07 - 21:1416,60 KWh4,94 KWh3.015,00 W157,30 kWh
12.06.201505:44 - 20:5716,80 KWh5,00 KWh2.563,00 W174,10 kWh
13.06.201505:54 - 21:1610,20 KWh3,04 KWh3.016,00 W184,30 kWh
14.06.201505:48 - 21:2019,90 KWh5,92 KWh2.747,00 W204,20 kWh
15.06.201505:41 - 21:1412,50 KWh3,72 KWh3.005,00 W216,70 kWh
16.06.201505:49 - 21:2114,90 KWh4,43 KWh2.930,00 W231,60 kWh
17.06.201505:43 - 21:1119,10 KWh5,68 KWh2.807,00 W250,70 kWh
18.06.201506:40 - 21:2710,90 KWh3,24 KWh3.011,00 W261,60 kWh
19.06.201506:13 - 20:557,70 KWh2,29 KWh3.003,00 W269,30 kWh
20.06.201506:29 - 20:4710,50 KWh3,13 KWh3.006,00 W279,80 kWh
21.06.201506:54 - 21:2210,20 KWh3,04 KWh2.995,00 W290,00 kWh
22.06.201505:53 - 20:304,90 KWh1,46 KWh894,00 W294,90 kWh
23.06.201505:55 - 20:437,10 KWh2,11 KWh2.791,00 W302,00 kWh
24.06.201506:23 - 21:1510,90 KWh3,24 KWh3.016,00 W312,90 kWh
25.06.201505:47 - 21:3017,90 KWh5,33 KWh2.976,00 W330,80 kWh
26.06.201505:44 - 21:1213,50 KWh4,02 KWh2.959,00 W344,30 kWh
27.06.201506:46 - 21:1913,40 KWh3,99 KWh3.013,00 W357,70 kWh
28.06.201505:50 - 21:1316,80 KWh5,00 KWh2.703,00 W374,50 kWh
29.06.201505:41 - 21:1918,50 KWh5,51 KWh2.753,00 W393,00 kWh
30.06.201505:51 - 21:1919,20 KWh5,71 KWh2.648,00 W412,20 kWh

Monatsgraphik
Bitte auf das Datum klicken um eine Detailansicht des Tages zu erhalten.