Monatssicht 05.2014

Aktuell Heute Technik Impressum 04.2014  05.2014  06.2014 2013  2014  2015

Photovoltaikanlage von 2006 (3360Wp) SÜD
Zeitraum 2014-05-17 08:53:31 - 2014-05-31 21:06:23
MonatJahrGesamt bis Monatsende
Photovoltaik Ertrag198,70kWh915,80kWh24.152,50kWh
je kWp59,14kWh
P Max 3.016,00W

ZeitraumW Photov.je kWpP max Tag
01.05.201420:05 - 20:050,00 KWh0,00 KWh3,00 W0,00 kWh
02.05.201420:05 - 20:050,00 KWh0,00 KWh3,00 W0,00 kWh
03.05.201420:05 - 20:050,00 KWh0,00 KWh3,00 W0,00 kWh
04.05.201420:05 - 20:050,00 KWh0,00 KWh3,00 W0,00 kWh
05.05.201420:05 - 20:050,00 KWh0,00 KWh3,00 W0,00 kWh
06.05.201420:05 - 20:050,00 KWh0,00 KWh3,00 W0,00 kWh
07.05.201420:05 - 20:050,00 KWh0,00 KWh3,00 W0,00 kWh
08.05.201420:05 - 20:050,00 KWh0,00 KWh3,00 W0,00 kWh
09.05.201420:05 - 20:050,00 KWh0,00 KWh3,00 W0,00 kWh
10.05.201420:05 - 20:050,00 KWh0,00 KWh3,00 W0,00 kWh
11.05.201420:05 - 20:050,00 KWh0,00 KWh3,00 W0,00 kWh
12.05.201420:05 - 20:050,00 KWh0,00 KWh3,00 W0,00 kWh
13.05.201420:05 - 20:050,00 KWh0,00 KWh3,00 W0,00 kWh
14.05.201420:05 - 20:050,00 KWh0,00 KWh3,00 W0,00 kWh
15.05.201420:05 - 20:050,00 KWh0,00 KWh3,00 W0,00 kWh
16.05.201420:05 - 20:050,00 KWh0,00 KWh3,00 W0,00 kWh
17.05.201408:58 - 20:5017,30 KWh5,15 KWh3.013,00 W17,30 kWh
18.05.201406:04 - 20:3316,70 KWh4,97 KWh3.016,00 W34,00 kWh
19.05.201405:56 - 20:5616,00 KWh4,76 KWh3.012,00 W50,00 kWh
20.05.201405:56 - 20:5019,10 KWh5,68 KWh3.016,00 W69,10 kWh
21.05.201405:50 - 18:5713,40 KWh3,99 KWh2.221,00 W82,50 kWh
22.05.201418:57 - 18:570,00 KWh0,00 KWh316,00 W82,50 kWh
23.05.201406:55 - 20:4824,10 KWh7,17 KWh3.010,00 W106,60 kWh
24.05.201406:25 - 21:1510,40 KWh3,10 KWh3.007,00 W117,00 kWh
25.05.201410:23 - 10:230,00 KWh0,00 KWh2.338,00 W117,00 kWh
26.05.201409:57 - 20:4828,50 KWh8,48 KWh2.334,00 W145,50 kWh
27.05.201406:28 - 18:154,50 KWh1,34 KWh1.609,00 W150,00 kWh
28.05.201406:54 - 20:546,80 KWh2,02 KWh980,00 W156,80 kWh
29.05.201405:57 - 20:479,60 KWh2,86 KWh2.753,00 W166,40 kWh
30.05.201406:05 - 21:0416,00 KWh4,76 KWh3.015,00 W182,40 kWh
31.05.201405:51 - 21:0616,30 KWh4,85 KWh3.016,00 W198,70 kWh

Monatsgraphik
Bitte auf das Datum klicken um eine Detailansicht des Tages zu erhalten.