Monatssicht 11.2014

Aktuell Heute Technik Impressum 10.2014  11.2014  12.2014 2013  2014  2015

Photovoltaikanlage von 2006 (3360Wp) SÜD
Zeitraum 2014-11-01 07:50:16 - 2014-11-30 15:30:33
MonatJahrGesamt bis Monatsende
Photovoltaik Ertrag81,20kWh2.582,70kWh25.819,40kWh
je kWp24,17kWh
P Max 2.566,00W

ZeitraumW Photov.je kWpP max Tag
01.11.201407:55 - 16:497,30 KWh2,17 KWh2.137,00 W7,30 kWh
02.11.201407:38 - 16:472,40 KWh0,71 KWh1.083,00 W9,70 kWh
03.11.201408:07 - 16:513,30 KWh0,98 KWh2.306,00 W13,00 kWh
04.11.201407:51 - 15:501,10 KWh0,33 KWh435,00 W14,10 kWh
05.11.201408:05 - 16:332,00 KWh0,60 KWh639,00 W16,10 kWh
06.11.201408:30 - 16:322,70 KWh0,80 KWh2.246,00 W18,80 kWh
07.11.201407:50 - 16:092,80 KWh0,83 KWh2.038,00 W21,60 kWh
08.11.201407:52 - 16:316,40 KWh1,90 KWh2.280,00 W28,00 kWh
09.11.201407:58 - 16:323,00 KWh0,89 KWh1.367,00 W31,00 kWh
10.11.201408:06 - 16:401,00 KWh0,30 KWh349,00 W32,00 kWh
11.11.201408:01 - 16:305,30 KWh1,58 KWh2.566,00 W37,30 kWh
12.11.201408:09 - 13:371,20 KWh0,36 KWh493,00 W38,50 kWh
13.11.201413:37 - 13:370,00 KWh0,00 KWh306,00 W38,50 kWh
14.11.201408:12 - 16:216,60 KWh1,96 KWh2.042,00 W45,10 kWh
15.11.201408:09 - 15:570,90 KWh0,27 KWh447,00 W46,00 kWh
16.11.201408:37 - 16:361,00 KWh0,30 KWh431,00 W47,00 kWh
17.11.201408:09 - 16:182,60 KWh0,77 KWh2.255,00 W49,60 kWh
18.11.201408:56 - 15:590,70 KWh0,21 KWh281,00 W50,30 kWh
19.11.201408:23 - 16:222,10 KWh0,62 KWh709,00 W52,40 kWh
20.11.201408:27 - 16:011,30 KWh0,39 KWh706,00 W53,70 kWh
21.11.201408:06 - 16:046,00 KWh1,79 KWh1.829,00 W59,70 kWh
22.11.201408:23 - 16:124,90 KWh1,46 KWh1.495,00 W64,60 kWh
23.11.201410:26 - 16:145,20 KWh1,55 KWh1.768,00 W69,80 kWh
24.11.201408:44 - 16:183,10 KWh0,92 KWh1.852,00 W72,90 kWh
25.11.201408:26 - 16:165,10 KWh1,52 KWh1.951,00 W78,00 kWh
26.11.201408:48 - 15:460,80 KWh0,24 KWh282,00 W78,80 kWh
27.11.201408:42 - 15:551,00 KWh0,30 KWh495,00 W79,80 kWh
28.11.201408:20 - 15:500,70 KWh0,21 KWh254,00 W80,50 kWh
29.11.201409:05 - 15:330,40 KWh0,12 KWh98,00 W80,90 kWh
30.11.201409:06 - 15:300,30 KWh0,09 KWh90,00 W81,20 kWh

Monatsgraphik
Bitte auf das Datum klicken um eine Detailansicht des Tages zu erhalten.