Monatssicht 12.2014

Aktuell Heute Technik Impressum 11.2014  12.2014  01.2015 2013  2014  2015

Photovoltaikanlage von 2006 (3360Wp) SÜD
Zeitraum 2014-12-01 09:08:11 - 2014-12-31 16:00:41
MonatJahrGesamt bis Monatsende
Photovoltaik Ertrag34,00kWh2.616,70kWh25.853,40kWh
je kWp10,12kWh
P Max 1.909,00W

ZeitraumW Photov.je kWpP max Tag
01.12.201409:13 - 15:260,20 KWh0,06 KWh118,00 W0,20 kWh
02.12.201409:31 - 15:390,30 KWh0,09 KWh103,00 W0,50 kWh
03.12.201409:33 - 15:560,70 KWh0,21 KWh493,00 W1,20 kWh
04.12.201409:09 - 15:430,40 KWh0,12 KWh111,00 W1,60 kWh
05.12.201408:48 - 15:410,80 KWh0,24 KWh320,00 W2,40 kWh
06.12.201409:42 - 15:090,20 KWh0,06 KWh91,00 W2,60 kWh
07.12.201408:39 - 15:594,60 KWh1,37 KWh1.638,00 W7,20 kWh
08.12.201408:33 - 16:054,00 KWh1,19 KWh1.909,00 W11,20 kWh
09.12.201409:03 - 15:511,40 KWh0,42 KWh1.100,00 W12,60 kWh
10.12.201409:23 - 16:061,60 KWh0,48 KWh1.778,00 W14,20 kWh
11.12.201409:04 - 16:030,60 KWh0,18 KWh488,00 W14,80 kWh
12.12.201409:09 - 15:421,00 KWh0,30 KWh553,00 W15,80 kWh
13.12.201409:14 - 14:460,30 KWh0,09 KWh158,00 W16,10 kWh
14.12.201409:05 - 16:081,20 KWh0,36 KWh413,00 W17,30 kWh
15.12.201408:34 - 15:220,90 KWh0,27 KWh421,00 W18,20 kWh
16.12.201409:09 - 16:141,00 KWh0,30 KWh501,00 W19,20 kWh
17.12.201409:20 - 15:340,60 KWh0,18 KWh227,00 W19,80 kWh
18.12.201408:52 - 15:060,70 KWh0,21 KWh315,00 W20,50 kWh
19.12.201408:57 - 15:350,70 KWh0,21 KWh340,00 W21,20 kWh
20.12.201408:36 - 15:590,50 KWh0,15 KWh303,00 W21,70 kWh
21.12.201408:47 - 15:451,20 KWh0,36 KWh709,00 W22,90 kWh
22.12.201409:23 - 15:510,40 KWh0,12 KWh237,00 W23,30 kWh
23.12.201409:41 - 16:040,40 KWh0,12 KWh136,00 W23,70 kWh
24.12.201409:03 - 16:161,00 KWh0,30 KWh599,00 W24,70 kWh
25.12.201408:59 - 16:241,00 KWh0,30 KWh1.566,00 W25,70 kWh
26.12.201409:44 - 16:071,10 KWh0,33 KWh1.721,00 W26,80 kWh
27.12.201409:32 - 15:290,50 KWh0,15 KWh218,00 W27,30 kWh
28.12.201408:58 - 16:164,90 KWh1,46 KWh1.858,00 W32,20 kWh
29.12.201412:23 - 15:100,10 KWh0,03 KWh28,00 W32,30 kWh
30.12.201409:46 - 16:091,20 KWh0,36 KWh505,00 W33,50 kWh
31.12.201409:07 - 16:000,50 KWh0,15 KWh170,00 W34,00 kWh

Monatsgraphik
Bitte auf das Datum klicken um eine Detailansicht des Tages zu erhalten.