Tagessicht 23.10.2021 |
|
|
| Zusammenfassung |
| Sonne | 08:12 - 18:14 | | 10,04 | h |
| 23.10.2021 | PV1 | PV2 | PV3 | Monat *1 | Jahr *1 |
| PV Gesamtertrag | 17,50 | kWh | 10,70 | kWh | 5,10 | kWh | 1,70 | kWh | 563,26 | kWh | 12.136,74 | kWh |
| je kWp | 1,10 | kWh | 1,09 | kWh | 1,16 | kWh | 1,01 | kWh | 35,34 | kWh | 761,40 | kWh |
| % Südausricht. | 94,72 | % | 93,62 | % | 100,00 | % | 87,30 | % |
| Stundenmaximum | 4,19 | kWh | 2,53 | kWh | 1,30 | kWh | 0,43 | kWh |
| Batterie Entnahme | 0,91 | kWh | 0,91 | kWh | | | 0,00 | kWh | 88,47 | kWh | 2.008,83 | kWh |
| Batterie Ladung | 0,90 | kWh | 0,90 | kWh | | | 0,00 | kWh | 93,07 | kWh | 2.056,38 | kWh |
| Einspeisung | 0,64 | kWh | 3,66 | % | | | | | 37,01 | kWh | 2.779,71 | kWh |
| Netzbezug | 56,10 | kWh | | | | | | | 919,85 | kWh | 6.161,72 | kWh |
| Ges. Haus | 72,97 | kWh | | | | | | | 1.441,50 | kWh | 15.471,20 | kWh |
| P Max einsp. | 2,20 | kW |
*1 bis Ende des Tages
|
| Zeitraum | W Photov. | je kWp |
W Haus | W Bezug | W Einsp | W Bat | Laden |
| 00:00 - 01:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,91 kWh | 1,90 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 01:00 - 02:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,71 kWh | 1,70 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 02:00 - 03:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,80 kWh | 1,80 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 03:00 - 04:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 2,01 kWh | 2,00 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 04:00 - 05:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,71 kWh | 1,70 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 05:00 - 06:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,90 kWh | 1,90 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 06:00 - 07:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 2,51 kWh | 2,50 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 07:00 - 08:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 2,21 kWh | 2,20 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 08:00 - 09:00 | 0,57 kWh | 0,04 kWh | 2,37 kWh | 1,80 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 09:00 - 10:00 | 0,41 kWh | 0,03 kWh | 2,82 kWh | 2,40 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 10:00 - 11:00 | 0,74 kWh | 0,05 kWh | 3,35 kWh | 2,60 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 11:00 - 12:00 | 1,72 kWh | 0,11 kWh | 3,92 kWh | 2,20 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 12:00 - 13:00 | 2,62 kWh | 0,16 kWh | 3,95 kWh | 1,40 kWh | 0,04 kWh | 0,01 kWh | 0,04 kWh |
| 13:00 - 14:00 | 2,97 kWh | 0,19 kWh | 3,47 kWh | 0,80 kWh | 0,23 kWh | 0,27 kWh | 0,34 kWh |
| 14:00 - 15:00 | 4,19 kWh | 0,26 kWh | 4,33 kWh | 0,50 kWh | 0,34 kWh | 0,47 kWh | 0,49 kWh |
| 15:00 - 16:00 | 2,46 kWh | 0,15 kWh | 4,84 kWh | 2,40 kWh | 0,02 kWh | 0,02 kWh | 0,02 kWh |
| 16:00 - 17:00 | 1,39 kWh | 0,09 kWh | 4,88 kWh | 3,50 kWh | 0,01 kWh | 0,01 kWh | 0,01 kWh |
| 17:00 - 18:00 | 0,43 kWh | 0,03 kWh | 2,74 kWh | 2,30 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 18:00 - 19:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 3,80 kWh | 3,80 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 19:00 - 20:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 3,21 kWh | 3,20 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 20:00 - 21:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 3,41 kWh | 3,40 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 21:00 - 22:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 3,00 kWh | 3,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 22:00 - 23:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 3,61 kWh | 3,60 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 23:00 - 23:59 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 3,51 kWh | 3,50 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
|
|
|
|
| Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W |
| Mess-Zeitraum | 08:07 - 18:12 |
| 23.10.2021 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
| Photovoltaik Ertrag | 10,70 | kWh | 332,66 | kWh | 7.680,84 | kWh | 8.697,22 | kWh |
| je kWp | 1,09 | kWh (93,62% v. Süd) |
| Stundenmaximum | 2,53 | kWh |
| Batterie Entnahme | 0,91 | kWh | 88,47 | kWh | 2.008,83 | kWh | 2.206,28 | kWh |
| Batterie Ladung | 0,90 | kWh | 93,07 | kWh | 2.056,38 | kWh | 2.252,59 | kWh |
| Genutzte Kapazität | 0,00 | kWh | 0,00 | % | -- |
| P Max | 5.407,77 | W |
LIVE
MPP-Grafik
Ost/West-Grafik
| Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
W Bat | W Lad. | Bat% | vgl. Süd |
| 00:00 - 01:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 9,18 % | -- |
| 01:00 - 02:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 9,18 % | -- |
| 02:00 - 03:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 9,18 % | -- |
| 03:00 - 04:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 9,18 % | -- |
| 04:00 - 05:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 9,18 % | -- |
| 05:00 - 06:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 9,18 % | -- |
| 06:00 - 07:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 9,18 % | -- |
| 07:00 - 08:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 8,16 % | -- |
| 08:00 - 09:00 | 0,07 kWh | 0,01 kWh | 0,00 W | 226,64 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 8,16 % | 7,81 |
| 09:00 - 10:00 | 0,31 kWh | 0,03 kWh | 165,60 W | 408,65 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 8,16 % | 138,34 |
| 10:00 - 11:00 | 0,44 kWh | 0,04 kWh | 325,40 W | 648,82 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 8,16 % | 98,17 |
| 11:00 - 12:00 | 1,22 kWh | 0,12 kWh | 648,82 W | 1.575,58 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 8,16 % | 181,47 |
| 12:00 - 13:00 | 1,72 kWh | 0,17 kWh | 1.272,17 W | 2.294,15 W | 0,01 kWh | 0,04 kWh | 8,16 % | 95,94 |
| 13:00 - 14:00 | 1,73 kWh | 0,18 kWh | 1.565,61 W | 1.902,23 W | 0,27 kWh | 0,34 kWh | 10,20 % | 96,50 |
| 14:00 - 15:00 | 2,53 kWh | 0,26 kWh | 1.556,72 W | 5.407,77 W | 0,47 kWh | 0,49 kWh | 9,18 % | 86,85 |
| 15:00 - 16:00 | 1,56 kWh | 0,16 kWh | 1.086,26 W | 2.067,60 W | 0,02 kWh | 0,02 kWh | 9,18 % | 99,45 |
| 16:00 - 17:00 | 0,89 kWh | 0,09 kWh | 524,92 W | 1.252,12 W | 0,01 kWh | 0,01 kWh | 9,18 % | 99,29 |
| 17:00 - 18:00 | 0,23 kWh | 0,02 kWh | 25,97 W | 524,92 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 9,18 % | 102,64 |
| 18:00 - 19:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 25,97 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 9,18 % | -- |
| 19:00 - 20:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 9,18 % | -- |
| 20:00 - 21:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 9,18 % | -- |
| 21:00 - 22:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 9,18 % | -- |
| 22:00 - 23:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 9,18 % | -- |
| 23:00 - 23:59 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 9,18 % | -- |
|
|
|
|
| Photovoltaikanlage von 2006 SÜD |
| Mess-Zeitraum | 08:10 - 18:50 |
| 23.10.2021 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
| Photovoltaik Ertrag | 5,10 | kWh | 187,50 | kWh | 3.601,90 | kWh | 47.686,30 | kWh |
| je kWp | 1,16 | kWh! |
| Stundenmaximum | 1,30 | kWh |
| P Max | 3.532,00 | W |
LIVE
| Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
| 08:08 - 09:00 | 0,40 kWh | 0,09 kWh | 14,00 W | 181,00 W |
| 09:00 - 10:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 179,00 W | 271,00 W |
| 10:00 - 11:00 | 0,20 kWh | 0,05 kWh | 207,00 W | 332,00 W |
| 11:00 - 12:00 | 0,30 kWh | 0,07 kWh | 330,00 W | 857,00 W |
| 12:00 - 13:00 | 0,80 kWh | 0,18 kWh | 635,00 W | 1.438,00 W |
| 13:00 - 14:00 | 0,80 kWh | 0,18 kWh | 787,00 W | 1.051,00 W |
| 14:00 - 15:00 | 1,30 kWh | 0,30 kWh | 788,00 W | 3.532,00 W |
| 15:00 - 16:00 | 0,70 kWh | 0,16 kWh | 562,00 W | 1.112,00 W |
| 16:00 - 17:00 | 0,40 kWh | 0,09 kWh | 263,00 W | 593,00 W |
| 17:00 - 18:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 80,00 W | 267,00 W |
| 18:00 - 18:50 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 15,00 W | 80,00 W |
|
|
|
|
| Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 O/W |
| Mess-Zeitraum | 08:40 - 18:21 |
| 23.10.2021 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
| Photovoltaik Ertrag | 1,70 | kWh | 43,10 | kWh | 854,00 | kWh | 875,70 | kWh |
| je kWp | 1,01 | kWh (87,30% v. Süd) |
| System Abgabe | 1,70 | kWh | 43,10 | kWh | 854,00 | kWh | 875,70 | kWh |
| Stundenmaximum | 0,43 | kWh |
| Batterie Entnahme | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh |
| Batterie Ladung | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh |
| P Max | 372,40 | W |
LIVE
| Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
W Bat | W Lad. | Bat% | vgl. Süd |
| 08:19 - 09:00 | 0,10 kWh | 0,06 kWh | 0,00 W | 36,50 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 65,48 |
| 09:00 - 10:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 33,60 W | 76,80 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 0,00 |
| 10:00 - 11:00 | 0,10 kWh | 0,06 kWh | 63,30 W | 114,39 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 130,95 |
| 11:00 - 12:00 | 0,20 kWh | 0,12 kWh | 114,39 W | 265,10 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 174,60 |
| 12:00 - 12:23 | 0,10 kWh | 0,06 kWh | 213,60 W | 242,88 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 32,74 |
| 13:51 - 14:00 | 0,43 kWh | 0,26 kWh | 235,70 W | 286,90 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 142,41 |
| 14:00 - 15:00 | 0,37 kWh | 0,22 kWh | 252,20 W | 372,40 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 73,53 |
| 15:00 - 16:00 | 0,20 kWh | 0,12 kWh | 174,21 W | 289,73 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 74,83 |
| 16:00 - 17:00 | 0,10 kWh | 0,06 kWh | 91,02 W | 187,50 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 65,48 |
| 17:00 - 18:00 | 0,10 kWh | 0,06 kWh | 7,70 W | 91,02 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 261,90 |
| 18:00 - 18:21 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,50 W | 7,89 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | -- |
|
|
|