Tagessicht 16.10.2021

Aktuell Heute Technik Impressum 09.10.2021  15.10.2021  16.10.2021  17.10.2021  23.10.2021 09.2021  10.2021  11.2021 2020  2021  2022
Zusammenfassung
Sonne 08:01 - 18:2810,46h
16.10.2021PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag21,69kWh14,99kWh5,30kWh1,40kWh414,96kWh11.988,44kWh
je kWp1,37kWh1,53kWh1,20kWh0,83kWh26,13kWh754,94kWh
% Südausricht.113,39%126,98%100,00%69,18%
Stundenmaximum6,03kWh4,53kWh1,50kWh0,40kWh
Batterie Entnahme2,17kWh2,17kWh0,00kWh67,43kWh1.987,79kWh
Batterie Ladung2,33kWh2,33kWh0,00kWh71,26kWh2.034,57kWh
Einspeisung 0,11kWh 0,51%28,67kWh2.771,37kWh
Netzbezug 74,92kWh 577,42kWh5.819,29kWh
Ges. Haus 96,34kWh 959,88kWh14.989,58kWh
P Max einsp.0,86kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh3,29 kWh3,28 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh3,54 kWh3,54 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh3,71 kWh3,70 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh3,16 kWh3,15 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh3,17 kWh3,17 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh3,72 kWh3,71 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh5,57 kWh5,56 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh3,85 kWh3,85 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
08:00 - 09:000,43 kWh0,03 kWh5,78 kWh5,34 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
09:00 - 10:000,39 kWh0,02 kWh5,52 kWh5,12 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
10:00 - 11:000,83 kWh0,05 kWh3,76 kWh2,93 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
11:00 - 12:001,20 kWh0,08 kWh3,09 kWh1,88 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
12:00 - 13:001,49 kWh0,09 kWh5,78 kWh4,28 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
13:00 - 14:002,64 kWh0,17 kWh6,95 kWh4,31 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
14:00 - 15:004,68 kWh0,29 kWh4,53 kWh0,66 kWh0,06 kWh0,01 kWh0,76 kWh
15:00 - 16:006,03 kWh0,38 kWh4,66 kWh0,01 kWh0,03 kWh0,00 kWh1,35 kWh
16:00 - 17:003,16 kWh0,20 kWh3,88 kWh0,04 kWh0,02 kWh0,92 kWh0,22 kWh
17:00 - 18:001,03 kWh0,06 kWh3,83 kWh1,69 kWh0,00 kWh1,11 kWh0,00 kWh
18:00 - 19:000,01 kWh0,00 kWh3,87 kWh3,85 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh3,54 kWh3,53 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh3,51 kWh3,51 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh3,04 kWh3,03 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh2,44 kWh2,43 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh2,35 kWh2,35 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
Grafik 2021-10-16

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 07:56 - 18:33
16.10.2021MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag14,99kWh246,16kWh7.594,34kWh8.610,72kWh
je kWp1,53kWh (126,98% v. Süd)
Stundenmaximum4,53kWh
Batterie Entnahme2,17kWh67,43kWh1.987,79kWh2.185,24kWh
Batterie Ladung2,33kWh71,26kWh2.034,57kWh2.230,78kWh
Genutzte Kapazität1,92kWh18,37%16:09:44-23:59:48
P Max4.885,72W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh8,16 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh8,16 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh8,16 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh8,16 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh8,16 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh8,16 %--
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh8,16 %--
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,52 W0,00 kWh0,00 kWh8,16 %--
08:00 - 09:000,03 kWh0,00 kWh0,00 W142,44 W0,01 kWh0,00 kWh8,16 %--
09:00 - 10:000,29 kWh0,03 kWh121,78 W450,36 W0,01 kWh0,00 kWh8,16 %130,20
10:00 - 11:000,53 kWh0,05 kWh359,51 W663,27 W0,00 kWh0,00 kWh8,16 %118,98
11:00 - 12:000,70 kWh0,07 kWh567,08 W868,47 W0,01 kWh0,00 kWh7,14 %78,57
12:00 - 13:000,99 kWh0,10 kWh777,14 W1.306,30 W0,01 kWh0,00 kWh7,14 %111,12
13:00 - 14:001,55 kWh0,16 kWh1.247,08 W1.850,11 W0,00 kWh0,00 kWh7,14 %99,42
14:00 - 15:002,97 kWh0,30 kWh1.773,01 W4.885,72 W0,01 kWh0,76 kWh14,29 %88,90
15:00 - 16:004,53 kWh0,46 kWh4.269,58 W4.752,57 W0,00 kWh1,35 kWh26,53 %135,59
16:00 - 17:002,76 kWh0,28 kWh842,54 W4.338,12 W0,92 kWh0,22 kWh20,41 %413,06
17:00 - 18:000,63 kWh0,06 kWh165,37 W918,92 W1,11 kWh0,00 kWh9,18 %141,43
18:00 - 19:000,01 kWh0,00 kWh0,00 W165,37 W0,01 kWh0,00 kWh9,18 %--
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh9,18 %--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh9,18 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh9,18 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh9,18 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh9,18 %--

Grafik 2021-10-16 Grafik 2021-10-16
Grafik 2021-10-16

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 08:18 - 18:56
16.10.2021MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag5,30kWh136,60kWh3.551,00kWh47.635,40kWh
je kWp1,20kWh!
Stundenmaximum1,50kWh
P Max2.993,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
08:16 - 09:000,00 kWh0,00 kWh15,00 W143,00 W
09:00 - 10:000,10 kWh0,02 kWh137,00 W273,00 W
10:00 - 11:000,20 kWh0,05 kWh206,00 W362,00 W
11:00 - 12:000,40 kWh0,09 kWh328,00 W420,00 W
12:00 - 13:000,40 kWh0,09 kWh389,00 W664,00 W
13:00 - 14:000,70 kWh0,16 kWh579,00 W908,00 W
14:00 - 15:001,50 kWh0,34 kWh807,00 W2.993,00 W
15:00 - 16:001,50 kWh0,34 kWh296,00 W2.652,00 W
16:00 - 17:000,30 kWh0,07 kWh326,00 W480,00 W
17:00 - 18:000,20 kWh0,05 kWh148,00 W392,00 W
18:00 - 18:560,00 kWh0,00 kWh15,00 W148,00 W

Grafik 2021-10-16 Grafik 2021-10-16

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 08:56 - 18:28
16.10.2021MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag1,40kWh32,20kWh843,10kWh864,80kWh
je kWp0,83kWh (69,18% v. Süd)
System Abgabe 1,40kWh32,20kWh843,10kWh864,80kWh
Stundenmaximum0,40kWh
Batterie Entnahme0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
P Max347,50W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
08:26 - 09:000,40 kWh0,24 kWh0,00 W109,10 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
09:00 - 10:000,00 kWh0,00 kWh17,70 W86,60 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %0,00
10:00 - 11:000,10 kWh0,06 kWh71,90 W122,50 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %130,95
11:00 - 11:530,10 kWh0,06 kWh106,90 W145,50 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %65,48
12:04 - 12:250,10 kWh0,06 kWh140,50 W155,00 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %65,48
13:42 - 14:000,39 kWh0,23 kWh155,00 W315,80 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %147,04
14:00 - 15:000,21 kWh0,12 kWh100,80 W347,50 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %36,14
15:00 - 15:230,00 kWh0,00 kWh78,70 W109,00 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %0,00
16:09 - 16:320,10 kWh0,06 kWh91,60 W126,80 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %87,30
17:48 - 18:000,20 kWh0,12 kWh28,17 W126,80 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %261,90
18:00 - 18:280,00 kWh0,00 kWh0,30 W28,17 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--

Grafik 2021-10-16 Grafik 2021-10-16