Tagessicht 24.10.2021 |
|
Zusammenfassung |
Sonne | 08:14 - 18:13 | | 9,98 | h |
| 24.10.2021 | PV1 | PV2 | PV3 | Monat *1 | Jahr *1 |
PV Gesamtertrag | 36,76 | kWh | 20,76 | kWh | 15,00 | kWh | 1,00 | kWh | 600,02 | kWh | 12.173,50 | kWh |
je kWp | 2,31 | kWh | 2,12 | kWh | 3,41 | kWh | 0,60 | kWh | 37,78 | kWh | 766,59 | kWh |
% Südausricht. | 67,90 | % | 62,14 | % | 100,00 | % | 17,46 | % |
Stundenmaximum | 7,43 | kWh | 4,42 | kWh | 3,30 | kWh | 0,27 | kWh |
Batterie Entnahme | 8,56 | kWh | 8,56 | kWh | | | 0,00 | kWh | 97,03 | kWh | 2.017,39 | kWh |
Batterie Ladung | 8,53 | kWh | 8,53 | kWh | | | 0,00 | kWh | 101,60 | kWh | 2.064,91 | kWh |
Einspeisung | 3,95 | kWh | 10,75 | % | | | | | 40,96 | kWh | 2.783,66 | kWh |
Netzbezug | 46,80 | kWh | | | | | | | 966,65 | kWh | 6.208,52 | kWh |
Ges. Haus | 79,64 | kWh | | | | | | | 1.521,14 | kWh | 15.550,84 | kWh |
P Max einsp. | 3,19 | kW |
*1 bis Ende des Tages
|
Zeitraum | W Photov. | je kWp |
W Haus | W Bezug | W Einsp | W Bat | Laden |
00:00 - 01:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 4,10 kWh | 4,10 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
01:00 - 02:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 3,41 kWh | 3,40 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
02:00 - 03:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 3,41 kWh | 3,40 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
03:00 - 04:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 3,40 kWh | 3,40 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
04:00 - 05:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 3,51 kWh | 3,50 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
05:00 - 06:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 3,61 kWh | 3,60 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
06:00 - 07:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 4,80 kWh | 4,80 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
07:00 - 08:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 4,11 kWh | 4,10 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
08:00 - 09:00 | 0,32 kWh | 0,02 kWh | 4,13 kWh | 3,80 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
09:00 - 10:00 | 0,47 kWh | 0,03 kWh | 4,07 kWh | 3,60 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
10:00 - 11:00 | 2,08 kWh | 0,13 kWh | 3,49 kWh | 1,40 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
11:00 - 12:00 | 5,01 kWh | 0,32 kWh | 4,40 kWh | 0,00 kWh | 0,03 kWh | 0,00 kWh | 0,58 kWh |
12:00 - 13:00 | 6,68 kWh | 0,42 kWh | 4,73 kWh | 0,00 kWh | 0,14 kWh | 0,00 kWh | 1,81 kWh |
13:00 - 14:00 | 7,43 kWh | 0,47 kWh | 4,05 kWh | 0,10 kWh | 0,98 kWh | 0,00 kWh | 2,50 kWh |
14:00 - 15:00 | 7,32 kWh | 0,46 kWh | 3,39 kWh | 0,00 kWh | 1,37 kWh | 0,00 kWh | 2,56 kWh |
15:00 - 16:00 | 5,37 kWh | 0,34 kWh | 3,15 kWh | 0,00 kWh | 1,28 kWh | 0,00 kWh | 0,94 kWh |
16:00 - 17:00 | 1,83 kWh | 0,12 kWh | 2,68 kWh | 0,00 kWh | 0,09 kWh | 1,08 kWh | 0,14 kWh |
17:00 - 18:00 | 0,24 kWh | 0,02 kWh | 0,96 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,73 kWh | 0,00 kWh |
18:00 - 19:00 | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 2,22 kWh | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 2,13 kWh | 0,00 kWh |
19:00 - 20:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 3,25 kWh | 0,00 kWh | 0,02 kWh | 3,27 kWh | 0,00 kWh |
20:00 - 21:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 2,25 kWh | 1,00 kWh | 0,01 kWh | 1,26 kWh | 0,00 kWh |
21:00 - 22:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,41 kWh | 1,40 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
22:00 - 23:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 2,50 kWh | 2,50 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
23:00 - 23:59 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 2,61 kWh | 2,60 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W |
Mess-Zeitraum | 07:52 - 18:23 |
| 24.10.2021 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
Photovoltaik Ertrag | 20,76 | kWh | 353,42 | kWh | 7.701,60 | kWh | 8.717,98 | kWh |
je kWp | 2,12 | kWh (62,14% v. Süd) |
Stundenmaximum | 4,42 | kWh |
Batterie Entnahme | 8,56 | kWh | 97,03 | kWh | 2.017,39 | kWh | 2.214,84 | kWh |
Batterie Ladung | 8,53 | kWh | 101,60 | kWh | 2.064,91 | kWh | 2.261,12 | kWh |
Genutzte Kapazität | 8,37 | kWh | 78,57 | % | 15:47:01-12:23:29 |
P Max | 4.493,56 | W |
LIVE
MPP-Grafik
Ost/West-Grafik
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
W Bat | W Lad. | Bat% | vgl. Süd |
00:00 - 01:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 9,18 % | -- |
01:00 - 02:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 9,18 % | -- |
02:00 - 03:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 8,16 % | -- |
03:00 - 04:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 8,16 % | -- |
04:00 - 05:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 8,16 % | -- |
05:00 - 06:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 8,16 % | -- |
06:00 - 07:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 8,16 % | -- |
07:00 - 08:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,26 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 8,16 % | -- |
08:00 - 09:00 | 0,02 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 98,84 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 8,16 % | 2,99 |
09:00 - 10:00 | 0,27 kWh | 0,03 kWh | 95,13 W | 432,65 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 8,16 % | 60,61 |
10:00 - 11:00 | 0,88 kWh | 0,09 kWh | 269,28 W | 1.367,02 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 8,16 % | 35,92 |
11:00 - 12:00 | 1,81 kWh | 0,18 kWh | 1.367,02 W | 2.328,01 W | 0,00 kWh | 0,58 kWh | 13,27 % | 27,09 |
12:00 - 13:00 | 3,15 kWh | 0,32 kWh | 2.322,06 W | 3.779,81 W | 0,00 kWh | 1,81 kWh | 30,61 % | 42,86 |
13:00 - 14:00 | 4,06 kWh | 0,41 kWh | 3.779,81 W | 4.344,55 W | 0,00 kWh | 2,50 kWh | 54,08 % | 58,80 |
14:00 - 15:00 | 4,42 kWh | 0,45 kWh | 4.344,55 W | 4.493,56 W | 0,00 kWh | 2,56 kWh | 75,51 % | 70,87 |
15:00 - 16:00 | 4,37 kWh | 0,45 kWh | 4.179,65 W | 4.488,03 W | 0,00 kWh | 0,94 kWh | 87,76 % | 196,20 |
16:00 - 17:00 | 1,63 kWh | 0,17 kWh | 183,85 W | 4.234,46 W | 1,08 kWh | 0,14 kWh | 79,59 % | 731,84 |
17:00 - 18:00 | 0,14 kWh | 0,01 kWh | 55,95 W | 233,70 W | 0,73 kWh | 0,00 kWh | 72,45 % | 62,86 |
18:00 - 19:00 | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 55,95 W | 2,13 kWh | 0,00 kWh | 54,08 % | -- |
19:00 - 20:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 3,27 kWh | 0,00 kWh | 22,45 % | -- |
20:00 - 21:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 1,26 kWh | 0,00 kWh | 6,12 % | -- |
21:00 - 22:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 6,12 % | -- |
22:00 - 23:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 6,12 % | -- |
23:00 - 23:59 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 6,12 % | -- |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD |
Mess-Zeitraum | 08:16 - 18:46 |
| 24.10.2021 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
Photovoltaik Ertrag | 15,00 | kWh | 202,50 | kWh | 3.616,90 | kWh | 47.701,30 | kWh |
je kWp | 3,41 | kWh! |
Stundenmaximum | 3,30 | kWh |
P Max | 3.427,00 | W |
LIVE
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
08:14 - 09:00 | 0,30 kWh | 0,07 kWh | 15,00 W | 145,00 W |
09:00 - 10:00 | 0,20 kWh | 0,05 kWh | 118,00 W | 282,00 W |
10:00 - 11:00 | 1,10 kWh | 0,25 kWh | 214,00 W | 3.003,00 W |
11:00 - 12:00 | 3,00 kWh | 0,68 kWh | 3.003,00 W | 3.345,00 W |
12:00 - 13:00 | 3,30 kWh | 0,75 kWh | 3.338,00 W | 3.427,00 W |
13:00 - 14:00 | 3,10 kWh | 0,70 kWh | 3.126,00 W | 3.401,00 W |
14:00 - 15:00 | 2,80 kWh | 0,64 kWh | 2.517,00 W | 3.165,00 W |
15:00 - 16:00 | 1,00 kWh | 0,23 kWh | 183,00 W | 2.539,00 W |
16:00 - 17:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 137,00 W | 205,00 W |
17:00 - 18:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 80,00 W | 175,00 W |
18:00 - 18:46 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 15,00 W | 86,00 W |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W |
Mess-Zeitraum | 09:52 - 18:09 |
| 24.10.2021 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
Photovoltaik Ertrag | 1,00 | kWh | 44,10 | kWh | 855,00 | kWh | 876,70 | kWh |
je kWp | 0,60 | kWh (17,46% v. Süd) |
System Abgabe | 1,00 | kWh | 44,10 | kWh | 855,00 | kWh | 876,70 | kWh |
Stundenmaximum | 0,27 | kWh |
Batterie Entnahme | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh |
Batterie Ladung | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh |
P Max | 512,20 | W |
LIVE
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
W Bat | W Lad. | Bat% | vgl. Süd |
09:49 - 10:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,50 W | 60,80 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 0,00 |
10:00 - 11:00 | 0,10 kWh | 0,06 kWh | 48,40 W | 119,70 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 23,81 |
11:00 - 12:00 | 0,20 kWh | 0,12 kWh | 79,66 W | 512,20 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 17,46 |
12:00 - 13:00 | 0,23 kWh | 0,14 kWh | 64,40 W | 436,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 18,02 |
13:00 - 14:00 | 0,27 kWh | 0,16 kWh | 125,10 W | 413,73 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 23,06 |
14:00 - 15:00 | 0,10 kWh | 0,06 kWh | 51,90 W | 211,80 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 9,35 |
15:00 - 16:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 50,00 W | 77,50 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 0,00 |
16:00 - 17:00 | 0,10 kWh | 0,06 kWh | 19,10 W | 50,90 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 261,90 |
17:00 - 18:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 8,18 W | 23,30 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 0,00 |
18:00 - 18:11 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 8,18 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | -- |
|
|
|