Monatssicht 09.2021 |
|
Zusammenfassung |
| Monat | PV1 | PV2 | PV3 | Jahr *1 |
PV Gesamtertrag | 1.358,88 | kWh | 789,68 | kWh | 447,20 | kWh | 122,00 | kWh | 11.573,48 | kWh |
je kWp | 85,57 | kWh | 80,58 | kWh | 101,64 | kWh | 72,62 | kWh | 728,81 | kWh |
Tagesmaximum | 70,33 | kWh | 41,03 | kWh | 23,20 | kWh | 6,10 | kWh |
Batterie Entnahme | 239,70 | kWh | 239,70 | kWh | | | 0,00 | kWh | 1.920,36 | kWh |
Batterie Ladung | 243,51 | kWh | 243,51 | kWh | | | 0,00 | kWh | 1.963,31 | kWh |
Einspeisung | 229,80 | kWh | | | | | | | 2.742,70 | kWh |
Netzbezug | 591,50 | kWh | | | | | | | 5.241,87 | kWh |
Ges. Haus | 1.716,77 | kWh | | | | | | | 14.029,70 | kWh |
*1 Seit Jahresanfang bis Ende des Monats
|
Zeitraum | W Photov. | je kWp |
W Haus | W Bezug | W Einsp | W Bat | Laden | Monat |
01.09.2021 | 06:54 - 20:42 | 36,62 KWh | 2,31 KWh | 51,10 KWh | 15,55 KWh | 3,12 KWh | 8,95 KWh | 6,86 KWh | 36,62 kWh |
02.09.2021 | 03:00 - 20:38 | 66,59 KWh | 4,19 KWh | 60,30 KWh | 12,86 KWh | 19,07 KWh | 10,50 KWh | 10,80 KWh | 103,21 kWh |
03.09.2021 | 06:56 - 20:34 | 70,33 KWh | 4,43 KWh | 59,80 KWh | 10,86 KWh | 21,16 KWh | 10,00 KWh | 10,75 KWh | 173,54 kWh |
04.09.2021 | 03:05 - 20:34 | 67,15 KWh | 4,23 KWh | 59,80 KWh | 9,13 KWh | 16,89 KWh | 11,55 KWh | 11,32 KWh | 240,69 kWh |
05.09.2021 | 06:52 - 20:28 | 64,27 KWh | 4,05 KWh | 59,50 KWh | 10,42 KWh | 15,41 KWh | 10,39 KWh | 10,60 KWh | 304,96 kWh |
06.09.2021 | 06:56 - 20:28 | 63,71 KWh | 4,01 KWh | 59,70 KWh | 13,46 KWh | 17,91 KWh | 10,45 KWh | 10,69 KWh | 368,67 kWh |
07.09.2021 | 06:48 - 20:26 | 60,19 KWh | 3,79 KWh | 59,00 KWh | 11,98 KWh | 12,89 KWh | 10,28 KWh | 10,57 KWh | 428,86 kWh |
08.09.2021 | 06:46 - 20:22 | 64,85 KWh | 4,08 KWh | 59,80 KWh | 15,00 KWh | 19,91 KWh | 10,19 KWh | 10,57 KWh | 493,71 kWh |
09.09.2021 | 06:44 - 20:18 | 49,99 KWh | 3,15 KWh | 57,60 KWh | 14,48 KWh | 6,78 KWh | 10,58 KWh | 10,73 KWh | 543,70 kWh |
10.09.2021 | 06:53 - 20:14 | 33,37 KWh | 2,10 KWh | 54,60 KWh | 23,79 KWh | 2,44 KWh | 5,75 KWh | 5,75 KWh | 577,07 kWh |
11.09.2021 | 07:09 - 20:16 | 30,74 KWh | 1,94 KWh | 54,80 KWh | 26,89 KWh | 2,82 KWh | 3,99 KWh | 4,06 KWh | 607,81 kWh |
12.09.2021 | 07:04 - 20:12 | 51,26 KWh | 3,23 KWh | 62,20 KWh | 15,78 KWh | 4,49 KWh | 10,43 KWh | 10,80 KWh | 659,07 kWh |
13.09.2021 | 03:04 - 20:10 | 57,60 KWh | 3,63 KWh | 61,10 KWh | 15,13 KWh | 11,40 KWh | 10,65 KWh | 10,93 KWh | 716,67 kWh |
14.09.2021 | 06:57 - 20:04 | 39,81 KWh | 2,51 KWh | 57,70 KWh | 20,44 KWh | 2,40 KWh | 6,81 KWh | 6,99 KWh | 756,48 kWh |
15.09.2021 | 07:16 - 20:08 | 23,00 KWh | 1,45 KWh | 49,50 KWh | 28,11 KWh | 1,52 KWh | 3,22 KWh | 3,30 KWh | 779,48 kWh |
16.09.2021 | 03:04 - 20:04 | 25,92 KWh | 1,63 KWh | 50,10 KWh | 25,88 KWh | 1,74 KWh | 2,73 KWh | 2,81 KWh | 805,40 kWh |
17.09.2021 | 06:55 - 20:04 | 34,49 KWh | 2,17 KWh | 53,90 KWh | 21,48 KWh | 1,79 KWh | 7,39 KWh | 7,62 KWh | 839,89 kWh |
18.09.2021 | 07:00 - 20:00 | 56,42 KWh | 3,55 KWh | 54,70 KWh | 12,11 KWh | 13,46 KWh | 10,30 KWh | 10,60 KWh | 896,31 kWh |
19.09.2021 | 07:10 - 19:58 | 39,25 KWh | 2,47 KWh | 56,70 KWh | 20,29 KWh | 2,57 KWh | 7,92 KWh | 8,22 KWh | 935,56 kWh |
20.09.2021 | 07:20 - 19:54 | 26,03 KWh | 1,64 KWh | 50,20 KWh | 25,17 KWh | 0,85 KWh | 4,33 KWh | 4,48 KWh | 961,59 kWh |
21.09.2021 | 07:17 - 19:52 | 43,56 KWh | 2,74 KWh | 57,60 KWh | 18,24 KWh | 4,35 KWh | 9,82 KWh | 10,14 KWh | 1.005,15 kWh |
22.09.2021 | 07:13 - 19:52 | 52,20 KWh | 3,29 KWh | 66,30 KWh | 20,15 KWh | 5,65 KWh | 10,62 KWh | 10,91 KWh | 1.057,35 kWh |
23.09.2021 | 03:01 - 19:48 | 56,66 KWh | 3,57 KWh | 59,90 KWh | 15,85 KWh | 13,75 KWh | 10,35 KWh | 10,60 KWh | 1.114,01 kWh |
24.09.2021 | 07:16 - 19:50 | 44,63 KWh | 2,81 KWh | 55,50 KWh | 17,92 KWh | 7,11 KWh | 9,91 KWh | 9,98 KWh | 1.158,64 kWh |
25.09.2021 | 07:05 - 19:44 | 52,86 KWh | 3,33 KWh | 57,20 KWh | 15,22 KWh | 10,58 KWh | 10,49 KWh | 10,74 KWh | 1.211,50 kWh |
26.09.2021 | 07:26 - 19:40 | 12,07 KWh | 0,76 KWh | 50,90 KWh | 38,82 KWh | 0,02 KWh | 0,15 KWh | 0,11 KWh | 1.223,57 kWh |
27.09.2021 | 03:04 - 19:32 | 21,84 KWh | 1,38 KWh | 54,30 KWh | 33,60 KWh | 0,89 KWh | 2,81 KWh | 2,95 KWh | 1.245,41 kWh |
28.09.2021 | 07:32 - 19:38 | 35,80 KWh | 2,25 KWh | 53,80 KWh | 20,40 KWh | 2,22 KWh | 7,80 KWh | 7,96 KWh | 1.281,21 kWh |
29.09.2021 | 07:50 - 19:38 | 36,77 KWh | 2,32 KWh | 60,90 KWh | 29,84 KWh | 5,43 KWh | 6,36 KWh | 6,58 KWh | 1.317,98 kWh |
30.09.2021 | 07:28 - 19:28 | 40,90 KWh | 2,58 KWh | 72,20 KWh | 32,65 KWh | 1,18 KWh | 4,98 KWh | 5,09 KWh | 1.358,88 kWh |
|
|
Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W |
Zeitraum | 2021-09-01 00:01:00 - 2021-09-30 23:59:05 |
| Monat | Jahr | Gesamt bis Monatsende |
Photovoltaik Ertrag | 789,68 | kWh | 7.348,18 | kWh | 8.364,56 | kWh |
je kWp | 80,58 | kWh (79,28% v. Süd) |
Batterie Entnahme | 239,70 | kWh | 1.920,36 | kWh | 2.117,81 | kWh |
Batterie Ladung | 243,51 | kWh | 1.963,31 | kWh | 2.159,52 | kWh |
P Max | 9.154,68 | W | |
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P max |
W Bat | W Lad. | vgl. Süd | Tag |
01.09.2021 | 07:02 - 20:13 | 23,12 KWh | 2,36 KWh | 9.154,68 W | 8,95 kWh | 6,86 kWh | 102,78% | 23,12 kWh |
02.09.2021 | 03:00 - 19:54 | 39,49 KWh | 4,03 KWh | 7.300,18 W | 10,50 kWh | 10,80 kWh | 82,85% | 62,61 kWh |
03.09.2021 | 06:56 - 19:51 | 41,03 KWh | 4,19 KWh | 6.233,93 W | 10,00 kWh | 10,75 kWh | 79,40% | 103,64 kWh |
04.09.2021 | 03:05 - 19:55 | 38,85 KWh | 3,96 KWh | 6.864,83 W | 11,55 kWh | 11,32 kWh | 78,22% | 142,49 kWh |
05.09.2021 | 06:52 - 20:02 | 37,37 KWh | 3,81 KWh | 6.958,42 W | 10,39 kWh | 10,60 kWh | 78,77% | 179,86 kWh |
06.09.2021 | 06:59 - 19:58 | 36,21 KWh | 3,69 KWh | 6.289,95 W | 10,45 kWh | 10,69 kWh | 75,27% | 216,07 kWh |
07.09.2021 | 06:48 - 19:45 | 35,19 KWh | 3,59 KWh | 6.332,00 W | 10,28 kWh | 10,57 kWh | 80,61% | 251,26 kWh |
08.09.2021 | 06:46 - 20:14 | 37,35 KWh | 3,81 KWh | 6.096,49 W | 10,19 kWh | 10,57 kWh | 76,22% | 288,61 kWh |
09.09.2021 | 06:44 - 20:02 | 29,49 KWh | 3,01 KWh | 7.472,98 W | 10,58 kWh | 10,73 kWh | 82,24% | 318,10 kWh |
10.09.2021 | 06:53 - 19:42 | 19,97 KWh | 2,04 KWh | 7.218,09 W | 5,75 kWh | 5,75 kWh | 88,77% | 338,07 kWh |
11.09.2021 | 07:09 - 19:33 | 17,14 KWh | 1,75 KWh | 7.821,96 W | 3,99 kWh | 4,06 kWh | 72,60% | 355,21 kWh |
12.09.2021 | 07:12 - 19:40 | 29,26 KWh | 2,99 KWh | 7.914,37 W | 10,43 kWh | 10,80 kWh | 75,94% | 384,47 kWh |
13.09.2021 | 03:04 - 19:51 | 32,50 KWh | 3,32 KWh | 6.253,40 W | 10,65 kWh | 10,93 kWh | 73,33% | 416,97 kWh |
14.09.2021 | 06:57 - 19:20 | 21,61 KWh | 2,21 KWh | 6.252,26 W | 6,81 kWh | 6,99 kWh | 68,33% | 438,58 kWh |
15.09.2021 | 07:16 - 19:50 | 14,50 KWh | 1,48 KWh | 8.418,11 W | 3,22 kWh | 3,30 kWh | 103,34% | 453,08 kWh |
16.09.2021 | 03:04 - 19:34 | 15,42 KWh | 1,57 KWh | 7.623,39 W | 2,73 kWh | 2,81 kWh | 87,64% | 468,50 kWh |
17.09.2021 | 06:55 - 19:26 | 22,39 KWh | 2,28 KWh | 5.927,27 W | 7,39 kWh | 7,62 kWh | 110,47% | 490,89 kWh |
18.09.2021 | 07:00 - 19:10 | 33,12 KWh | 3,38 KWh | 6.446,10 W | 10,30 kWh | 10,60 kWh | 79,52% | 524,01 kWh |
19.09.2021 | 07:10 - 19:05 | 22,35 KWh | 2,28 KWh | 7.215,68 W | 7,92 kWh | 8,22 kWh | 76,60% | 546,36 kWh |
20.09.2021 | 07:20 - 19:14 | 15,73 KWh | 1,61 KWh | 4.655,02 W | 4,33 kWh | 4,48 kWh | 92,93% | 562,09 kWh |
21.09.2021 | 07:17 - 19:22 | 23,96 KWh | 2,44 KWh | 6.368,68 W | 9,82 kWh | 10,14 kWh | 70,31% | 586,05 kWh |
22.09.2021 | 07:13 - 19:10 | 30,90 KWh | 3,15 KWh | 6.052,69 W | 10,62 kWh | 10,91 kWh | 81,13% | 616,95 kWh |
23.09.2021 | 03:01 - 19:06 | 32,26 KWh | 3,29 KWh | 5.741,14 W | 10,35 kWh | 10,60 kWh | 73,15% | 649,21 kWh |
24.09.2021 | 07:16 - 19:31 | 25,63 KWh | 2,62 KWh | 7.950,36 W | 9,91 kWh | 9,98 kWh | 75,71% | 674,84 kWh |
25.09.2021 | 07:05 - 19:24 | 29,16 KWh | 2,98 KWh | 5.510,91 W | 10,49 kWh | 10,74 kWh | 67,84% | 704,00 kWh |
26.09.2021 | 07:34 - 19:15 | 7,27 KWh | 0,74 KWh | 2.244,95 W | 0,15 kWh | 0,11 kWh | 93,26% | 711,27 kWh |
27.09.2021 | 03:04 - 19:01 | 12,34 KWh | 1,26 KWh | 4.748,16 W | 2,81 kWh | 2,95 kWh | 76,95% | 723,61 kWh |
28.09.2021 | 07:37 - 19:28 | 21,90 KWh | 2,23 KWh | 5.187,13 W | 7,80 kWh | 7,96 kWh | 91,89% | 745,51 kWh |
29.09.2021 | 07:50 - 19:10 | 22,77 KWh | 2,32 KWh | 8.369,87 W | 6,36 kWh | 6,58 kWh | 92,10% | 768,28 kWh |
30.09.2021 | 07:28 - 18:35 | 21,40 KWh | 2,18 KWh | 6.166,06 W | 4,98 kWh | 5,09 kWh | 61,59% | 789,68 kWh |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD |
Zeitraum | 2021-09-01 06:52:00 - 2021-09-30 19:28:00 |
| Monat | Jahr | Gesamt bis Monatsende |
Photovoltaik Ertrag | 447,20 | kWh | 3.414,40 | kWh | 47.498,80 | kWh |
je kWp | 101,64 | kWh |
P Max | 5.082,00 | W | |
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P max |
Tag |
01.09.2021 | 06:54 - 20:42 | 10,10 KWh | 2,30 KWh | 3.912,00 W | 10,10 kWh |
02.09.2021 | 06:58 - 20:38 | 21,40 KWh | 4,86 KWh | 4.490,00 W | 31,50 kWh |
03.09.2021 | 06:56 - 20:34 | 23,20 KWh | 5,27 KWh | 3.791,00 W | 54,70 kWh |
04.09.2021 | 06:52 - 20:34 | 22,30 KWh | 5,07 KWh | 4.056,00 W | 77,00 kWh |
05.09.2021 | 06:54 - 20:28 | 21,30 KWh | 4,84 KWh | 4.133,00 W | 98,30 kWh |
06.09.2021 | 06:56 - 20:28 | 21,60 KWh | 4,91 KWh | 3.659,00 W | 119,90 kWh |
07.09.2021 | 07:02 - 20:26 | 19,60 KWh | 4,45 KWh | 3.824,00 W | 139,50 kWh |
08.09.2021 | 06:58 - 20:22 | 22,00 KWh | 5,00 KWh | 3.734,00 W | 161,50 kWh |
09.09.2021 | 07:00 - 20:18 | 16,10 KWh | 3,66 KWh | 4.233,00 W | 177,60 kWh |
10.09.2021 | 07:04 - 20:14 | 10,10 KWh | 2,30 KWh | 4.179,00 W | 187,70 kWh |
11.09.2021 | 07:12 - 20:16 | 10,60 KWh | 2,41 KWh | 4.784,00 W | 198,30 kWh |
12.09.2021 | 07:04 - 20:12 | 17,30 KWh | 3,93 KWh | 4.417,00 W | 215,60 kWh |
13.09.2021 | 07:08 - 20:10 | 19,90 KWh | 4,52 KWh | 3.817,00 W | 235,50 kWh |
14.09.2021 | 07:00 - 20:04 | 14,20 KWh | 3,23 KWh | 4.156,00 W | 249,70 kWh |
15.09.2021 | 07:22 - 20:08 | 6,30 KWh | 1,43 KWh | 3.280,00 W | 256,00 kWh |
16.09.2021 | 07:18 - 20:04 | 7,90 KWh | 1,80 KWh | 4.777,00 W | 263,90 kWh |
17.09.2021 | 07:12 - 20:04 | 9,10 KWh | 2,07 KWh | 3.443,00 W | 273,00 kWh |
18.09.2021 | 07:20 - 20:00 | 18,70 KWh | 4,25 KWh | 3.499,00 W | 291,70 kWh |
19.09.2021 | 07:14 - 19:58 | 13,10 KWh | 2,98 KWh | 4.877,00 W | 304,80 kWh |
20.09.2021 | 07:24 - 19:54 | 7,60 KWh | 1,73 KWh | 2.039,00 W | 312,40 kWh |
21.09.2021 | 07:18 - 19:52 | 15,30 KWh | 3,48 KWh | 3.828,00 W | 327,70 kWh |
22.09.2021 | 07:24 - 19:52 | 17,10 KWh | 3,89 KWh | 3.752,00 W | 344,80 kWh |
23.09.2021 | 07:28 - 19:48 | 19,80 KWh | 4,50 KWh | 3.796,00 W | 364,60 kWh |
24.09.2021 | 07:24 - 19:50 | 15,20 KWh | 3,45 KWh | 4.703,00 W | 379,80 kWh |
25.09.2021 | 07:24 - 19:44 | 19,30 KWh | 4,39 KWh | 3.888,00 W | 399,10 kWh |
26.09.2021 | 07:26 - 19:40 | 3,50 KWh | 0,80 KWh | 1.147,00 W | 402,60 kWh |
27.09.2021 | 07:38 - 19:32 | 7,20 KWh | 1,64 KWh | 3.793,00 W | 409,80 kWh |
28.09.2021 | 07:32 - 19:38 | 10,70 KWh | 2,43 KWh | 2.846,00 W | 420,50 kWh |
29.09.2021 | 09:04 - 19:38 | 11,10 KWh | 2,52 KWh | 5.082,00 W | 431,60 kWh |
30.09.2021 | 07:32 - 19:28 | 15,60 KWh | 3,55 KWh | 4.260,00 W | 447,20 kWh |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W |
Zeitraum | 2021-09-01 07:01:05 - 2021-09-30 19:09:58 |
| Monat | Jahr | Gesamt bis Monatsende |
Photovoltaik Ertrag | 122,00 | kWh | 810,90 | kWh | 832,60 | kWh |
je kWp | 72,62 | kWh (71,45% v. Süd) |
System Abgabe | 122,00 | kWh | 810,90 | kWh | 832,60 | kWh |
Batterie Entnahme | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh |
Batterie Ladung | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh |
P Max | 1.298,30 | W | |
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P max |
W Bat | W Lad. | vgl. Süd | Tag |
01.09.2021 | 07:27 - 20:11 | 3,40 KWh | 2,02 KWh | 1.245,80 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 88,17% | 3,40 kWh |
02.09.2021 | 07:39 - 20:22 | 5,70 KWh | 3,39 KWh | 1.205,40 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 69,76% | 9,10 kWh |
03.09.2021 | 07:40 - 20:19 | 6,10 KWh | 3,63 KWh | 983,10 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 68,86% | 15,20 kWh |
04.09.2021 | 07:15 - 20:11 | 6,00 KWh | 3,57 KWh | 1.122,20 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 70,47% | 21,20 kWh |
05.09.2021 | 07:29 - 19:43 | 5,60 KWh | 3,33 KWh | 1.060,10 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 68,86% | 26,80 kWh |
06.09.2021 | 07:28 - 20:19 | 5,90 KWh | 3,51 KWh | 965,40 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 71,54% | 32,70 kWh |
07.09.2021 | 07:30 - 20:16 | 5,40 KWh | 3,21 KWh | 1.021,10 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 72,16% | 38,10 kWh |
08.09.2021 | 07:35 - 20:13 | 5,50 KWh | 3,27 KWh | 996,80 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 65,48% | 43,60 kWh |
09.09.2021 | 07:40 - 20:14 | 4,40 KWh | 2,62 KWh | 1.178,70 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 71,58% | 48,00 kWh |
10.09.2021 | 07:53 - 19:53 | 3,30 KWh | 1,96 KWh | 1.121,70 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 85,57% | 51,30 kWh |
11.09.2021 | 07:56 - 19:50 | 3,00 KWh | 1,79 KWh | 1.258,90 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 74,12% | 54,30 kWh |
12.09.2021 | 07:37 - 20:09 | 4,70 KWh | 2,80 KWh | 1.183,90 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 71,15% | 59,00 kWh |
13.09.2021 | 07:36 - 19:59 | 5,20 KWh | 3,10 KWh | 937,60 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 68,44% | 64,20 kWh |
14.09.2021 | 07:37 - 19:23 | 4,00 KWh | 2,38 KWh | 1.049,40 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 73,78% | 68,20 kWh |
15.09.2021 | 07:51 - 19:52 | 2,20 KWh | 1,31 KWh | 978,30 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 91,46% | 70,40 kWh |
16.09.2021 | 07:40 - 19:41 | 2,60 KWh | 1,55 KWh | 1.210,30 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 86,20% | 73,00 kWh |
17.09.2021 | 07:35 - 19:44 | 3,00 KWh | 1,79 KWh | 720,90 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 86,34% | 76,00 kWh |
18.09.2021 | 07:52 - 19:51 | 4,60 KWh | 2,74 KWh | 911,70 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 64,43% | 80,60 kWh |
19.09.2021 | 07:54 - 19:43 | 3,80 KWh | 2,26 KWh | 1.298,30 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 75,97% | 84,40 kWh |
20.09.2021 | 07:57 - 19:20 | 2,70 KWh | 1,61 KWh | 546,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 93,05% | 87,10 kWh |
21.09.2021 | 08:56 - 19:26 | 4,30 KWh | 2,56 KWh | 983,40 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 73,61% | 91,40 kWh |
22.09.2021 | 10:45 - 19:51 | 4,20 KWh | 2,50 KWh | 908,60 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 64,33% | 95,60 kWh |
23.09.2021 | 08:14 - 19:40 | 4,60 KWh | 2,74 KWh | 899,50 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 60,85% | 100,20 kWh |
24.09.2021 | 07:59 - 19:47 | 3,80 KWh | 2,26 KWh | 1.161,90 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 65,48% | 104,00 kWh |
25.09.2021 | 07:54 - 19:23 | 4,40 KWh | 2,62 KWh | 719,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 59,71% | 108,40 kWh |
26.09.2021 | 09:08 - 19:18 | 1,30 KWh | 0,77 KWh | 367,40 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 97,28% | 109,70 kWh |
27.09.2021 | 11:44 - 19:13 | 2,30 KWh | 1,37 KWh | 857,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 83,66% | 112,00 kWh |
28.09.2021 | 07:57 - 18:12 | 3,20 KWh | 1,90 KWh | 705,10 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,33% | 115,20 kWh |
29.09.2021 | 13:41 - 19:14 | 2,90 KWh | 1,73 KWh | 1.184,60 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 68,43% | 118,10 kWh |
30.09.2021 | 08:13 - 19:07 | 3,90 KWh | 2,32 KWh | 966,50 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 65,48% | 122,00 kWh |
|
|
|
Bitte auf das Datum klicken um eine Detailansicht des Tages zu erhalten.