Tagessicht 23.08.2020

Aktuell Heute Technik Impressum 16.08.2020  22.08.2020  23.08.2020  24.08.2020  30.08.2020 07.2020  08.2020  09.2020 2015  2020  2021
Zusammenfassung
Sonne 06:36 - 20:2713,84h
23.08.2020PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag9,30kWh0,00kWh9,30kWh0,00kWh15.622,70kWh16.639,07kWh
je kWp0,71kWh0,00kWh2,77kWh0,00kWh1.187,14kWh1.264,37kWh
% Südausricht.25,53%0,00%100,00%0,00%
Stundenmaximum0,00kWh0,00kWh2,10kWh0,00kWh
Batterie Entnahme0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh197,32kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh195,67kWh
Einspeisung 0,00kWh 0,00%0,00kWh125,84kWh
Netzbezug 0,00kWh 0,00kWh4.143,80kWh
Ges. Haus 9,30kWh 15.622,70kWh20.658,68kWh
P Max einsp.0,00kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
Grafik 2020-08-23

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum -
23.08.2020MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag0,00kWh0,00kWh1.016,37kWh0,00kWh
je kWp0,00kWh (0,00% v. Süd)
Stundenmaximum0,00kWh
Batterie Entnahme0,00kWh0,00kWh197,32kWh0,00kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh195,67kWh0,00kWh
Genutzte Kapazität0,00kWh0,00%--
P Max0,00W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad. vgl. Süd

Grafik 2020-08-23 Grafik 2020-08-23
Grafik 2020-08-23

Photovoltaikanlage von 2006 (3360Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 07:02 - 20:08
23.08.2020MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag9,30kWh15.622,70kWh15.622,70kWh43.411,50kWh
je kWp2,77kWh!
Stundenmaximum2,10kWh
P Max3.016,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
06:56 - 07:000,00 kWh0,00 kWh1,00 W15,00 W
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh2,80 W156,37 W
08:00 - 09:000,30 kWh0,09 kWh143,07 W333,00 W
09:00 - 10:000,50 kWh0,15 kWh129,00 W925,00 W
10:00 - 11:000,90 kWh0,27 kWh183,00 W2.959,00 W
11:00 - 12:000,90 kWh0,27 kWh467,00 W2.782,70 W
12:00 - 13:001,80 kWh0,54 kWh443,00 W3.016,00 W
13:00 - 14:002,10 kWh0,62 kWh467,00 W3.014,00 W
14:00 - 15:001,00 kWh0,30 kWh439,00 W3.009,00 W
15:00 - 16:000,70 kWh0,21 kWh677,00 W912,00 W
16:00 - 17:000,60 kWh0,18 kWh102,00 W2.080,00 W
17:00 - 18:000,40 kWh0,12 kWh161,00 W1.357,00 W
18:00 - 19:000,10 kWh0,03 kWh95,00 W184,00 W
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh7,00 W100,65 W
20:00 - 20:080,00 kWh0,00 kWh2,00 W10,64 W

Grafik 2020-08-23 Grafik 2020-08-23