Tagessicht 22.08.2020

Aktuell Heute Technik Impressum 15.08.2020  21.08.2020  22.08.2020  23.08.2020  29.08.2020 07.2020  08.2020  09.2020 2015  2020  2021
Zusammenfassung
Sonne 06:35 - 20:2913,91h
22.08.2020PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag16,40kWh0,00kWh16,40kWh0,00kWh15.613,40kWh16.629,77kWh
je kWp1,25kWh0,00kWh4,88kWh0,00kWh1.186,43kWh1.263,66kWh
% Südausricht.25,53%0,00%100,00%0,00%
Stundenmaximum0,00kWh0,00kWh2,70kWh0,00kWh
Batterie Entnahme0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh197,32kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh195,67kWh
Einspeisung 0,00kWh 0,00%0,00kWh125,84kWh
Netzbezug 0,00kWh 0,00kWh4.143,80kWh
Ges. Haus 16,40kWh 15.613,40kWh20.649,38kWh
P Max einsp.0,00kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
Grafik 2020-08-22

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum -
22.08.2020MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag0,00kWh0,00kWh1.016,37kWh0,00kWh
je kWp0,00kWh (0,00% v. Süd)
Stundenmaximum0,00kWh
Batterie Entnahme0,00kWh0,00kWh197,32kWh0,00kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh195,67kWh0,00kWh
Genutzte Kapazität0,00kWh0,00%--
P Max0,00W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd

Grafik 2020-08-22 Grafik 2020-08-22
Grafik 2020-08-22

Photovoltaikanlage von 2006 (3360Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 06:43 - 20:17
22.08.2020MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag16,40kWh15.613,40kWh15.613,40kWh43.402,20kWh
je kWp4,88kWh!
Stundenmaximum2,70kWh
P Max3.015,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
06:43 - 07:000,00 kWh0,00 kWh6,00 W42,31 W
07:00 - 08:000,10 kWh0,03 kWh42,31 W179,48 W
08:00 - 09:000,30 kWh0,09 kWh163,00 W468,99 W
09:00 - 10:000,80 kWh0,24 kWh468,99 W1.590,85 W
10:00 - 11:001,70 kWh0,51 kWh1.207,00 W2.349,00 W
11:00 - 12:002,30 kWh0,68 kWh307,00 W2.661,00 W
12:00 - 13:002,70 kWh0,80 kWh693,00 W2.843,00 W
13:00 - 14:002,50 kWh0,74 kWh749,00 W3.015,00 W
14:00 - 15:001,70 kWh0,51 kWh370,00 W2.588,00 W
15:00 - 16:002,00 kWh0,60 kWh414,65 W2.404,00 W
16:00 - 17:001,10 kWh0,33 kWh315,00 W1.942,00 W
17:00 - 18:000,80 kWh0,24 kWh379,00 W1.546,00 W
18:00 - 19:000,30 kWh0,09 kWh162,80 W396,32 W
19:00 - 20:000,10 kWh0,03 kWh25,00 W162,80 W
20:00 - 20:170,00 kWh0,00 kWh1,00 W51,00 W

Grafik 2020-08-22 Grafik 2020-08-22