Monatssicht 09.2020 |
|
Zusammenfassung |
| Monat | PV1 | PV2 | PV3 | Jahr *1 |
PV Gesamtertrag | 706,49 | kWh | 395,39 | kWh | 311,10 | kWh | 0,00 | kWh | 16.402,39 | kWh |
je kWp | 53,68 | kWh | 40,35 | kWh | 92,59 | kWh | 0,00 | kWh | 1.246,38 | kWh |
Tagesmaximum | 50,64 | kWh | 36,32 | kWh | 34,00 | kWh | 0,00 | kWh |
Batterie Entnahme | 117,23 | kWh | 117,23 | kWh | | | 0,00 | kWh | 117,23 | kWh |
Batterie Ladung | 117,07 | kWh | 117,07 | kWh | | | 0,00 | kWh | 117,07 | kWh |
Einspeisung | 75,56 | kWh | | | | | | | 75,56 | kWh |
Netzbezug | 369,83 | kWh | | | | | | | 369,83 | kWh |
Ges. Haus | 1.000,91 | kWh | | | | | | | 16.696,81 | kWh |
*1 Seit Jahresanfang bis Ende des Monats
|
Zeitraum | W Photov. | je kWp |
W Haus | W Bezug | W Einsp | W Bat | Laden | Monat |
14.09.2020 | 07:31 - 19:32 | 19,87 KWh | 1,51 KWh | 25,14 KWh | 3,94 KWh | 0,63 KWh | 5,51 KWh | 3,49 KWh | 164,47 kWh |
15.09.2020 | 04:05 - 23:25 | 50,52 KWh | 3,84 KWh | 54,72 KWh | 14,02 KWh | 9,57 KWh | 10,38 KWh | 10,57 KWh | 214,99 kWh |
16.09.2020 | 01:25 - 19:30 | 37,52 KWh | 2,85 KWh | 54,20 KWh | 18,85 KWh | 2,06 KWh | 9,31 KWh | 9,35 KWh | 252,52 kWh |
17.09.2020 | 07:13 - 19:30 | 50,64 KWh | 3,85 KWh | 58,12 KWh | 17,69 KWh | 9,82 KWh | 10,04 KWh | 10,30 KWh | 303,16 kWh |
18.09.2020 | 05:05 - 23:50 | 49,85 KWh | 3,79 KWh | 50,88 KWh | 13,13 KWh | 10,90 KWh | 8,99 KWh | 10,10 KWh | 353,01 kWh |
19.09.2020 | 01:35 - 23:00 | 50,29 KWh | 3,82 KWh | 50,08 KWh | 9,42 KWh | 9,65 KWh | 10,16 KWh | 10,13 KWh | 403,29 kWh |
20.09.2020 | 01:00 - 19:35 | 39,19 KWh | 2,98 KWh | 56,16 KWh | 18,38 KWh | 1,87 KWh | 9,85 KWh | 9,35 KWh | 442,48 kWh |
21.09.2020 | 04:01 - 22:45 | 48,51 KWh | 3,69 KWh | 58,27 KWh | 18,61 KWh | 8,74 KWh | 10,20 KWh | 10,27 KWh | 490,99 kWh |
22.09.2020 | 00:25 - 19:40 | 47,45 KWh | 3,61 KWh | 50,62 KWh | 14,50 KWh | 11,06 KWh | 9,77 KWh | 10,04 KWh | 538,44 kWh |
23.09.2020 | 01:15 - 23:10 | 40,30 KWh | 3,06 KWh | 50,41 KWh | 14,49 KWh | 4,23 KWh | 10,57 KWh | 10,72 KWh | 578,75 kWh |
24.09.2020 | 04:28 - 22:45 | 38,20 KWh | 2,90 KWh | 54,08 KWh | 20,94 KWh | 4,91 KWh | 9,81 KWh | 9,96 KWh | 616,95 kWh |
25.09.2020 | 07:04 - 23:58 | 22,12 KWh | 1,68 KWh | 48,89 KWh | 27,85 KWh | 0,93 KWh | 4,09 KWh | 4,22 KWh | 639,07 kWh |
26.09.2020 | 00:04 - 23:00 | 9,32 KWh | 0,71 KWh | 44,91 KWh | 35,57 KWh | 0,02 KWh | 0,15 KWh | 0,12 KWh | 648,39 kWh |
27.09.2020 | 01:05 - 22:30 | 18,41 KWh | 1,40 KWh | 52,41 KWh | 34,36 KWh | 0,28 KWh | 3,06 KWh | 3,14 KWh | 666,79 kWh |
28.09.2020 | 02:10 - 18:53 | 14,08 KWh | 1,07 KWh | 45,46 KWh | 32,51 KWh | 0,45 KWh | 1,42 KWh | 2,04 KWh | 680,88 kWh |
29.09.2020 | 04:15 - 23:45 | 7,03 KWh | 0,53 KWh | 47,17 KWh | 40,00 KWh | 0,02 KWh | 0,24 KWh | 0,04 KWh | 687,90 kWh |
30.09.2020 | 01:55 - 19:16 | 18,58 KWh | 1,41 KWh | 54,13 KWh | 35,56 KWh | 0,43 KWh | 3,66 KWh | 3,24 KWh | 706,49 kWh |
01.09.2020 | - | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 kWh |
02.09.2020 | - | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 kWh |
03.09.2020 | - | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 kWh |
04.09.2020 | - | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 kWh |
05.09.2020 | - | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 kWh |
06.09.2020 | - | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 kWh |
07.09.2020 | - | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 kWh |
08.09.2020 | - | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 kWh |
09.09.2020 | - | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 kWh |
10.09.2020 | - | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 kWh |
11.09.2020 | - | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 kWh |
12.09.2020 | - | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 kWh |
13.09.2020 | - | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 kWh |
|
|
Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W |
Zeitraum | 2020-09-14 15:35:00 - 2020-09-30 23:58:19 |
| Monat | Jahr | Gesamt bis Monatsende |
Photovoltaik Ertrag | 395,39 | kWh | 395,39 | kWh | 395,40 | kWh |
je kWp | 40,35 | kWh (43,57% v. Süd) |
Batterie Entnahme | 117,23 | kWh | 117,23 | kWh | 117,36 | kWh |
Batterie Ladung | 117,07 | kWh | 117,07 | kWh | 117,62 | kWh |
P Max | 7.251,11 | W | |
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P max |
W Bat | W Lad. | vgl. Süd | Tag |
14.09.2020 | 15:40 - 19:30 | 7,07 KWh | 0,72 KWh | 4.870,80 W | 5,51 kWh | 3,49 kWh | 18,94% | 7,07 kWh |
15.09.2020 | 04:05 - 23:25 | 36,32 KWh | 3,71 KWh | 5.706,39 W | 10,38 kWh | 10,57 kWh | 87,69% | 43,39 kWh |
16.09.2020 | 01:25 - 19:30 | 26,62 KWh | 2,72 KWh | 5.990,53 W | 9,31 kWh | 9,35 kWh | 83,75% | 70,02 kWh |
17.09.2020 | 07:13 - 19:30 | 35,54 KWh | 3,63 KWh | 5.727,37 W | 10,04 kWh | 10,30 kWh | 80,70% | 105,56 kWh |
18.09.2020 | 05:05 - 23:50 | 35,75 KWh | 3,65 KWh | 5.680,29 W | 8,99 kWh | 10,10 kWh | 86,93% | 141,31 kWh |
19.09.2020 | 01:35 - 23:00 | 35,69 KWh | 3,64 KWh | 5.631,46 W | 10,16 kWh | 10,13 kWh | 83,80% | 176,99 kWh |
20.09.2020 | 01:00 - 19:35 | 27,49 KWh | 2,80 KWh | 5.281,33 W | 9,85 kWh | 9,35 kWh | 80,55% | 204,48 kWh |
21.09.2020 | 04:01 - 22:45 | 34,61 KWh | 3,53 KWh | 5.542,83 W | 10,20 kWh | 10,27 kWh | 85,37% | 239,09 kWh |
22.09.2020 | 00:25 - 19:40 | 33,65 KWh | 3,43 KWh | 5.525,98 W | 9,77 kWh | 10,04 kWh | 83,61% | 272,74 kWh |
23.09.2020 | 01:15 - 23:10 | 28,80 KWh | 2,94 KWh | 6.665,25 W | 10,57 kWh | 10,72 kWh | 85,87% | 301,55 kWh |
24.09.2020 | 04:28 - 22:45 | 26,60 KWh | 2,71 KWh | 7.251,11 W | 9,81 kWh | 9,96 kWh | 78,63% | 328,15 kWh |
25.09.2020 | 07:04 - 23:58 | 17,12 KWh | 1,75 KWh | 6.445,00 W | 4,09 kWh | 4,22 kWh | 117,37% | 345,27 kWh |
26.09.2020 | 00:04 - 23:00 | 7,22 KWh | 0,74 KWh | 2.130,61 W | 0,15 kWh | 0,12 kWh | 117,88% | 352,49 kWh |
27.09.2020 | 01:05 - 22:30 | 13,61 KWh | 1,39 KWh | 5.042,78 W | 3,06 kWh | 3,14 kWh | 97,20% | 366,09 kWh |
28.09.2020 | 02:10 - 18:50 | 10,28 KWh | 1,05 KWh | 2.588,47 W | 1,42 kWh | 2,04 kWh | 92,76% | 376,38 kWh |
29.09.2020 | 04:15 - 23:45 | 5,63 KWh | 0,57 KWh | 1.395,03 W | 0,24 kWh | 0,04 kWh | 137,85% | 382,00 kWh |
30.09.2020 | 01:55 - 19:16 | 13,38 KWh | 1,37 KWh | 3.993,88 W | 3,66 kWh | 3,24 kWh | 88,23% | 395,39 kWh |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage von 2006 (3360Wp) SÜD |
Zeitraum | 2020-09-01 07:23:33 - 2020-09-30 19:04:55 |
| Monat | Jahr | Gesamt bis Monatsende |
Photovoltaik Ertrag | 311,10 | kWh | 16.007,00 | kWh | 43.795,80 | kWh |
je kWp | 92,59 | kWh |
P Max | 3.007,00 | W | |
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P max |
Tag |
01.09.2020 | 07:28 - 19:59 | 9,00 KWh | 2,68 KWh | 2.982,00 W | 9,00 kWh |
02.09.2020 | 07:22 - 19:53 | 16,40 KWh | 4,88 KWh | 2.769,00 W | 25,40 kWh |
03.09.2020 | 07:04 - 19:22 | 5,00 KWh | 1,49 KWh | 1.272,00 W | 30,40 kWh |
04.09.2020 | 08:02 - 19:47 | 7,40 KWh | 2,20 KWh | 3.000,00 W | 37,80 kWh |
05.09.2020 | 08:19 - 19:35 | 7,30 KWh | 2,17 KWh | 3.003,00 W | 45,10 kWh |
06.09.2020 | 07:11 - 19:42 | 12,80 KWh | 3,81 KWh | 2.904,00 W | 57,90 kWh |
07.09.2020 | 07:12 - 19:33 | 16,10 KWh | 4,79 KWh | 2.608,00 W | 74,00 kWh |
08.09.2020 | 07:14 - 19:35 | 16,10 KWh | 4,79 KWh | 2.580,00 W | 90,10 kWh |
09.09.2020 | 07:21 - 19:09 | 6,20 KWh | 1,85 KWh | 3.007,00 W | 96,30 kWh |
10.09.2020 | 19:09 - 19:09 | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 9,00 W | 96,30 kWh |
11.09.2020 | 19:09 - 19:09 | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 9,00 W | 96,30 kWh |
12.09.2020 | 07:58 - 19:20 | 34,00 KWh | 10,12 KWh | 2.259,00 W | 130,30 kWh |
13.09.2020 | 07:26 - 19:31 | 14,30 KWh | 4,26 KWh | 2.456,00 W | 144,60 kWh |
14.09.2020 | 07:31 - 19:32 | 12,80 KWh | 3,81 KWh | 2.498,00 W | 157,40 kWh |
15.09.2020 | 07:26 - 19:22 | 14,20 KWh | 4,23 KWh | 2.450,00 W | 171,60 kWh |
16.09.2020 | 07:35 - 19:26 | 10,90 KWh | 3,24 KWh | 2.613,00 W | 182,50 kWh |
17.09.2020 | 07:30 - 19:21 | 15,10 KWh | 4,49 KWh | 2.514,00 W | 197,60 kWh |
18.09.2020 | 07:26 - 19:17 | 14,10 KWh | 4,20 KWh | 2.375,00 W | 211,70 kWh |
19.09.2020 | 07:27 - 19:14 | 14,60 KWh | 4,35 KWh | 2.445,00 W | 226,30 kWh |
20.09.2020 | 07:28 - 19:04 | 11,70 KWh | 3,48 KWh | 2.561,00 W | 238,00 kWh |
21.09.2020 | 07:29 - 19:09 | 13,90 KWh | 4,14 KWh | 2.360,00 W | 251,90 kWh |
22.09.2020 | 07:30 - 19:09 | 13,80 KWh | 4,11 KWh | 2.357,00 W | 265,70 kWh |
23.09.2020 | 07:42 - 19:05 | 11,50 KWh | 3,42 KWh | 2.794,00 W | 277,20 kWh |
24.09.2020 | 07:35 - 18:30 | 11,60 KWh | 3,45 KWh | 2.704,00 W | 288,80 kWh |
25.09.2020 | 07:36 - 19:01 | 5,00 KWh | 1,49 KWh | 1.728,00 W | 293,80 kWh |
26.09.2020 | 07:55 - 18:35 | 2,10 KWh | 0,62 KWh | 596,00 W | 295,90 kWh |
27.09.2020 | 07:53 - 18:18 | 4,80 KWh | 1,43 KWh | 2.200,00 W | 300,70 kWh |
28.09.2020 | 09:58 - 18:53 | 3,80 KWh | 1,13 KWh | 1.169,00 W | 304,50 kWh |
29.09.2020 | 08:03 - 18:43 | 1,40 KWh | 0,42 KWh | 406,00 W | 305,90 kWh |
30.09.2020 | 08:14 - 18:44 | 5,20 KWh | 1,55 KWh | 2.514,00 W | 311,10 kWh |
|
|
|
Bitte auf das Datum klicken um eine Detailansicht des Tages zu erhalten.