Tagessicht 06.07.2015

Aktuell Heute Technik Impressum 29.06.2015  05.07.2015  06.07.2015  07.07.2015  13.07.2015 06.2015  07.2015  08.2015 2014  2015  2020

Photovoltaikanlage von 2006 (3360Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 05:55 - 21:12
06.07.2015MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag19,70kWh110,20kWh1.784,60kWh27.638,00kWh
je kWp5,86kWh!
Stundenmaximum2,80kWh
P Max2.835,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
05:50 - 06:000,00 kWh0,00 kWh1,00 W9,85 W
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh9,85 W82,00 W
07:00 - 08:000,10 kWh0,03 kWh64,00 W112,02 W
08:00 - 09:000,40 kWh0,12 kWh106,00 W750,90 W
09:00 - 10:001,30 kWh0,39 kWh750,90 W2.098,95 W
10:00 - 11:002,20 kWh0,65 kWh2.098,95 W2.499,19 W
11:00 - 12:002,30 kWh0,68 kWh946,00 W2.775,00 W
12:00 - 13:002,80 kWh0,83 kWh2.582,00 W2.835,00 W
13:00 - 14:002,60 kWh0,77 kWh2.472,00 W2.777,00 W
14:00 - 15:002,60 kWh0,77 kWh2.377,11 W2.642,00 W
15:00 - 16:002,20 kWh0,65 kWh1.984,87 W2.377,11 W
16:00 - 17:001,70 kWh0,51 kWh1.464,07 W1.984,87 W
17:00 - 18:001,10 kWh0,33 kWh514,79 W1.464,07 W
18:00 - 19:000,30 kWh0,09 kWh90,04 W514,79 W
19:00 - 20:000,10 kWh0,03 kWh51,66 W92,00 W
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh9,92 W51,66 W
21:00 - 21:120,00 kWh0,00 kWh3,00 W9,92 W

Grafik 2015-07-06 Grafik 2015-07-06