Tagessicht 04.07.2015

Aktuell Heute Technik Impressum 27.06.2015  03.07.2015  04.07.2015  05.07.2015  11.07.2015 06.2015  07.2015  08.2015 2014  2015  2020

Photovoltaikanlage von 2006 (3360Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 05:55 - 21:02
04.07.2015MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag17,70kWh73,30kWh1.747,70kWh27.601,10kWh
je kWp5,27kWh!
Stundenmaximum2,40kWh
P Max2.482,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
05:50 - 06:000,00 kWh0,00 kWh8,00 W42,76 W
06:00 - 07:000,10 kWh0,03 kWh24,00 W105,36 W
07:00 - 08:000,20 kWh0,06 kWh105,36 W229,00 W
08:00 - 09:000,40 kWh0,12 kWh216,00 W750,08 W
09:00 - 10:001,10 kWh0,33 kWh750,08 W1.560,00 W
10:00 - 11:001,90 kWh0,57 kWh1.534,00 W2.241,00 W
11:00 - 12:002,20 kWh0,65 kWh2.043,93 W2.360,00 W
12:00 - 13:002,30 kWh0,68 kWh2.234,00 W2.482,00 W
13:00 - 14:002,40 kWh0,71 kWh2.266,00 W2.439,00 W
14:00 - 15:002,30 kWh0,68 kWh2.149,71 W2.393,00 W
15:00 - 16:002,00 kWh0,60 kWh1.718,38 W2.149,71 W
16:00 - 17:001,50 kWh0,45 kWh1.244,45 W1.718,38 W
17:00 - 18:000,80 kWh0,24 kWh82,00 W1.244,45 W
18:00 - 19:000,10 kWh0,03 kWh33,00 W173,84 W
19:00 - 20:000,40 kWh0,12 kWh156,97 W574,00 W
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh5,83 W156,97 W
21:00 - 21:020,00 kWh0,00 kWh1,00 W5,83 W

Grafik 2015-07-04 Grafik 2015-07-04