Tagessicht 24.02.2015

Aktuell Heute Technik Impressum 17.02.2015  23.02.2015  24.02.2015  25.02.2015  03.03.2015 01.2015  02.2015  03.2015 2014  2015  2020

Photovoltaikanlage von 2006 (3360Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 07:53 - 17:44
24.02.2015MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag9,40kWh104,70kWh170,40kWh26.023,80kWh
je kWp2,80kWh!
Stundenmaximum2,30kWh
P Max2.594,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
07:48 - 08:000,00 kWh0,00 kWh1,00 W21,80 W
08:00 - 09:000,10 kWh0,03 kWh21,80 W160,40 W
09:00 - 10:000,60 kWh0,18 kWh160,40 W1.577,00 W
10:00 - 11:001,00 kWh0,30 kWh339,00 W2.346,00 W
11:00 - 12:002,30 kWh0,68 kWh918,00 W2.459,00 W
12:00 - 13:002,20 kWh0,65 kWh660,00 W2.594,00 W
13:00 - 14:002,10 kWh0,63 kWh449,00 W2.417,43 W
14:00 - 15:000,40 kWh0,12 kWh138,00 W2.233,00 W
15:00 - 16:000,40 kWh0,12 kWh166,00 W612,00 W
16:00 - 17:000,20 kWh0,06 kWh111,00 W370,00 W
17:00 - 17:440,10 kWh0,03 kWh2,00 W150,93 W

Grafik 2015-02-24 Grafik 2015-02-24