Monatssicht 02.2015

Aktuell Heute Technik Impressum 01.2015  02.2015  03.2015 2014  2015  2020

Photovoltaikanlage von 2006 (3360Wp) SÜD
Zeitraum 2015-02-01 08:26:12 - 2015-02-28 17:50:06
MonatJahrGesamt bis Monatsende
Photovoltaik Ertrag130,70kWh196,40kWh26.049,80kWh
je kWp38,90kWh
P Max 2.753,00W

ZeitraumW Photov.je kWpP max Tag
01.02.201508:31 - 16:192,10 KWh0,63 KWh2.244,00 W2,10 kWh
02.02.201508:49 - 16:493,80 KWh1,13 KWh2.444,00 W5,90 kWh
03.02.201508:24 - 16:583,30 KWh0,98 KWh1.918,00 W9,20 kWh
04.02.201508:22 - 17:075,70 KWh1,70 KWh2.419,00 W14,90 kWh
05.02.201508:46 - 17:053,40 KWh1,01 KWh2.194,00 W18,30 kWh
06.02.201508:32 - 17:187,90 KWh2,35 KWh2.101,00 W26,20 kWh
07.02.201508:15 - 17:169,20 KWh2,74 KWh2.235,00 W35,40 kWh
08.02.201508:23 - 17:274,70 KWh1,40 KWh2.013,00 W40,10 kWh
09.02.201508:39 - 16:481,30 KWh0,39 KWh765,00 W41,40 kWh
10.02.201508:23 - 16:471,10 KWh0,33 KWh383,00 W42,50 kWh
11.02.201508:32 - 17:212,30 KWh0,68 KWh808,00 W44,80 kWh
12.02.201508:31 - 17:252,30 KWh0,68 KWh751,00 W47,10 kWh
13.02.201508:13 - 17:397,80 KWh2,32 KWh2.124,00 W54,90 kWh
14.02.201508:02 - 17:166,10 KWh1,82 KWh2.305,00 W61,00 kWh
15.02.201507:55 - 17:319,50 KWh2,83 KWh2.170,00 W70,50 kWh
16.02.201508:24 - 17:151,90 KWh0,57 KWh519,00 W72,40 kWh
17.02.201508:28 - 17:022,00 KWh0,60 KWh1.225,00 W74,40 kWh
18.02.201508:18 - 17:322,00 KWh0,60 KWh598,00 W76,40 kWh
19.02.201508:19 - 17:251,90 KWh0,57 KWh384,00 W78,30 kWh
20.02.201507:54 - 17:284,40 KWh1,31 KWh2.697,00 W82,70 kWh
21.02.201508:08 - 17:434,20 KWh1,25 KWh2.251,00 W86,90 kWh
22.02.201507:57 - 17:376,70 KWh1,99 KWh2.619,00 W93,60 kWh
23.02.201508:36 - 17:151,70 KWh0,51 KWh802,00 W95,30 kWh
24.02.201507:53 - 17:449,40 KWh2,80 KWh2.594,00 W104,70 kWh
25.02.201507:42 - 17:179,00 KWh2,68 KWh2.687,00 W113,70 kWh
26.02.201507:45 - 17:104,70 KWh1,40 KWh2.544,00 W118,40 kWh
27.02.201508:29 - 17:391,70 KWh0,51 KWh620,00 W120,10 kWh
28.02.201507:44 - 17:5010,60 KWh3,15 KWh2.753,00 W130,70 kWh

Monatsgraphik
Bitte auf das Datum klicken um eine Detailansicht des Tages zu erhalten.