Tagessicht 08.04.2014

Aktuell Heute Technik Impressum 01.04.2014  07.04.2014  08.04.2014  09.04.2014  15.04.2014 03.2014  04.2014  05.2014 2013  2014  2015

Photovoltaikanlage von 2006 (3360Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 07:32 - 19:59
08.04.2014MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag9,60kWh83,90kWh616,30kWh23.853,00kWh
je kWp2,86kWh!
Stundenmaximum2,10kWh
P Max3.013,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
07:27 - 08:000,00 kWh0,00 kWh3,00 W122,15 W
08:00 - 09:000,30 kWh0,09 kWh114,00 W403,00 W
09:00 - 10:000,50 kWh0,15 kWh200,00 W1.592,00 W
10:00 - 11:001,40 kWh0,42 kWh477,00 W3.008,00 W
11:00 - 12:002,10 kWh0,63 kWh499,00 W2.935,00 W
12:00 - 13:000,80 kWh0,24 kWh158,00 W1.545,52 W
13:00 - 14:001,30 kWh0,39 kWh474,00 W3.013,00 W
14:00 - 15:001,10 kWh0,33 kWh379,00 W2.823,00 W
15:00 - 16:000,80 kWh0,24 kWh255,00 W2.574,00 W
16:00 - 17:000,80 kWh0,24 kWh365,00 W2.192,00 W
17:00 - 18:000,30 kWh0,09 kWh39,00 W443,00 W
18:00 - 19:000,20 kWh0,06 kWh65,00 W290,38 W
19:00 - 19:590,00 kWh0,00 kWh3,00 W73,00 W

Grafik 2014-04-08 Grafik 2014-04-08