Tagessicht 05.12.2024

Aktuell Heute Technik Impressum 28.11.2024  04.12.2024  05.12.2024  06.12.2024  12.12.2024 11.2024  12.2024  01.2025 2023  2024  2025
Zusammenfassung
Sonne 08:16 - 16:258,14h
05.12.2024PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag6,70kWh3,40kWh2,10kWh1,20kWh46,20kWh16.594,79kWh
je kWp0,32kWh0,35kWh0,35kWh0,24kWh2,22kWh796,68kWh
% Südausricht.93,13%100,45%100,00%70,19%
Stundenmaximum4,40kWh1,00kWh0,90kWh4,40kWh
Batterie Entnahme28,90kWh13,00kWh15,90kWh147,95kWh5.654,70kWh
Batterie Ladung30,20kWh13,50kWh16,70kWh152,20kWh5.780,42kWh
Einspeisung 0,20kWh 0,93%0,80kWh4.572,60kWh
Netzbezug 92,90kWh 375,00kWh7.707,40kWh
Ges. Haus 98,10kWh 416,15kWh19.603,87kWh
P Max einsp.1,43kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh3,31 kWh3,30 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh3,71 kWh3,60 kWh0,00 kWh0,11 kWh0,00 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh3,80 kWh9,30 kWh0,00 kWh0,00 kWh5,50 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh4,70 kWh10,90 kWh0,00 kWh0,00 kWh6,20 kWh
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh3,90 kWh7,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh3,10 kWh
05:00 - 06:000,40 kWh0,02 kWh2,94 kWh2,50 kWh0,00 kWh1,44 kWh1,00 kWh
06:00 - 07:002,30 kWh0,11 kWh2,60 kWh0,00 kWh0,00 kWh2,60 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:004,40 kWh0,21 kWh5,88 kWh0,10 kWh0,00 kWh5,78 kWh0,00 kWh
08:00 - 09:000,30 kWh0,01 kWh4,83 kWh1,30 kWh0,00 kWh3,33 kWh0,00 kWh
09:00 - 10:000,50 kWh0,02 kWh1,60 kWh0,20 kWh0,00 kWh1,10 kWh0,10 kWh
10:00 - 11:002,10 kWh0,10 kWh1,89 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,09 kWh0,30 kWh
11:00 - 12:002,40 kWh0,12 kWh3,05 kWh0,30 kWh0,00 kWh0,95 kWh0,50 kWh
12:00 - 13:000,90 kWh0,04 kWh3,04 kWh5,20 kWh0,00 kWh0,14 kWh3,40 kWh
13:00 - 14:000,30 kWh0,01 kWh5,20 kWh11,70 kWh0,00 kWh0,00 kWh6,90 kWh
14:00 - 15:000,10 kWh0,00 kWh6,60 kWh9,60 kWh0,00 kWh0,00 kWh3,10 kWh
15:00 - 16:004,20 kWh0,20 kWh5,10 kWh0,00 kWh0,00 kWh5,00 kWh0,00 kWh
16:00 - 17:003,40 kWh0,16 kWh4,71 kWh0,10 kWh0,10 kWh4,81 kWh0,10 kWh
17:00 - 18:000,10 kWh0,00 kWh2,18 kWh0,10 kWh0,10 kWh2,18 kWh0,00 kWh
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh2,61 kWh1,50 kWh0,00 kWh1,11 kWh0,00 kWh
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh2,12 kWh2,00 kWh0,00 kWh0,12 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh2,31 kWh2,30 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,10 kWh0,00 kWh7,21 kWh7,20 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh7,70 kWh7,60 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh7,11 kWh7,10 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
Grafik 2024-12-05

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 10:06 - 16:27
05.12.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag3,40kWh24,30kWh8.246,00kWh32.706,00kWh
je kWp0,35kWh (100,45% v. Süd)
Stundenmaximum1,00kWh
Batterie Entnahme13,00kWh66,75kWh2.865,40kWh9.803,17kWh
Batterie Ladung13,50kWh66,40kWh2.949,82kWh10.071,60kWh
Genutzte Kapazität7,03kWh70,71%05:30:00-12:30:02
P Max2.007,95W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh2,10 kWh20,20 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh2,10 kWh39,39 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh2,30 kWh61,62 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,04 kWh1,00 kWh60,61 %--
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,30 kWh0,00 kWh66,67 %--
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,25 W1,28 kWh0,00 kWh55,56 %--
08:00 - 09:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W115,70 W3,13 kWh0,00 kWh23,23 %0,00
09:00 - 10:000,30 kWh0,03 kWh82,96 W534,32 W1,00 kWh0,10 kWh10,10 %--
10:00 - 11:000,90 kWh0,09 kWh500,89 W1.429,56 W0,09 kWh0,20 kWh5,05 %62,04
11:00 - 12:001,00 kWh0,10 kWh649,62 W2.007,95 W0,65 kWh0,30 kWh2,02 %68,93
12:00 - 13:000,80 kWh0,08 kWh378,36 W1.134,75 W0,14 kWh0,80 kWh7,07 %--
13:00 - 14:000,20 kWh0,02 kWh0,00 W378,36 W0,00 kWh2,10 kWh27,27 %124,08
14:00 - 15:000,10 kWh0,01 kWh0,00 W197,47 W0,00 kWh2,40 kWh50,51 %--
15:00 - 16:000,10 kWh0,01 kWh12,93 W173,91 W0,90 kWh0,00 kWh51,52 %--
16:00 - 17:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W27,36 W1,11 kWh0,10 kWh41,41 %--
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W2,18 kWh0,00 kWh19,19 %--
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,11 kWh0,00 kWh7,07 %--
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,02 kWh0,00 kWh0,00 %--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--

Grafik 2024-12-05 Grafik 2024-12-05
Grafik 2024-12-05

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 10:50 - 17:10
05.12.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag2,10kWh13,30kWh4.789,30kWh61.675,40kWh
je kWp0,35kWh!
Stundenmaximum0,90kWh
P Max1.943,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
08:19 - 09:000,20 kWh0,03 kWh15,00 W137,41 W
09:00 - 10:000,00 kWh0,00 kWh88,00 W339,20 W
10:00 - 11:000,90 kWh0,15 kWh338,00 W1.022,50 W
11:00 - 12:000,90 kWh0,15 kWh494,00 W1.943,00 W
12:00 - 13:000,00 kWh0,00 kWh339,00 W570,30 W
13:00 - 14:000,10 kWh0,02 kWh101,50 W782,00 W
14:00 - 15:000,00 kWh0,00 kWh45,00 W139,00 W
15:00 - 16:000,00 kWh0,00 kWh111,00 W152,00 W
16:00 - 17:000,00 kWh0,00 kWh32,00 W148,17 W
17:00 - 17:100,00 kWh0,00 kWh14,00 W32,73 W

Grafik 2024-12-05 Grafik 2024-12-05

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 08:37 - 15:58
05.12.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag1,20kWh8,60kWh3.559,49kWh9.343,09kWh
je kWp0,24kWh (70,19% v. Süd)
System Abgabe 16,00kWh82,50kWh4.564,10kWh10.736,50kWh
Stundenmaximum4,40kWh
Batterie Entnahme15,90kWh81,20kWh2.789,30kWh4.597,50kWh
Batterie Ladung16,70kWh85,80kWh2.830,60kWh4.692,30kWh
P Max698,90W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh0,00 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh3,40 kWh41,11 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh4,10 kWh90,00 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,80 kWh98,89 %--
05:00 - 06:000,40 kWh0,08 kWh0,00 W0,00 W0,40 kWh0,00 kWh93,33 %--
06:00 - 07:002,30 kWh0,46 kWh0,00 W0,00 W2,30 kWh0,00 kWh64,44 %--
07:00 - 08:004,40 kWh0,89 kWh0,00 W0,00 W4,50 kWh0,00 kWh3,33 %--
08:00 - 09:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W29,00 W0,20 kWh0,00 kWh1,11 %61,41
09:00 - 10:000,20 kWh0,04 kWh0,00 W219,00 W0,10 kWh0,00 kWh0,00 %--
10:00 - 11:000,30 kWh0,06 kWh200,60 W616,10 W0,00 kWh0,10 kWh2,22 %40,94
11:00 - 12:000,50 kWh0,10 kWh264,20 W698,90 W0,30 kWh0,20 kWh0,00 %68,24
12:00 - 13:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W474,30 W0,00 kWh2,60 kWh32,22 %--
13:00 - 14:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W120,10 W0,00 kWh4,80 kWh91,11 %0,00
14:00 - 15:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W59,90 W0,00 kWh0,70 kWh100,00 %--
15:00 - 16:004,10 kWh0,83 kWh0,00 W58,30 W4,10 kWh0,00 kWh45,56 %--
16:00 - 17:003,40 kWh0,69 kWh0,00 W4,74 W3,70 kWh0,00 kWh0,00 %--
17:00 - 18:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh0,00 %--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
21:00 - 22:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh-1,11 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh-1,11 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh-1,11 %--

Grafik 2024-12-05 Grafik 2024-12-05