Monatssicht 01.2025 |
|
Zusammenfassung |
| Monat | PV1 | PV2 | PV3 | Jahr *1 |
PV Gesamtertrag | 356,80 | kWh | 188,40 | kWh | 113,80 | kWh | 54,60 | kWh | 356,80 | kWh |
je kWp | 17,13 | kWh | 19,22 | kWh | 18,72 | kWh | 11,03 | kWh | 17,13 | kWh |
Tagesmaximum | 35,90 | kWh | 13,60 | kWh | 9,00 | kWh | 13,90 | kWh |
Batterie Entnahme | 550,90 | kWh | 289,00 | kWh | | | 261,90 | kWh | 550,90 | kWh |
Batterie Ladung | 569,00 | kWh | 300,10 | kWh | | | 268,90 | kWh | 569,00 | kWh |
Einspeisung | 11,10 | kWh | | | | | | | 11,10 | kWh |
Netzbezug | 2.112,00 | kWh | | | | | | | 2.112,00 | kWh |
Ges. Haus | 2.439,60 | kWh | | | | | | | 2.439,60 | kWh |
*1 Seit Jahresanfang bis Ende des Monats
|
Zeitraum | W Photov. | je kWp |
W Haus | W Bezug | W Einsp | W Bat | Laden | Monat |
01.01.2025 | 08:04 - 17:25 | 13,80 KWh | 0,66 KWh | 89,10 KWh | 82,70 KWh | 0,20 KWh | 18,10 KWh | 18,40 KWh | 13,80 kWh |
02.01.2025 | 08:29 - 23:56 | 10,90 KWh | 0,52 KWh | 79,50 KWh | 77,20 KWh | 0,00 KWh | 17,40 KWh | 18,70 KWh | 24,70 kWh |
03.01.2025 | 00:01 - 17:29 | 18,50 KWh | 0,89 KWh | 93,00 KWh | 82,90 KWh | 0,30 KWh | 17,40 KWh | 18,40 KWh | 43,20 kWh |
04.01.2025 | 08:18 - 17:31 | 19,60 KWh | 0,94 KWh | 87,40 KWh | 76,20 KWh | 0,40 KWh | 17,40 KWh | 18,30 KWh | 62,80 kWh |
05.01.2025 | 09:08 - 17:31 | 11,40 KWh | 0,55 KWh | 95,90 KWh | 92,70 KWh | 0,10 KWh | 17,30 KWh | 18,20 KWh | 74,20 kWh |
06.01.2025 | 08:19 - 17:41 | 19,80 KWh | 0,95 KWh | 60,20 KWh | 59,40 KWh | 1,10 KWh | 8,50 KWh | 18,40 KWh | 94,00 kWh |
07.01.2025 | 07:52 - 17:38 | 18,30 KWh | 0,88 KWh | 88,20 KWh | 69,30 KWh | 0,60 KWh | 17,90 KWh | 9,00 KWh | 112,30 kWh |
08.01.2025 | 07:41 - 22:17 | 15,10 KWh | 0,72 KWh | 84,60 KWh | 78,50 KWh | 0,50 KWh | 17,70 KWh | 18,70 KWh | 127,40 kWh |
09.01.2025 | 01:59 - 17:40 | 10,40 KWh | 0,50 KWh | 84,50 KWh | 82,50 KWh | 0,00 KWh | 17,80 KWh | 18,80 KWh | 137,80 kWh |
10.01.2025 | 08:17 - 17:42 | 19,30 KWh | 0,93 KWh | 93,50 KWh | 82,90 KWh | 0,20 KWh | 17,30 KWh | 18,70 KWh | 157,10 kWh |
11.01.2025 | 08:22 - 17:48 | 14,00 KWh | 0,67 KWh | 86,60 KWh | 81,30 KWh | 0,30 KWh | 17,10 KWh | 18,30 KWh | 171,10 kWh |
12.01.2025 | 08:16 - 17:46 | 23,80 KWh | 1,14 KWh | 87,30 KWh | 71,30 KWh | 0,30 KWh | 17,80 KWh | 18,40 KWh | 194,90 kWh |
13.01.2025 | 08:31 - 17:52 | 22,00 KWh | 1,06 KWh | 91,90 KWh | 77,90 KWh | 0,20 KWh | 15,60 KWh | 16,70 KWh | 216,90 kWh |
14.01.2025 | 08:04 - 17:51 | 25,90 KWh | 1,24 KWh | 102,10 KWh | 85,30 KWh | 0,10 KWh | 19,50 KWh | 22,30 KWh | 242,80 kWh |
15.01.2025 | 08:21 - 17:49 | 12,90 KWh | 0,62 KWh | 93,20 KWh | 87,70 KWh | 0,10 KWh | 16,30 KWh | 15,00 KWh | 255,70 kWh |
16.01.2025 | 08:18 - 17:58 | 17,80 KWh | 0,85 KWh | 87,90 KWh | 79,50 KWh | 0,10 KWh | 17,30 KWh | 18,30 KWh | 273,50 kWh |
17.01.2025 | 08:18 - 17:54 | 13,80 KWh | 0,66 KWh | 92,30 KWh | 87,60 KWh | 0,20 KWh | 18,80 KWh | 19,20 KWh | 287,30 kWh |
18.01.2025 | 07:59 - 18:00 | 20,30 KWh | 0,97 KWh | 97,90 KWh | 86,80 KWh | 0,10 KWh | 9,90 KWh | 10,40 KWh | 307,60 kWh |
19.01.2025 | 08:02 - 17:58 | 19,00 KWh | 0,91 KWh | 91,50 KWh | 86,40 KWh | 0,00 KWh | 9,50 KWh | 15,00 KWh | 326,60 kWh |
20.01.2025 | 08:09 - 23:59 | 13,70 KWh | 0,66 KWh | 72,70 KWh | 63,00 KWh | 0,30 KWh | 17,60 KWh | 15,00 KWh | 340,30 kWh |
21.01.2025 | 00:01 - 17:58 | 32,60 KWh | 1,57 KWh | 40,50 KWh | 23,60 KWh | 1,10 KWh | 12,30 KWh | 18,00 KWh | 372,90 kWh |
22.01.2025 | 08:02 - 17:55 | 11,40 KWh | 0,55 KWh | 31,40 KWh | 13,30 KWh | 0,40 KWh | 13,80 KWh | 6,30 KWh | 384,30 kWh |
23.01.2025 | 08:06 - 17:58 | 7,80 KWh | 0,37 KWh | 40,30 KWh | 35,00 KWh | 0,10 KWh | 13,20 KWh | 13,30 KWh | 392,10 kWh |
24.01.2025 | 08:11 - 17:58 | 14,30 KWh | 0,69 KWh | 69,60 KWh | 64,40 KWh | 0,20 KWh | 19,40 KWh | 19,20 KWh | 406,40 kWh |
25.01.2025 | 07:55 - 17:52 | 20,50 KWh | 0,98 KWh | 54,30 KWh | 42,10 KWh | 0,40 KWh | 23,40 KWh | 23,00 KWh | 426,90 kWh |
26.01.2025 | 07:59 - 18:04 | 25,60 KWh | 1,23 KWh | 71,00 KWh | 55,30 KWh | 0,70 KWh | 22,80 KWh | 23,20 KWh | 452,50 kWh |
27.01.2025 | 08:00 - 18:05 | 21,20 KWh | 1,02 KWh | 61,50 KWh | 50,40 KWh | 0,50 KWh | 21,60 KWh | 21,50 KWh | 473,70 kWh |
28.01.2025 | 08:00 - 18:10 | 31,00 KWh | 1,49 KWh | 64,90 KWh | 43,90 KWh | 0,70 KWh | 23,90 KWh | 24,80 KWh | 504,70 kWh |
29.01.2025 | 07:55 - 18:09 | 26,40 KWh | 1,27 KWh | 86,10 KWh | 68,40 KWh | 0,60 KWh | 25,90 KWh | 26,10 KWh | 531,10 kWh |
30.01.2025 | 07:52 - 18:05 | 29,40 KWh | 1,41 KWh | 78,00 KWh | 58,60 KWh | 0,40 KWh | 24,30 KWh | 24,70 KWh | 560,50 kWh |
31.01.2025 | 07:26 - 18:16 | 35,90 KWh | 1,72 KWh | 91,60 KWh | 65,90 KWh | 0,90 KWh | 24,10 KWh | 24,70 KWh | 596,40 kWh |
|
|
Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W |
Zeitraum | 2025-01-01 00:00:00 - 2025-01-31 23:59:00 |
| Monat | Jahr | Gesamt bis Monatsende |
Photovoltaik Ertrag | 188,40 | kWh | 188,40 | kWh | 32.991,10 | kWh |
je kWp | 19,22 | kWh (102,71% v. Süd) |
Batterie Entnahme | 289,00 | kWh | 289,00 | kWh | 10.343,20 | kWh |
Batterie Ladung | 300,10 | kWh | 300,10 | kWh | 10.634,70 | kWh |
P Max | 4.515,54 | W | |
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P max |
W Bat | W Lad. | vgl. Süd | Tag |
01.01.2025 | 08:04 - 16:33 | 3,50 KWh | 0,36 KWh | 1.027,26 W | 9,80 kWh | 10,30 kWh | 108,57% | 3,50 kWh |
02.01.2025 | 08:29 - 23:56 | 2,00 KWh | 0,20 KWh | 1.176,70 W | 9,80 kWh | 10,10 kWh | 112,80% | 5,50 kWh |
03.01.2025 | 00:01 - 16:41 | 6,40 KWh | 0,65 KWh | 3.692,78 W | 9,80 kWh | 10,20 kWh | 120,32% | 11,90 kWh |
04.01.2025 | 08:18 - 16:53 | 6,40 KWh | 0,65 KWh | 1.407,51 W | 9,70 kWh | 10,20 kWh | 110,29% | 18,30 kWh |
05.01.2025 | 09:08 - 16:46 | 2,40 KWh | 0,24 KWh | 1.110,89 W | 9,70 kWh | 10,10 kWh | 148,90% | 20,70 kWh |
06.01.2025 | 08:19 - 16:52 | 5,80 KWh | 0,59 KWh | 3.297,34 W | 0,20 kWh | 10,20 kWh | 71,97% | 26,50 kWh |
07.01.2025 | 07:52 - 17:18 | 6,00 KWh | 0,61 KWh | 3.580,60 W | 9,80 kWh | 0,30 kWh | 124,08% | 32,50 kWh |
08.01.2025 | 07:41 - 22:17 | 4,10 KWh | 0,42 KWh | 1.221,61 W | 9,70 kWh | 10,10 kWh | 121,13% | 36,60 kWh |
09.01.2025 | 01:59 - 16:47 | 1,60 KWh | 0,16 KWh | 689,74 W | 9,80 kWh | 10,20 kWh | 110,29% | 38,20 kWh |
10.01.2025 | 08:17 - 17:14 | 7,00 KWh | 0,71 KWh | 3.703,64 W | 9,80 kWh | 10,20 kWh | 108,57% | 45,20 kWh |
11.01.2025 | 08:22 - 17:17 | 3,70 KWh | 0,38 KWh | 1.343,66 W | 9,70 kWh | 10,10 kWh | 114,78% | 48,90 kWh |
12.01.2025 | 08:16 - 17:02 | 8,10 KWh | 0,83 KWh | 3.283,45 W | 10,10 kWh | 10,40 kWh | 83,76% | 57,00 kWh |
13.01.2025 | 08:31 - 17:13 | 8,70 KWh | 0,89 KWh | 4.102,60 W | 8,20 kWh | 8,50 kWh | 134,94% | 65,70 kWh |
14.01.2025 | 08:04 - 17:20 | 11,00 KWh | 1,12 KWh | 3.118,02 W | 12,60 kWh | 13,20 kWh | 113,74% | 76,70 kWh |
15.01.2025 | 08:21 - 16:41 | 2,60 KWh | 0,27 KWh | 645,85 W | 7,30 kWh | 7,50 kWh | 161,31% | 79,30 kWh |
16.01.2025 | 08:18 - 17:09 | 5,00 KWh | 0,51 KWh | 4.099,14 W | 8,30 kWh | 8,80 kWh | 103,40% | 84,30 kWh |
17.01.2025 | 08:18 - 17:09 | 3,20 KWh | 0,33 KWh | 763,63 W | 9,50 kWh | 9,90 kWh | 198,53% | 87,50 kWh |
18.01.2025 | 07:59 - 17:14 | 5,70 KWh | 0,58 KWh | 3.521,75 W | 0,50 kWh | 0,60 kWh | 88,41% | 93,20 kWh |
19.01.2025 | 08:02 - 17:13 | 5,60 KWh | 0,57 KWh | 1.385,35 W | 0,40 kWh | 5,30 kWh | 115,81% | 98,80 kWh |
20.01.2025 | 08:09 - 23:59 | 3,90 KWh | 0,40 KWh | 911,43 W | 10,10 kWh | 5,90 kWh | 120,98% | 102,70 kWh |
21.01.2025 | 00:01 - 17:09 | 12,00 KWh | 1,22 KWh | 3.409,81 W | 1,40 kWh | 9,00 kWh | 82,72% | 114,70 kWh |
22.01.2025 | 08:02 - 17:23 | 5,80 KWh | 0,59 KWh | 1.566,86 W | 12,40 kWh | 5,00 kWh | 116,08% | 120,50 kWh |
23.01.2025 | 08:06 - 17:16 | 2,60 KWh | 0,27 KWh | 791,05 W | 9,50 kWh | 9,90 kWh | 84,90% | 123,10 kWh |
24.01.2025 | 08:11 - 17:20 | 3,20 KWh | 0,33 KWh | 1.058,54 W | 9,50 kWh | 9,80 kWh | 198,53% | 126,30 kWh |
25.01.2025 | 07:55 - 17:13 | 5,00 KWh | 0,51 KWh | 2.837,19 W | 12,70 kWh | 13,10 kWh | 77,55% | 131,30 kWh |
26.01.2025 | 07:59 - 17:25 | 8,70 KWh | 0,89 KWh | 4.515,54 W | 12,30 kWh | 12,70 kWh | 103,80% | 140,00 kWh |
27.01.2025 | 08:00 - 17:16 | 5,70 KWh | 0,58 KWh | 4.301,71 W | 10,90 kWh | 11,00 kWh | 93,06% | 145,70 kWh |
28.01.2025 | 08:00 - 17:28 | 10,90 KWh | 1,11 KWh | 4.290,23 W | 13,50 kWh | 14,20 kWh | 87,82% | 156,60 kWh |
29.01.2025 | 07:55 - 17:32 | 8,50 KWh | 0,87 KWh | 4.276,21 W | 14,90 kWh | 15,30 kWh | 99,50% | 165,10 kWh |
30.01.2025 | 07:52 - 17:52 | 9,70 KWh | 0,99 KWh | 4.080,57 W | 13,50 kWh | 14,00 kWh | 94,03% | 174,80 kWh |
31.01.2025 | 07:26 - 17:38 | 13,60 KWh | 1,39 KWh | 4.439,02 W | 13,60 kWh | 14,00 kWh | 100,45% | 188,40 kWh |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD |
Zeitraum | 2025-01-01 08:39:57 - 2025-01-31 18:16:53 |
| Monat | Jahr | Gesamt bis Monatsende |
Photovoltaik Ertrag | 113,80 | kWh | 113,80 | kWh | 61.844,90 | kWh |
je kWp | 18,72 | kWh |
P Max | 3.927,00 | W | |
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P max |
Tag |
01.01.2025 | 17:25 - 17:25 | 2,00 KWh | 0,33 KWh | 628,00 W | 2,00 kWh |
02.01.2025 | 17:27 - 17:27 | 1,10 KWh | 0,18 KWh | 692,00 W | 3,10 kWh |
03.01.2025 | 12:04 - 17:29 | 3,30 KWh | 0,54 KWh | 2.372,00 W | 6,40 kWh |
04.01.2025 | 12:00 - 17:31 | 3,60 KWh | 0,59 KWh | 928,00 W | 10,00 kWh |
05.01.2025 | 17:31 - 17:31 | 1,00 KWh | 0,16 KWh | 733,00 W | 11,00 kWh |
06.01.2025 | 11:08 - 17:41 | 5,00 KWh | 0,82 KWh | 2.516,00 W | 16,00 kWh |
07.01.2025 | 11:12 - 17:38 | 3,00 KWh | 0,49 KWh | 2.646,00 W | 19,00 kWh |
08.01.2025 | 11:16 - 17:30 | 2,10 KWh | 0,35 KWh | 987,00 W | 21,10 kWh |
09.01.2025 | 17:40 - 17:40 | 0,90 KWh | 0,15 KWh | 464,00 W | 22,00 kWh |
10.01.2025 | 11:04 - 17:42 | 4,00 KWh | 0,66 KWh | 2.743,00 W | 26,00 kWh |
11.01.2025 | 11:34 - 17:48 | 2,00 KWh | 0,33 KWh | 992,00 W | 28,00 kWh |
12.01.2025 | 10:51 - 17:46 | 6,00 KWh | 0,99 KWh | 2.678,00 W | 34,00 kWh |
13.01.2025 | 11:30 - 17:52 | 4,00 KWh | 0,66 KWh | 2.323,00 W | 38,00 kWh |
14.01.2025 | 10:32 - 17:51 | 6,00 KWh | 0,99 KWh | 2.877,00 W | 44,00 kWh |
15.01.2025 | 17:49 - 17:49 | 1,00 KWh | 0,16 KWh | 433,00 W | 45,00 kWh |
16.01.2025 | 14:01 - 17:58 | 3,00 KWh | 0,49 KWh | 2.457,00 W | 48,00 kWh |
17.01.2025 | 17:54 - 17:54 | 1,00 KWh | 0,16 KWh | 502,00 W | 49,00 kWh |
18.01.2025 | 12:35 - 18:00 | 4,00 KWh | 0,66 KWh | 2.137,00 W | 53,00 kWh |
19.01.2025 | 12:16 - 17:58 | 3,00 KWh | 0,49 KWh | 930,00 W | 56,00 kWh |
20.01.2025 | 17:58 - 17:58 | 2,00 KWh | 0,33 KWh | 600,00 W | 58,00 kWh |
21.01.2025 | 10:55 - 17:58 | 9,00 KWh | 1,48 KWh | 2.828,00 W | 67,00 kWh |
22.01.2025 | 10:32 - 17:55 | 3,10 KWh | 0,51 KWh | 1.348,00 W | 70,10 kWh |
23.01.2025 | 17:58 - 17:58 | 1,90 KWh | 0,31 KWh | 559,00 W | 72,00 kWh |
24.01.2025 | 12:17 - 17:58 | 1,00 KWh | 0,16 KWh | 850,00 W | 73,00 kWh |
25.01.2025 | 11:04 - 17:52 | 4,00 KWh | 0,66 KWh | 3.660,00 W | 77,00 kWh |
26.01.2025 | 12:07 - 18:04 | 5,20 KWh | 0,86 KWh | 3.728,00 W | 82,20 kWh |
27.01.2025 | 11:46 - 18:05 | 3,80 KWh | 0,62 KWh | 3.415,00 W | 86,00 kWh |
28.01.2025 | 11:08 - 18:10 | 7,70 KWh | 1,27 KWh | 3.554,00 W | 93,70 kWh |
29.01.2025 | 10:27 - 18:09 | 5,30 KWh | 0,87 KWh | 3.359,00 W | 99,00 kWh |
30.01.2025 | 11:32 - 18:05 | 6,40 KWh | 1,05 KWh | 3.927,00 W | 105,40 kWh |
31.01.2025 | 10:01 - 18:16 | 8,40 KWh | 1,38 KWh | 2.696,00 W | 113,80 kWh |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W |
Zeitraum | 2025-01-01 00:01:28 - 2025-01-31 23:58:09 |
| Monat | Jahr | Gesamt bis Monatsende |
Photovoltaik Ertrag | 54,60 | kWh | 54,60 | kWh | 9.426,09 | kWh |
je kWp | 11,03 | kWh (58,93% v. Süd) |
System Abgabe | 294,20 | kWh | 294,20 | kWh | 11.367,30 | kWh |
Batterie Entnahme | 261,90 | kWh | 261,90 | kWh | 5.188,60 | kWh |
Batterie Ladung | 268,90 | kWh | 268,90 | kWh | 5.310,10 | kWh |
P Max | 1.334,90 | W | |
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P max |
W Bat | W Lad. | vgl. Süd | Tag |
01.01.2025 | 08:45 - 15:59 | 1,30 KWh | 0,26 KWh | 418,50 W | 8,30 kWh | 8,10 kWh | 79,84% | 1,30 kWh |
02.01.2025 | 09:59 - 16:16 | 0,60 KWh | 0,12 KWh | 495,60 W | 7,60 kWh | 8,60 kWh | 67,00% | 1,90 kWh |
03.01.2025 | 08:46 - 16:09 | 1,60 KWh | 0,32 KWh | 842,60 W | 7,60 kWh | 8,20 kWh | 59,55% | 3,50 kWh |
04.01.2025 | 08:56 - 16:24 | 2,50 KWh | 0,51 KWh | 610,60 W | 7,70 kWh | 8,10 kWh | 85,30% | 6,00 kWh |
05.01.2025 | 10:08 - 16:14 | 0,70 KWh | 0,14 KWh | 459,00 W | 7,60 kWh | 8,10 kWh | 85,98% | 6,70 kWh |
06.01.2025 | 08:42 - 16:19 | 1,20 KWh | 0,24 KWh | 765,10 W | 8,30 kWh | 8,20 kWh | 29,48% | 7,90 kWh |
07.01.2025 | 08:50 - 16:35 | 1,50 KWh | 0,30 KWh | 747,70 W | 8,10 kWh | 8,70 kWh | 61,41% | 9,40 kWh |
08.01.2025 | 08:56 - 16:16 | 1,30 KWh | 0,26 KWh | 580,40 W | 8,00 kWh | 8,60 kWh | 76,04% | 10,70 kWh |
09.01.2025 | 09:13 - 15:44 | 0,40 KWh | 0,08 KWh | 274,10 W | 8,00 kWh | 8,60 kWh | 54,59% | 11,10 kWh |
10.01.2025 | 09:15 - 16:33 | 1,20 KWh | 0,24 KWh | 790,40 W | 7,50 kWh | 8,50 kWh | 36,85% | 12,30 kWh |
11.01.2025 | 09:11 - 16:07 | 1,10 KWh | 0,22 KWh | 624,50 W | 7,40 kWh | 8,20 kWh | 67,56% | 13,40 kWh |
12.01.2025 | 08:51 - 16:15 | 2,30 KWh | 0,46 KWh | 831,80 W | 7,70 kWh | 8,00 kWh | 47,08% | 15,70 kWh |
13.01.2025 | 08:59 - 16:51 | 2,60 KWh | 0,53 KWh | 923,50 W | 7,40 kWh | 8,20 kWh | 79,84% | 18,30 kWh |
14.01.2025 | 09:14 - 16:43 | 2,40 KWh | 0,48 KWh | 907,10 W | 6,90 kWh | 9,10 kWh | 49,13% | 20,70 kWh |
15.01.2025 | 09:07 - 16:32 | 0,80 KWh | 0,16 KWh | 252,20 W | 9,00 kWh | 7,50 kWh | 98,26% | 21,50 kWh |
16.01.2025 | 09:25 - 16:44 | 1,30 KWh | 0,26 KWh | 810,30 W | 9,00 kWh | 9,50 kWh | 53,23% | 22,80 kWh |
17.01.2025 | 09:01 - 16:38 | 1,00 KWh | 0,20 KWh | 316,60 W | 9,30 kWh | 9,30 kWh | 122,83% | 23,80 kWh |
18.01.2025 | 08:49 - 16:43 | 1,80 KWh | 0,36 KWh | 872,40 W | 9,40 kWh | 9,80 kWh | 55,27% | 25,60 kWh |
19.01.2025 | 08:52 - 16:41 | 2,10 KWh | 0,42 KWh | 646,10 W | 9,10 kWh | 9,70 kWh | 85,98% | 27,70 kWh |
20.01.2025 | 09:11 - 16:42 | 1,20 KWh | 0,24 KWh | 409,80 W | 7,50 kWh | 9,10 kWh | 73,70% | 28,90 kWh |
21.01.2025 | 08:38 - 16:46 | 1,50 KWh | 0,30 KWh | 582,10 W | 10,90 kWh | 9,00 kWh | 20,47% | 30,40 kWh |
22.01.2025 | 08:45 - 16:43 | 2,20 KWh | 0,44 KWh | 686,80 W | 1,40 kWh | 1,30 kWh | 87,17% | 32,60 kWh |
23.01.2025 | 08:52 - 16:23 | 0,60 KWh | 0,12 KWh | 343,80 W | 3,70 kWh | 3,40 kWh | 38,79% | 33,20 kWh |
24.01.2025 | 09:06 - 16:46 | 1,00 KWh | 0,20 KWh | 507,50 W | 9,90 kWh | 9,40 kWh | 122,83% | 34,20 kWh |
25.01.2025 | 08:35 - 16:30 | 2,10 KWh | 0,42 KWh | 1.183,70 W | 10,70 kWh | 9,90 kWh | 64,48% | 36,30 kWh |
26.01.2025 | 08:37 - 17:05 | 2,40 KWh | 0,48 KWh | 1.107,20 W | 10,50 kWh | 10,50 kWh | 56,69% | 38,70 kWh |
27.01.2025 | 08:22 - 16:55 | 1,90 KWh | 0,38 KWh | 1.178,30 W | 10,70 kWh | 10,50 kWh | 61,41% | 40,60 kWh |
28.01.2025 | 08:23 - 16:51 | 3,20 KWh | 0,65 KWh | 915,00 W | 10,40 kWh | 10,60 kWh | 51,05% | 43,80 kWh |
29.01.2025 | 08:35 - 16:51 | 2,70 KWh | 0,55 KWh | 1.179,60 W | 11,00 kWh | 10,80 kWh | 62,57% | 46,50 kWh |
30.01.2025 | 08:36 - 16:57 | 3,60 KWh | 0,73 KWh | 1.334,90 W | 10,80 kWh | 10,70 kWh | 69,09% | 50,10 kWh |
31.01.2025 | 08:31 - 17:14 | 4,50 KWh | 0,91 KWh | 990,40 W | 10,50 kWh | 10,70 kWh | 65,80% | 54,60 kWh |
|
|
|
Bitte auf das Datum klicken um eine Detailansicht des Tages zu erhalten.