Tagessicht 04.12.2024

Aktuell Heute Technik Impressum 27.11.2024  03.12.2024  04.12.2024  05.12.2024  11.12.2024 11.2024  12.2024  01.2025 2023  2024  2025
Zusammenfassung
Sonne 08:15 - 16:258,16h
04.12.2024PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag10,10kWh5,00kWh3,10kWh2,00kWh39,50kWh16.588,09kWh
je kWp0,48kWh0,51kWh0,51kWh0,40kWh1,90kWh796,36kWh
% Südausricht.95,10%100,07%100,00%79,24%
Stundenmaximum4,10kWh1,40kWh1,10kWh3,80kWh
Batterie Entnahme30,67kWh14,57kWh16,10kWh119,05kWh5.625,80kWh
Batterie Ladung29,40kWh11,90kWh17,50kWh122,00kWh5.750,22kWh
Einspeisung 0,30kWh 1,22%0,60kWh4.572,40kWh
Netzbezug 69,10kWh 282,10kWh7.614,50kWh
Ges. Haus 80,17kWh 318,05kWh19.505,77kWh
P Max einsp.1,56kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh3,51 kWh3,40 kWh0,00 kWh0,11 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh3,50 kWh3,50 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh3,41 kWh10,60 kWh0,00 kWh0,01 kWh7,20 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh3,80 kWh9,40 kWh0,00 kWh0,00 kWh5,60 kWh
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh3,20 kWh5,60 kWh0,00 kWh0,00 kWh2,40 kWh
05:00 - 06:001,10 kWh0,05 kWh3,53 kWh3,00 kWh0,00 kWh1,63 kWh1,10 kWh
06:00 - 07:003,20 kWh0,15 kWh4,71 kWh0,10 kWh0,00 kWh4,61 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:003,30 kWh0,16 kWh5,09 kWh0,10 kWh0,00 kWh4,99 kWh0,00 kWh
08:00 - 09:000,20 kWh0,01 kWh4,43 kWh1,40 kWh0,00 kWh2,83 kWh0,00 kWh
09:00 - 10:000,60 kWh0,03 kWh0,83 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,23 kWh0,00 kWh
10:00 - 11:002,30 kWh0,11 kWh1,70 kWh0,10 kWh0,10 kWh0,10 kWh0,90 kWh
11:00 - 12:002,80 kWh0,13 kWh2,45 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,35 kWh0,70 kWh
12:00 - 13:002,40 kWh0,12 kWh4,20 kWh5,20 kWh0,00 kWh0,20 kWh3,80 kWh
13:00 - 14:000,60 kWh0,03 kWh5,50 kWh11,60 kWh0,00 kWh0,00 kWh6,90 kWh
15:19 - 16:004,10 kWh0,20 kWh5,33 kWh0,00 kWh0,10 kWh5,63 kWh0,80 kWh
16:00 - 17:001,30 kWh0,06 kWh3,85 kWh0,10 kWh0,00 kWh3,75 kWh0,00 kWh
17:00 - 18:000,90 kWh0,04 kWh1,43 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,43 kWh0,00 kWh
18:00 - 19:000,10 kWh0,00 kWh1,43 kWh0,00 kWh0,10 kWh1,53 kWh0,00 kWh
19:00 - 20:000,70 kWh0,03 kWh2,32 kWh0,00 kWh0,00 kWh2,32 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:000,80 kWh0,04 kWh3,24 kWh2,40 kWh0,00 kWh0,84 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,10 kWh0,00 kWh5,40 kWh5,30 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh3,61 kWh3,60 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh3,70 kWh3,70 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
Grafik 2024-12-04

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 09:40 - 16:34
04.12.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag5,00kWh20,90kWh8.242,60kWh32.702,60kWh
je kWp0,51kWh (100,07% v. Süd)
Stundenmaximum1,40kWh
Batterie Entnahme14,57kWh53,75kWh2.852,40kWh9.790,17kWh
Batterie Ladung11,90kWh52,90kWh2.936,32kWh10.058,10kWh
Genutzte Kapazität7,83kWh46,46%13:58:01-02:00:02
P Max2.485,68W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh2,00 kWh19,19 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh2,10 kWh39,39 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh2,30 kWh60,61 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,63 kWh1,10 kWh63,64 %--
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,41 kWh0,00 kWh50,51 %--
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W1,31 W1,49 kWh0,00 kWh36,36 %--
08:00 - 09:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W210,96 W2,83 kWh0,00 kWh7,07 %0,00
09:00 - 10:000,50 kWh0,05 kWh210,96 W885,09 W0,23 kWh0,00 kWh5,05 %--
10:00 - 11:001,20 kWh0,12 kWh494,47 W2.085,99 W0,00 kWh0,60 kWh10,10 %82,72
11:00 - 12:001,40 kWh0,14 kWh750,28 W2.485,68 W0,05 kWh0,40 kWh13,13 %108,57
12:00 - 13:001,10 kWh0,11 kWh428,10 W1.716,01 W0,10 kWh1,00 kWh23,23 %62,04
13:00 - 13:580,50 kWh0,05 kWh78,10 W1.343,18 W0,00 kWh2,40 kWh46,46 %310,20
15:20 - 16:000,30 kWh0,03 kWh90,57 W203,10 W2,03 kWh0,00 kWh68,69 %--
16:00 - 17:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W118,37 W2,35 kWh0,00 kWh38,38 %--
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,43 kWh0,00 kWh34,34 %--
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,43 kWh0,00 kWh20,20 %--
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,52 kWh0,00 kWh3,03 %--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,04 kWh0,00 kWh0,00 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--

Grafik 2024-12-04 Grafik 2024-12-04
Grafik 2024-12-04

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 10:46 - 17:18
04.12.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag3,10kWh11,20kWh4.787,20kWh61.673,30kWh
je kWp0,51kWh!
Stundenmaximum1,10kWh
P Max1.913,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
08:33 - 09:000,20 kWh0,03 kWh14,00 W112,00 W
09:00 - 10:000,00 kWh0,00 kWh83,00 W359,00 W
10:00 - 11:000,90 kWh0,15 kWh324,00 W1.596,00 W
11:00 - 12:000,80 kWh0,13 kWh604,00 W1.596,00 W
12:00 - 13:001,10 kWh0,18 kWh632,00 W1.913,00 W
13:00 - 14:000,10 kWh0,02 kWh273,00 W914,00 W
14:00 - 14:200,00 kWh0,00 kWh83,00 W307,68 W
15:43 - 16:000,00 kWh0,00 kWh109,00 W151,00 W
16:00 - 17:000,00 kWh0,00 kWh43,42 W150,00 W
17:00 - 17:180,00 kWh0,00 kWh15,00 W43,42 W

Grafik 2024-12-04 Grafik 2024-12-04

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 08:59 - 16:00
04.12.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag2,00kWh7,40kWh3.558,29kWh9.341,89kWh
je kWp0,40kWh (79,24% v. Süd)
System Abgabe 16,40kWh66,50kWh4.548,10kWh10.720,50kWh
Stundenmaximum3,80kWh
Batterie Entnahme16,10kWh65,30kWh2.773,40kWh4.581,60kWh
Batterie Ladung17,50kWh69,10kWh2.813,90kWh4.675,60kWh
P Max939,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:02 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh-1,11 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh-1,11 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh5,20 kWh57,78 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh3,50 kWh96,67 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,10 kWh98,89 %--
05:00 - 06:001,10 kWh0,22 kWh0,00 W0,00 W1,00 kWh0,00 kWh86,67 %--
06:00 - 07:003,20 kWh0,65 kWh0,00 W0,00 W3,20 kWh0,00 kWh45,56 %--
07:00 - 08:003,30 kWh0,67 kWh0,00 W0,00 W3,50 kWh0,00 kWh0,00 %--
08:00 - 09:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W61,80 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %0,00
09:00 - 10:000,10 kWh0,02 kWh61,80 W217,10 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
10:00 - 11:000,20 kWh0,04 kWh156,20 W939,00 W0,10 kWh0,30 kWh3,33 %27,30
11:00 - 12:000,60 kWh0,12 kWh296,30 W891,10 W0,30 kWh0,30 kWh1,11 %92,12
12:00 - 13:000,20 kWh0,04 kWh20,50 W761,20 W0,10 kWh2,80 kWh35,56 %22,33
13:00 - 13:560,00 kWh0,00 kWh0,00 W599,90 W0,00 kWh4,50 kWh91,11 %0,00
15:19 - 16:003,80 kWh0,77 kWh19,21 W58,10 W3,60 kWh0,80 kWh52,22 %--
16:00 - 17:001,30 kWh0,26 kWh0,00 W19,21 W1,40 kWh0,00 kWh35,56 %--
17:00 - 18:000,90 kWh0,18 kWh0,00 W0,00 W1,00 kWh0,00 kWh24,44 %--
18:00 - 19:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh24,44 %--
19:00 - 20:000,70 kWh0,14 kWh0,00 W0,00 W0,80 kWh0,00 kWh13,33 %--
20:00 - 21:000,80 kWh0,16 kWh0,00 W0,00 W0,80 kWh0,00 kWh0,00 %--
21:00 - 22:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh0,00 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
23:00 - 23:580,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--

Grafik 2024-12-04 Grafik 2024-12-04