Tagessicht 19.10.2024

Aktuell Heute Technik Impressum 12.10.2024  18.10.2024  19.10.2024  20.10.2024  26.10.2024 09.2024  10.2024  11.2024 2023  2024  2025
Zusammenfassung
Sonne 08:07 - 18:2010,22h
19.10.2024PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag14,50kWh7,70kWh3,70kWh3,10kWh527,20kWh15.944,89kWh
je kWp0,70kWh0,79kWh0,61kWh0,63kWh25,31kWh765,48kWh
% Südausricht.114,39%129,11%100,00%102,91%
Stundenmaximum3,70kWh1,30kWh1,30kWh2,30kWh
Batterie Entnahme18,28kWh3,58kWh14,70kWh446,49kWh4.410,47kWh
Batterie Ladung23,62kWh7,42kWh16,20kWh471,27kWh4.507,86kWh
Einspeisung 1,10kWh 4,03%49,00kWh4.529,10kWh
Netzbezug 24,70kWh 433,10kWh5.414,80kWh
Ges. Haus 32,76kWh 886,52kWh16.733,20kWh
P Max einsp.4,97kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,10 kWh0,00 kWh0,68 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,68 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,68 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,78 kWh0,10 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh1,17 kWh8,50 kWh0,00 kWh0,07 kWh7,40 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,82 kWh6,70 kWh0,00 kWh0,00 kWh5,88 kWh
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,76 kWh1,70 kWh0,00 kWh0,10 kWh1,04 kWh
05:00 - 06:001,13 kWh0,05 kWh1,66 kWh0,80 kWh0,00 kWh1,19 kWh0,33 kWh
06:00 - 07:000,77 kWh0,04 kWh1,15 kWh0,10 kWh0,00 kWh1,05 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:000,30 kWh0,01 kWh0,94 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,74 kWh0,00 kWh
08:00 - 09:001,00 kWh0,05 kWh1,30 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,77 kWh0,07 kWh
09:00 - 10:002,90 kWh0,14 kWh2,81 kWh0,10 kWh0,00 kWh2,23 kWh0,42 kWh
10:00 - 11:002,20 kWh0,11 kWh1,83 kWh0,00 kWh0,10 kWh1,01 kWh0,18 kWh
11:00 - 12:003,70 kWh0,18 kWh3,09 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,90 kWh0,61 kWh
12:00 - 13:002,00 kWh0,10 kWh1,61 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,89 kWh
13:00 - 14:001,30 kWh0,06 kWh0,47 kWh3,90 kWh0,00 kWh0,07 kWh5,40 kWh
14:00 - 15:001,06 kWh0,05 kWh2,50 kWh2,60 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,30 kWh
15:00 - 16:000,94 kWh0,05 kWh0,87 kWh0,00 kWh0,20 kWh0,27 kWh0,00 kWh
16:00 - 17:001,30 kWh0,06 kWh1,00 kWh0,00 kWh0,40 kWh0,00 kWh0,00 kWh
17:00 - 18:001,00 kWh0,05 kWh0,71 kWh0,00 kWh0,20 kWh0,01 kWh0,00 kWh
18:00 - 19:002,20 kWh0,11 kWh2,32 kWh0,10 kWh0,10 kWh2,22 kWh0,00 kWh
19:00 - 20:001,40 kWh0,07 kWh1,71 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,71 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:001,30 kWh0,06 kWh1,66 kWh0,10 kWh0,00 kWh1,56 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,93 kWh0,04 kWh1,03 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,03 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:001,07 kWh0,05 kWh1,14 kWh0,10 kWh0,00 kWh1,04 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:590,70 kWh0,03 kWh0,85 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,85 kWh0,00 kWh
Grafik 2024-10-19

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 09:26 - 18:46
19.10.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag7,70kWh262,40kWh7.922,50kWh32.382,50kWh
je kWp0,79kWh (129,11% v. Süd)
Stundenmaximum1,30kWh
Batterie Entnahme3,58kWh170,59kWh2.365,07kWh9.302,84kWh
Batterie Ladung7,42kWh184,87kWh2.452,16kWh9.573,94kWh
Genutzte Kapazität1,41kWh14,14%12:59:01-09:26:02
P Max1.814,66W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad. vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,68 kWh0,00 kWh--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,78 kWh0,00 kWh--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,07 kWh2,30 kWh--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh1,78 kWh--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh1,04 kWh--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,09 kWh0,33 kWh--
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,25 kWh0,00 kWh--
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W1,15 W0,64 kWh0,00 kWh0,00
08:00 - 09:000,20 kWh0,02 kWh0,00 W233,45 W0,27 kWh0,07 kWh24,82
09:00 - 10:000,60 kWh0,06 kWh141,13 W921,74 W0,13 kWh0,32 kWh--
10:00 - 11:000,50 kWh0,05 kWh281,64 W901,91 W0,01 kWh0,18 kWh77,55
11:00 - 12:001,10 kWh0,11 kWh901,91 W1.294,01 W0,00 kWh0,61 kWh52,50
12:00 - 13:001,10 kWh0,11 kWh562,96 W1.651,52 W0,00 kWh0,39 kWh85,31
13:00 - 14:001,30 kWh0,13 kWh788,81 W1.814,66 W0,07 kWh0,30 kWh--
14:00 - 15:000,50 kWh0,05 kWh282,65 W886,17 W0,00 kWh0,10 kWh62,04
15:00 - 16:000,60 kWh0,06 kWh234,93 W1.045,61 W0,07 kWh0,00 kWh--
16:00 - 17:001,00 kWh0,10 kWh681,42 W1.352,88 W0,00 kWh0,00 kWh--
17:00 - 18:000,70 kWh0,07 kWh318,67 W1.042,63 W0,01 kWh0,00 kWh--
18:00 - 19:000,10 kWh0,01 kWh0,00 W350,29 W0,12 kWh0,00 kWh--
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,21 kWh0,00 kWh--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,06 kWh0,00 kWh--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,03 kWh0,00 kWh--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,04 kWh0,00 kWh--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,05 kWh0,00 kWh--

Grafik 2024-10-19 Grafik 2024-10-19
Grafik 2024-10-19

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 10:33 - 18:14
19.10.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag3,70kWh165,40kWh4.569,00kWh61.455,10kWh
je kWp0,61kWh!
Stundenmaximum1,30kWh
P Max1.309,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
07:24 - 08:000,20 kWh0,03 kWh15,00 W204,00 W
08:00 - 09:000,50 kWh0,08 kWh138,00 W613,00 W
09:00 - 10:000,00 kWh0,00 kWh261,00 W612,73 W
10:00 - 11:000,40 kWh0,07 kWh329,00 W773,00 W
11:00 - 12:001,30 kWh0,21 kWh391,32 W1.309,00 W
12:00 - 13:000,80 kWh0,13 kWh317,00 W1.200,00 W
13:00 - 14:000,00 kWh0,00 kWh200,00 W753,00 W
14:00 - 15:000,50 kWh0,08 kWh200,00 W633,00 W
15:00 - 16:000,00 kWh0,00 kWh257,00 W661,15 W
16:00 - 17:000,00 kWh0,00 kWh326,00 W703,00 W
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh46,00 W360,00 W
18:00 - 18:160,00 kWh0,00 kWh0,00 W46,90 W

Grafik 2024-10-19 Grafik 2024-10-19

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 08:14 - 18:28
19.10.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag3,10kWh99,40kWh3.453,39kWh9.236,99kWh
je kWp0,63kWh (102,91% v. Süd)
System Abgabe 15,90kWh310,70kWh3.788,80kWh9.961,20kWh
Stundenmaximum2,30kWh
Batterie Entnahme14,70kWh275,90kWh2.045,40kWh3.853,60kWh
Batterie Ladung16,20kWh286,40kWh2.055,70kWh3.917,40kWh
P Max961,90W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad. vgl. Süd
00:00 - 01:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,10 kWh--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh5,10 kWh--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh4,10 kWh--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh--
05:00 - 06:001,13 kWh0,23 kWh0,00 W0,00 W1,10 kWh0,00 kWh--
06:00 - 07:000,77 kWh0,16 kWh0,00 W0,00 W0,80 kWh0,00 kWh--
07:00 - 08:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh61,41
08:00 - 09:000,30 kWh0,06 kWh0,00 W73,50 W0,50 kWh0,00 kWh73,70
09:00 - 10:002,30 kWh0,46 kWh28,70 W403,90 W2,10 kWh0,10 kWh--
10:00 - 11:001,30 kWh0,26 kWh102,40 W401,32 W1,00 kWh0,00 kWh399,19
11:00 - 12:001,30 kWh0,26 kWh401,32 W643,53 W0,90 kWh0,00 kWh122,83
12:00 - 13:000,10 kWh0,02 kWh300,40 W847,10 W0,00 kWh0,50 kWh15,35
13:00 - 14:000,00 kWh0,00 kWh353,20 W961,90 W0,00 kWh5,10 kWh--
14:00 - 15:000,06 kWh0,01 kWh59,40 W444,30 W0,00 kWh1,20 kWh14,74
15:00 - 16:000,34 kWh0,07 kWh74,00 W501,40 W0,20 kWh0,00 kWh--
16:00 - 17:000,30 kWh0,06 kWh78,60 W512,30 W0,00 kWh0,00 kWh--
17:00 - 18:000,30 kWh0,06 kWh79,10 W345,20 W0,00 kWh0,00 kWh--
18:00 - 19:002,10 kWh0,42 kWh0,00 W80,90 W2,10 kWh0,00 kWh--
19:00 - 20:001,40 kWh0,28 kWh0,00 W0,00 W1,50 kWh0,00 kWh--
20:00 - 21:001,30 kWh0,26 kWh0,00 W0,00 W1,50 kWh0,00 kWh--
21:00 - 22:000,93 kWh0,19 kWh0,00 W0,00 W1,00 kWh0,00 kWh--
22:00 - 23:001,07 kWh0,22 kWh0,00 W0,00 W1,00 kWh0,00 kWh--
23:00 - 23:580,70 kWh0,14 kWh0,00 W0,00 W0,80 kWh0,00 kWh--

Grafik 2024-10-19 Grafik 2024-10-19