Tagessicht 12.10.2024

Aktuell Heute Technik Impressum 05.10.2024  11.10.2024  12.10.2024  13.10.2024  19.10.2024 09.2024  10.2024  11.2024 2023  2024  2025
Zusammenfassung
Sonne 07:56 - 18:3410,64h
12.10.2024PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag27,50kWh13,80kWh7,60kWh6,10kWh384,60kWh15.800,19kWh
je kWp1,32kWh1,41kWh1,25kWh1,23kWh18,46kWh758,53kWh
% Südausricht.105,62%112,65%100,00%98,59%
Stundenmaximum3,90kWh2,30kWh1,60kWh3,47kWh
Batterie Entnahme26,50kWh11,60kWh14,90kWh281,16kWh4.261,74kWh
Batterie Ladung29,73kWh12,03kWh17,70kWh299,10kWh4.344,81kWh
Einspeisung 0,70kWh 1,85%41,50kWh4.527,90kWh
Netzbezug 24,70kWh 248,70kWh5.215,00kWh
Ges. Haus 48,27kWh 573,86kWh16.404,22kWh
P Max einsp.3,22kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,60 kWh0,03 kWh2,37 kWh0,10 kWh0,00 kWh2,27 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:002,27 kWh0,11 kWh2,37 kWh0,00 kWh0,00 kWh2,37 kWh0,00 kWh
02:00 - 03:001,03 kWh0,05 kWh2,30 kWh1,10 kWh0,00 kWh1,20 kWh0,00 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh2,41 kWh7,60 kWh0,00 kWh0,01 kWh5,20 kWh
04:00 - 05:002,22 kWh0,11 kWh2,45 kWh4,90 kWh0,00 kWh2,20 kWh4,65 kWh
05:00 - 06:003,47 kWh0,17 kWh2,33 kWh0,00 kWh0,00 kWh3,41 kWh1,08 kWh
06:00 - 07:001,91 kWh0,09 kWh2,71 kWh0,10 kWh0,10 kWh2,71 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:000,10 kWh0,00 kWh2,91 kWh0,60 kWh0,00 kWh2,21 kWh0,00 kWh
08:00 - 09:000,60 kWh0,03 kWh2,10 kWh1,40 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,00 kWh
09:00 - 10:002,40 kWh0,12 kWh2,93 kWh0,40 kWh0,00 kWh0,13 kWh0,00 kWh
10:00 - 11:002,46 kWh0,12 kWh2,31 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,30 kWh
11:00 - 12:003,34 kWh0,16 kWh2,28 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,01 kWh1,93 kWh
12:00 - 13:003,90 kWh0,19 kWh2,43 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,00 kWh2,37 kWh
13:00 - 14:003,20 kWh0,15 kWh2,02 kWh5,30 kWh0,00 kWh0,00 kWh7,38 kWh
14:00 - 15:001,80 kWh0,09 kWh0,79 kWh3,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh4,81 kWh
15:00 - 16:003,20 kWh0,15 kWh2,47 kWh0,10 kWh0,20 kWh0,51 kWh0,94 kWh
16:00 - 17:003,00 kWh0,14 kWh2,08 kWh0,00 kWh0,20 kWh0,70 kWh0,92 kWh
17:00 - 18:000,70 kWh0,03 kWh0,63 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,38 kWh0,15 kWh
18:00 - 19:000,40 kWh0,02 kWh0,87 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,77 kWh0,00 kWh
19:00 - 20:000,50 kWh0,02 kWh1,81 kWh0,10 kWh0,00 kWh1,71 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:000,40 kWh0,02 kWh2,03 kWh0,00 kWh0,00 kWh2,03 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,76 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,86 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,13 kWh0,01 kWh1,14 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,14 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:590,17 kWh0,01 kWh1,77 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,77 kWh0,00 kWh
Grafik 2024-10-12

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 07:40 - 18:30
12.10.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag13,80kWh193,40kWh7.851,40kWh32.311,40kWh
je kWp1,41kWh (112,65% v. Süd)
Stundenmaximum2,30kWh
Batterie Entnahme11,60kWh116,76kWh2.327,84kWh9.265,61kWh
Batterie Ladung12,03kWh122,40kWh2.398,81kWh9.520,59kWh
Genutzte Kapazität8,66kWh95,96%17:30:02-04:00:01
P Max6.395,10W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,67 kWh0,00 kWh6,06 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,07 kWh0,00 kWh0,00 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh1,95 kWh18,18 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh1,08 kWh28,28 %--
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,71 kWh0,00 kWh30,30 %--
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W179,52 W2,11 kWh0,00 kWh7,07 %0,00
08:00 - 09:000,40 kWh0,04 kWh118,21 W795,29 W0,10 kWh0,00 kWh0,00 %--
09:00 - 10:000,90 kWh0,09 kWh734,41 W928,80 W0,03 kWh0,00 kWh0,00 %50,76
10:00 - 11:001,10 kWh0,11 kWh928,80 W1.522,90 W0,01 kWh0,20 kWh1,01 %75,83
11:00 - 12:001,90 kWh0,19 kWh1.522,90 W2.203,06 W0,01 kWh1,13 kWh12,12 %84,20
12:00 - 13:002,20 kWh0,22 kWh1.736,22 W3.266,32 W0,00 kWh1,27 kWh25,25 %85,31
13:00 - 14:002,30 kWh0,23 kWh1.783,25 W3.699,10 W0,00 kWh2,28 kWh47,47 %158,55
14:00 - 15:001,50 kWh0,15 kWh738,82 W2.162,54 W0,00 kWh2,51 kWh70,71 %310,20
15:00 - 16:001,50 kWh0,15 kWh549,55 W6.395,10 W0,01 kWh0,74 kWh75,76 %93,06
16:00 - 17:001,60 kWh0,16 kWh672,85 W5.532,71 W0,00 kWh0,72 kWh82,83 %330,88
17:00 - 18:000,30 kWh0,03 kWh74,05 W707,34 W0,08 kWh0,15 kWh94,95 %--
18:00 - 19:000,10 kWh0,01 kWh0,00 W74,05 W0,57 kWh0,00 kWh88,89 %--
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,11 kWh0,00 kWh78,79 %--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,63 kWh0,00 kWh63,64 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,86 kWh0,00 kWh55,56 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,94 kWh0,00 kWh46,46 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,67 kWh0,00 kWh29,29 %--

Grafik 2024-10-12 Grafik 2024-10-12
Grafik 2024-10-12

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 09:42 - 18:23
12.10.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag7,60kWh121,00kWh4.524,60kWh61.410,70kWh
je kWp1,25kWh!
Stundenmaximum1,60kWh
P Max2.674,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
06:59 - 07:000,00 kWh0,00 kWh14,00 W43,00 W
07:00 - 08:000,10 kWh0,02 kWh23,66 W345,42 W
08:00 - 09:000,00 kWh0,00 kWh345,42 W585,00 W
09:00 - 10:001,10 kWh0,18 kWh495,00 W744,00 W
10:00 - 11:000,90 kWh0,15 kWh660,93 W1.616,90 W
11:00 - 12:001,40 kWh0,23 kWh1.062,00 W2.639,00 W
12:00 - 13:001,60 kWh0,26 kWh1.114,86 W2.674,00 W
13:00 - 14:000,90 kWh0,15 kWh670,00 W1.392,00 W
14:00 - 15:000,30 kWh0,05 kWh327,00 W854,00 W
15:00 - 16:001,00 kWh0,16 kWh420,00 W2.493,00 W
16:00 - 17:000,30 kWh0,05 kWh144,00 W843,00 W
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh37,00 W144,97 W
18:00 - 18:230,00 kWh0,00 kWh14,00 W37,22 W

Grafik 2024-10-12 Grafik 2024-10-12

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 07:55 - 17:57
12.10.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag6,10kWh70,20kWh3.424,19kWh9.207,79kWh
je kWp1,23kWh (98,59% v. Süd)
System Abgabe 16,40kWh187,80kWh3.665,90kWh9.838,30kWh
Stundenmaximum3,47kWh
Batterie Entnahme14,90kWh164,40kWh1.933,90kWh3.742,10kWh
Batterie Ladung17,70kWh176,70kWh1.946,00kWh3.807,70kWh
P Max1.490,30W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,60 kWh0,12 kWh0,00 W0,00 W0,60 kWh0,00 kWh42,22 %--
01:00 - 02:002,27 kWh0,46 kWh0,00 W0,00 W2,30 kWh0,00 kWh14,44 %--
02:00 - 03:001,03 kWh0,21 kWh0,00 W0,00 W1,20 kWh0,00 kWh0,00 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh5,20 kWh56,67 %--
04:00 - 05:002,22 kWh0,45 kWh0,00 W0,00 W2,20 kWh2,70 kWh61,11 %--
05:00 - 06:003,47 kWh0,70 kWh0,00 W0,00 W3,40 kWh0,00 kWh23,33 %--
06:00 - 07:001,91 kWh0,39 kWh0,00 W0,00 W2,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W44,06 W0,10 kWh0,00 kWh0,00 %0,00
08:00 - 09:000,20 kWh0,04 kWh43,70 W354,60 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
09:00 - 10:000,40 kWh0,08 kWh309,70 W442,30 W0,10 kWh0,00 kWh0,00 %44,66
10:00 - 11:000,46 kWh0,09 kWh435,20 W746,79 W0,00 kWh0,10 kWh1,11 %62,78
11:00 - 12:000,04 kWh0,01 kWh746,79 W1.242,20 W0,00 kWh0,80 kWh8,89 %3,51
12:00 - 13:000,10 kWh0,02 kWh831,80 W1.490,30 W0,00 kWh1,10 kWh18,89 %7,68
13:00 - 14:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W1.396,47 W0,00 kWh5,10 kWh71,11 %0,00
14:00 - 15:000,00 kWh0,00 kWh81,80 W992,90 W0,00 kWh2,30 kWh98,89 %0,00
15:00 - 16:000,70 kWh0,14 kWh202,50 W1.370,00 W0,50 kWh0,20 kWh95,56 %85,98
16:00 - 17:001,10 kWh0,22 kWh255,90 W1.336,04 W0,70 kWh0,20 kWh88,89 %450,37
17:00 - 18:000,40 kWh0,08 kWh0,00 W274,92 W0,30 kWh0,00 kWh85,56 %--
18:00 - 19:000,30 kWh0,06 kWh0,00 W0,00 W0,20 kWh0,00 kWh83,33 %--
19:00 - 20:000,50 kWh0,10 kWh0,00 W0,00 W0,60 kWh0,00 kWh77,78 %--
20:00 - 21:000,40 kWh0,08 kWh0,00 W0,00 W0,40 kWh0,00 kWh73,33 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh73,33 %--
22:00 - 23:000,13 kWh0,03 kWh0,00 W0,00 W0,20 kWh0,00 kWh71,11 %--
23:00 - 23:580,17 kWh0,03 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh70,00 %--

Grafik 2024-10-12 Grafik 2024-10-12