Tagessicht 18.10.2024

Aktuell Heute Technik Impressum 11.10.2024  17.10.2024  18.10.2024  19.10.2024  25.10.2024 09.2024  10.2024  11.2024 2023  2024  2025
Zusammenfassung
Sonne 08:06 - 18:2210,28h
18.10.2024PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag15,70kWh7,90kWh4,20kWh3,60kWh512,70kWh15.930,39kWh
je kWp0,75kWh0,81kWh0,69kWh0,73kWh24,61kWh764,78kWh
% Südausricht.109,11%116,70%100,00%105,28%
Stundenmaximum5,23kWh1,40kWh1,40kWh3,83kWh
Batterie Entnahme26,08kWh8,38kWh17,70kWh428,21kWh4.392,19kWh
Batterie Ladung23,28kWh4,88kWh18,40kWh447,65kWh4.484,24kWh
Einspeisung 0,60kWh 1,90%47,90kWh4.528,00kWh
Netzbezug 26,00kWh 408,40kWh5.390,10kWh
Ges. Haus 43,90kWh 853,76kWh16.700,44kWh
P Max einsp.2,07kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,73 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,73 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,81 kWh0,10 kWh0,00 kWh0,71 kWh0,00 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh1,07 kWh7,60 kWh0,00 kWh0,07 kWh6,60 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,78 kWh5,70 kWh0,00 kWh0,00 kWh4,92 kWh
04:00 - 05:000,10 kWh0,00 kWh0,73 kWh1,20 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,47 kWh
05:00 - 06:000,20 kWh0,01 kWh0,67 kWh0,40 kWh0,00 kWh0,37 kWh0,10 kWh
06:00 - 07:000,60 kWh0,03 kWh0,78 kWh0,10 kWh0,00 kWh0,68 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:000,60 kWh0,03 kWh0,93 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,83 kWh0,00 kWh
08:00 - 09:000,79 kWh0,04 kWh1,67 kWh0,10 kWh0,00 kWh1,50 kWh0,03 kWh
09:00 - 10:002,51 kWh0,12 kWh2,21 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,40 kWh0,49 kWh
10:00 - 11:005,23 kWh0,25 kWh4,95 kWh0,00 kWh0,10 kWh3,51 kWh0,26 kWh
11:00 - 12:004,87 kWh0,23 kWh4,99 kWh0,10 kWh0,00 kWh2,07 kWh0,28 kWh
12:00 - 13:002,40 kWh0,12 kWh2,32 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,17 kWh0,55 kWh
13:00 - 14:001,40 kWh0,07 kWh2,04 kWh5,80 kWh0,00 kWh0,07 kWh5,83 kWh
14:00 - 15:001,30 kWh0,06 kWh2,42 kWh4,40 kWh0,00 kWh0,00 kWh3,68 kWh
15:00 - 16:002,90 kWh0,14 kWh2,88 kWh0,10 kWh0,20 kWh1,41 kWh0,03 kWh
16:00 - 17:002,01 kWh0,10 kWh1,97 kWh0,00 kWh0,10 kWh1,10 kWh0,03 kWh
17:00 - 18:002,58 kWh0,12 kWh2,55 kWh0,10 kWh0,00 kWh2,16 kWh0,01 kWh
18:00 - 19:002,16 kWh0,10 kWh2,38 kWh0,10 kWh0,10 kWh2,38 kWh0,00 kWh
19:00 - 20:000,97 kWh0,05 kWh1,23 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,23 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:000,78 kWh0,04 kWh0,96 kWh0,10 kWh0,00 kWh0,86 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,10 kWh0,00 kWh2,66 kWh0,00 kWh0,00 kWh2,66 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh1,52 kWh0,10 kWh0,00 kWh1,42 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,65 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,75 kWh0,00 kWh
Grafik 2024-10-18

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 10:06 - 18:41
18.10.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag7,90kWh254,70kWh7.914,80kWh32.374,80kWh
je kWp0,81kWh (116,70% v. Süd)
Stundenmaximum1,40kWh
Batterie Entnahme8,38kWh167,01kWh2.361,49kWh9.299,26kWh
Batterie Ladung4,88kWh177,45kWh2.444,74kWh9.566,52kWh
Genutzte Kapazität6,31kWh54,55%05:30:02-02:00:01
P Max1.628,43W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad. vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,73 kWh0,00 kWh--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,14 W0,71 kWh0,00 kWh--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,07 kWh1,50 kWh--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,59 W0,00 kWh0,82 kWh--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,37 kWh--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,07 kWh0,10 kWh--
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,15 W0,08 kWh0,00 kWh--
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W1,21 W0,33 kWh0,00 kWh0,00
08:00 - 09:000,10 kWh0,01 kWh0,00 W264,59 W0,80 kWh0,03 kWh--
09:00 - 10:000,30 kWh0,03 kWh166,94 W399,94 W0,00 kWh0,49 kWh23,27
10:00 - 11:000,90 kWh0,09 kWh399,94 W1.149,59 W0,11 kWh0,26 kWh111,67
11:00 - 12:001,20 kWh0,12 kWh1.005,51 W1.427,66 W0,27 kWh0,28 kWh53,18
12:00 - 13:001,40 kWh0,14 kWh1.269,30 W1.628,43 W0,17 kWh0,25 kWh144,76
13:00 - 14:001,30 kWh0,13 kWh1.005,51 W1.537,88 W0,07 kWh0,53 kWh806,53
14:00 - 15:000,90 kWh0,09 kWh702,48 W1.033,90 W0,00 kWh0,18 kWh139,59
15:00 - 16:000,90 kWh0,09 kWh814,45 W1.443,12 W0,01 kWh0,03 kWh186,12
16:00 - 17:000,70 kWh0,07 kWh362,69 W1.091,35 W0,00 kWh0,03 kWh--
17:00 - 18:000,20 kWh0,02 kWh81,26 W431,58 W0,06 kWh0,01 kWh--
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W96,83 W0,08 kWh0,00 kWh--
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,03 kWh0,00 kWh--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,06 kWh0,00 kWh--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W2,56 kWh0,00 kWh--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,42 kWh0,00 kWh--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,75 kWh0,00 kWh--

Grafik 2024-10-18 Grafik 2024-10-18
Grafik 2024-10-18

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 10:20 - 18:12
18.10.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag4,20kWh161,70kWh4.565,30kWh61.451,40kWh
je kWp0,69kWh!
Stundenmaximum1,40kWh
P Max986,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
07:33 - 08:000,10 kWh0,02 kWh14,00 W132,12 W
08:00 - 09:000,00 kWh0,00 kWh132,12 W270,00 W
09:00 - 10:000,80 kWh0,13 kWh207,00 W544,00 W
10:00 - 11:000,50 kWh0,08 kWh450,00 W801,00 W
11:00 - 12:001,40 kWh0,23 kWh762,00 W986,00 W
12:00 - 13:000,60 kWh0,10 kWh781,00 W912,00 W
13:00 - 14:000,10 kWh0,02 kWh415,40 W813,37 W
14:00 - 15:000,40 kWh0,07 kWh414,00 W612,67 W
15:00 - 16:000,30 kWh0,05 kWh301,60 W885,00 W
16:00 - 17:000,00 kWh0,00 kWh143,00 W327,00 W
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh35,05 W144,00 W
18:00 - 18:120,00 kWh0,00 kWh15,00 W35,05 W

Grafik 2024-10-18 Grafik 2024-10-18

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 08:42 - 17:58
18.10.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag3,60kWh96,30kWh3.450,29kWh9.233,89kWh
je kWp0,73kWh (105,28% v. Süd)
System Abgabe 19,40kWh294,80kWh3.772,90kWh9.945,30kWh
Stundenmaximum3,83kWh
Batterie Entnahme17,70kWh261,20kWh2.030,70kWh3.838,90kWh
Batterie Ladung18,40kWh270,20kWh2.039,50kWh3.901,20kWh
P Max815,30W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad. vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh5,10 kWh--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh4,10 kWh--
04:00 - 05:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,10 kWh--
05:00 - 06:000,20 kWh0,04 kWh0,00 W0,00 W0,30 kWh0,00 kWh--
06:00 - 07:000,60 kWh0,12 kWh0,00 W0,00 W0,60 kWh0,00 kWh--
07:00 - 08:000,50 kWh0,10 kWh0,00 W0,00 W0,50 kWh0,00 kWh614,14
08:00 - 09:000,69 kWh0,14 kWh0,00 W85,20 W0,70 kWh0,00 kWh--
09:00 - 10:001,41 kWh0,28 kWh72,90 W150,27 W1,40 kWh0,00 kWh216,48
10:00 - 11:003,83 kWh0,77 kWh150,27 W579,10 W3,40 kWh0,00 kWh940,86
11:00 - 12:002,27 kWh0,46 kWh470,60 W717,50 W1,80 kWh0,00 kWh199,16
12:00 - 13:000,40 kWh0,08 kWh616,30 W815,30 W0,00 kWh0,30 kWh81,89
13:00 - 14:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W758,70 W0,00 kWh5,30 kWh0,00
14:00 - 15:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W491,29 W0,00 kWh3,50 kWh0,00
15:00 - 15:531,70 kWh0,34 kWh363,80 W655,60 W1,40 kWh0,00 kWh696,03
16:15 - 17:001,31 kWh0,26 kWh118,10 W655,60 W1,10 kWh0,00 kWh--
17:00 - 18:002,38 kWh0,48 kWh2,02 W156,20 W2,10 kWh0,00 kWh--
18:00 - 19:002,16 kWh0,44 kWh0,00 W2,02 W2,30 kWh0,00 kWh--
19:00 - 20:000,97 kWh0,20 kWh0,00 W0,00 W1,20 kWh0,00 kWh--
20:00 - 21:000,78 kWh0,16 kWh0,00 W0,00 W0,80 kWh0,00 kWh--
21:00 - 22:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh--
23:00 - 23:580,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh--

Grafik 2024-10-18 Grafik 2024-10-18