Tagessicht 17.10.2024

Aktuell Heute Technik Impressum 10.10.2024  16.10.2024  17.10.2024  18.10.2024  24.10.2024 09.2024  10.2024  11.2024 2023  2024  2025
Zusammenfassung
Sonne 08:04 - 18:2410,34h
17.10.2024PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag21,60kWh10,00kWh7,10kWh4,50kWh496,50kWh15.912,09kWh
je kWp1,04kWh1,02kWh1,17kWh0,91kWh23,84kWh763,90kWh
% Südausricht.88,80%87,38%100,00%77,85%
Stundenmaximum4,46kWh1,90kWh1,90kWh2,80kWh
Batterie Entnahme21,00kWh3,60kWh17,40kWh402,34kWh4.382,92kWh
Batterie Ladung28,74kWh11,24kWh17,50kWh424,31kWh4.470,02kWh
Einspeisung 1,00kWh 2,78%45,90kWh4.532,30kWh
Netzbezug 23,80kWh 381,00kWh5.347,30kWh
Ges. Haus 36,66kWh 809,63kWh16.639,99kWh
P Max einsp.3,16kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,10 kWh0,00 kWh0,73 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,73 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,67 kWh0,30 kWh0,00 kWh0,37 kWh0,00 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,51 kWh0,60 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,10 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh1,14 kWh8,10 kWh0,00 kWh0,00 kWh6,96 kWh
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,78 kWh6,90 kWh0,00 kWh0,00 kWh6,12 kWh
05:00 - 06:000,30 kWh0,01 kWh0,74 kWh1,70 kWh0,00 kWh0,35 kWh1,31 kWh
06:00 - 07:001,00 kWh0,05 kWh1,59 kWh0,10 kWh0,00 kWh1,49 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:000,50 kWh0,02 kWh0,96 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,96 kWh0,00 kWh
08:00 - 09:001,77 kWh0,08 kWh1,52 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,58 kWh0,36 kWh
09:00 - 10:003,97 kWh0,19 kWh3,91 kWh0,10 kWh0,00 kWh2,40 kWh0,39 kWh
10:00 - 11:004,07 kWh0,20 kWh3,63 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,90 kWh0,57 kWh
11:00 - 12:004,46 kWh0,21 kWh2,41 kWh0,10 kWh0,20 kWh0,60 kWh2,39 kWh
12:00 - 13:004,43 kWh0,21 kWh3,87 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,90 kWh0,83 kWh
13:00 - 14:002,60 kWh0,12 kWh0,69 kWh3,60 kWh0,10 kWh0,04 kWh6,25 kWh
14:00 - 15:001,60 kWh0,08 kWh1,04 kWh1,90 kWh0,20 kWh0,00 kWh2,46 kWh
15:00 - 16:001,80 kWh0,09 kWh1,37 kWh0,10 kWh0,10 kWh0,71 kWh0,74 kWh
16:00 - 17:001,00 kWh0,05 kWh0,96 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,41 kWh0,15 kWh
17:00 - 18:000,75 kWh0,04 kWh0,70 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,21 kWh0,11 kWh
18:00 - 19:000,75 kWh0,04 kWh0,90 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,90 kWh0,00 kWh
19:00 - 20:001,30 kWh0,06 kWh1,31 kWh0,00 kWh0,10 kWh1,41 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:002,80 kWh0,13 kWh3,45 kWh0,20 kWh0,00 kWh3,25 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:001,22 kWh0,06 kWh1,44 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,44 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:001,28 kWh0,06 kWh1,44 kWh0,10 kWh0,10 kWh1,44 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:590,30 kWh0,01 kWh0,90 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,90 kWh0,00 kWh
Grafik 2024-10-17

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 07:42 - 23:04
17.10.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag10,00kWh246,30kWh7.904,30kWh32.364,30kWh
je kWp1,02kWh (87,38% v. Süd)
Stundenmaximum1,90kWh
Batterie Entnahme3,60kWh158,84kWh2.369,92kWh9.307,69kWh
Batterie Ladung11,24kWh172,51kWh2.448,92kWh9.570,70kWh
Genutzte Kapazität2,65kWh23,23%15:41:02-02:00:01
P Max5.602,12W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,73 kWh0,00 kWh9,09 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,27 kWh0,00 kWh0,00 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh1,96 kWh19,19 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh2,12 kWh39,39 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,05 kWh1,21 kWh59,60 %--
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,49 kWh0,00 kWh54,55 %--
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W3,57 W0,46 kWh0,00 kWh48,48 %0,00
08:00 - 09:000,20 kWh0,02 kWh0,00 W349,09 W0,28 kWh0,36 kWh51,52 %--
09:00 - 10:000,50 kWh0,05 kWh184,93 W881,72 W0,00 kWh0,39 kWh54,55 %28,20
10:00 - 11:001,20 kWh0,12 kWh210,41 W2.060,01 W0,00 kWh0,57 kWh59,60 %49,63
11:00 - 12:001,60 kWh0,16 kWh532,29 W3.023,55 W0,00 kWh1,99 kWh77,78 %52,24
12:00 - 13:001,70 kWh0,17 kWh797,41 W3.676,76 W0,00 kWh0,73 kWh83,84 %75,34
13:00 - 14:001,90 kWh0,19 kWh819,91 W5.602,12 W0,04 kWh1,05 kWh92,93 %168,40
14:00 - 15:001,20 kWh0,12 kWh825,69 W1.585,11 W0,00 kWh0,56 kWh97,98 %186,12
15:00 - 16:000,70 kWh0,07 kWh385,66 W1.172,27 W0,01 kWh0,24 kWh100,00 %--
16:00 - 17:000,60 kWh0,06 kWh338,68 W807,27 W0,01 kWh0,05 kWh100,00 %--
17:00 - 18:000,40 kWh0,04 kWh200,65 W646,77 W0,01 kWh0,01 kWh100,00 %--
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W244,22 W0,10 kWh0,00 kWh100,00 %--
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,61 W0,21 kWh0,00 kWh100,00 %--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,15 W0,25 kWh0,00 kWh100,00 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,04 kWh0,00 kWh100,00 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W1,79 W0,04 kWh0,00 kWh100,00 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,13 W0,60 kWh0,00 kWh100,00 %--

Grafik 2024-10-17 Grafik 2024-10-17
Grafik 2024-10-17

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 09:28 - 18:15
17.10.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag7,10kWh157,50kWh4.561,10kWh61.447,20kWh
je kWp1,17kWh!
Stundenmaximum1,90kWh
P Max4.547,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
07:25 - 08:000,10 kWh0,02 kWh14,00 W270,00 W
08:00 - 09:000,00 kWh0,00 kWh142,00 W533,00 W
09:00 - 10:001,10 kWh0,18 kWh201,00 W1.484,00 W
10:00 - 11:001,50 kWh0,25 kWh537,00 W3.774,00 W
11:00 - 12:001,90 kWh0,31 kWh517,00 W3.747,00 W
12:00 - 13:001,40 kWh0,23 kWh680,00 W4.547,00 W
13:00 - 14:000,70 kWh0,12 kWh475,00 W1.366,00 W
14:00 - 15:000,40 kWh0,07 kWh323,33 W1.099,00 W
15:00 - 16:000,00 kWh0,00 kWh249,00 W522,00 W
16:00 - 17:000,00 kWh0,00 kWh197,00 W507,38 W
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh38,10 W354,00 W
18:00 - 18:150,00 kWh0,00 kWh14,00 W38,10 W

Grafik 2024-10-17 Grafik 2024-10-17

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 08:20 - 18:17
17.10.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag4,50kWh92,70kWh3.446,69kWh9.230,29kWh
je kWp0,91kWh (77,85% v. Süd)
System Abgabe 18,90kWh275,40kWh3.753,50kWh9.925,90kWh
Stundenmaximum2,80kWh
Batterie Entnahme17,40kWh243,50kWh2.013,00kWh3.821,20kWh
Batterie Ladung17,50kWh251,80kWh2.021,10kWh3.882,80kWh
P Max1.830,10W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:01 - 01:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh0,00 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,10 kWh0,00 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh5,00 kWh56,67 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh4,00 kWh98,89 %--
05:00 - 06:000,30 kWh0,06 kWh0,00 W0,00 W0,30 kWh0,10 kWh96,67 %--
06:00 - 07:001,00 kWh0,20 kWh0,00 W0,00 W1,00 kWh0,00 kWh85,56 %--
07:00 - 08:000,40 kWh0,08 kWh0,00 W0,00 W0,50 kWh0,00 kWh81,11 %491,31
08:00 - 09:001,57 kWh0,32 kWh0,00 W135,60 W1,30 kWh0,00 kWh64,44 %--
09:00 - 10:002,37 kWh0,48 kWh56,70 W420,20 W2,40 kWh0,00 kWh37,78 %264,64
10:00 - 11:001,37 kWh0,28 kWh62,90 W794,90 W0,90 kWh0,00 kWh27,78 %112,18
11:00 - 12:000,96 kWh0,19 kWh117,80 W1.590,00 W0,60 kWh0,40 kWh26,67 %62,06
12:00 - 13:001,33 kWh0,27 kWh345,30 W1.307,83 W0,90 kWh0,10 kWh17,78 %116,69
13:00 - 14:000,00 kWh0,00 kWh120,40 W1.830,10 W0,00 kWh5,20 kWh73,33 %0,00
14:00 - 14:220,00 kWh0,00 kWh378,90 W668,10 W0,00 kWh1,90 kWh94,44 %0,00
15:56 - 16:001,10 kWh0,22 kWh202,60 W668,10 W0,70 kWh0,50 kWh92,22 %--
16:00 - 17:000,40 kWh0,08 kWh137,05 W402,90 W0,40 kWh0,10 kWh90,00 %--
17:00 - 18:000,35 kWh0,07 kWh57,40 W206,80 W0,20 kWh0,10 kWh87,78 %--
18:00 - 19:000,75 kWh0,15 kWh0,00 W57,40 W0,80 kWh0,00 kWh80,00 %--
19:00 - 20:001,30 kWh0,26 kWh0,00 W0,00 W1,20 kWh0,00 kWh66,67 %--
20:00 - 21:002,80 kWh0,57 kWh0,00 W0,00 W3,00 kWh0,00 kWh32,22 %--
21:00 - 22:001,22 kWh0,25 kWh0,00 W0,00 W1,40 kWh0,00 kWh17,78 %--
22:00 - 23:001,28 kWh0,26 kWh0,00 W0,00 W1,40 kWh0,00 kWh3,33 %--
23:00 - 23:580,30 kWh0,06 kWh0,00 W0,00 W0,30 kWh0,00 kWh0,00 %--

Grafik 2024-10-17 Grafik 2024-10-17