Tagessicht 31.10.2022

Aktuell Heute Technik Impressum 24.10.2022  30.10.2022  31.10.2022  01.11.2022  07.11.2022 09.2022  10.2022  11.2022 2021  2022  2023
Zusammenfassung
Sonne 07:25 - 17:009,58h
31.10.2022PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag19,40kWh10,50kWh5,00kWh3,90kWh879,30kWh11.806,64kWh
je kWp1,06kWh1,07kWh1,14kWh0,94kWh47,94kWh643,76kWh
% Südausricht.93,09%94,29%100,00%82,90%
Stundenmaximum4,00kWh1,90kWh1,40kWh0,80kWh
Batterie Entnahme3,24kWh3,24kWh0,00kWh222,15kWh934,82kWh
Batterie Ladung3,18kWh3,18kWh0,00kWh225,30kWh961,66kWh
Einspeisung 0,20kWh 1,03%180,65kWh3.476,34kWh
Netzbezug 15,70kWh 350,60kWh8.080,60kWh
Ges. Haus 34,96kWh 1.046,10kWh16.384,06kWh
P Max einsp.0,99kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,71 kWh0,60 kWh0,00 kWh0,11 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,51 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,51 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,40 kWh0,40 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,41 kWh0,40 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,41 kWh0,40 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,60 kWh0,60 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:000,10 kWh0,01 kWh0,52 kWh0,40 kWh0,00 kWh0,02 kWh0,00 kWh
08:00 - 09:000,50 kWh0,03 kWh2,60 kWh2,10 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
09:00 - 10:002,10 kWh0,11 kWh4,41 kWh2,30 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
10:00 - 11:001,90 kWh0,10 kWh2,88 kWh1,10 kWh0,02 kWh0,00 kWh0,10 kWh
11:00 - 12:004,00 kWh0,22 kWh3,05 kWh0,00 kWh0,03 kWh0,00 kWh0,92 kWh
12:00 - 13:003,70 kWh0,20 kWh3,36 kWh0,10 kWh0,03 kWh0,10 kWh0,51 kWh
13:00 - 14:003,22 kWh0,18 kWh2,83 kWh0,00 kWh0,02 kWh0,19 kWh0,56 kWh
14:00 - 15:002,28 kWh0,12 kWh2,53 kWh0,10 kWh0,04 kWh0,63 kWh0,44 kWh
15:00 - 16:001,20 kWh0,07 kWh0,57 kWh0,00 kWh0,02 kWh0,00 kWh0,61 kWh
16:00 - 17:000,40 kWh0,02 kWh0,75 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,40 kWh0,04 kWh
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh1,00 kWh0,00 kWh0,02 kWh1,02 kWh0,00 kWh
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh2,78 kWh2,10 kWh0,01 kWh0,69 kWh0,00 kWh
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh1,11 kWh1,10 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,90 kWh0,90 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,71 kWh0,70 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,71 kWh0,70 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,70 kWh0,70 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
Grafik 2022-10-31

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 07:06 - 17:30
31.10.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag10,50kWh527,90kWh5.989,34kWh15.062,80kWh
je kWp1,07kWh (94,29% v. Süd)
Stundenmaximum1,90kWh
Batterie Entnahme3,24kWh222,15kWh934,82kWh3.220,17kWh
Batterie Ladung3,18kWh225,30kWh961,66kWh3.298,19kWh
Genutzte Kapazität0,00kWh0,00%--
P Max2.496,99W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,11 kWh0,00 kWh0,00 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W188,19 W0,02 kWh0,00 kWh0,00 %0,00
08:00 - 09:000,40 kWh0,04 kWh183,09 W576,57 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
09:00 - 10:000,80 kWh0,08 kWh571,67 W1.123,92 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %39,91
10:00 - 11:001,20 kWh0,12 kWh1.014,73 W1.419,19 W0,00 kWh0,10 kWh0,00 %179,59
11:00 - 12:001,80 kWh0,18 kWh1.402,91 W2.125,21 W0,00 kWh0,92 kWh10,10 %57,73
12:00 - 13:001,90 kWh0,19 kWh1.618,90 W2.269,50 W0,10 kWh0,51 kWh14,14 %77,55
13:00 - 14:001,80 kWh0,18 kWh1.572,29 W2.496,99 W0,19 kWh0,56 kWh18,18 %101,02
14:00 - 15:001,40 kWh0,14 kWh1.046,33 W1.907,77 W0,63 kWh0,44 kWh15,15 %157,14
15:00 - 16:000,90 kWh0,09 kWh743,08 W1.193,69 W0,00 kWh0,61 kWh22,22 %--
16:00 - 17:000,30 kWh0,03 kWh24,90 W802,74 W0,40 kWh0,04 kWh18,18 %--
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W33,85 W1,02 kWh0,00 kWh8,08 %--
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,69 kWh0,00 kWh0,00 %--
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--

Grafik 2022-10-31 Grafik 2022-10-31
Grafik 2022-10-31

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 07:22 - 17:31
31.10.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag5,00kWh291,00kWh4.473,00kWh52.385,10kWh
je kWp1,14kWh!
Stundenmaximum1,40kWh
P Max1.531,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
07:20 - 08:000,10 kWh0,02 kWh14,00 W140,00 W
08:00 - 09:000,00 kWh0,00 kWh117,00 W330,00 W
09:00 - 10:000,90 kWh0,20 kWh295,00 W580,00 W
10:00 - 11:000,30 kWh0,07 kWh509,00 W826,00 W
11:00 - 12:001,40 kWh0,32 kWh715,00 W1.531,00 W
12:00 - 13:001,10 kWh0,25 kWh859,00 W1.430,00 W
13:00 - 14:000,80 kWh0,18 kWh802,00 W1.381,00 W
14:00 - 15:000,40 kWh0,09 kWh441,00 W881,42 W
15:00 - 16:000,00 kWh0,00 kWh288,00 W494,00 W
16:00 - 17:000,00 kWh0,00 kWh50,00 W339,83 W
17:00 - 17:310,00 kWh0,00 kWh15,00 W74,00 W

Grafik 2022-10-31 Grafik 2022-10-31

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 07:35 - 17:09
31.10.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag3,90kWh60,40kWh1.344,30kWh2.263,90kWh
je kWp0,94kWh (82,90% v. Süd)
System Abgabe 3,90kWh60,40kWh1.344,30kWh2.263,90kWh
Stundenmaximum0,80kWh
Batterie Entnahme0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
P Max836,20W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
07:21 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W77,45 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %0,00
08:00 - 09:000,10 kWh0,02 kWh77,45 W242,60 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
09:00 - 10:000,40 kWh0,10 kWh233,90 W470,50 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %47,24
10:00 - 11:000,40 kWh0,10 kWh398,20 W586,60 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %141,71
11:00 - 12:000,80 kWh0,19 kWh574,58 W836,20 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %60,73
12:00 - 13:000,70 kWh0,17 kWh624,60 W829,50 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %67,63
13:00 - 14:000,62 kWh0,15 kWh603,20 W747,40 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %82,37
14:00 - 15:000,48 kWh0,12 kWh383,90 W658,06 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %127,54
15:00 - 16:000,30 kWh0,07 kWh246,90 W388,70 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
16:00 - 17:000,10 kWh0,02 kWh10,01 W266,22 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
17:00 - 17:090,00 kWh0,00 kWh0,60 W10,01 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--

Grafik 2022-10-31 Grafik 2022-10-31