Tagessicht 24.10.2022

Aktuell Heute Technik Impressum 17.10.2022  23.10.2022  24.10.2022  25.10.2022  30.10.2022 09.2022  10.2022  11.2022 2021  2022  2023
Zusammenfassung
Sonne 08:14 - 18:139,98h
24.10.2022PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag23,50kWh13,70kWh9,80kWh0,00kWh721,50kWh11.648,84kWh
je kWp1,48kWh1,40kWh2,23kWh0,00kWh45,43kWh733,55kWh
% Südausricht.66,44%62,77%100,00%0,00%
Stundenmaximum4,80kWh2,70kWh2,20kWh0,00kWh
Batterie Entnahme6,84kWh6,84kWh0,00kWh179,04kWh891,71kWh
Batterie Ladung7,04kWh7,04kWh0,00kWh181,08kWh917,44kWh
Einspeisung 1,47kWh 6,26%174,87kWh3.470,56kWh
Netzbezug 6,10kWh 284,60kWh8.014,60kWh
Ges. Haus 27,93kWh 829,19kWh16.167,15kWh
P Max einsp.3,95kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,41 kWh0,40 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,50 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,41 kWh0,40 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,51 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,40 kWh0,40 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,41 kWh0,40 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,51 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,70 kWh0,70 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
08:00 - 09:000,20 kWh0,01 kWh0,71 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
09:00 - 10:000,50 kWh0,03 kWh0,50 kWh0,20 kWh0,01 kWh0,00 kWh0,19 kWh
10:00 - 11:002,60 kWh0,16 kWh3,03 kWh0,40 kWh0,03 kWh0,49 kWh0,43 kWh
11:00 - 12:003,40 kWh0,21 kWh2,97 kWh0,10 kWh0,18 kWh0,23 kWh0,58 kWh
12:00 - 13:004,80 kWh0,30 kWh3,13 kWh0,10 kWh0,29 kWh0,01 kWh1,49 kWh
13:00 - 14:004,60 kWh0,29 kWh2,67 kWh0,10 kWh0,52 kWh0,00 kWh1,51 kWh
14:00 - 15:003,90 kWh0,25 kWh1,99 kWh0,00 kWh0,30 kWh0,01 kWh1,62 kWh
15:00 - 16:001,40 kWh0,09 kWh0,51 kWh0,00 kWh0,02 kWh0,00 kWh0,87 kWh
16:00 - 17:000,90 kWh0,06 kWh0,72 kWh0,10 kWh0,03 kWh0,10 kWh0,35 kWh
17:00 - 18:001,10 kWh0,07 kWh1,67 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,58 kWh0,00 kWh
18:00 - 19:000,10 kWh0,01 kWh1,22 kWh0,00 kWh0,02 kWh1,14 kWh0,00 kWh
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh1,07 kWh0,10 kWh0,02 kWh0,99 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,91 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,92 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,96 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,97 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh1,04 kWh0,00 kWh0,02 kWh1,06 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,98 kWh0,70 kWh0,00 kWh0,28 kWh0,00 kWh
Grafik 2022-10-24

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 07:56 - 18:36
24.10.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag13,70kWh435,50kWh5.896,94kWh14.970,40kWh
je kWp1,40kWh (62,77% v. Süd)
Stundenmaximum2,70kWh
Batterie Entnahme6,84kWh179,04kWh891,71kWh3.177,06kWh
Batterie Ladung7,04kWh181,08kWh917,44kWh3.253,97kWh
Genutzte Kapazität5,84kWh59,60%16:29:00-11:40:00
P Max5.723,79W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,82 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
08:00 - 09:000,10 kWh0,01 kWh0,00 W246,92 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %44,90
09:00 - 10:000,50 kWh0,05 kWh238,46 W988,27 W0,00 kWh0,19 kWh0,00 %--
10:00 - 11:001,10 kWh0,11 kWh853,63 W1.538,17 W0,49 kWh0,43 kWh1,01 %32,93
11:00 - 12:001,60 kWh0,16 kWh782,05 W2.962,79 W0,23 kWh0,58 kWh4,04 %39,91
12:00 - 13:002,60 kWh0,27 kWh911,30 W4.470,12 W0,01 kWh1,49 kWh20,20 %53,06
13:00 - 14:002,70 kWh0,28 kWh795,00 W5.107,60 W0,00 kWh1,51 kWh35,35 %63,80
14:00 - 15:002,50 kWh0,26 kWh878,21 W5.723,79 W0,01 kWh1,62 kWh50,51 %80,17
15:00 - 16:001,30 kWh0,13 kWh810,59 W2.553,31 W0,00 kWh0,87 kWh58,59 %583,67
16:00 - 17:000,90 kWh0,09 kWh331,44 W2.412,07 W0,10 kWh0,35 kWh60,61 %--
17:00 - 18:000,30 kWh0,03 kWh79,80 W731,77 W0,58 kWh0,00 kWh54,55 %16,84
18:00 - 19:000,10 kWh0,01 kWh0,00 W129,11 W1,14 kWh0,00 kWh44,44 %--
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,99 kWh0,00 kWh34,34 %--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,92 kWh0,00 kWh24,24 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,97 kWh0,00 kWh14,14 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,06 kWh0,00 kWh3,03 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,28 kWh0,00 kWh0,00 %--

Grafik 2022-10-24 Grafik 2022-10-24
Grafik 2022-10-24

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 08:15 - 18:41
24.10.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag9,80kWh239,00kWh4.421,00kWh52.333,10kWh
je kWp2,23kWh!
Stundenmaximum2,20kWh
P Max3.976,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
08:13 - 09:000,10 kWh0,02 kWh14,00 W179,71 W
09:00 - 10:000,00 kWh0,00 kWh179,00 W587,37 W
10:00 - 11:001,50 kWh0,34 kWh584,00 W1.312,00 W
11:00 - 12:001,80 kWh0,41 kWh802,00 W3.667,00 W
12:00 - 13:002,20 kWh0,50 kWh675,00 W3.976,00 W
13:00 - 14:001,90 kWh0,43 kWh366,00 W3.814,00 W
14:00 - 15:001,40 kWh0,32 kWh405,00 W3.504,00 W
15:00 - 16:000,10 kWh0,02 kWh379,00 W829,00 W
16:00 - 17:000,00 kWh0,00 kWh170,00 W639,00 W
17:00 - 18:000,80 kWh0,18 kWh76,00 W317,73 W
18:00 - 18:410,00 kWh0,00 kWh15,00 W79,00 W

Grafik 2022-10-24 Grafik 2022-10-24

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 18:03 - 08:32
24.10.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag0,00kWh47,00kWh1.330,90kWh2.250,50kWh
je kWp0,00kWh (0,00% v. Süd)
System Abgabe 0,00kWh47,00kWh1.330,90kWh2.250,50kWh
Stundenmaximum0,00kWh
Batterie Entnahme0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
P Max0,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
08:32 - 09:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %0,00
09:00 - 10:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
10:00 - 11:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %0,00
11:00 - 12:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %0,00
12:00 - 13:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %0,00
13:00 - 14:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %0,00
14:00 - 15:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %0,00
15:00 - 16:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %0,00
16:00 - 17:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %0,00
18:00 - 18:030,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--

Grafik 2022-10-24 Grafik 2022-10-24