Tagessicht 30.10.2022

Aktuell Heute Technik Impressum 23.10.2022  29.10.2022  30.10.2022  30.10.2022  05.11.2022 09.2022  10.2022  11.2022 2021  2022  2023
Zusammenfassung
Sonne 07:24 - 17:029,64h
30.10.2022PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag27,90kWh13,60kWh10,70kWh3,60kWh859,90kWh11.787,24kWh
je kWp1,52kWh1,39kWh2,43kWh0,87kWh46,89kWh642,71kWh
% Südausricht.62,56%57,07%100,00%35,76%
Stundenmaximum5,30kWh2,80kWh2,70kWh0,66kWh
Batterie Entnahme8,78kWh8,78kWh0,00kWh218,91kWh931,58kWh
Batterie Ladung9,18kWh9,18kWh0,00kWh222,12kWh958,48kWh
Einspeisung 1,22kWh 4,37%180,45kWh3.476,14kWh
Netzbezug 4,80kWh 334,90kWh8.064,90kWh
Ges. Haus 31,08kWh 1.011,14kWh16.349,10kWh
P Max einsp.2,99kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,61 kWh0,60 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
01:00 - 01:590,00 kWh0,00 kWh0,51 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,40 kWh0,40 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,91 kWh0,90 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,41 kWh0,40 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,31 kWh0,30 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,50 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:00-0,20 kWh-0,01 kWh0,11 kWh0,30 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
08:00 - 09:001,50 kWh0,08 kWh1,59 kWh0,20 kWh0,01 kWh0,01 kWh0,11 kWh
09:00 - 10:002,50 kWh0,14 kWh1,36 kWh0,00 kWh0,14 kWh0,03 kWh1,03 kWh
10:00 - 11:004,72 kWh0,26 kWh3,07 kWh0,00 kWh0,11 kWh0,00 kWh1,54 kWh
11:00 - 12:005,18 kWh0,28 kWh3,00 kWh0,00 kWh0,24 kWh0,01 kWh1,95 kWh
12:00 - 13:005,30 kWh0,29 kWh3,25 kWh0,10 kWh0,15 kWh0,00 kWh2,00 kWh
13:00 - 14:004,76 kWh0,26 kWh2,63 kWh0,00 kWh0,18 kWh0,01 kWh1,96 kWh
14:00 - 15:002,44 kWh0,13 kWh3,66 kWh0,30 kWh0,11 kWh1,42 kWh0,39 kWh
15:00 - 16:001,30 kWh0,07 kWh1,95 kWh0,20 kWh0,15 kWh0,79 kWh0,19 kWh
16:00 - 17:000,40 kWh0,02 kWh0,68 kWh0,00 kWh0,02 kWh0,31 kWh0,01 kWh
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh0,71 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,72 kWh0,00 kWh
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh0,86 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,87 kWh0,00 kWh
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,77 kWh0,00 kWh0,03 kWh0,80 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,97 kWh0,10 kWh0,02 kWh0,89 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,90 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,91 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,96 kWh0,00 kWh0,02 kWh0,98 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,96 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,97 kWh0,00 kWh
Grafik 2022-10-30

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 06:44 - 17:11
30.10.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag13,60kWh517,40kWh5.978,84kWh15.052,30kWh
je kWp1,39kWh (57,07% v. Süd)
Stundenmaximum2,80kWh
Batterie Entnahme8,78kWh218,91kWh931,58kWh3.216,93kWh
Batterie Ladung9,18kWh222,12kWh958,48kWh3.295,01kWh
Genutzte Kapazität8,55kWh84,85%14:16:59-10:33:02
P Max4.207,42W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
01:00 - 01:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W2,42 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
07:00 - 08:000,10 kWh0,01 kWh0,00 W195,30 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %-14,97
08:00 - 09:000,40 kWh0,04 kWh145,79 W793,95 W0,01 kWh0,11 kWh0,00 %17,96
09:00 - 10:001,10 kWh0,11 kWh793,95 W1.263,22 W0,03 kWh1,03 kWh11,11 %44,90
10:00 - 11:001,50 kWh0,15 kWh1.131,98 W2.005,15 W0,00 kWh1,54 kWh26,26 %24,94
11:00 - 12:002,30 kWh0,23 kWh1.309,19 W3.173,15 W0,01 kWh1,95 kWh45,45 %44,90
12:00 - 13:002,70 kWh0,28 kWh1.807,02 W3.589,78 W0,00 kWh2,00 kWh63,64 %60,61
13:00 - 14:002,80 kWh0,29 kWh1.699,83 W4.207,42 W0,01 kWh1,96 kWh81,82 %96,70
14:00 - 15:001,40 kWh0,14 kWh1.165,02 W3.072,54 W1,42 kWh0,39 kWh72,73 %104,76
15:00 - 16:001,00 kWh0,10 kWh497,34 W1.477,63 W0,79 kWh0,19 kWh66,67 %--
16:00 - 17:000,30 kWh0,03 kWh30,53 W506,32 W0,31 kWh0,01 kWh63,64 %--
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W33,06 W0,72 kWh0,00 kWh56,57 %--
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,87 kWh0,00 kWh48,48 %--
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,80 kWh0,00 kWh40,40 %--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,89 kWh0,00 kWh31,31 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,91 kWh0,00 kWh22,22 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,98 kWh0,00 kWh12,12 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,97 kWh0,00 kWh1,01 %--

Grafik 2022-10-30 Grafik 2022-10-30
Grafik 2022-10-30

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 07:23 - 17:33
30.10.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag10,70kWh286,00kWh4.468,00kWh52.380,10kWh
je kWp2,43kWh!
Stundenmaximum2,70kWh
P Max2.940,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
07:21 - 08:00-0,30 kWh-0,07 kWh15,00 W144,00 W
08:00 - 09:001,00 kWh0,23 kWh142,00 W464,51 W
09:00 - 10:001,10 kWh0,25 kWh464,51 W2.650,00 W
10:00 - 11:002,70 kWh0,61 kWh2.306,12 W2.940,00 W
11:00 - 12:002,30 kWh0,52 kWh1.696,00 W2.840,00 W
12:00 - 13:002,00 kWh0,45 kWh1.172,00 W2.873,00 W
13:00 - 14:001,30 kWh0,30 kWh1.009,00 W2.507,00 W
14:00 - 15:000,60 kWh0,14 kWh432,88 W1.619,00 W
15:00 - 16:000,00 kWh0,00 kWh230,95 W526,00 W
16:00 - 17:000,00 kWh0,00 kWh49,22 W230,95 W
17:00 - 17:330,00 kWh0,00 kWh14,00 W49,22 W

Grafik 2022-10-30 Grafik 2022-10-30

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 07:39 - 17:18
30.10.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag3,60kWh56,50kWh1.340,40kWh2.260,00kWh
je kWp0,87kWh (35,76% v. Süd)
System Abgabe 3,60kWh56,50kWh1.340,40kWh2.260,00kWh
Stundenmaximum0,66kWh
Batterie Entnahme0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
P Max928,20W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
07:24 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W66,40 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %0,00
08:00 - 09:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W380,45 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %10,63
09:00 - 10:000,30 kWh0,07 kWh256,90 W443,00 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %28,99
10:00 - 11:000,52 kWh0,13 kWh304,15 W910,50 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %20,47
11:00 - 12:000,58 kWh0,14 kWh298,50 W928,20 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %26,80
12:00 - 13:000,60 kWh0,14 kWh506,60 W854,01 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %31,88
13:00 - 14:000,66 kWh0,16 kWh515,03 W730,50 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %53,96
14:00 - 15:000,44 kWh0,11 kWh343,80 W556,70 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %77,94
15:00 - 16:000,30 kWh0,07 kWh153,42 W412,10 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
16:00 - 17:000,10 kWh0,02 kWh8,37 W153,42 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
17:00 - 17:200,00 kWh0,00 kWh0,00 W8,37 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--

Grafik 2022-10-30 Grafik 2022-10-30