Tagessicht 17.10.2022

Aktuell Heute Technik Impressum 10.10.2022  16.10.2022  17.10.2022  18.10.2022  24.10.2022 09.2022  10.2022  11.2022 2021  2022  2023
Zusammenfassung
Sonne 08:02 - 18:2610,40h
17.10.2022PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag33,80kWh18,90kWh12,60kWh2,30kWh571,90kWh11.499,24kWh
je kWp2,13kWh1,93kWh2,86kWh1,37kWh36,01kWh724,13kWh
% Südausricht.74,33%67,35%100,00%47,81%
Stundenmaximum6,10kWh3,70kWh2,50kWh0,40kWh
Batterie Entnahme7,20kWh7,20kWh0,00kWh134,58kWh847,25kWh
Batterie Ladung10,46kWh10,46kWh0,00kWh138,51kWh874,87kWh
Einspeisung 11,02kWh 32,60%157,69kWh3.453,38kWh
Netzbezug 4,20kWh 221,10kWh7.951,10kWh
Ges. Haus 23,72kWh 631,38kWh15.969,34kWh
P Max einsp.6,57kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,51 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,41 kWh0,40 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,50 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,41 kWh0,40 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,41 kWh0,40 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,40 kWh0,40 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,51 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:000,10 kWh0,01 kWh0,61 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
08:00 - 09:000,20 kWh0,01 kWh0,45 kWh0,30 kWh0,01 kWh0,00 kWh0,04 kWh
09:00 - 10:001,70 kWh0,11 kWh0,97 kWh0,10 kWh0,03 kWh0,01 kWh0,81 kWh
10:00 - 11:003,70 kWh0,23 kWh2,08 kWh0,00 kWh0,02 kWh0,00 kWh1,60 kWh
11:00 - 12:005,50 kWh0,35 kWh1,56 kWh0,00 kWh1,76 kWh0,00 kWh2,18 kWh
12:00 - 13:005,80 kWh0,37 kWh1,14 kWh0,00 kWh2,13 kWh0,00 kWh2,53 kWh
13:00 - 14:006,10 kWh0,38 kWh1,81 kWh0,00 kWh2,59 kWh0,01 kWh1,71 kWh
14:00 - 15:006,10 kWh0,38 kWh2,98 kWh0,10 kWh2,46 kWh0,09 kWh0,85 kWh
15:00 - 16:003,30 kWh0,21 kWh1,18 kWh0,00 kWh1,59 kWh0,00 kWh0,53 kWh
16:00 - 17:000,90 kWh0,06 kWh0,40 kWh0,00 kWh0,31 kWh0,02 kWh0,21 kWh
17:00 - 18:000,40 kWh0,03 kWh1,17 kWh0,10 kWh0,02 kWh0,69 kWh0,00 kWh
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh1,19 kWh0,00 kWh0,02 kWh1,21 kWh0,00 kWh
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh1,15 kWh0,00 kWh0,02 kWh1,17 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh1,00 kWh0,00 kWh0,01 kWh1,01 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,97 kWh0,00 kWh0,02 kWh0,99 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh1,14 kWh0,00 kWh0,02 kWh1,16 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,77 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,78 kWh0,00 kWh
Grafik 2022-10-17

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 07:52 - 19:03
17.10.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag18,90kWh344,70kWh5.806,14kWh14.879,60kWh
je kWp1,93kWh (67,35% v. Süd)
Stundenmaximum3,70kWh
Batterie Entnahme7,20kWh134,58kWh847,25kWh3.132,60kWh
Batterie Ladung10,46kWh138,51kWh874,87kWh3.211,40kWh
Genutzte Kapazität9,30kWh90,91%16:47:01-12:08:00
P Max5.475,39W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad. vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh--
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh--
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W5,24 W0,01 kWh0,00 kWh0,00
08:00 - 09:000,20 kWh0,02 kWh0,00 W629,78 W0,00 kWh0,04 kWh--
09:00 - 10:001,00 kWh0,10 kWh601,98 W1.452,83 W0,01 kWh0,81 kWh74,83
10:00 - 11:001,60 kWh0,16 kWh1.191,96 W2.363,84 W0,00 kWh1,60 kWh39,91
11:00 - 12:002,60 kWh0,27 kWh1.392,44 W3.634,26 W0,00 kWh2,18 kWh46,69
12:00 - 13:003,00 kWh0,31 kWh1.750,48 W5.000,12 W0,00 kWh2,53 kWh56,12
13:00 - 14:003,50 kWh0,36 kWh1.718,92 W4.398,03 W0,01 kWh1,71 kWh71,43
14:00 - 15:003,70 kWh0,38 kWh1.544,03 W5.475,39 W0,09 kWh0,85 kWh79,11
15:00 - 16:002,20 kWh0,22 kWh1.128,65 W5.024,48 W0,00 kWh0,53 kWh109,75
16:00 - 17:000,80 kWh0,08 kWh561,74 W1.307,59 W0,02 kWh0,21 kWh--
17:00 - 18:000,30 kWh0,03 kWh66,11 W561,74 W0,69 kWh0,00 kWh--
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W124,98 W1,21 kWh0,00 kWh--
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,64 W1,17 kWh0,00 kWh--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,01 kWh0,00 kWh--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,99 kWh0,00 kWh--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,16 kWh0,00 kWh--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,78 kWh0,00 kWh--

Grafik 2022-10-17 Grafik 2022-10-17
Grafik 2022-10-17

Photovoltaikanlage von 2006 SÜD
Mess-Zeitraum 07:58 - 18:54
17.10.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag12,60kWh189,00kWh4.371,00kWh52.283,10kWh
je kWp2,86kWh!
Stundenmaximum2,50kWh
P Max4.169,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
07:56 - 08:000,10 kWh0,02 kWh14,00 W49,20 W
08:00 - 09:000,00 kWh0,00 kWh49,20 W411,00 W
09:00 - 10:000,60 kWh0,14 kWh340,93 W780,29 W
10:00 - 11:001,80 kWh0,41 kWh690,00 W2.534,00 W
11:00 - 12:002,50 kWh0,57 kWh972,00 W3.808,00 W
12:00 - 13:002,40 kWh0,55 kWh1.217,00 W4.169,00 W
13:00 - 14:002,20 kWh0,50 kWh978,00 W3.287,00 W
14:00 - 15:002,10 kWh0,48 kWh680,00 W3.093,00 W
15:00 - 16:000,90 kWh0,20 kWh477,00 W2.374,00 W
16:00 - 17:000,00 kWh0,00 kWh303,00 W549,00 W
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh75,00 W309,02 W
18:00 - 18:540,00 kWh0,00 kWh15,00 W102,00 W

Grafik 2022-10-17 Grafik 2022-10-17

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 O/W
Mess-Zeitraum 08:31 - 18:22
17.10.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag2,30kWh38,20kWh1.322,10kWh2.241,70kWh
je kWp1,37kWh (47,81% v. Süd)
System Abgabe 2,30kWh38,20kWh1.322,10kWh2.241,70kWh
Stundenmaximum0,40kWh
Batterie Entnahme0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
P Max697,30W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad. vgl. Süd
08:04 - 09:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W112,70 W0,00 kWh0,00 kWh--
09:00 - 10:000,10 kWh0,06 kWh103,27 W232,39 W0,00 kWh0,00 kWh43,65
10:00 - 11:000,30 kWh0,18 kWh182,70 W350,00 W0,00 kWh0,00 kWh43,65
11:00 - 12:000,40 kWh0,24 kWh254,10 W697,30 W0,00 kWh0,00 kWh41,90
12:00 - 13:000,40 kWh0,24 kWh305,10 W689,80 W0,00 kWh0,00 kWh43,65
13:00 - 14:000,40 kWh0,24 kWh188,10 W451,10 W0,00 kWh0,00 kWh47,62
14:00 - 15:000,30 kWh0,18 kWh198,44 W364,40 W0,00 kWh0,00 kWh37,41
15:00 - 16:000,20 kWh0,12 kWh152,50 W413,00 W0,00 kWh0,00 kWh58,20
16:00 - 17:000,10 kWh0,06 kWh86,10 W176,40 W0,00 kWh0,00 kWh--
17:00 - 18:000,10 kWh0,06 kWh3,70 W86,10 W0,00 kWh0,00 kWh--
18:00 - 18:220,00 kWh0,00 kWh0,20 W12,90 W0,00 kWh0,00 kWh--

Grafik 2022-10-17 Grafik 2022-10-17