Tagessicht 03.09.2021 |
|
|
| Zusammenfassung |
| Sonne | 06:52 - 20:05 | | 13,21 | h |
| 03.09.2021 | PV1 | PV2 | PV3 | Monat *1 | Jahr *1 |
| PV Gesamtertrag | 70,33 | kWh | 41,03 | kWh | 23,20 | kWh | 6,10 | kWh | 173,54 | kWh | 10.388,14 | kWh |
| je kWp | 4,41 | kWh | 4,16 | kWh | 5,27 | kWh | 3,63 | kWh | 10,89 | kWh | 651,70 | kWh |
| % Südausricht. | 83,68 | % | 78,92 | % | 100,00 | % | 68,86 | % |
| Stundenmaximum | 10,23 | kWh | 5,96 | kWh | 3,60 | kWh | 0,93 | kWh |
| Batterie Entnahme | 10,00 | kWh | 10,00 | kWh | | | 0,00 | kWh | 29,45 | kWh | 1.710,11 | kWh |
| Batterie Ladung | 10,75 | kWh | 10,75 | kWh | | | 0,00 | kWh | 28,41 | kWh | 1.748,21 | kWh |
| Einspeisung | 21,16 | kWh | 30,09 | % | | | | | 43,35 | kWh | 2.556,25 | kWh |
| Netzbezug | 10,86 | kWh | | | | | | | 39,27 | kWh | 4.689,64 | kWh |
| Ges. Haus | 59,28 | kWh | | | | | | | 170,50 | kWh | 12.483,43 | kWh |
| P Max einsp. | 5,75 | kW |
*1 bis Ende des Tages
|
| Zeitraum | W Photov. | je kWp |
W Haus | W Bezug | W Einsp | W Bat | Laden |
| 00:00 - 01:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,15 kWh | 1,14 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 01:00 - 02:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,00 kWh | 0,99 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 02:00 - 03:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,60 kWh | 0,60 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 03:00 - 04:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,61 kWh | 0,60 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 04:00 - 05:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,47 kWh | 1,46 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 05:00 - 06:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,54 kWh | 0,54 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 06:00 - 07:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,15 kWh | 1,14 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 07:00 - 08:00 | 0,09 kWh | 0,01 kWh | 3,28 kWh | 3,19 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 08:00 - 09:00 | 1,03 kWh | 0,06 kWh | 1,88 kWh | 0,84 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 09:00 - 10:00 | 2,64 kWh | 0,17 kWh | 2,46 kWh | 0,05 kWh | 0,11 kWh | 0,15 kWh | 0,27 kWh |
| 10:00 - 11:00 | 5,60 kWh | 0,35 kWh | 4,76 kWh | 0,06 kWh | 0,08 kWh | 0,07 kWh | 0,89 kWh |
| 11:00 - 12:00 | 7,87 kWh | 0,49 kWh | 4,46 kWh | 0,01 kWh | 1,16 kWh | 0,00 kWh | 2,26 kWh |
| 12:00 - 13:00 | 9,36 kWh | 0,59 kWh | 4,63 kWh | 0,00 kWh | 2,24 kWh | 0,00 kWh | 2,49 kWh |
| 13:00 - 14:00 | 10,23 kWh | 0,64 kWh | 6,99 kWh | 0,07 kWh | 1,26 kWh | 0,00 kWh | 2,05 kWh |
| 14:00 - 15:00 | 10,19 kWh | 0,64 kWh | 4,03 kWh | 0,00 kWh | 4,39 kWh | 0,00 kWh | 1,77 kWh |
| 15:00 - 16:00 | 8,36 kWh | 0,52 kWh | 3,90 kWh | 0,00 kWh | 3,89 kWh | 0,00 kWh | 0,57 kWh |
| 16:00 - 17:00 | 7,84 kWh | 0,49 kWh | 3,15 kWh | 0,00 kWh | 4,33 kWh | 0,00 kWh | 0,36 kWh |
| 17:00 - 18:00 | 5,10 kWh | 0,32 kWh | 1,94 kWh | 0,00 kWh | 3,07 kWh | 0,00 kWh | 0,09 kWh |
| 18:00 - 19:00 | 1,64 kWh | 0,10 kWh | 1,77 kWh | 0,01 kWh | 0,48 kWh | 0,60 kWh | 0,00 kWh |
| 19:00 - 20:00 | 0,28 kWh | 0,02 kWh | 1,47 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 1,20 kWh | 0,00 kWh |
| 20:00 - 21:00 | 0,10 kWh | 0,01 kWh | 2,00 kWh | 0,01 kWh | 0,01 kWh | 1,90 kWh | 0,00 kWh |
| 21:00 - 22:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 2,90 kWh | 0,07 kWh | 0,03 kWh | 2,86 kWh | 0,00 kWh |
| 22:00 - 23:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 2,10 kWh | 0,04 kWh | 0,05 kWh | 2,11 kWh | 0,00 kWh |
| 23:00 - 23:59 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,04 kWh | 0,04 kWh | 0,05 kWh | 1,05 kWh | 0,00 kWh |
|
|
|
|
| Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W |
| Mess-Zeitraum | 06:56 - 19:51 |
| 03.09.2021 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
| Photovoltaik Ertrag | 41,03 | kWh | 103,64 | kWh | 6.662,14 | kWh | 7.678,52 | kWh |
| je kWp | 4,16 | kWh (78,92% v. Süd) |
| Stundenmaximum | 5,96 | kWh |
| Batterie Entnahme | 10,00 | kWh | 29,45 | kWh | 1.710,11 | kWh | 1.907,56 | kWh |
| Batterie Ladung | 10,75 | kWh | 28,41 | kWh | 1.748,21 | kWh | 1.944,42 | kWh |
| Genutzte Kapazität | 10,00 | kWh | 98,98 | % | 17:32:03-10:07:13 |
| P Max | 6.233,93 | W |
LIVE
MPP-Grafik
Ost/West-Grafik
| Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
W Bat | W Lad. | Bat% | vgl. Süd |
| 00:00 - 01:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
| 01:00 - 02:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
| 02:00 - 03:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
| 03:00 - 04:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
| 04:00 - 05:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
| 05:00 - 06:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
| 06:00 - 07:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 10,21 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
| 07:00 - 08:00 | 0,09 kWh | 0,01 kWh | 0,00 W | 252,88 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
| 08:00 - 09:00 | 0,63 kWh | 0,06 kWh | 250,53 W | 1.073,37 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | 93,71 |
| 09:00 - 10:00 | 1,54 kWh | 0,16 kWh | 1.073,37 W | 2.093,03 W | 0,15 kWh | 0,27 kWh | 0,00 % | 85,90 |
| 10:00 - 11:00 | 2,27 kWh | 0,23 kWh | 1.584,72 W | 2.808,19 W | 0,07 kWh | 0,89 kWh | 7,14 % | 37,52 |
| 11:00 - 12:00 | 3,60 kWh | 0,37 kWh | 2.808,19 W | 4.269,23 W | 0,00 kWh | 2,26 kWh | 28,57 % | 47,25 |
| 12:00 - 13:00 | 4,86 kWh | 0,49 kWh | 4.087,96 W | 5.499,24 W | 0,00 kWh | 2,49 kWh | 52,04 % | 60,24 |
| 13:00 - 14:00 | 5,83 kWh | 0,59 kWh | 5.096,52 W | 6.091,10 W | 0,00 kWh | 2,05 kWh | 71,43 % | 74,33 |
| 14:00 - 15:00 | 5,96 kWh | 0,60 kWh | 4.382,75 W | 6.233,93 W | 0,00 kWh | 1,77 kWh | 0,00 % | 80,59 |
| 15:00 - 16:00 | 4,88 kWh | 0,49 kWh | 0,00 W | 6.126,11 W | 0,00 kWh | 0,57 kWh | 100,00 % | 80,66 |
| 16:00 - 17:00 | 5,35 kWh | 0,54 kWh | 5.004,81 W | 5.673,42 W | 0,00 kWh | 0,36 kWh | 100,00 % | 119,37 |
| 17:00 - 18:00 | 4,50 kWh | 0,46 kWh | 3.606,59 W | 5.004,81 W | 0,00 kWh | 0,09 kWh | 100,00 % | 401,62 |
| 18:00 - 19:00 | 1,24 kWh | 0,13 kWh | 227,76 W | 3.688,03 W | 0,60 kWh | 0,00 kWh | 95,92 % | 184,45 |
| 19:00 - 20:00 | 0,28 kWh | 0,03 kWh | 0,00 W | 660,56 W | 1,20 kWh | 0,00 kWh | 85,71 % | -- |
| 20:00 - 21:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 1,90 kWh | 0,00 kWh | 68,37 % | 0,00 |
| 21:00 - 22:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 2,86 kWh | 0,00 kWh | 40,82 % | -- |
| 22:00 - 23:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 2,11 kWh | 0,00 kWh | 20,41 % | -- |
| 23:00 - 23:59 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 1,05 kWh | 0,00 kWh | 10,20 % | -- |
|
|
|
|
| Photovoltaikanlage von 2006 SÜD |
| Mess-Zeitraum | 06:56 - 20:34 |
| 03.09.2021 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
| Photovoltaik Ertrag | 23,20 | kWh | 54,70 | kWh | 3.021,90 | kWh | 47.106,30 | kWh |
| je kWp | 5,27 | kWh! |
| Stundenmaximum | 3,60 | kWh |
| P Max | 3.791,00 | W |
LIVE
| Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
| 06:54 - 07:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 15,00 W | 39,00 W |
| 07:00 - 08:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 36,00 W | 175,00 W |
| 08:00 - 09:00 | 0,30 kWh | 0,07 kWh | 172,00 W | 576,00 W |
| 09:00 - 10:00 | 0,80 kWh | 0,18 kWh | 576,00 W | 1.282,00 W |
| 10:00 - 11:00 | 2,70 kWh | 0,61 kWh | 1.282,00 W | 3.392,00 W |
| 11:00 - 12:00 | 3,40 kWh | 0,77 kWh | 3.392,00 W | 3.720,00 W |
| 12:00 - 13:00 | 3,60 kWh | 0,82 kWh | 3.713,00 W | 3.791,00 W |
| 13:00 - 14:00 | 3,50 kWh | 0,80 kWh | 3.483,00 W | 3.785,00 W |
| 14:00 - 15:00 | 3,30 kWh | 0,75 kWh | 3.206,00 W | 3.589,00 W |
| 15:00 - 16:00 | 2,70 kWh | 0,61 kWh | 2.486,00 W | 3.206,00 W |
| 16:00 - 17:00 | 2,00 kWh | 0,45 kWh | 1.661,00 W | 2.486,00 W |
| 17:00 - 18:00 | 0,50 kWh | 0,11 kWh | 241,00 W | 1.661,00 W |
| 18:00 - 19:00 | 0,30 kWh | 0,07 kWh | 194,00 W | 501,00 W |
| 19:00 - 20:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 74,00 W | 197,00 W |
| 20:00 - 20:34 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 15,00 W | 82,00 W |
|
|
|
|
| Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 O/W |
| Mess-Zeitraum | 07:40 - 20:19 |
| 03.09.2021 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
| Photovoltaik Ertrag | 6,10 | kWh | 15,20 | kWh | 704,10 | kWh | 725,80 | kWh |
| je kWp | 3,63 | kWh (68,86% v. Süd) |
| System Abgabe | 6,10 | kWh | 15,20 | kWh | 704,10 | kWh | 725,80 | kWh |
| Stundenmaximum | 0,93 | kWh |
| Batterie Entnahme | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh |
| Batterie Ladung | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh |
| P Max | 983,10 | W |
LIVE
| Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
W Bat | W Lad. | Bat% | vgl. Süd |
| 07:06 - 08:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 43,34 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | -- |
| 08:00 - 09:00 | 0,10 kWh | 0,06 kWh | 43,34 W | 208,49 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 87,30 |
| 09:00 - 10:00 | 0,30 kWh | 0,18 kWh | 208,49 W | 412,10 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 98,21 |
| 10:00 - 11:00 | 0,63 kWh | 0,38 kWh | 383,36 W | 797,63 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 61,31 |
| 11:00 - 12:00 | 0,87 kWh | 0,52 kWh | 797,63 W | 915,72 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 66,86 |
| 12:00 - 13:00 | 0,90 kWh | 0,54 kWh | 915,72 W | 978,80 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 65,48 |
| 13:00 - 14:00 | 0,90 kWh | 0,54 kWh | 961,36 W | 983,10 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 67,35 |
| 14:00 - 15:00 | 0,93 kWh | 0,55 kWh | 900,96 W | 964,30 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 73,97 |
| 15:00 - 16:00 | 0,78 kWh | 0,46 kWh | 753,00 W | 900,96 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 75,47 |
| 16:00 - 17:00 | 0,49 kWh | 0,29 kWh | 208,13 W | 759,23 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 64,17 |
| 17:00 - 18:00 | 0,10 kWh | 0,06 kWh | 58,99 W | 208,13 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 52,38 |
| 18:00 - 19:00 | 0,10 kWh | 0,06 kWh | 35,76 W | 58,99 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 87,30 |
| 19:00 - 20:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 2,99 W | 35,76 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | -- |
| 20:00 - 20:19 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,20 W | 2,99 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 0,00 |
|
|
|