Monatssicht 08.2021 |
|
Zusammenfassung |
| Monat | PV1 | PV2 | PV3 | Jahr *1 |
PV Gesamtertrag | 1.541,38 | kWh | 932,38 | kWh | 458,70 | kWh | 150,30 | kWh | 10.214,60 | kWh |
je kWp | 97,06 | kWh | 95,14 | kWh | 104,25 | kWh | 89,46 | kWh | 643,24 | kWh |
Tagesmaximum | 75,79 | kWh | 44,59 | kWh | 24,30 | kWh | 8,40 | kWh |
Batterie Entnahme | 292,73 | kWh | 292,73 | kWh | | | 0,00 | kWh | 1.680,66 | kWh |
Batterie Ladung | 296,28 | kWh | 296,28 | kWh | | | 0,00 | kWh | 1.719,80 | kWh |
Einspeisung | 319,52 | kWh | | | | | | | 2.512,90 | kWh |
Netzbezug | 307,35 | kWh | | | | | | | 4.650,37 | kWh |
Ges. Haus | 1.525,66 | kWh | | | | | | | 12.312,93 | kWh |
*1 Seit Jahresanfang bis Ende des Monats
|
Zeitraum | W Photov. | je kWp |
W Haus | W Bezug | W Einsp | W Bat | Laden | Monat |
01.08.2021 | 06:14 - 21:42 | 55,77 KWh | 3,51 KWh | 50,50 KWh | 2,72 KWh | 14,74 KWh | 16,37 KWh | 11,30 KWh | 55,77 kWh |
02.08.2021 | 03:03 - 21:40 | 39,56 KWh | 2,49 KWh | 46,60 KWh | 12,15 KWh | 4,98 KWh | 7,64 KWh | 8,04 KWh | 95,33 kWh |
03.08.2021 | 06:15 - 21:36 | 51,16 KWh | 3,22 KWh | 54,00 KWh | 10,49 KWh | 7,78 KWh | 10,26 KWh | 10,55 KWh | 146,49 kWh |
04.08.2021 | 06:08 - 21:38 | 61,92 KWh | 3,90 KWh | 52,20 KWh | 6,46 KWh | 15,03 KWh | 9,18 KWh | 10,65 KWh | 208,41 kWh |
05.08.2021 | 03:03 - 21:26 | 58,08 KWh | 3,66 KWh | 54,90 KWh | 6,55 KWh | 11,26 KWh | 12,88 KWh | 11,81 KWh | 266,49 kWh |
06.08.2021 | 06:01 - 21:32 | 58,00 KWh | 3,65 KWh | 62,00 KWh | 13,96 KWh | 10,02 KWh | 9,98 KWh | 10,18 KWh | 324,49 kWh |
07.08.2021 | 03:02 - 21:06 | 51,39 KWh | 3,24 KWh | 46,10 KWh | 6,87 KWh | 11,35 KWh | 9,81 KWh | 10,86 KWh | 375,88 kWh |
08.08.2021 | 06:10 - 21:30 | 53,12 KWh | 3,35 KWh | 47,60 KWh | 6,78 KWh | 9,97 KWh | 10,90 KWh | 13,50 KWh | 429,00 kWh |
09.08.2021 | 03:05 - 21:26 | 58,83 KWh | 3,70 KWh | 49,60 KWh | 2,02 KWh | 12,71 KWh | 12,73 KWh | 11,65 KWh | 487,83 kWh |
10.08.2021 | 06:32 - 21:24 | 56,95 KWh | 3,59 KWh | 49,40 KWh | 5,55 KWh | 13,99 KWh | 11,24 KWh | 11,54 KWh | 544,78 kWh |
11.08.2021 | 06:03 - 21:22 | 61,45 KWh | 3,87 KWh | 54,10 KWh | 5,78 KWh | 15,10 KWh | 12,35 KWh | 10,78 KWh | 606,23 kWh |
12.08.2021 | 06:09 - 21:20 | 69,47 KWh | 4,37 KWh | 53,40 KWh | 6,06 KWh | 20,67 KWh | 8,80 KWh | 10,61 KWh | 675,70 kWh |
13.08.2021 | 06:22 - 21:18 | 67,09 KWh | 4,22 KWh | 48,80 KWh | 4,30 KWh | 21,45 KWh | 8,97 KWh | 10,67 KWh | 742,79 kWh |
14.08.2021 | 02:59 - 21:16 | 60,85 KWh | 3,83 KWh | 50,70 KWh | 4,08 KWh | 15,68 KWh | 11,57 KWh | 11,43 KWh | 803,64 kWh |
15.08.2021 | 06:16 - 21:14 | 67,55 KWh | 4,25 KWh | 52,20 KWh | 3,37 KWh | 18,02 KWh | 9,46 KWh | 10,70 KWh | 871,19 kWh |
16.08.2021 | 06:10 - 21:14 | 38,71 KWh | 2,44 KWh | 44,30 KWh | 7,82 KWh | 6,37 KWh | 11,73 KWh | 8,16 KWh | 909,90 kWh |
17.08.2021 | 06:22 - 21:06 | 31,36 KWh | 1,97 KWh | 44,40 KWh | 15,81 KWh | 2,75 KWh | 6,54 KWh | 6,71 KWh | 941,26 kWh |
18.08.2021 | 06:16 - 21:06 | 28,95 KWh | 1,82 KWh | 45,00 KWh | 18,19 KWh | 2,02 KWh | 5,08 KWh | 5,27 KWh | 970,21 kWh |
19.08.2021 | 03:03 - 21:06 | 32,74 KWh | 2,06 KWh | 47,20 KWh | 16,05 KWh | 1,45 KWh | 7,14 KWh | 7,20 KWh | 1.002,95 kWh |
20.08.2021 | 06:40 - 21:02 | 45,28 KWh | 2,85 KWh | 48,60 KWh | 9,36 KWh | 6,19 KWh | 10,41 KWh | 10,71 KWh | 1.048,23 kWh |
21.08.2021 | 06:32 - 21:00 | 63,01 KWh | 3,97 KWh | 56,30 KWh | 7,48 KWh | 13,06 KWh | 9,82 KWh | 11,08 KWh | 1.111,24 kWh |
22.08.2021 | 06:25 - 21:00 | 47,70 KWh | 3,00 KWh | 47,90 KWh | 10,93 KWh | 9,44 KWh | 8,22 KWh | 9,79 KWh | 1.158,94 kWh |
23.08.2021 | 06:25 - 20:56 | 36,13 KWh | 2,28 KWh | 40,30 KWh | 6,43 KWh | 5,00 KWh | 12,14 KWh | 9,97 KWh | 1.195,07 kWh |
24.08.2021 | 06:32 - 20:56 | 71,02 KWh | 4,47 KWh | 58,90 KWh | 8,27 KWh | 19,62 KWh | 9,94 KWh | 10,95 KWh | 1.266,09 kWh |
25.08.2021 | 06:48 - 20:54 | 75,79 KWh | 4,77 KWh | 64,60 KWh | 9,40 KWh | 20,75 KWh | 10,55 KWh | 10,64 KWh | 1.341,88 kWh |
26.08.2021 | 03:03 - 20:46 | 44,86 KWh | 2,82 KWh | 54,70 KWh | 15,10 KWh | 5,73 KWh | 10,77 KWh | 10,41 KWh | 1.386,74 kWh |
27.08.2021 | 06:44 - 20:25 | 27,74 KWh | 1,75 KWh | 48,30 KWh | 24,54 KWh | 3,91 KWh | 5,24 KWh | 5,38 KWh | 1.414,48 kWh |
28.08.2021 | 03:03 - 20:08 | 17,24 KWh | 1,09 KWh | 40,70 KWh | 25,36 KWh | 1,82 KWh | 3,39 KWh | 3,50 KWh | 1.431,72 kWh |
29.08.2021 | 06:36 - 20:16 | 4,38 KWh | 0,28 KWh | 20,80 KWh | 16,67 KWh | 0,12 KWh | 1,43 KWh | 1,45 KWh | 1.436,10 kWh |
30.08.2021 | 06:54 - 20:42 | 50,93 KWh | 3,21 KWh | 56,60 KWh | 9,89 KWh | 3,57 KWh | 8,31 KWh | 9,30 KWh | 1.487,03 kWh |
31.08.2021 | 06:39 - 20:44 | 54,35 KWh | 3,42 KWh | 48,30 KWh | 8,91 KWh | 14,97 KWh | 9,88 KWh | 11,49 KWh | 1.541,38 kWh |
|
|
Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W |
Zeitraum | 2021-08-01 00:00:02 - 2021-08-31 23:59:59 |
| Monat | Jahr | Gesamt bis Monatsende |
Photovoltaik Ertrag | 932,38 | kWh | 6.558,50 | kWh | 7.574,88 | kWh |
je kWp | 95,14 | kWh (91,26% v. Süd) |
Batterie Entnahme | 292,73 | kWh | 1.680,66 | kWh | 1.878,11 | kWh |
Batterie Ladung | 296,28 | kWh | 1.719,80 | kWh | 1.916,01 | kWh |
P Max | 10.233,70 | W | |
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P max |
W Bat | W Lad. | vgl. Süd | Tag |
01.08.2021 | 06:18 - 21:17 | 32,37 KWh | 3,30 KWh | 10.233,70 W | 16,37 kWh | 11,30 kWh | 83,05% | 32,37 kWh |
02.08.2021 | 03:03 - 20:55 | 25,46 KWh | 2,60 KWh | 9.202,47 W | 7,64 kWh | 8,04 kWh | 109,91% | 57,83 kWh |
03.08.2021 | 06:15 - 21:23 | 32,16 KWh | 3,28 KWh | 9.254,33 W | 10,26 kWh | 10,55 kWh | 101,68% | 89,99 kWh |
04.08.2021 | 06:09 - 20:55 | 36,42 KWh | 3,72 KWh | 9.143,73 W | 9,18 kWh | 10,65 kWh | 84,72% | 126,41 kWh |
05.08.2021 | 03:03 - 21:09 | 34,78 KWh | 3,55 KWh | 9.569,09 W | 12,88 kWh | 11,81 kWh | 89,23% | 161,19 kWh |
06.08.2021 | 06:01 - 20:48 | 36,70 KWh | 3,74 KWh | 9.699,86 W | 9,98 kWh | 10,18 kWh | 104,29% | 197,89 kWh |
07.08.2021 | 03:02 - 20:56 | 33,09 KWh | 3,38 KWh | 9.818,94 W | 9,81 kWh | 10,86 kWh | 108,44% | 230,98 kWh |
08.08.2021 | 06:15 - 20:40 | 34,92 KWh | 3,56 KWh | 9.968,75 W | 10,90 kWh | 13,50 kWh | 115,28% | 265,90 kWh |
09.08.2021 | 03:05 - 21:14 | 36,63 KWh | 3,74 KWh | 9.856,83 W | 12,73 kWh | 11,65 kWh | 100,90% | 302,53 kWh |
10.08.2021 | 06:32 - 21:01 | 34,85 KWh | 3,56 KWh | 9.085,49 W | 11,24 kWh | 11,54 kWh | 94,26% | 337,38 kWh |
11.08.2021 | 06:03 - 20:37 | 36,85 KWh | 3,76 KWh | 8.980,42 W | 12,35 kWh | 10,78 kWh | 88,95% | 374,23 kWh |
12.08.2021 | 06:09 - 20:37 | 43,27 KWh | 4,42 KWh | 8.499,87 W | 8,80 kWh | 10,61 kWh | 98,12% | 417,50 kWh |
13.08.2021 | 06:28 - 21:08 | 39,89 KWh | 4,07 KWh | 8.254,81 W | 8,97 kWh | 10,67 kWh | 87,36% | 457,39 kWh |
14.08.2021 | 02:59 - 21:08 | 34,35 KWh | 3,51 KWh | 8.258,97 W | 11,57 kWh | 11,43 kWh | 77,11% | 491,74 kWh |
15.08.2021 | 06:16 - 21:02 | 38,85 KWh | 3,96 KWh | 7.144,10 W | 9,46 kWh | 10,70 kWh | 80,01% | 530,59 kWh |
16.08.2021 | 06:10 - 20:13 | 22,81 KWh | 2,33 KWh | 9.639,42 W | 11,73 kWh | 8,16 kWh | 86,06% | 553,40 kWh |
17.08.2021 | 06:22 - 20:12 | 18,16 KWh | 1,85 KWh | 7.540,92 W | 6,54 kWh | 6,71 kWh | 84,06% | 571,56 kWh |
18.08.2021 | 06:16 - 20:33 | 17,35 KWh | 1,77 KWh | 9.386,43 W | 5,08 kWh | 5,27 kWh | 90,58% | 588,91 kWh |
19.08.2021 | 03:03 - 20:35 | 19,64 KWh | 2,00 KWh | 7.820,26 W | 7,14 kWh | 7,20 kWh | 90,91% | 608,55 kWh |
20.08.2021 | 06:54 - 20:50 | 26,48 KWh | 2,70 KWh | 9.899,76 W | 10,41 kWh | 10,71 kWh | 84,92% | 635,03 kWh |
21.08.2021 | 06:43 - 20:17 | 36,11 KWh | 3,68 KWh | 6.914,04 W | 9,82 kWh | 11,08 kWh | 77,95% | 671,14 kWh |
22.08.2021 | 06:25 - 20:41 | 30,00 KWh | 3,06 KWh | 9.035,59 W | 8,22 kWh | 9,79 kWh | 100,52% | 701,14 kWh |
23.08.2021 | 06:25 - 20:33 | 21,13 KWh | 2,16 KWh | 8.655,78 W | 12,14 kWh | 9,97 kWh | 85,47% | 722,27 kWh |
24.08.2021 | 06:32 - 20:35 | 41,52 KWh | 4,24 KWh | 7.842,83 W | 9,94 kWh | 10,95 kWh | 81,76% | 763,79 kWh |
25.08.2021 | 06:48 - 20:42 | 44,59 KWh | 4,55 KWh | 7.874,47 W | 10,55 kWh | 10,64 kWh | 82,39% | 808,38 kWh |
26.08.2021 | 03:03 - 20:01 | 28,56 KWh | 2,91 KWh | 8.718,04 W | 10,77 kWh | 10,41 kWh | 103,41% | 836,94 kWh |
27.08.2021 | 06:44 - 20:25 | 20,04 KWh | 2,04 KWh | 9.400,30 W | 5,24 kWh | 5,38 kWh | 152,50% | 856,98 kWh |
28.08.2021 | 03:03 - 20:08 | 17,24 KWh | 1,76 KWh | 7.645,56 W | 3,39 kWh | 3,50 kWh | --% | 874,22 kWh |
29.08.2021 | 06:36 - 20:16 | 4,38 KWh | 0,45 KWh | 2.300,85 W | 1,43 kWh | 1,45 kWh | --% | 878,60 kWh |
30.08.2021 | 06:54 - 20:25 | 19,33 KWh | 1,97 KWh | 8.559,75 W | 8,31 kWh | 9,30 kWh | 37,41% | 897,93 kWh |
31.08.2021 | 06:39 - 20:29 | 34,45 KWh | 3,52 KWh | 8.235,44 W | 9,88 kWh | 11,49 kWh | 101,09% | 932,38 kWh |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD |
Zeitraum | 2021-08-01 06:12:00 - 2021-08-31 20:44:00 |
| Monat | Jahr | Gesamt bis Monatsende |
Photovoltaik Ertrag | 458,70 | kWh | 2.967,20 | kWh | 47.051,60 | kWh |
je kWp | 104,25 | kWh |
P Max | 5.116,00 | W | |
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P max |
Tag |
01.08.2021 | 06:14 - 21:42 | 17,50 KWh | 3,98 KWh | 4.884,00 W | 17,50 kWh |
02.08.2021 | 06:20 - 21:40 | 10,40 KWh | 2,36 KWh | 5.047,00 W | 27,90 kWh |
03.08.2021 | 06:22 - 21:36 | 14,20 KWh | 3,23 KWh | 5.048,00 W | 42,10 kWh |
04.08.2021 | 06:08 - 21:38 | 19,30 KWh | 4,39 KWh | 4.306,00 W | 61,40 kWh |
05.08.2021 | 06:22 - 21:26 | 17,50 KWh | 3,98 KWh | 4.880,00 W | 78,90 kWh |
06.08.2021 | 06:28 - 21:32 | 15,80 KWh | 3,59 KWh | 5.116,00 W | 94,70 kWh |
07.08.2021 | 06:12 - 21:06 | 13,70 KWh | 3,11 KWh | 4.153,00 W | 108,40 kWh |
08.08.2021 | 06:10 - 21:30 | 13,60 KWh | 3,09 KWh | 4.825,00 W | 122,00 kWh |
09.08.2021 | 07:14 - 21:26 | 16,30 KWh | 3,70 KWh | 4.419,00 W | 138,30 kWh |
10.08.2021 | 06:38 - 21:24 | 16,60 KWh | 3,77 KWh | 4.998,00 W | 154,90 kWh |
11.08.2021 | 06:22 - 21:22 | 18,60 KWh | 4,23 KWh | 4.615,00 W | 173,50 kWh |
12.08.2021 | 06:16 - 21:20 | 19,80 KWh | 4,50 KWh | 4.454,00 W | 193,30 kWh |
13.08.2021 | 06:22 - 21:18 | 20,50 KWh | 4,66 KWh | 4.168,00 W | 213,80 kWh |
14.08.2021 | 06:22 - 21:16 | 20,00 KWh | 4,55 KWh | 4.520,00 W | 233,80 kWh |
15.08.2021 | 06:22 - 21:14 | 21,80 KWh | 4,95 KWh | 4.097,00 W | 255,60 kWh |
16.08.2021 | 06:24 - 21:14 | 11,90 KWh | 2,70 KWh | 4.865,00 W | 267,50 kWh |
17.08.2021 | 06:24 - 21:06 | 9,70 KWh | 2,20 KWh | 4.732,00 W | 277,20 kWh |
18.08.2021 | 06:40 - 21:06 | 8,60 KWh | 1,95 KWh | 5.099,00 W | 285,80 kWh |
19.08.2021 | 17:30 - 21:06 | 9,70 KWh | 2,20 KWh | 400,00 W | 295,50 kWh |
20.08.2021 | 06:40 - 21:02 | 14,00 KWh | 3,18 KWh | 5.044,00 W | 309,50 kWh |
21.08.2021 | 06:32 - 21:00 | 20,80 KWh | 4,73 KWh | 3.781,00 W | 330,30 kWh |
22.08.2021 | 06:38 - 21:00 | 13,40 KWh | 3,05 KWh | 4.970,00 W | 343,70 kWh |
23.08.2021 | 06:42 - 20:56 | 11,10 KWh | 2,52 KWh | 4.448,00 W | 354,80 kWh |
24.08.2021 | 06:40 - 20:56 | 22,80 KWh | 5,18 KWh | 4.485,00 W | 377,60 kWh |
25.08.2021 | 17:44 - 20:54 | 24,30 KWh | 5,52 KWh | 752,00 W | 401,90 kWh |
26.08.2021 | 06:46 - 20:46 | 12,40 KWh | 2,82 KWh | 4.533,00 W | 414,30 kWh |
27.08.2021 | 07:02 - 13:56 | 5,90 KWh | 1,34 KWh | 4.955,00 W | 420,20 kWh |
28.08.2021 | 13:56 - 13:56 | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 477,00 W | 420,20 kWh |
29.08.2021 | 13:56 - 13:56 | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 477,00 W | 420,20 kWh |
30.08.2021 | 08:13 - 20:42 | 23,20 KWh | 5,27 KWh | 4.852,00 W | 443,40 kWh |
31.08.2021 | 06:56 - 20:44 | 15,30 KWh | 3,48 KWh | 4.725,00 W | 458,70 kWh |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W |
Zeitraum | 2021-08-01 06:20:19 - 2021-08-31 20:30:35 |
| Monat | Jahr | Gesamt bis Monatsende |
Photovoltaik Ertrag | 150,30 | kWh | 688,90 | kWh | 710,60 | kWh |
je kWp | 89,46 | kWh (85,82% v. Süd) |
System Abgabe | 150,30 | kWh | 688,90 | kWh | 710,60 | kWh |
Batterie Entnahme | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh |
Batterie Ladung | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh |
P Max | 1.607,40 | W | |
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P max |
W Bat | W Lad. | vgl. Süd | Tag |
01.08.2021 | 06:41 - 21:34 | 5,90 KWh | 3,51 KWh | 1.454,50 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 88,30% | 5,90 kWh |
02.08.2021 | 06:46 - 20:24 | 3,70 KWh | 2,20 KWh | 1.416,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 93,18% | 9,60 kWh |
03.08.2021 | 06:44 - 21:27 | 4,80 KWh | 2,86 KWh | 1.387,10 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 88,53% | 14,40 kWh |
04.08.2021 | 07:36 - 21:13 | 6,20 KWh | 3,69 KWh | 1.364,70 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 84,14% | 20,60 kWh |
05.08.2021 | 07:00 - 19:27 | 5,80 KWh | 3,45 KWh | 1.580,80 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 86,80% | 26,40 kWh |
06.08.2021 | 07:03 - 21:25 | 5,50 KWh | 3,27 KWh | 1.607,40 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 91,17% | 31,90 kWh |
07.08.2021 | 06:38 - 20:41 | 4,60 KWh | 2,74 KWh | 1.328,30 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 87,94% | 36,50 kWh |
08.08.2021 | 06:58 - 21:08 | 4,60 KWh | 2,74 KWh | 1.346,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 88,59% | 41,10 kWh |
09.08.2021 | 06:43 - 21:07 | 5,90 KWh | 3,51 KWh | 1.412,40 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 94,80% | 47,00 kWh |
10.08.2021 | 07:30 - 20:55 | 5,50 KWh | 3,27 KWh | 1.498,60 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 86,78% | 52,50 kWh |
11.08.2021 | 06:59 - 21:21 | 6,00 KWh | 3,57 KWh | 1.374,10 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 84,49% | 58,50 kWh |
12.08.2021 | 06:36 - 21:18 | 6,40 KWh | 3,81 KWh | 1.182,80 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 84,66% | 64,90 kWh |
13.08.2021 | 06:52 - 21:08 | 6,70 KWh | 3,99 KWh | 1.306,20 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 85,60% | 71,60 kWh |
14.08.2021 | 06:56 - 21:15 | 6,50 KWh | 3,87 KWh | 1.316,30 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 85,12% | 78,10 kWh |
15.08.2021 | 06:57 - 21:12 | 6,90 KWh | 4,11 KWh | 1.157,40 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 82,90% | 85,00 kWh |
16.08.2021 | 07:02 - 19:47 | 4,00 KWh | 2,38 KWh | 1.485,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 88,04% | 89,00 kWh |
17.08.2021 | 06:53 - 20:19 | 3,50 KWh | 2,08 KWh | 1.357,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 94,50% | 92,50 kWh |
18.08.2021 | 07:09 - 20:42 | 3,00 KWh | 1,79 KWh | 1.410,30 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 91,36% | 95,50 kWh |
19.08.2021 | 17:30 - 20:39 | 3,40 KWh | 2,02 KWh | 137,90 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 91,80% | 98,90 kWh |
20.08.2021 | 07:23 - 20:53 | 4,80 KWh | 2,86 KWh | 1.541,70 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 89,80% | 103,70 kWh |
21.08.2021 | 07:12 - 20:38 | 6,10 KWh | 3,63 KWh | 1.069,50 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 76,81% | 109,80 kWh |
22.08.2021 | 07:12 - 20:53 | 4,30 KWh | 2,56 KWh | 1.441,40 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 84,04% | 114,10 kWh |
23.08.2021 | 07:09 - 20:27 | 3,90 KWh | 2,32 KWh | 1.389,20 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 92,02% | 118,00 kWh |
24.08.2021 | 07:17 - 20:32 | 6,70 KWh | 3,99 KWh | 1.276,40 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 76,96% | 124,70 kWh |
25.08.2021 | 07:13 - 20:48 | 6,90 KWh | 4,11 KWh | 658,10 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 74,37% | 131,60 kWh |
26.08.2021 | 07:25 - 20:16 | 3,90 KWh | 2,32 KWh | 1.276,70 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 82,37% | 135,50 kWh |
27.08.2021 | 07:43 - 13:56 | 1,80 KWh | 1,07 KWh | 1.419,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 79,90% | 137,30 kWh |
28.08.2021 | 13:56 - 13:56 | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 171,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | --% | 137,30 kWh |
29.08.2021 | 13:56 - 13:56 | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 171,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | --% | 137,30 kWh |
30.08.2021 | 07:57 - 20:22 | 8,40 KWh | 5,00 KWh | 1.399,70 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 94,83% | 145,70 kWh |
31.08.2021 | 08:47 - 20:30 | 4,60 KWh | 2,74 KWh | 1.379,60 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,74% | 150,30 kWh |
|
|
|
Bitte auf das Datum klicken um eine Detailansicht des Tages zu erhalten.