Tagessicht 08.08.2021

Aktuell Heute Technik Impressum 01.08.2021  07.08.2021  08.08.2021  09.08.2021  15.08.2021 07.2021  08.2021  09.2021 2020  2021  2022
Zusammenfassung
Sonne 06:11 - 20:5914,80h
08.08.2021PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag53,12kWh34,92kWh13,60kWh4,60kWh429,00kWh9.102,22kWh
je kWp3,35kWh3,56kWh3,09kWh2,74kWh27,02kWh573,19kWh
% Südausricht.108,22%115,28%100,00%88,59%
Stundenmaximum7,17kWh4,74kWh2,40kWh0,74kWh
Batterie Entnahme10,90kWh10,90kWh0,00kWh87,02kWh1.474,95kWh
Batterie Ladung13,50kWh13,50kWh0,00kWh86,89kWh1.510,41kWh
Einspeisung 9,97kWh 18,77%85,13kWh2.278,51kWh
Netzbezug 6,78kWh 65,98kWh4.409,00kWh
Ges. Haus 47,33kWh 409,98kWh11.197,25kWh
P Max einsp.7,24kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,76 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,77 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,72 kWh0,64 kWh0,00 kWh0,08 kWh0,00 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,58 kWh0,57 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,76 kWh0,75 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,64 kWh0,64 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,71 kWh0,70 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
06:00 - 07:000,25 kWh0,02 kWh0,86 kWh0,61 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:000,34 kWh0,02 kWh1,57 kWh1,22 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
08:00 - 09:001,75 kWh0,11 kWh1,99 kWh0,48 kWh0,02 kWh0,00 kWh0,22 kWh
09:00 - 10:002,48 kWh0,16 kWh1,72 kWh0,05 kWh0,08 kWh0,01 kWh0,74 kWh
10:00 - 11:005,26 kWh0,33 kWh3,94 kWh0,16 kWh0,34 kWh0,16 kWh1,30 kWh
11:00 - 12:007,17 kWh0,45 kWh3,35 kWh0,01 kWh1,62 kWh0,00 kWh2,21 kWh
12:00 - 13:004,65 kWh0,29 kWh2,61 kWh0,03 kWh0,55 kWh0,09 kWh1,61 kWh
13:00 - 14:001,83 kWh0,12 kWh3,43 kWh0,17 kWh0,14 kWh1,74 kWh0,17 kWh
14:00 - 15:004,69 kWh0,30 kWh4,92 kWh0,29 kWh0,45 kWh1,00 kWh0,61 kWh
15:00 - 16:005,09 kWh0,32 kWh3,14 kWh0,38 kWh0,83 kWh0,10 kWh1,60 kWh
16:00 - 17:005,30 kWh0,33 kWh2,51 kWh0,01 kWh1,28 kWh0,01 kWh1,53 kWh
17:00 - 18:006,34 kWh0,40 kWh2,70 kWh0,02 kWh1,80 kWh0,10 kWh1,96 kWh
18:00 - 19:005,29 kWh0,33 kWh2,05 kWh0,00 kWh2,15 kWh0,00 kWh1,09 kWh
19:00 - 20:002,62 kWh0,16 kWh1,66 kWh0,01 kWh0,63 kWh0,12 kWh0,46 kWh
20:00 - 21:000,06 kWh0,00 kWh2,04 kWh0,01 kWh0,01 kWh1,98 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh2,11 kWh0,00 kWh0,02 kWh2,13 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh1,80 kWh0,02 kWh0,03 kWh1,81 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,76 kWh0,01 kWh0,01 kWh0,76 kWh0,00 kWh
Grafik 2021-08-08

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 06:15 - 20:40
08.08.2021MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag34,92kWh265,90kWh5.892,02kWh6.908,40kWh
je kWp3,56kWh (115,28% v. Süd)
Stundenmaximum4,74kWh
Batterie Entnahme10,90kWh87,02kWh1.474,95kWh1.672,40kWh
Batterie Ladung13,50kWh86,89kWh1.510,41kWh1.706,62kWh
Genutzte Kapazität9,21kWh91,84%19:48:02-09:41:07
P Max9.968,75W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,77 kWh0,00 kWh7,14 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,08 kWh0,00 kWh0,00 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
06:00 - 07:000,05 kWh0,01 kWh0,00 W145,20 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %11,22
07:00 - 08:000,24 kWh0,02 kWh122,28 W526,68 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %107,76
08:00 - 09:000,95 kWh0,10 kWh230,89 W2.066,19 W0,00 kWh0,22 kWh0,00 %85,31
09:00 - 10:001,68 kWh0,17 kWh1.013,89 W2.855,06 W0,01 kWh0,74 kWh7,14 %150,86
10:00 - 11:002,86 kWh0,29 kWh1.664,39 W4.717,84 W0,16 kWh1,30 kWh18,37 %71,34
11:00 - 12:004,03 kWh0,41 kWh2.154,26 W6.591,44 W0,00 kWh2,21 kWh38,78 %75,39
12:00 - 13:002,79 kWh0,28 kWh589,88 W6.267,41 W0,09 kWh1,61 kWh53,06 %89,48
13:00 - 14:001,13 kWh0,12 kWh290,12 W4.450,47 W1,74 kWh0,17 kWh37,76 %101,47
14:00 - 15:002,99 kWh0,31 kWh920,33 W9.968,75 W1,00 kWh0,61 kWh33,67 %111,87
15:00 - 16:002,99 kWh0,31 kWh0,00 W8.972,86 W0,10 kWh1,60 kWh56,12 %83,90
16:00 - 17:003,50 kWh0,36 kWh1.033,98 W8.021,03 W0,01 kWh1,53 kWh68,37 %120,88
17:00 - 18:004,74 kWh0,48 kWh508,74 W7.453,71 W0,10 kWh1,96 kWh84,69 %163,70
18:00 - 19:004,49 kWh0,46 kWh1.486,26 W5.248,37 W0,00 kWh1,09 kWh93,88 %287,99
19:00 - 20:002,42 kWh0,25 kWh329,88 W3.769,96 W0,12 kWh0,46 kWh96,94 %1.086,53
20:00 - 21:000,06 kWh0,01 kWh0,00 W469,04 W1,98 kWh0,00 kWh79,59 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W2,13 kWh0,00 kWh61,22 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,81 kWh0,00 kWh42,86 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,76 kWh0,00 kWh35,71 %--

Grafik 2021-08-08 Grafik 2021-08-08
Grafik 2021-08-08

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 06:10 - 21:30
08.08.2021MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag13,60kWh122,00kWh2.630,50kWh46.714,90kWh
je kWp3,09kWh!
Stundenmaximum2,40kWh
P Max4.825,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
06:08 - 07:000,20 kWh0,05 kWh0,00 W174,00 W
07:00 - 08:000,10 kWh0,02 kWh144,00 W325,00 W
08:00 - 09:000,50 kWh0,11 kWh174,00 W1.045,00 W
09:00 - 10:000,50 kWh0,11 kWh559,00 W1.564,00 W
10:00 - 11:001,80 kWh0,41 kWh1.030,00 W3.281,00 W
11:00 - 12:002,40 kWh0,55 kWh1.094,00 W4.825,00 W
12:00 - 13:001,40 kWh0,32 kWh325,00 W3.913,00 W
13:00 - 14:000,50 kWh0,11 kWh173,00 W1.999,00 W
14:00 - 15:001,20 kWh0,27 kWh385,00 W3.035,00 W
15:00 - 16:001,60 kWh0,36 kWh856,00 W3.837,00 W
16:00 - 17:001,30 kWh0,30 kWh474,00 W2.948,00 W
17:00 - 18:001,30 kWh0,30 kWh227,00 W2.444,00 W
18:00 - 19:000,70 kWh0,16 kWh297,00 W1.168,00 W
19:00 - 20:000,10 kWh0,02 kWh143,00 W297,00 W
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh46,00 W143,00 W
21:00 - 21:300,00 kWh0,00 kWh14,00 W50,00 W

Grafik 2021-08-08 Grafik 2021-08-08

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 06:58 - 21:08
08.08.2021MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag4,60kWh41,10kWh579,70kWh601,40kWh
je kWp2,74kWh (88,59% v. Süd)
System Abgabe 4,60kWh41,10kWh579,70kWh601,40kWh
Stundenmaximum0,74kWh
Batterie Entnahme0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
P Max1.346,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
06:20 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W19,90 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %0,00
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh18,10 W108,90 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %0,00
08:00 - 09:000,30 kWh0,18 kWh45,40 W596,70 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %157,14
09:00 - 10:000,30 kWh0,18 kWh198,30 W816,30 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %157,14
10:00 - 11:000,60 kWh0,36 kWh310,10 W1.000,80 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %87,30
11:00 - 12:000,74 kWh0,44 kWh360,10 W1.312,20 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %80,86
12:00 - 13:000,46 kWh0,27 kWh100,70 W1.021,70 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %85,87
13:00 - 14:000,20 kWh0,12 kWh47,50 W501,80 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %104,76
14:00 - 15:000,50 kWh0,30 kWh139,45 W1.346,00 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %109,13
15:00 - 16:000,50 kWh0,30 kWh314,40 W1.286,10 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %81,85
16:00 - 17:000,50 kWh0,30 kWh164,80 W1.092,30 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %100,73
17:00 - 18:000,30 kWh0,18 kWh73,80 W538,70 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %60,44
18:00 - 19:000,10 kWh0,06 kWh70,50 W142,90 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %37,41
19:00 - 20:000,10 kWh0,06 kWh29,73 W240,50 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %261,90
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh1,53 W29,73 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
21:00 - 21:080,00 kWh0,00 kWh0,40 W1,53 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--

Grafik 2021-08-08 Grafik 2021-08-08