Tagessicht 09.06.2021 |
|
|
| Zusammenfassung |
| Sonne | 05:18 - 21:39 | | 16,35 | h |
| 09.06.2021 | PV1 | PV2 | PV3 | Monat *1 | Jahr *1 |
| PV Gesamtertrag | 91,69 | kWh | 57,89 | kWh | 24,60 | kWh | 9,20 | kWh | 536,12 | kWh | 5.369,73 | kWh |
| je kWp | 5,75 | kWh | 5,87 | kWh | 5,59 | kWh | 5,48 | kWh | 33,63 | kWh | 336,87 | kWh |
| % Südausricht. | 102,88 | % | 105,01 | % | 100,00 | % | 97,95 | % |
| Stundenmaximum | 12,98 | kWh | 7,07 | kWh | 3,30 | kWh | 3,00 | kWh |
| Batterie Entnahme | 6,35 | kWh | 6,35 | kWh | | | 0,00 | kWh | 87,17 | kWh | 894,84 | kWh |
| Batterie Ladung | 11,38 | kWh | 11,38 | kWh | | | 0,00 | kWh | 91,19 | kWh | 918,37 | kWh |
| Einspeisung | 39,52 | kWh | 43,10 | % | | | | | 181,82 | kWh | 1.120,72 | kWh |
| Netzbezug | 9,68 | kWh | | | | | | | 97,97 | kWh | 3.815,42 | kWh |
| Ges. Haus | 56,82 | kWh | | | | | | | 448,25 | kWh | 8.040,90 | kWh |
| P Max einsp. | 9,21 | kW |
*1 bis Ende des Tages
|
| Zeitraum | W Photov. | je kWp |
W Haus | W Bezug | W Einsp | W Bat | Laden |
| 00:00 - 01:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,36 kWh | 1,36 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 01:00 - 02:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,15 kWh | 1,14 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 02:00 - 03:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,24 kWh | 1,23 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 03:00 - 04:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,98 kWh | 0,98 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 04:00 - 05:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,05 kWh | 1,04 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 05:00 - 06:00 | 0,21 kWh | 0,01 kWh | 1,06 kWh | 0,84 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 06:00 - 07:00 | 0,62 kWh | 0,04 kWh | 2,73 kWh | 2,10 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 07:00 - 08:00 | 1,67 kWh | 0,10 kWh | 1,84 kWh | 0,42 kWh | 0,04 kWh | 0,22 kWh | 0,43 kWh |
| 08:00 - 09:00 | 2,47 kWh | 0,15 kWh | 1,46 kWh | 0,03 kWh | 0,04 kWh | 0,12 kWh | 1,12 kWh |
| 09:00 - 10:00 | 4,35 kWh | 0,27 kWh | 1,92 kWh | 0,05 kWh | 0,33 kWh | 0,00 kWh | 2,15 kWh |
| 10:00 - 11:00 | 7,16 kWh | 0,45 kWh | 5,28 kWh | 0,10 kWh | 0,32 kWh | 0,07 kWh | 1,73 kWh |
| 11:00 - 12:00 | 8,15 kWh | 0,51 kWh | 4,91 kWh | 0,04 kWh | 1,11 kWh | 0,01 kWh | 2,18 kWh |
| 12:00 - 13:00 | 6,82 kWh | 0,43 kWh | 2,78 kWh | 0,06 kWh | 2,18 kWh | 0,02 kWh | 1,94 kWh |
| 13:00 - 14:00 | 12,98 kWh | 0,81 kWh | 7,42 kWh | 0,04 kWh | 4,91 kWh | 0,20 kWh | 0,89 kWh |
| 14:00 - 15:00 | 10,85 kWh | 0,68 kWh | 3,53 kWh | 0,01 kWh | 6,76 kWh | 0,00 kWh | 0,57 kWh |
| 15:00 - 16:00 | 11,11 kWh | 0,70 kWh | 3,90 kWh | 0,00 kWh | 6,95 kWh | 0,00 kWh | 0,26 kWh |
| 16:00 - 17:00 | 9,33 kWh | 0,59 kWh | 2,72 kWh | 0,00 kWh | 6,57 kWh | 0,01 kWh | 0,05 kWh |
| 17:00 - 18:00 | 7,29 kWh | 0,46 kWh | 2,19 kWh | 0,00 kWh | 5,12 kWh | 0,02 kWh | 0,00 kWh |
| 18:00 - 19:00 | 4,96 kWh | 0,31 kWh | 1,58 kWh | 0,00 kWh | 3,39 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 19:00 - 20:00 | 2,82 kWh | 0,18 kWh | 1,40 kWh | 0,03 kWh | 1,55 kWh | 0,10 kWh | 0,00 kWh |
| 20:00 - 21:00 | 0,84 kWh | 0,05 kWh | 1,60 kWh | 0,06 kWh | 0,07 kWh | 0,83 kWh | 0,06 kWh |
| 21:00 - 22:00 | 0,06 kWh | 0,00 kWh | 1,80 kWh | 0,05 kWh | 0,07 kWh | 1,76 kWh | 0,00 kWh |
| 22:00 - 23:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,66 kWh | 0,05 kWh | 0,05 kWh | 1,66 kWh | 0,00 kWh |
| 23:00 - 23:59 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,26 kWh | 0,05 kWh | 0,06 kWh | 1,27 kWh | 0,00 kWh |
|
|
|
|
| Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W |
| Mess-Zeitraum | 05:04 - 22:06 |
| 09.06.2021 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
| Photovoltaik Ertrag | 57,89 | kWh | 337,42 | kWh | 3.564,53 | kWh | 4.580,91 | kWh |
| je kWp | 5,87 | kWh (105,01% v. Süd) |
| Stundenmaximum | 7,07 | kWh |
| Batterie Entnahme | 6,35 | kWh | 87,17 | kWh | 894,84 | kWh | 1.092,29 | kWh |
| Batterie Ladung | 11,38 | kWh | 91,19 | kWh | 918,37 | kWh | 1.114,58 | kWh |
| Genutzte Kapazität | 8,77 | kWh | 86,73 | % | 16:24:15-09:54:08 |
| P Max | 8.125,59 | W |
LIVE
MPP-Grafik
Ost/West-Grafik
| Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
W Bat | W Lad. | Bat% | vgl. Süd |
| 00:00 - 01:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
| 01:00 - 02:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
| 02:00 - 03:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
| 03:00 - 04:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
| 04:00 - 05:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
| 05:00 - 06:00 | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 87,27 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | 2,23 |
| 06:00 - 07:00 | 0,52 kWh | 0,05 kWh | 31,64 W | 909,84 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | 232,05 |
| 07:00 - 08:00 | 1,17 kWh | 0,12 kWh | 847,77 W | 1.484,36 W | 0,22 kWh | 0,43 kWh | 0,00 % | 261,05 |
| 08:00 - 09:00 | 1,67 kWh | 0,17 kWh | 1.386,76 W | 2.025,37 W | 0,12 kWh | 1,12 kWh | 10,20 % | 248,41 |
| 09:00 - 10:00 | 2,50 kWh | 0,25 kWh | 2.011,61 W | 3.069,37 W | 0,00 kWh | 2,15 kWh | 30,61 % | 101,42 |
| 10:00 - 11:00 | 3,71 kWh | 0,38 kWh | 3.069,37 W | 4.464,99 W | 0,07 kWh | 1,73 kWh | 45,92 % | 61,32 |
| 11:00 - 12:00 | 4,95 kWh | 0,50 kWh | 1.812,70 W | 6.111,70 W | 0,01 kWh | 2,18 kWh | 65,31 % | 69,03 |
| 12:00 - 13:00 | 4,42 kWh | 0,45 kWh | 1.739,13 W | 7.695,09 W | 0,02 kWh | 1,94 kWh | 80,61 % | 82,18 |
| 13:00 - 14:00 | 6,68 kWh | 0,68 kWh | 1.641,93 W | 7.869,64 W | 0,20 kWh | 0,89 kWh | 86,73 % | 90,33 |
| 14:00 - 15:00 | 6,65 kWh | 0,67 kWh | 1.949,26 W | 8.125,59 W | 0,00 kWh | 0,57 kWh | 90,82 % | 92,74 |
| 15:00 - 16:00 | 7,07 kWh | 0,72 kWh | 6.275,54 W | 7.393,09 W | 0,00 kWh | 0,26 kWh | 98,98 % | 105,17 |
| 16:00 - 17:00 | 6,17 kWh | 0,63 kWh | 1.563,04 W | 7.073,67 W | 0,01 kWh | 0,05 kWh | 100,00 % | 119,71 |
| 17:00 - 18:00 | 5,39 kWh | 0,55 kWh | 3.434,51 W | 6.231,63 W | 0,02 kWh | 0,00 kWh | 100,00 % | 160,35 |
| 18:00 - 19:00 | 3,96 kWh | 0,40 kWh | 2.084,21 W | 4.733,61 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 100,00 % | 252,45 |
| 19:00 - 20:00 | 2,28 kWh | 0,23 kWh | 1.394,71 W | 3.594,82 W | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 100,00 % | 339,15 |
| 20:00 - 21:00 | 0,68 kWh | 0,07 kWh | 184,53 W | 1.525,36 W | 0,83 kWh | 0,06 kWh | 92,86 % | 303,45 |
| 21:00 - 22:00 | 0,06 kWh | 0,01 kWh | 0,00 W | 184,53 W | 1,76 kWh | 0,00 kWh | 77,55 % | -- |
| 22:00 - 23:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,90 W | 1,66 kWh | 0,00 kWh | 62,24 % | -- |
| 23:00 - 23:59 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 1,27 kWh | 0,00 kWh | 51,02 % | -- |
|
|
|
|
| Photovoltaikanlage von 2006 SÜD |
| Mess-Zeitraum | 05:30 - 22:14 |
| 09.06.2021 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
| Photovoltaik Ertrag | 24,60 | kWh | 143,10 | kWh | 1.592,50 | kWh | 45.676,90 | kWh |
| je kWp | 5,59 | kWh! |
| Stundenmaximum | 3,30 | kWh |
| P Max | 4.242,00 | W |
LIVE
| Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
| 05:28 - 06:00 | 0,20 kWh | 0,05 kWh | 14,00 W | 136,00 W |
| 06:00 - 07:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 135,00 W | 274,00 W |
| 07:00 - 08:00 | 0,20 kWh | 0,05 kWh | 268,00 W | 379,00 W |
| 08:00 - 09:00 | 0,30 kWh | 0,07 kWh | 352,00 W | 477,00 W |
| 09:00 - 10:00 | 1,10 kWh | 0,25 kWh | 477,00 W | 2.068,00 W |
| 10:00 - 11:00 | 2,70 kWh | 0,61 kWh | 2.068,00 W | 3.284,00 W |
| 11:00 - 12:00 | 3,20 kWh | 0,73 kWh | 1.228,00 W | 3.884,00 W |
| 12:00 - 13:00 | 2,40 kWh | 0,55 kWh | 971,00 W | 4.115,00 W |
| 13:00 - 14:00 | 3,30 kWh | 0,75 kWh | 942,00 W | 4.242,00 W |
| 14:00 - 15:00 | 3,20 kWh | 0,73 kWh | 932,00 W | 4.041,00 W |
| 15:00 - 16:00 | 3,00 kWh | 0,68 kWh | 2.767,45 W | 3.425,00 W |
| 16:00 - 17:00 | 2,30 kWh | 0,52 kWh | 616,00 W | 2.871,00 W |
| 17:00 - 18:00 | 1,50 kWh | 0,34 kWh | 1.134,00 W | 2.028,00 W |
| 18:00 - 19:00 | 0,70 kWh | 0,16 kWh | 422,00 W | 1.134,00 W |
| 19:00 - 20:00 | 0,30 kWh | 0,07 kWh | 252,00 W | 489,00 W |
| 20:00 - 21:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 112,00 W | 257,00 W |
| 21:00 - 22:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 39,00 W | 135,00 W |
| 22:00 - 22:14 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,00 W | 43,00 W |
|
|
|
|
| Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 O/W |
| Mess-Zeitraum | 06:04 - 22:13 |
| 09.06.2021 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
| Photovoltaik Ertrag | 9,20 | kWh | 55,60 | kWh | 212,70 | kWh | 234,40 | kWh |
| je kWp | 5,48 | kWh (97,95% v. Süd) |
| System Abgabe | 9,20 | kWh | 55,60 | kWh | 212,70 | kWh | 234,40 | kWh |
| Stundenmaximum | 3,00 | kWh |
| Batterie Entnahme | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh |
| Batterie Ladung | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh |
| P Max | 1.300,30 | W |
LIVE
| Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
W Bat | W Lad. | Bat% | vgl. Süd |
| 05:34 - 06:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,80 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 0,00 |
| 06:00 - 07:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 145,87 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 0,00 |
| 07:00 - 08:00 | 0,30 kWh | 0,18 kWh | 145,87 W | 398,90 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 392,86 |
| 08:00 - 09:00 | 0,50 kWh | 0,30 kWh | 398,10 W | 634,57 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 436,51 |
| 09:00 - 10:00 | 0,75 kWh | 0,44 kWh | 634,57 W | 848,96 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 177,86 |
| 10:00 - 10:51 | 0,75 kWh | 0,45 kWh | 848,96 W | 993,50 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 73,04 |
| 13:49 - 14:00 | 3,00 kWh | 1,79 kWh | 993,50 W | 1.293,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 238,10 |
| 14:00 - 15:00 | 1,00 kWh | 0,60 kWh | 275,40 W | 1.300,30 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 81,85 |
| 15:00 - 16:00 | 1,04 kWh | 0,62 kWh | 989,92 W | 1.123,60 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 90,44 |
| 16:00 - 17:00 | 0,86 kWh | 0,51 kWh | 227,10 W | 1.017,90 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 98,39 |
| 17:00 - 18:00 | 0,40 kWh | 0,24 kWh | 235,40 W | 831,90 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 69,84 |
| 18:00 - 19:00 | 0,30 kWh | 0,18 kWh | 232,80 W | 445,80 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 112,24 |
| 19:00 - 20:00 | 0,24 kWh | 0,14 kWh | 160,94 W | 403,10 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 206,03 |
| 20:00 - 21:00 | 0,06 kWh | 0,04 kWh | 35,55 W | 160,94 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 167,62 |
| 21:00 - 22:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 2,20 W | 35,55 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | -- |
| 22:00 - 22:13 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,40 W | 2,20 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | -- |
|
|
|