Tagessicht 10.06.2021 |
|
Zusammenfassung |
Sonne | 05:18 - 21:40 | | 16,36 | h |
| 10.06.2021 | PV1 | PV2 | PV3 | Monat *1 | Jahr *1 |
PV Gesamtertrag | 94,26 | kWh | 59,16 | kWh | 25,70 | kWh | 9,40 | kWh | 630,38 | kWh | 5.463,99 | kWh |
je kWp | 5,94 | kWh | 6,04 | kWh | 5,84 | kWh | 5,60 | kWh | 39,70 | kWh | 344,08 | kWh |
% Südausricht. | 101,62 | % | 103,35 | % | 100,00 | % | 95,79 | % |
Stundenmaximum | 12,21 | kWh | 7,25 | kWh | 3,40 | kWh | 1,90 | kWh |
Batterie Entnahme | 12,46 | kWh | 12,46 | kWh | | | 0,00 | kWh | 99,63 | kWh | 907,30 | kWh |
Batterie Ladung | 11,05 | kWh | 11,05 | kWh | | | 0,00 | kWh | 102,24 | kWh | 929,42 | kWh |
Einspeisung | 39,95 | kWh | 42,38 | % | | | | | 221,77 | kWh | 1.160,67 | kWh |
Netzbezug | 4,58 | kWh | | | | | | | 102,55 | kWh | 3.820,00 | kWh |
Ges. Haus | 60,30 | kWh | | | | | | | 508,55 | kWh | 8.101,20 | kWh |
P Max einsp. | 8,46 | kW |
*1 bis Ende des Tages
|
Zeitraum | W Photov. | je kWp |
W Haus | W Bezug | W Einsp | W Bat | Laden |
00:00 - 01:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,26 kWh | 0,04 kWh | 0,06 kWh | 1,28 kWh | 0,00 kWh |
01:00 - 02:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,16 kWh | 0,05 kWh | 0,06 kWh | 1,17 kWh | 0,00 kWh |
02:00 - 03:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,21 kWh | 0,06 kWh | 0,07 kWh | 1,22 kWh | 0,00 kWh |
03:00 - 04:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,89 kWh | 0,08 kWh | 0,05 kWh | 0,86 kWh | 0,00 kWh |
04:00 - 05:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,03 kWh | 0,82 kWh | 0,01 kWh | 0,22 kWh | 0,00 kWh |
05:00 - 06:00 | 0,22 kWh | 0,01 kWh | 1,16 kWh | 0,93 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
06:00 - 07:00 | 0,37 kWh | 0,02 kWh | 2,05 kWh | 1,67 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
07:00 - 08:00 | 1,66 kWh | 0,10 kWh | 1,53 kWh | 0,37 kWh | 0,03 kWh | 0,06 kWh | 0,53 kWh |
08:00 - 09:00 | 2,63 kWh | 0,17 kWh | 1,99 kWh | 0,06 kWh | 0,04 kWh | 0,11 kWh | 0,77 kWh |
09:00 - 10:00 | 4,52 kWh | 0,28 kWh | 3,91 kWh | 0,07 kWh | 0,11 kWh | 0,02 kWh | 0,59 kWh |
10:00 - 11:00 | 7,25 kWh | 0,46 kWh | 3,94 kWh | 0,01 kWh | 1,03 kWh | 0,00 kWh | 2,29 kWh |
11:00 - 12:00 | 9,00 kWh | 0,57 kWh | 5,35 kWh | 0,04 kWh | 1,28 kWh | 0,00 kWh | 2,41 kWh |
12:00 - 13:00 | 8,52 kWh | 0,54 kWh | 5,01 kWh | 0,05 kWh | 1,74 kWh | 0,24 kWh | 2,06 kWh |
13:00 - 14:00 | 11,10 kWh | 0,70 kWh | 4,75 kWh | 0,02 kWh | 4,96 kWh | 0,01 kWh | 1,42 kWh |
14:00 - 15:00 | 10,90 kWh | 0,69 kWh | 3,12 kWh | 0,00 kWh | 7,16 kWh | 0,00 kWh | 0,62 kWh |
15:00 - 16:00 | 12,21 kWh | 0,77 kWh | 4,36 kWh | 0,00 kWh | 7,55 kWh | 0,00 kWh | 0,30 kWh |
16:00 - 17:00 | 9,70 kWh | 0,61 kWh | 3,05 kWh | 0,00 kWh | 6,59 kWh | 0,00 kWh | 0,06 kWh |
17:00 - 18:00 | 7,32 kWh | 0,46 kWh | 2,13 kWh | 0,00 kWh | 5,20 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
18:00 - 19:00 | 4,51 kWh | 0,28 kWh | 1,95 kWh | 0,01 kWh | 2,61 kWh | 0,04 kWh | 0,00 kWh |
19:00 - 20:00 | 3,41 kWh | 0,21 kWh | 2,43 kWh | 0,03 kWh | 1,14 kWh | 0,13 kWh | 0,00 kWh |
20:00 - 21:00 | 0,81 kWh | 0,05 kWh | 3,54 kWh | 0,10 kWh | 0,06 kWh | 2,69 kWh | 0,00 kWh |
21:00 - 22:00 | 0,14 kWh | 0,01 kWh | 1,73 kWh | 0,08 kWh | 0,09 kWh | 1,60 kWh | 0,00 kWh |
22:00 - 23:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,53 kWh | 0,05 kWh | 0,06 kWh | 1,54 kWh | 0,00 kWh |
23:00 - 23:59 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,23 kWh | 0,04 kWh | 0,05 kWh | 1,24 kWh | 0,00 kWh |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W |
Mess-Zeitraum | 05:07 - 21:41 |
| 10.06.2021 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
Photovoltaik Ertrag | 59,16 | kWh | 396,58 | kWh | 3.623,69 | kWh | 4.640,07 | kWh |
je kWp | 6,04 | kWh (103,35% v. Süd) |
Stundenmaximum | 7,25 | kWh |
Batterie Entnahme | 12,46 | kWh | 99,63 | kWh | 907,30 | kWh | 1.104,75 | kWh |
Batterie Ladung | 11,05 | kWh | 102,24 | kWh | 929,42 | kWh | 1.125,63 | kWh |
Genutzte Kapazität | 8,52 | kWh | 84,69 | % | 16:30:18-09:40:32 |
P Max | 7.667,23 | W |
LIVE
MPP-Grafik
Ost/West-Grafik
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
W Bat | W Lad. | Bat% | vgl. Süd |
00:00 - 01:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 1,28 kWh | 0,00 kWh | 38,78 % | -- |
01:00 - 02:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 1,17 kWh | 0,00 kWh | 27,55 % | -- |
02:00 - 03:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 1,22 kWh | 0,00 kWh | 16,33 % | -- |
03:00 - 04:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,86 kWh | 0,00 kWh | 7,14 % | -- |
04:00 - 05:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,22 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
05:00 - 06:00 | 0,02 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 116,12 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | 4,49 |
06:00 - 07:00 | 0,37 kWh | 0,04 kWh | 116,12 W | 720,51 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
07:00 - 08:00 | 1,06 kWh | 0,11 kWh | 679,81 W | 1.462,36 W | 0,06 kWh | 0,53 kWh | 3,06 % | 158,64 |
08:00 - 09:00 | 1,68 kWh | 0,17 kWh | 1.342,64 W | 1.991,99 W | 0,11 kWh | 0,77 kWh | 9,18 % | 150,86 |
09:00 - 10:00 | 2,54 kWh | 0,26 kWh | 1.991,99 W | 3.052,69 W | 0,02 kWh | 0,59 kWh | 14,29 % | 87,72 |
10:00 - 11:00 | 3,67 kWh | 0,37 kWh | 3.052,69 W | 4.379,87 W | 0,00 kWh | 2,29 kWh | 35,71 % | 61,03 |
11:00 - 12:00 | 4,80 kWh | 0,49 kWh | 4.154,36 W | 5.147,40 W | 0,00 kWh | 2,41 kWh | 58,16 % | 67,35 |
12:00 - 13:00 | 4,95 kWh | 0,51 kWh | 1.472,10 W | 6.603,07 W | 0,24 kWh | 2,06 kWh | 73,47 % | 82,31 |
13:00 - 14:00 | 6,62 kWh | 0,68 kWh | 1.465,15 W | 7.667,23 W | 0,01 kWh | 1,42 kWh | 85,71 % | 87,42 |
14:00 - 15:00 | 7,25 kWh | 0,74 kWh | 6.276,30 W | 7.580,13 W | 0,00 kWh | 0,62 kWh | 89,80 % | 95,74 |
15:00 - 16:00 | 7,11 kWh | 0,73 kWh | 6.623,62 W | 7.426,41 W | 0,00 kWh | 0,30 kWh | 96,94 % | 99,76 |
16:00 - 17:00 | 6,50 kWh | 0,66 kWh | 6.017,20 W | 6.890,21 W | 0,00 kWh | 0,06 kWh | 100,00 % | 126,89 |
17:00 - 18:00 | 5,42 kWh | 0,55 kWh | 3.695,04 W | 6.169,56 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 100,00 % | 162,23 |
18:00 - 19:00 | 3,60 kWh | 0,37 kWh | 1.947,55 W | 4.570,05 W | 0,04 kWh | 0,00 kWh | 100,00 % | 269,39 |
19:00 - 20:00 | 2,82 kWh | 0,29 kWh | 2.197,50 W | 3.725,78 W | 0,13 kWh | 0,00 kWh | 98,98 % | 422,04 |
20:00 - 21:00 | 0,71 kWh | 0,07 kWh | 87,00 W | 2.197,50 W | 2,69 kWh | 0,00 kWh | 75,51 % | -- |
21:00 - 22:00 | 0,04 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 132,89 W | 1,60 kWh | 0,00 kWh | 61,22 % | 17,96 |
22:00 - 23:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 1,54 kWh | 0,00 kWh | 46,94 % | -- |
23:00 - 23:59 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 1,24 kWh | 0,00 kWh | 34,69 % | -- |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD |
Mess-Zeitraum | 05:24 - 22:14 |
| 10.06.2021 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
Photovoltaik Ertrag | 25,70 | kWh | 168,80 | kWh | 1.618,20 | kWh | 45.702,60 | kWh |
je kWp | 5,84 | kWh! |
Stundenmaximum | 3,40 | kWh |
P Max | 4.192,00 | W |
LIVE
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
05:22 - 06:00 | 0,20 kWh | 0,05 kWh | 14,00 W | 139,00 W |
06:00 - 07:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 117,00 W | 279,00 W |
07:00 - 08:00 | 0,30 kWh | 0,07 kWh | 267,00 W | 427,00 W |
08:00 - 09:00 | 0,50 kWh | 0,11 kWh | 427,00 W | 1.031,00 W |
09:00 - 10:00 | 1,30 kWh | 0,30 kWh | 1.031,00 W | 2.198,00 W |
10:00 - 11:00 | 2,70 kWh | 0,61 kWh | 2.198,00 W | 3.130,00 W |
11:00 - 12:00 | 3,20 kWh | 0,73 kWh | 3.115,00 W | 3.393,00 W |
12:00 - 13:00 | 2,70 kWh | 0,61 kWh | 832,00 W | 3.772,00 W |
13:00 - 14:00 | 3,40 kWh | 0,77 kWh | 825,00 W | 4.192,00 W |
14:00 - 15:00 | 3,40 kWh | 0,77 kWh | 3.130,00 W | 3.997,00 W |
15:00 - 16:00 | 3,20 kWh | 0,73 kWh | 2.865,00 W | 3.520,00 W |
16:00 - 17:00 | 2,30 kWh | 0,52 kWh | 2.110,00 W | 2.865,00 W |
17:00 - 18:00 | 1,50 kWh | 0,34 kWh | 943,00 W | 2.110,00 W |
18:00 - 19:00 | 0,60 kWh | 0,14 kWh | 434,00 W | 1.066,00 W |
19:00 - 20:00 | 0,30 kWh | 0,07 kWh | 202,00 W | 434,00 W |
20:00 - 21:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 111,00 W | 205,00 W |
21:00 - 22:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 38,00 W | 130,00 W |
22:00 - 22:14 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,00 W | 38,00 W |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W |
Mess-Zeitraum | 05:53 - 22:08 |
| 10.06.2021 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
Photovoltaik Ertrag | 9,40 | kWh | 65,00 | kWh | 222,10 | kWh | 243,80 | kWh |
je kWp | 5,60 | kWh (95,79% v. Süd) |
System Abgabe | 9,40 | kWh | 65,00 | kWh | 222,10 | kWh | 243,80 | kWh |
Stundenmaximum | 1,90 | kWh |
Batterie Entnahme | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh |
Batterie Ladung | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh |
P Max | 1.294,50 | W |
LIVE
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
W Bat | W Lad. | Bat% | vgl. Süd |
05:31 - 06:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 25,50 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 0,00 |
06:00 - 07:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 18,68 W | 134,19 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | -- |
07:00 - 08:00 | 0,30 kWh | 0,18 kWh | 134,19 W | 377,26 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 261,90 |
08:00 - 09:00 | 0,45 kWh | 0,27 kWh | 377,26 W | 580,70 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 233,62 |
09:00 - 10:00 | 0,68 kWh | 0,40 kWh | 576,83 W | 802,45 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 136,19 |
10:00 - 11:00 | 0,88 kWh | 0,52 kWh | 802,45 W | 968,39 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 85,17 |
11:00 - 12:00 | 1,00 kWh | 0,60 kWh | 968,39 W | 1.030,10 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 81,85 |
12:00 - 13:00 | 0,87 kWh | 0,52 kWh | 242,90 W | 1.181,20 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 84,68 |
13:00 - 14:00 | 1,08 kWh | 0,64 kWh | 234,10 W | 1.294,50 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 82,96 |
14:00 - 14:15 | 0,25 kWh | 0,15 kWh | 1.168,50 W | 1.213,08 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 19,26 |
15:21 - 16:00 | 1,90 kWh | 1,13 kWh | 974,30 W | 1.196,40 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 155,51 |
16:00 - 17:00 | 0,90 kWh | 0,54 kWh | 831,42 W | 1.007,64 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 102,48 |
17:00 - 18:00 | 0,40 kWh | 0,24 kWh | 284,00 W | 831,42 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 69,84 |
18:00 - 19:00 | 0,31 kWh | 0,19 kWh | 255,40 W | 407,90 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 136,19 |
19:00 - 19:55 | 0,29 kWh | 0,17 kWh | 237,70 W | 389,10 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 251,43 |
20:20 - 21:00 | 0,10 kWh | 0,06 kWh | 12,93 W | 246,50 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | -- |
21:00 - 22:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,50 W | 17,30 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 0,00 |
22:00 - 22:08 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,30 W | 0,50 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | -- |
|
|
|