Tagessicht 02.06.2021

Aktuell Heute Technik Impressum 26.05.2021  01.06.2021  02.06.2021  03.06.2021  09.06.2021 05.2021  06.2021  07.2021 2020  2021  2022
Zusammenfassung
Sonne 05:22 - 21:3316,19h
02.06.2021PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag99,96kWh63,06kWh27,30kWh9,60kWh202,30kWh5.035,91kWh
je kWp6,29kWh6,43kWh6,20kWh5,71kWh12,74kWh317,12kWh
% Südausricht.101,45%103,71%100,00%92,10%
Stundenmaximum12,15kWh7,34kWh3,80kWh1,20kWh
Batterie Entnahme9,87kWh9,87kWh0,00kWh19,50kWh827,17kWh
Batterie Ladung10,81kWh10,81kWh0,00kWh22,20kWh849,38kWh
Einspeisung 49,59kWh 49,61%95,70kWh1.034,60kWh
Netzbezug 4,91kWh 12,48kWh3.729,93kWh
Ges. Haus 54,34kWh 116,38kWh7.709,03kWh
P Max einsp.8,79kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh1,33 kWh0,06 kWh0,06 kWh1,33 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh1,27 kWh0,06 kWh0,07 kWh1,28 kWh0,00 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh1,14 kWh0,06 kWh0,07 kWh1,15 kWh0,00 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh1,08 kWh0,51 kWh0,02 kWh0,59 kWh0,00 kWh
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh1,01 kWh1,00 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
05:00 - 06:000,10 kWh0,01 kWh1,03 kWh0,92 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
06:00 - 07:000,81 kWh0,05 kWh2,37 kWh1,55 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:001,83 kWh0,12 kWh1,62 kWh0,38 kWh0,06 kWh0,10 kWh0,63 kWh
08:00 - 09:002,26 kWh0,14 kWh1,34 kWh0,07 kWh0,13 kWh0,12 kWh0,98 kWh
09:00 - 10:004,38 kWh0,28 kWh2,01 kWh0,05 kWh0,41 kWh0,00 kWh2,01 kWh
10:00 - 11:007,82 kWh0,49 kWh3,66 kWh0,01 kWh1,66 kWh0,00 kWh2,51 kWh
11:00 - 12:009,69 kWh0,61 kWh4,06 kWh0,00 kWh2,98 kWh0,00 kWh2,65 kWh
12:00 - 13:0011,26 kWh0,71 kWh3,92 kWh0,00 kWh6,14 kWh0,00 kWh1,20 kWh
13:00 - 14:0012,15 kWh0,77 kWh5,76 kWh0,00 kWh5,82 kWh0,00 kWh0,57 kWh
14:00 - 15:0011,94 kWh0,75 kWh3,76 kWh0,00 kWh7,94 kWh0,00 kWh0,24 kWh
15:00 - 16:0011,13 kWh0,70 kWh3,56 kWh0,00 kWh7,56 kWh0,01 kWh0,02 kWh
16:00 - 17:009,85 kWh0,62 kWh3,16 kWh0,00 kWh6,71 kWh0,02 kWh0,00 kWh
17:00 - 18:007,39 kWh0,47 kWh2,68 kWh0,00 kWh4,72 kWh0,01 kWh0,00 kWh
18:00 - 19:004,99 kWh0,31 kWh1,96 kWh0,00 kWh3,04 kWh0,01 kWh0,00 kWh
19:00 - 20:003,53 kWh0,22 kWh1,74 kWh0,01 kWh1,81 kWh0,01 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:000,82 kWh0,05 kWh1,75 kWh0,05 kWh0,18 kWh1,06 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,01 kWh0,00 kWh1,42 kWh0,05 kWh0,06 kWh1,42 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh1,34 kWh0,06 kWh0,07 kWh1,35 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh1,37 kWh0,07 kWh0,08 kWh1,38 kWh0,00 kWh
Grafik 2021-06-02

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 05:11 - 21:32
02.06.2021MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag63,06kWh127,50kWh3.354,61kWh4.370,99kWh
je kWp6,43kWh (103,71% v. Süd)
Stundenmaximum7,34kWh
Batterie Entnahme9,87kWh19,50kWh827,17kWh1.024,62kWh
Batterie Ladung10,81kWh22,20kWh849,38kWh1.045,59kWh
Genutzte Kapazität9,38kWh92,86%15:08:34-10:38:22
P Max7.638,06W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,33 kWh0,00 kWh34,69 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,28 kWh0,00 kWh22,45 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,15 kWh0,00 kWh10,20 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,59 kWh0,00 kWh0,00 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W27,72 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %0,00
06:00 - 07:000,71 kWh0,07 kWh21,97 W1.111,50 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %318,78
07:00 - 08:001,33 kWh0,14 kWh1.033,90 W1.586,54 W0,10 kWh0,63 kWh4,08 %298,57
08:00 - 09:001,66 kWh0,17 kWh1.188,13 W1.993,57 W0,12 kWh0,98 kWh12,24 %745,31
09:00 - 10:002,48 kWh0,25 kWh1.992,64 W3.028,77 W0,00 kWh2,01 kWh31,63 %101,22
10:00 - 11:003,76 kWh0,38 kWh3.018,56 W4.540,71 W0,00 kWh2,51 kWh53,06 %54,46
11:00 - 12:005,15 kWh0,53 kWh4.540,71 W5.782,51 W0,00 kWh2,65 kWh76,53 %62,49
12:00 - 13:006,36 kWh0,65 kWh5.782,51 W6.892,19 W0,00 kWh1,20 kWh86,73 %75,15
13:00 - 14:007,15 kWh0,73 kWh6.817,08 W7.428,15 W0,00 kWh0,57 kWh90,82 %84,48
14:00 - 15:007,34 kWh0,75 kWh6.758,87 W7.638,06 W0,00 kWh0,24 kWh100,00 %94,16
15:00 - 16:007,13 kWh0,73 kWh6.813,82 W7.390,83 W0,01 kWh0,02 kWh100,00 %106,71
16:00 - 17:006,55 kWh0,67 kWh6.200,55 W6.848,95 W0,02 kWh0,00 kWh100,00 %122,53
17:00 - 18:005,59 kWh0,57 kWh5.054,23 W6.200,55 W0,01 kWh0,00 kWh100,00 %167,32
18:00 - 19:004,39 kWh0,45 kWh3.760,67 W5.054,23 W0,01 kWh0,00 kWh100,00 %328,50
19:00 - 20:002,93 kWh0,30 kWh1.631,02 W3.760,67 W0,01 kWh0,00 kWh100,00 %657,76
20:00 - 21:000,53 kWh0,05 kWh35,35 W1.960,02 W1,06 kWh0,00 kWh89,80 %237,96
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W35,35 W1,42 kWh0,00 kWh77,55 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,35 kWh0,00 kWh65,31 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,38 kWh0,00 kWh53,06 %--

Grafik 2021-06-02 Grafik 2021-06-02
Grafik 2021-06-02

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 05:34 - 22:06
02.06.2021MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag27,30kWh55,00kWh1.504,40kWh45.588,80kWh
je kWp6,20kWh!
Stundenmaximum3,80kWh
P Max4.086,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
05:32 - 06:000,10 kWh0,02 kWh15,00 W81,00 W
06:00 - 07:000,10 kWh0,02 kWh81,00 W185,00 W
07:00 - 08:000,20 kWh0,05 kWh183,00 W275,00 W
08:00 - 09:000,10 kWh0,02 kWh274,00 W290,00 W
09:00 - 10:001,10 kWh0,25 kWh221,00 W2.648,00 W
10:00 - 11:003,10 kWh0,70 kWh2.648,00 W3.646,00 W
11:00 - 12:003,70 kWh0,84 kWh3.646,00 W3.980,00 W
12:00 - 13:003,80 kWh0,86 kWh3.935,00 W4.086,00 W
13:00 - 14:003,80 kWh0,86 kWh3.787,00 W4.085,00 W
14:00 - 15:003,50 kWh0,80 kWh3.424,00 W3.880,00 W
15:00 - 16:003,00 kWh0,68 kWh2.448,00 W3.475,00 W
16:00 - 17:002,40 kWh0,55 kWh2.091,00 W2.822,00 W
17:00 - 18:001,50 kWh0,34 kWh1.138,00 W2.091,00 W
18:00 - 19:000,60 kWh0,14 kWh348,00 W1.138,00 W
19:00 - 20:000,20 kWh0,05 kWh190,00 W348,00 W
20:00 - 21:000,10 kWh0,02 kWh75,00 W200,00 W
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh30,00 W84,00 W
22:00 - 22:060,00 kWh0,00 kWh14,00 W30,00 W

Grafik 2021-06-02 Grafik 2021-06-02

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 06:14 - 21:52
02.06.2021MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag9,60kWh19,80kWh176,90kWh198,60kWh
je kWp5,71kWh (92,10% v. Süd)
System Abgabe 9,60kWh19,80kWh176,90kWh198,60kWh
Stundenmaximum1,20kWh
Batterie Entnahme0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
P Max1.219,10W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
05:42 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %0,00
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W84,12 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %0,00
07:00 - 08:000,30 kWh0,18 kWh84,12 W457,79 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %392,86
08:00 - 09:000,50 kWh0,30 kWh457,79 W680,96 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %1.309,52
09:00 - 10:000,80 kWh0,48 kWh680,96 W885,28 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %190,48
10:00 - 11:000,96 kWh0,57 kWh885,28 W1.044,82 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %80,94
11:00 - 12:000,84 kWh0,50 kWh0,00 W1.148,30 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %59,60
12:00 - 13:001,10 kWh0,65 kWh1.145,66 W1.212,15 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %75,81
13:00 - 14:001,20 kWh0,71 kWh1.153,50 W1.219,00 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %82,71
14:00 - 15:001,10 kWh0,65 kWh1.114,00 W1.219,10 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %82,31
15:00 - 16:001,00 kWh0,60 kWh1.002,88 W1.142,60 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %87,30
16:00 - 17:000,90 kWh0,54 kWh835,79 W1.002,88 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %98,21
17:00 - 17:540,30 kWh0,18 kWh100,20 W835,79 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %52,38
19:12 - 19:250,40 kWh0,24 kWh103,10 W347,30 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %523,81
20:58 - 21:000,19 kWh0,11 kWh12,10 W323,20 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %495,00
21:00 - 21:540,01 kWh0,01 kWh0,00 W29,38 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--

Grafik 2021-06-02 Grafik 2021-06-02