Tagessicht 12.09.2020

Aktuell Heute Technik Impressum 05.09.2020  11.09.2020  12.09.2020  13.09.2020  19.09.2020 08.2020  09.2020  10.2020 2015  2020  2021
Zusammenfassung
Sonne 07:08 - 19:4212,56h
12.09.2020PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag34,00kWh0,00kWh34,00kWh0,00kWh525,69kWh16.221,59kWh
je kWp2,58kWh0,00kWh10,12kWh0,00kWh39,95kWh1.232,64kWh
% Südausricht.25,53%0,00%100,00%0,00%
Stundenmaximum0,00kWh0,00kWh20,70kWh0,00kWh
Batterie Entnahme0,00kWh0,00kWh0,00kWh117,23kWh117,23kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh0,00kWh117,07kWh117,07kWh
Einspeisung 0,00kWh 0,00%75,56kWh75,56kWh
Netzbezug 0,00kWh 369,89kWh369,89kWh
Ges. Haus 34,00kWh 820,18kWh16.516,08kWh
P Max einsp.0,00kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
Grafik 2020-09-12

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum -
12.09.2020MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag0,00kWh395,39kWh395,39kWh0,00kWh
je kWp0,00kWh (0,00% v. Süd)
Stundenmaximum0,00kWh
Batterie Entnahme0,00kWh117,23kWh117,23kWh0,00kWh
Batterie Ladung0,00kWh117,07kWh117,07kWh0,00kWh
Genutzte Kapazität0,00kWh0,00%--
P Max0,00W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad. vgl. Süd

Grafik 2020-09-12 Grafik 2020-09-12
Grafik 2020-09-12

Photovoltaikanlage von 2006 (3360Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 07:58 - 19:20
12.09.2020MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag34,00kWh130,30kWh15.826,20kWh43.615,00kWh
je kWp10,12kWh!
Stundenmaximum20,70kWh
P Max2.259,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
07:58 - 08:0020,70 kWh6,16 kWh9,00 W114,00 W
08:00 - 09:000,20 kWh0,06 kWh92,00 W362,00 W
09:00 - 10:000,50 kWh0,15 kWh347,00 W628,00 W
10:00 - 11:001,20 kWh0,36 kWh620,98 W1.711,40 W
11:00 - 12:001,80 kWh0,54 kWh1.315,00 W2.185,00 W
12:00 - 13:002,20 kWh0,65 kWh2.155,00 W2.257,00 W
13:00 - 14:002,20 kWh0,65 kWh2.171,87 W2.259,00 W
14:00 - 15:002,10 kWh0,62 kWh1.595,00 W2.171,87 W
15:00 - 16:001,60 kWh0,48 kWh1.503,06 W1.938,22 W
16:00 - 17:001,30 kWh0,39 kWh624,40 W1.503,06 W
17:00 - 18:000,10 kWh0,03 kWh119,00 W624,40 W
18:00 - 19:000,10 kWh0,03 kWh40,36 W184,00 W
19:00 - 19:200,00 kWh0,00 kWh7,00 W40,36 W

Grafik 2020-09-12 Grafik 2020-09-12