Tagessicht 18.08.2020

Aktuell Heute Technik Impressum 11.08.2020  17.08.2020  18.08.2020  19.08.2020  25.08.2020 07.2020  08.2020  09.2020 2015  2020  2021
Zusammenfassung
Sonne 06:28 - 20:3714,15h
18.08.2020PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag13,60kWh0,00kWh13,60kWh0,00kWh15.559,80kWh16.576,17kWh
je kWp1,03kWh0,00kWh4,05kWh0,00kWh1.182,36kWh1.259,59kWh
% Südausricht.25,53%0,00%100,00%0,00%
Stundenmaximum0,00kWh0,00kWh2,40kWh0,00kWh
Batterie Entnahme0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh197,32kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh195,67kWh
Einspeisung 0,00kWh 0,00%0,00kWh125,84kWh
Netzbezug 0,00kWh 0,00kWh4.143,80kWh
Ges. Haus 13,60kWh 15.559,80kWh20.595,78kWh
P Max einsp.0,00kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
Grafik 2020-08-18

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum -
18.08.2020MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag0,00kWh0,00kWh1.016,37kWh0,00kWh
je kWp0,00kWh (0,00% v. Süd)
Stundenmaximum0,00kWh
Batterie Entnahme0,00kWh0,00kWh197,32kWh0,00kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh195,67kWh0,00kWh
Genutzte Kapazität0,00kWh0,00%--
P Max0,00W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad. vgl. Süd

Grafik 2020-08-18 Grafik 2020-08-18
Grafik 2020-08-18

Photovoltaikanlage von 2006 (3360Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 06:44 - 20:24
18.08.2020MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag13,60kWh15.559,80kWh15.559,80kWh43.348,60kWh
je kWp4,05kWh!
Stundenmaximum2,40kWh
P Max3.012,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
06:39 - 07:000,40 kWh0,12 kWh9,00 W319,00 W
07:00 - 08:000,10 kWh0,03 kWh78,69 W169,00 W
08:00 - 09:000,20 kWh0,06 kWh124,00 W239,00 W
09:00 - 10:000,60 kWh0,18 kWh185,46 W1.831,57 W
10:00 - 11:001,90 kWh0,57 kWh922,00 W2.420,00 W
11:00 - 12:001,90 kWh0,57 kWh488,00 W3.008,00 W
12:00 - 13:001,60 kWh0,48 kWh513,78 W2.979,00 W
13:00 - 14:002,40 kWh0,71 kWh1.170,49 W3.012,00 W
14:00 - 15:001,60 kWh0,48 kWh554,00 W2.892,00 W
15:00 - 16:001,80 kWh0,54 kWh823,00 W2.818,00 W
16:00 - 17:000,30 kWh0,09 kWh47,00 W983,97 W
17:00 - 18:000,50 kWh0,15 kWh203,01 W713,00 W
18:00 - 19:000,30 kWh0,09 kWh174,32 W497,85 W
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh51,00 W174,32 W
20:00 - 20:240,10 kWh0,03 kWh18,00 W51,83 W

Grafik 2020-08-18 Grafik 2020-08-18