Tagessicht 16.04.2015

Aktuell Heute Technik Impressum 09.04.2015  15.04.2015  16.04.2015  17.04.2015  23.04.2015 03.2015  04.2015  05.2015 2014  2015  2020

Photovoltaikanlage von 2006 (3360Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 06:50 - 20:05
16.04.2015MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag15,70kWh213,20kWh648,60kWh26.502,00kWh
je kWp4,67kWh!
Stundenmaximum2,50kWh
P Max2.550,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
06:45 - 07:000,00 kWh0,00 kWh1,00 W38,00 W
07:00 - 08:000,10 kWh0,03 kWh31,00 W169,00 W
08:00 - 09:000,40 kWh0,12 kWh137,40 W507,27 W
09:00 - 09:520,80 kWh0,24 kWh507,27 W1.588,00 W
10:05 - 11:002,20 kWh0,65 kWh1.588,00 W2.172,00 W
11:00 - 12:002,30 kWh0,68 kWh2.099,00 W2.509,14 W
12:00 - 13:002,50 kWh0,74 kWh2.348,00 W2.550,00 W
13:00 - 14:002,20 kWh0,65 kWh1.816,00 W2.547,00 W
14:00 - 15:001,80 kWh0,54 kWh1.191,00 W2.536,00 W
15:00 - 16:001,70 kWh0,51 kWh1.237,00 W2.142,00 W
16:00 - 17:000,70 kWh0,21 kWh514,00 W1.405,98 W
17:00 - 18:000,70 kWh0,21 kWh369,00 W938,00 W
18:00 - 19:000,20 kWh0,06 kWh210,95 W436,65 W
19:00 - 20:000,10 kWh0,03 kWh10,07 W210,95 W
20:00 - 20:050,00 kWh0,00 kWh5,00 W10,07 W

Grafik 2015-04-16 Grafik 2015-04-16