|
Photovoltaikanlage von 2006 (3360Wp) SÜD |
Zeitraum | 2008-01-01 09:05:53 - 2008-12-31 15:27:23 |
| Jahr | | Gesamt bis Ende 2008 |
Photovoltaik Ertrag | 3.063,30 | kWh | 8.672,32 | kWh |
je kWp | 911,70 | kWh! |
P Max | 3.069,00 | W | |
Monatsdurchschnitt | 255,28 | kWh |
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P max |
Jahr |
01.2008 | 01.01 09:05 - 31.01 16:34 | 70,81 kWh | 21,07 kWh | 2.257,00 W | 70,81 kWh |
02.2008 | 01.02 08:52 - 29.02 17:38 | 186,94 kWh | 55,64 kWh | 3.010,00 W | 257,75 kWh |
03.2008 | 01.03 07:55 - 31.03 19:51 | 214,06 kWh | 63,71 kWh | 3.016,00 W | 471,81 kWh |
04.2008 | 01.04 07:26 - 30.04 19:43 | 292,03 kWh | 86,91 kWh | 3.069,00 W | 763,84 kWh |
05.2008 | 01.05 05:36 - 31.05 21:14 | 464,12 kWh | 138,13 kWh | 3.018,00 W | 1.227,96 kWh |
06.2008 | 01.06 05:57 - 30.06 21:29 | 469,73 kWh | 139,80 kWh | 3.018,00 W | 1.697,69 kWh |
07.2008 | 01.07 05:49 - 31.07 20:54 | 429,65 kWh | 127,87 kWh | 3.019,00 W | 2.127,34 kWh |
08.2008 | 01.08 06:26 - 31.08 20:06 | 375,58 kWh | 111,78 kWh | 3.036,00 W | 2.502,92 kWh |
09.2008 | 01.09 07:41 - 30.09 18:40 | 257,83 kWh | 76,74 kWh | 3.016,00 W | 2.760,75 kWh |
10.2008 | 01.10 08:06 - 18.10 12:36 | 99,57 kWh | 29,63 kWh | 3.014,00 W | 2.860,32 kWh |
11.2008 | 06.11 14:41 - 30.11 16:09 | 148,65 kWh | 44,24 kWh | 2.178,00 W | 3.008,97 kWh |
12.2008 | 01.12 08:31 - 31.12 15:27 | 54,33 kWh | 16,17 kWh | 1.902,00 W | 3.063,30 kWh |
|
|
|
|
Bitte auf das Datum klicken um eine Detailansicht des Monats zu erhalten.
|