Monatssicht 06.2008

Aktuell Heute Technik Impressum 05.2008  06.2008  07.2008 2007  2008  2009

Photovoltaikanlage von 2006 (3360Wp) SÜD
Zeitraum 2008-06-01 05:57:42 - 2008-06-30 21:29:03
MonatJahrGesamt bis Monatsende
Photovoltaik Ertrag469,73kWh1.697,69kWh7.306,71kWh
je kWp139,80kWh
P Max 3.018,00W

ZeitraumW Photov.je kWpP max Tag
01.06.200806:02 - 21:1016,25 KWh4,84 KWh3.015,00 W16,25 kWh
02.06.200805:48 - 21:0615,65 KWh4,66 KWh3.008,00 W31,90 kWh
03.06.200806:46 - 21:1315,54 KWh4,62 KWh3.017,00 W47,44 kWh
04.06.200805:52 - 20:4512,98 KWh3,86 KWh3.013,00 W60,42 kWh
05.06.200806:12 - 21:1512,54 KWh3,73 KWh3.015,00 W72,96 kWh
06.06.200805:47 - 21:0415,13 KWh4,50 KWh3.013,00 W88,09 kWh
07.06.200806:20 - 21:1412,91 KWh3,84 KWh3.010,00 W101,00 kWh
08.06.200806:17 - 21:2016,21 KWh4,82 KWh2.983,00 W117,21 kWh
09.06.200805:46 - 21:1918,84 KWh5,61 KWh2.987,00 W136,05 kWh
10.06.200805:44 - 21:2220,91 KWh6,22 KWh2.780,00 W156,96 kWh
11.06.200805:50 - 21:2417,00 KWh5,06 KWh3.013,00 W173,96 kWh
12.06.200805:43 - 20:478,29 KWh2,47 KWh2.775,00 W182,25 kWh
13.06.200805:58 - 21:2211,27 KWh3,35 KWh3.012,00 W193,52 kWh
14.06.200805:41 - 21:1012,02 KWh3,58 KWh3.014,00 W205,54 kWh
15.06.200805:48 - 21:2114,38 KWh4,28 KWh3.016,00 W219,92 kWh
16.06.200805:46 - 21:1416,87 KWh5,02 KWh3.018,00 W236,79 kWh
17.06.200805:40 - 21:2116,49 KWh4,91 KWh3.016,00 W253,28 kWh
18.06.200805:46 - 21:1919,42 KWh5,78 KWh3.013,00 W272,70 kWh
19.06.200805:57 - 21:2017,94 KWh5,34 KWh3.012,00 W290,64 kWh
20.06.200805:34 - 21:2215,22 KWh4,53 KWh3.013,00 W305,86 kWh
21.06.200806:06 - 21:2317,25 KWh5,13 KWh3.018,00 W323,11 kWh
22.06.200805:48 - 21:1113,18 KWh3,92 KWh3.014,00 W336,29 kWh
23.06.200805:48 - 21:1522,26 KWh6,62 KWh2.946,00 W358,55 kWh
24.06.200805:45 - 21:1721,27 KWh6,33 KWh3.004,00 W379,82 kWh
25.06.200806:10 - 21:327,84 KWh2,33 KWh2.576,00 W387,66 kWh
26.06.200805:46 - 21:1721,01 KWh6,25 KWh3.016,00 W408,67 kWh
27.06.200805:49 - 21:2610,50 KWh3,13 KWh3.013,00 W419,17 kWh
28.06.200806:04 - 21:2711,75 KWh3,50 KWh3.013,00 W430,92 kWh
29.06.200806:02 - 21:2419,41 KWh5,78 KWh3.014,00 W450,33 kWh
30.06.200805:49 - 21:2919,40 KWh5,77 KWh3.015,00 W469,73 kWh

Monatsgraphik
Bitte auf das Datum klicken um eine Detailansicht des Tages zu erhalten.